Luftfeuchte % Außen
22.10.2026, 13:00:00 MESZavr 66,5
22.10.2026, 13:15:00 MESZavr 67,0
22.10.2026, 13:30:00 MESZavr 66,1
22.10.2026, 13:45:00 MESZavr 65,8
22.10.2026, 14:00:00 MESZavr 64,1
22.10.2026, 14:15:00 MESZavr 64,0
22.10.2026, 14:30:00 MESZavr 64,0
22.10.2026, 14:45:00 MESZavr 62,9
22.10.2026, 15:00:00 MESZavr 62,0
22.10.2026, 15:15:00 MESZavr 62,9
22.10.2026, 15:30:00 MESZavr 63,6
22.10.2026, 15:45:00 MESZavr 64,0
22.10.2026, 16:00:00 MESZavr 64,0
22.10.2026, 16:15:00 MESZavr 64,0
22.10.2026, 16:30:00 MESZavr 63,7
22.10.2026, 16:45:00 MESZavr 64,6
22.10.2026, 17:00:00 MESZavr 65,0
22.10.2026, 17:15:00 MESZavr 65,0
22.10.2026, 17:30:00 MESZavr 65,3
22.10.2026, 17:45:00 MESZavr 65,0
22.10.2026, 18:00:00 MESZavr 65,8
22.10.2026, 18:15:00 MESZavr 68,0
22.10.2026, 18:30:00 MESZavr 69,0
22.10.2026, 18:45:00 MESZavr 68,9
22.10.2026, 19:00:00 MESZavr 68,6
22.10.2026, 19:15:00 MESZavr 69,2
22.10.2026, 19:30:00 MESZavr 71,0
22.10.2026, 19:45:00 MESZavr 74,1
22.10.2026, 20:00:00 MESZavr 76,1
22.10.2026, 20:15:00 MESZavr 77,2
22.10.2026, 20:30:00 MESZavr 78,0
22.10.2026, 20:45:00 MESZavr 78,0
22.10.2026, 21:00:00 MESZavr 78,8
22.10.2026, 21:15:00 MESZavr 79,9
22.10.2026, 21:30:00 MESZavr 80,3
22.10.2026, 21:45:00 MESZavr 80,9
22.10.2026, 22:00:00 MESZavr 81,0
22.10.2026, 22:15:00 MESZavr 82,1
22.10.2026, 22:30:00 MESZavr 83,0
22.10.2026, 22:45:00 MESZavr 83,0
22.10.2026, 23:00:00 MESZavr 83,0
22.10.2026, 23:15:00 MESZavr 83,0
22.10.2026, 23:30:00 MESZavr 83,0
22.10.2026, 23:45:00 MESZavr 82,8
23.10.2026, 00:00:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 00:15:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 00:30:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 00:45:00 MESZavr 81,1
23.10.2026, 01:00:00 MESZavr 81,0
23.10.2026, 01:15:00 MESZavr 81,0
23.10.2026, 01:30:00 MESZavr 81,0
23.10.2026, 01:45:00 MESZavr 81,5
23.10.2026, 02:00:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 02:15:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 02:30:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 02:45:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 03:00:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 03:15:00 MESZavr 81,8
23.10.2026, 03:30:00 MESZavr 81,0
23.10.2026, 03:45:00 MESZavr 81,0
23.10.2026, 04:00:00 MESZavr 81,0
23.10.2026, 04:15:00 MESZavr 81,0
23.10.2026, 04:30:00 MESZavr 81,0
23.10.2026, 04:45:00 MESZavr 81,9
23.10.2026, 05:00:00 MESZavr 82,0
23.10.2026, 05:15:00 MESZavr 81,4
23.10.2026, 05:30:00 MESZavr 80,4
23.10.2026, 05:45:00 MESZavr 80,0
23.10.2026, 06:00:00 MESZavr 79,4
23.10.2026, 06:15:00 MESZavr 78,8
23.10.2026, 06:30:00 MESZavr 77,8
23.10.2026, 06:45:00 MESZavr 77,0
23.10.2026, 07:00:00 MESZavr 77,9
23.10.2026, 07:15:00 MESZavr 78,9
23.10.2026, 07:30:00 MESZavr 79,0
23.10.2026, 07:45:00 MESZavr 78,3
23.10.2026, 08:00:00 MESZavr 79,0
23.10.2026, 08:15:00 MESZavr 79,0
23.10.2026, 08:30:00 MESZavr 79,0
23.10.2026, 08:45:00 MESZavr 78,1
23.10.2026, 09:00:00 MESZavr 77,4
23.10.2026, 09:15:00 MESZavr 78,1
23.10.2026, 09:30:00 MESZavr 79,0
23.10.2026, 09:45:00 MESZavr 79,0
23.10.2026, 10:00:00 MESZavr 79,0
23.10.2026, 10:15:00 MESZavr 78,4
23.10.2026, 10:30:00 MESZavr 76,9
23.10.2026, 10:45:00 MESZavr 76,6
23.10.2026, 11:00:00 MESZavr 76,8
23.10.2026, 11:15:00 MESZavr 74,9
23.10.2026, 11:30:00 MESZavr 73,5
23.10.2026, 11:45:00 MESZavr 72,5
23.10.2026, 12:00:00 MESZavr 71,1
23.10.2026, 12:15:00 MESZavr 69,5
23.10.2026, 12:30:00 MESZavr 68,7
23.10.2026, 12:45:00 MESZavr
23.10.2026, 13:00:00 MESZavr