| Luftfeuchte | % | Außen |
| 02.09.2026 | min | 42,1 |
| avr | 64,0 |
| max | 86,0 |
| 03.09.2026 | min | 47,1 |
| avr | 64,1 |
| max | 80,0 |
| 04.09.2026 | min | 41,7 |
| avr | 62,4 |
| max | 81,3 |
| 05.09.2026 | min | 41,0 |
| avr | 61,7 |
| max | 85,0 |
| 06.09.2026 | min | 34,0 |
| avr | 54,4 |
| max | 82,0 |
| 07.09.2026 | min | 39,0 |
| avr | 52,3 |
| max | 69,5 |
| 08.09.2026 | min | 39,0 |
| avr | 56,0 |
| max | 79,5 |
| 09.09.2026 | min | 37,0 |
| avr | 52,6 |
| max | 69,2 |
| 10.09.2026 | min | 40,4 |
| avr | 60,5 |
| max | 80,9 |
| 11.09.2026 | min | 35,2 |
| avr | 57,3 |
| max | 80,0 |
| 12.09.2026 | min | 41,4 |
| avr | 59,6 |
| max | 80,0 |
| 13.09.2026 | min | 57,5 |
| avr | 74,8 |
| max | 88,0 |
| 14.09.2026 | min | 59,1 |
| avr | 76,1 |
| max | 89,0 |
| 15.09.2026 | min | 45,6 |
| avr | 66,8 |
| max | 87,0 |
| 16.09.2026 | min | 41,7 |
| avr | 64,6 |
| max | 85,0 |
| 17.09.2026 | min | 40,1 |
| avr | 59,9 |
| max | 83,0 |
| 18.09.2026 | min | 38,7 |
| avr | 62,1 |
| max | 83,6 |
| 19.09.2026 | min | 37,0 |
| avr | 56,1 |
| max | 78,0 |
| 20.09.2026 | min | 53,9 |
| avr | 72,9 |
| max | 85,0 |
| 21.09.2026 | min | 46,7 |
| avr | 67,9 |
| max | 84,0 |
| 22.09.2026 | min | 45,0 |
| avr | 65,4 |
| max | 83,5 |
| 23.09.2026 | min | 38,8 |
| avr | 59,8 |
| max | 82,0 |
| 24.09.2026 | min | 42,7 |
| avr | 62,9 |
| max | 78,0 |
| 25.09.2026 | min | 34,0 |
| avr | 60,4 |
| max | 85,0 |
| 26.09.2026 | min | 31,1 |
| avr | 55,1 |
| max | 82,0 |
| 27.09.2026 | min | 31,1 |
| avr | 49,6 |
| max | 66,9 |
| 28.09.2026 | min | 37,2 |
| avr | 54,5 |
| max | 76,0 |
| 29.09.2026 | min | 30,2 |
| avr | 48,1 |
| max | 63,0 |
| 30.09.2026 | min | 34,0 |
| avr | 49,9 |
| max | 66,2 |
| 01.10.2026 | min | 56,9 |
| avr | 75,1 |
| max | 88,0 |
| 02.10.2026 | min | |
| avr | |
| max | |