| Luftfeuchte | % | Außen |
| 23.09.2026 | min | 38,8 |
| avr | 59,8 |
| max | 82,0 |
| 24.09.2026 | min | 42,7 |
| avr | 62,9 |
| max | 78,0 |
| 25.09.2026 | min | 34,0 |
| avr | 60,4 |
| max | 85,0 |
| 26.09.2026 | min | 31,1 |
| avr | 55,1 |
| max | 82,0 |
| 27.09.2026 | min | 31,1 |
| avr | 49,6 |
| max | 66,9 |
| 28.09.2026 | min | 37,2 |
| avr | 54,5 |
| max | 76,0 |
| 29.09.2026 | min | 30,2 |
| avr | 48,1 |
| max | 63,0 |
| 30.09.2026 | min | 34,0 |
| avr | 49,9 |
| max | 66,2 |
| 01.10.2026 | min | 56,9 |
| avr | 75,1 |
| max | 88,0 |
| 02.10.2026 | min | 55,1 |
| avr | 75,7 |
| max | 89,0 |
| 03.10.2026 | min | 54,2 |
| avr | 74,2 |
| max | 86,0 |
| 04.10.2026 | min | 51,1 |
| avr | 71,6 |
| max | 87,0 |
| 05.10.2026 | min | 48,3 |
| avr | 71,5 |
| max | 87,0 |
| 06.10.2026 | min | 42,3 |
| avr | 67,8 |
| max | 86,0 |
| 07.10.2026 | min | 51,2 |
| avr | 70,3 |
| max | 85,0 |
| 08.10.2026 | min | 69,0 |
| avr | 81,2 |
| max | 88,0 |
| 09.10.2026 | min | 69,8 |
| avr | 79,7 |
| max | 86,0 |
| 10.10.2026 | min | 55,3 |
| avr | 72,0 |
| max | 87,0 |
| 11.10.2026 | min | 51,7 |
| avr | 72,1 |
| max | 83,0 |
| 12.10.2026 | min | 60,5 |
| avr | 76,4 |
| max | 85,4 |
| 13.10.2026 | min | 68,0 |
| avr | 80,6 |
| max | 87,0 |
| 14.10.2026 | min | 58,5 |
| avr | 78,0 |
| max | 89,0 |
| 15.10.2026 | min | 63,3 |
| avr | 81,4 |
| max | 88,0 |
| 16.10.2026 | min | 67,4 |
| avr | 81,3 |
| max | 88,0 |
| 17.10.2026 | min | 61,0 |
| avr | 78,8 |
| max | 88,0 |
| 18.10.2026 | min | 76,0 |
| avr | 83,9 |
| max | 88,0 |
| 19.10.2026 | min | 61,0 |
| avr | 74,2 |
| max | 85,0 |
| 20.10.2026 | min | 65,1 |
| avr | 72,9 |
| max | 79,0 |
| 21.10.2026 | min | 79,5 |
| avr | 85,0 |
| max | 88,0 |
| 22.10.2026 | min | 62,0 |
| avr | 76,3 |
| max | 84,0 |
| 23.10.2026 | min | |
| avr | |
| max | |