| Luftfeuchte | % | Außen |
| 03.01.2026 | min | 73,0 |
| avr | 76,7 |
| max | 80,0 |
| 04.01.2026 | min | 63,0 |
| avr | 74,9 |
| max | 80,8 |
| 05.01.2026 | min | 74,0 |
| avr | 79,1 |
| max | 84,0 |
| 06.01.2026 | min | 79,7 |
| avr | 83,5 |
| max | 86,0 |
| 07.01.2026 | min | 75,0 |
| avr | 82,8 |
| max | 86,0 |
| 08.01.2026 | min | 84,0 |
| avr | 85,9 |
| max | 90,0 |
| 09.01.2026 | min | 77,2 |
| avr | 84,1 |
| max | 90,4 |
| 10.01.2026 | min | 71,3 |
| avr | 82,8 |
| max | 89,0 |
| 11.01.2026 | min | 72,0 |
| avr | 77,7 |
| max | 84,0 |
| 12.01.2026 | min | 82,0 |
| avr | 87,2 |
| max | 90,0 |
| 13.01.2026 | min | 86,3 |
| avr | 89,3 |
| max | 91,0 |
| 14.01.2026 | min | 86,4 |
| avr | 89,2 |
| max | 91,0 |
| 15.01.2026 | min | 76,0 |
| avr | 87,4 |
| max | 91,0 |
| 16.01.2026 | min | 65,0 |
| avr | 79,0 |
| max | 87,8 |
| 17.01.2026 | min | 75,0 |
| avr | 79,4 |
| max | 82,0 |
| 18.01.2026 | min | 75,0 |
| avr | 80,3 |
| max | 86,0 |
| 19.01.2026 | min | 80,0 |
| avr | 83,6 |
| max | 87,0 |
| 20.01.2026 | min | 87,0 |
| avr | 88,2 |
| max | 89,8 |
| 21.01.2026 | min | 72,0 |
| avr | 85,9 |
| max | 90,0 |
| 22.01.2026 | min | 66,0 |
| avr | 71,1 |
| max | 76,0 |
| 23.01.2026 | min | 56,3 |
| avr | 65,5 |
| max | 73,0 |
| 24.01.2026 | min | 57,0 |
| avr | 65,7 |
| max | 74,0 |
| 25.01.2026 | min | 73,0 |
| avr | 76,8 |
| max | 80,0 |
| 26.01.2026 | min | 74,0 |
| avr | 80,0 |
| max | 85,0 |
| 27.01.2026 | min | 72,3 |
| avr | 81,6 |
| max | 88,0 |
| 28.01.2026 | min | 84,0 |
| avr | 88,1 |
| max | 90,0 |
| 29.01.2026 | min | 88,0 |
| avr | 88,8 |
| max | 90,0 |
| 30.01.2026 | min | 84,1 |
| avr | 88,1 |
| max | 90,0 |
| 31.01.2026 | min | 80,0 |
| avr | 84,6 |
| max | 89,0 |
| 01.02.2026 | min | 83,0 |
| avr | 85,2 |
| max | 87,0 |
| 02.02.2026 | min | 70,0 |
| avr | 75,8 |
| max | 85,0 |
| 03.02.2026 | min | |
| avr | |
| max | |