| Luftfeuchte | % | Außen |
| 25.01.2026 | min | 73,0 |
| avr | 76,8 |
| max | 80,0 |
| 26.01.2026 | min | 74,0 |
| avr | 80,0 |
| max | 85,0 |
| 27.01.2026 | min | 72,3 |
| avr | 81,6 |
| max | 88,0 |
| 28.01.2026 | min | 84,0 |
| avr | 88,1 |
| max | 90,0 |
| 29.01.2026 | min | 88,0 |
| avr | 88,8 |
| max | 90,0 |
| 30.01.2026 | min | 84,1 |
| avr | 88,1 |
| max | 90,0 |
| 31.01.2026 | min | 80,0 |
| avr | 84,6 |
| max | 89,0 |
| 01.02.2026 | min | 83,0 |
| avr | 85,2 |
| max | 87,0 |
| 02.02.2026 | min | 70,0 |
| avr | 75,8 |
| max | 85,0 |
| 03.02.2026 | min | 72,6 |
| avr | 81,5 |
| max | 89,0 |
| 04.02.2026 | min | 82,0 |
| avr | 86,5 |
| max | 90,0 |
| 05.02.2026 | min | 76,8 |
| avr | 82,0 |
| max | 85,0 |
| 06.02.2026 | min | 79,0 |
| avr | 83,6 |
| max | 89,0 |
| 07.02.2026 | min | 79,1 |
| avr | 88,1 |
| max | 90,0 |
| 08.02.2026 | min | 79,0 |
| avr | 86,7 |
| max | 91,0 |
| 09.02.2026 | min | 75,0 |
| avr | 82,6 |
| max | 90,0 |
| 10.02.2026 | min | 79,0 |
| avr | 85,7 |
| max | 88,0 |
| 11.02.2026 | min | 85,0 |
| avr | 88,7 |
| max | 91,0 |
| 12.02.2026 | min | 77,1 |
| avr | 84,9 |
| max | 89,0 |
| 13.02.2026 | min | 67,9 |
| avr | 79,3 |
| max | 86,0 |
| 14.02.2026 | min | 67,0 |
| avr | 75,5 |
| max | 86,0 |
| 15.02.2026 | min | 64,0 |
| avr | 72,0 |
| max | 87,0 |
| 16.02.2026 | min | 80,0 |
| avr | 85,2 |
| max | 89,0 |
| 17.02.2026 | min | 67,0 |
| avr | 78,8 |
| max | 87,5 |
| 18.02.2026 | min | 57,2 |
| avr | 69,8 |
| max | 81,0 |
| 19.02.2026 | min | 76,2 |
| avr | 86,5 |
| max | 89,0 |
| 20.02.2026 | min | 64,2 |
| avr | 79,6 |
| max | 89,0 |
| 21.02.2026 | min | 84,4 |
| avr | 87,2 |
| max | 89,0 |
| 22.02.2026 | min | 78,0 |
| avr | 86,1 |
| max | 90,0 |
| 23.02.2026 | min | 59,0 |
| avr | 75,6 |
| max | 89,0 |
| 24.02.2026 | min | 74,3 |
| avr | 84,2 |
| max | 89,0 |
| 25.02.2026 | min | |
| avr | |
| max | |