Luftfeuchte % Außen
04.01.2026, 11:00:00 MEZavr 71,4
04.01.2026, 11:15:00 MEZavr 71,6
04.01.2026, 11:30:00 MEZavr 72,0
04.01.2026, 11:45:00 MEZavr 72,0
04.01.2026, 12:00:00 MEZavr 70,6
04.01.2026, 12:15:00 MEZavr 70,0
04.01.2026, 12:30:00 MEZavr 70,0
04.01.2026, 12:45:00 MEZavr 69,8
04.01.2026, 13:00:00 MEZavr 69,0
04.01.2026, 13:15:00 MEZavr 69,0
04.01.2026, 13:30:00 MEZavr 68,1
04.01.2026, 13:45:00 MEZavr 67,7
04.01.2026, 14:00:00 MEZavr 66,7
04.01.2026, 14:15:00 MEZavr 65,5
04.01.2026, 14:30:00 MEZavr 64,0
04.01.2026, 14:45:00 MEZavr 64,0
04.01.2026, 15:00:00 MEZavr 63,8
04.01.2026, 15:15:00 MEZavr 63,0
04.01.2026, 15:30:00 MEZavr 63,0
04.01.2026, 15:45:00 MEZavr 63,0
04.01.2026, 16:00:00 MEZavr 63,2
04.01.2026, 16:15:00 MEZavr 64,0
04.01.2026, 16:30:00 MEZavr 64,5
04.01.2026, 16:45:00 MEZavr 65,0
04.01.2026, 17:00:00 MEZavr 65,0
04.01.2026, 17:15:00 MEZavr 65,5
04.01.2026, 17:30:00 MEZavr 66,2
04.01.2026, 17:45:00 MEZavr 67,8
04.01.2026, 18:00:00 MEZavr 70,4
04.01.2026, 18:15:00 MEZavr 72,4
04.01.2026, 18:30:00 MEZavr 73,0
04.01.2026, 18:45:00 MEZavr 73,9
04.01.2026, 19:00:00 MEZavr 74,9
04.01.2026, 19:15:00 MEZavr 75,9
04.01.2026, 19:30:00 MEZavr 76,0
04.01.2026, 19:45:00 MEZavr 76,0
04.01.2026, 20:00:00 MEZavr 75,8
04.01.2026, 20:15:00 MEZavr 75,0
04.01.2026, 20:30:00 MEZavr 75,0
04.01.2026, 20:45:00 MEZavr 75,1
04.01.2026, 21:00:00 MEZavr 76,0
04.01.2026, 21:15:00 MEZavr 76,0
04.01.2026, 21:30:00 MEZavr 76,2
04.01.2026, 21:45:00 MEZavr 77,0
04.01.2026, 22:00:00 MEZavr 77,0
04.01.2026, 22:15:00 MEZavr 77,0
04.01.2026, 22:30:00 MEZavr 77,2
04.01.2026, 22:45:00 MEZavr 78,0
04.01.2026, 23:00:00 MEZavr 78,0
04.01.2026, 23:15:00 MEZavr 78,0
04.01.2026, 23:30:00 MEZavr 78,0
04.01.2026, 23:45:00 MEZavr 78,6
05.01.2026, 00:00:00 MEZavr 79,2
05.01.2026, 00:15:00 MEZavr 79,4
05.01.2026, 00:30:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 00:45:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 01:00:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 01:15:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 01:30:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 01:45:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 02:00:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 02:15:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 02:30:00 MEZavr 79,3
05.01.2026, 02:45:00 MEZavr 79,9
05.01.2026, 03:00:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 03:15:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 03:30:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 03:45:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 04:00:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 04:15:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 04:30:00 MEZavr 80,8
05.01.2026, 04:45:00 MEZavr 81,0
05.01.2026, 05:00:00 MEZavr 81,0
05.01.2026, 05:15:00 MEZavr 81,5
05.01.2026, 05:30:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 05:45:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 06:00:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 06:15:00 MEZavr 82,9
05.01.2026, 06:30:00 MEZavr 83,0
05.01.2026, 06:45:00 MEZavr 83,0
05.01.2026, 07:00:00 MEZavr 83,9
05.01.2026, 07:15:00 MEZavr 84,0
05.01.2026, 07:30:00 MEZavr 83,4
05.01.2026, 07:45:00 MEZavr 83,0
05.01.2026, 08:00:00 MEZavr 83,0
05.01.2026, 08:15:00 MEZavr 83,0
05.01.2026, 08:30:00 MEZavr 82,8
05.01.2026, 08:45:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 09:00:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 09:15:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 09:30:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 09:45:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 10:00:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 10:15:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 10:30:00 MEZavr 81,1
05.01.2026, 10:45:00 MEZavr 80,8
05.01.2026, 11:00:00 MEZavr 80,5
05.01.2026, 11:15:00 MEZavr 81,0
05.01.2026, 11:30:00 MEZavr 81,0
05.01.2026, 11:45:00 MEZavr 80,4
05.01.2026, 12:00:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 12:15:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 12:30:00 MEZavr 80,0
05.01.2026, 12:45:00 MEZavr 79,2
05.01.2026, 13:00:00 MEZavr 77,8
05.01.2026, 13:15:00 MEZavr 76,4
05.01.2026, 13:30:00 MEZavr 75,8
05.01.2026, 13:45:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 14:00:00 MEZavr 74,1
05.01.2026, 14:15:00 MEZavr 74,0
05.01.2026, 14:30:00 MEZavr 74,0
05.01.2026, 14:45:00 MEZavr 74,3
05.01.2026, 15:00:00 MEZavr 74,0
05.01.2026, 15:15:00 MEZavr 74,0
05.01.2026, 15:30:00 MEZavr 74,0
05.01.2026, 15:45:00 MEZavr 74,9
05.01.2026, 16:00:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 16:15:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 16:30:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 16:45:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 17:00:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 17:15:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 17:30:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 17:45:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 18:00:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 18:15:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 18:30:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 18:45:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 19:00:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 19:15:00 MEZavr 75,0
05.01.2026, 19:30:00 MEZavr 75,3
05.01.2026, 19:45:00 MEZavr 76,0
05.01.2026, 20:00:00 MEZavr 76,0
05.01.2026, 20:15:00 MEZavr 76,0
05.01.2026, 20:30:00 MEZavr 76,0
05.01.2026, 20:45:00 MEZavr 76,0
05.01.2026, 21:00:00 MEZavr 76,9
05.01.2026, 21:15:00 MEZavr 77,0
05.01.2026, 21:30:00 MEZavr 77,0
05.01.2026, 21:45:00 MEZavr 77,6
05.01.2026, 22:00:00 MEZavr 78,2
05.01.2026, 22:15:00 MEZavr 79,0
05.01.2026, 22:30:00 MEZavr 79,9
05.01.2026, 22:45:00 MEZavr 80,9
05.01.2026, 23:00:00 MEZavr 81,5
05.01.2026, 23:15:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 23:30:00 MEZavr 82,0
05.01.2026, 23:45:00 MEZavr 82,9
06.01.2026, 00:00:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 00:15:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 00:30:00 MEZavr 83,9
06.01.2026, 00:45:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 01:00:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 01:15:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 01:30:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 01:45:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 02:00:00 MEZavr 84,9
06.01.2026, 02:15:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 02:30:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 02:45:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 03:00:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 03:15:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 03:30:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 03:45:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 04:00:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 04:15:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 04:30:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 04:45:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 05:00:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 05:15:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 05:30:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 05:45:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 06:00:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 06:15:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 06:30:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 06:45:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 07:00:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 07:15:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 07:30:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 07:45:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 08:00:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 08:15:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 08:30:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 08:45:00 MEZavr 84,1
06.01.2026, 09:00:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 09:15:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 09:30:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 09:45:00 MEZavr 83,8
06.01.2026, 10:00:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 10:15:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 10:30:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 10:45:00 MEZavr 82,5
06.01.2026, 11:00:00 MEZavr 82,0
06.01.2026, 11:15:00 MEZavr 82,0
06.01.2026, 11:30:00 MEZavr 81,1
06.01.2026, 11:45:00 MEZavr 81,0
06.01.2026, 12:00:00 MEZavr 80,1
06.01.2026, 12:15:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 12:30:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 12:45:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 13:00:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 13:15:00 MEZavr 80,3
06.01.2026, 13:30:00 MEZavr 80,4
06.01.2026, 13:45:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 14:00:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 14:15:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 14:30:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 14:45:00 MEZavr 79,7
06.01.2026, 15:00:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 15:15:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 15:30:00 MEZavr 80,0
06.01.2026, 15:45:00 MEZavr 80,9
06.01.2026, 16:00:00 MEZavr 81,0
06.01.2026, 16:15:00 MEZavr 81,0
06.01.2026, 16:30:00 MEZavr 81,0
06.01.2026, 16:45:00 MEZavr 81,3
06.01.2026, 17:00:00 MEZavr 82,0
06.01.2026, 17:15:00 MEZavr 82,0
06.01.2026, 17:30:00 MEZavr 82,0
06.01.2026, 17:45:00 MEZavr 82,0
06.01.2026, 18:00:00 MEZavr 82,5
06.01.2026, 18:15:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 18:30:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 18:45:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 19:00:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 19:15:00 MEZavr 83,0
06.01.2026, 19:30:00 MEZavr 83,5
06.01.2026, 19:45:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 20:00:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 20:15:00 MEZavr 84,0
06.01.2026, 20:30:00 MEZavr 84,3
06.01.2026, 20:45:00 MEZavr 84,6
06.01.2026, 21:00:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 21:15:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 21:30:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 21:45:00 MEZavr 85,0
06.01.2026, 22:00:00 MEZavr 85,2
06.01.2026, 22:15:00 MEZavr 86,0
06.01.2026, 22:30:00 MEZavr 85,8
06.01.2026, 22:45:00 MEZavr 85,6
06.01.2026, 23:00:00 MEZavr 85,3
06.01.2026, 23:15:00 MEZavr 86,0
06.01.2026, 23:30:00 MEZavr 86,0
06.01.2026, 23:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 00:00:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 00:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 00:30:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 00:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 01:00:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 01:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 01:30:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 01:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 02:00:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 02:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 02:30:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 02:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 03:00:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 03:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 03:30:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 03:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 04:00:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 04:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 04:30:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 04:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 05:00:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 05:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 05:30:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 05:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 06:00:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 06:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 06:30:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 06:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 07:00:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 07:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 07:30:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 07:45:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 08:00:00 MEZavr 85,6
07.01.2026, 08:15:00 MEZavr 86,0
07.01.2026, 08:30:00 MEZavr 85,8
07.01.2026, 08:45:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 09:00:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 09:15:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 09:30:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 09:45:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 10:00:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 10:15:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 10:30:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 10:45:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 11:00:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 11:15:00 MEZavr 85,0
07.01.2026, 11:30:00 MEZavr 84,8
07.01.2026, 11:45:00 MEZavr 84,0
07.01.2026, 12:00:00 MEZavr 84,0
07.01.2026, 12:15:00 MEZavr 83,4
07.01.2026, 12:30:00 MEZavr 83,0
07.01.2026, 12:45:00 MEZavr 82,1
07.01.2026, 13:00:00 MEZavr 81,7
07.01.2026, 13:15:00 MEZavr 81,0
07.01.2026, 13:30:00 MEZavr 80,8
07.01.2026, 13:45:00 MEZavr 80,0
07.01.2026, 14:00:00 MEZavr 79,8
07.01.2026, 14:15:00 MEZavr 79,0
07.01.2026, 14:30:00 MEZavr 78,4
07.01.2026, 14:45:00 MEZavr 77,7
07.01.2026, 15:00:00 MEZavr 77,0
07.01.2026, 15:15:00 MEZavr 77,0
07.01.2026, 15:30:00 MEZavr 77,0
07.01.2026, 15:45:00 MEZavr 77,0
07.01.2026, 16:00:00 MEZavr 77,0
07.01.2026, 16:15:00 MEZavr 77,0
07.01.2026, 16:30:00 MEZavr 77,0
07.01.2026, 16:45:00 MEZavr 77,0
07.01.2026, 17:00:00 MEZavr 76,9
07.01.2026, 17:15:00 MEZavr 76,0
07.01.2026, 17:30:00 MEZavr 76,0
07.01.2026, 17:45:00 MEZavr 75,1
07.01.2026, 18:00:00 MEZavr 75,0
07.01.2026, 18:15:00 MEZavr 75,0
07.01.2026, 18:30:00 MEZavr 76,4
07.01.2026, 18:45:00 MEZavr 78,4
07.01.2026, 19:00:00 MEZavr 79,9
07.01.2026, 19:15:00 MEZavr 80,0
07.01.2026, 19:30:00 MEZavr 80,0
07.01.2026, 19:45:00 MEZavr 80,0
07.01.2026, 20:00:00 MEZavr 80,3
07.01.2026, 20:15:00 MEZavr 81,0
07.01.2026, 20:30:00 MEZavr 81,9
07.01.2026, 20:45:00 MEZavr 82,2
07.01.2026, 21:00:00 MEZavr 83,0
07.01.2026, 21:15:00 MEZavr 83,0
07.01.2026, 21:30:00 MEZavr 82,1
07.01.2026, 21:45:00 MEZavr 82,0
07.01.2026, 22:00:00 MEZavr 82,0
07.01.2026, 22:15:00 MEZavr 82,9
07.01.2026, 22:30:00 MEZavr 83,0
07.01.2026, 22:45:00 MEZavr 83,9
07.01.2026, 23:00:00 MEZavr 84,0
07.01.2026, 23:15:00 MEZavr 84,0
07.01.2026, 23:30:00 MEZavr 84,0
07.01.2026, 23:45:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 00:00:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 00:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 00:30:00 MEZavr 84,2
08.01.2026, 00:45:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 01:00:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 01:15:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 01:30:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 01:45:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 02:00:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 02:15:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 02:30:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 02:45:00 MEZavr 84,7
08.01.2026, 03:00:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 03:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 03:30:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 03:45:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 04:00:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 04:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 04:30:00 MEZavr 84,4
08.01.2026, 04:45:00 MEZavr 84,3
08.01.2026, 05:00:00 MEZavr 84,1
08.01.2026, 05:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 05:30:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 05:45:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 06:00:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 06:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 06:30:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 06:45:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 07:00:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 07:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 07:30:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 07:45:00 MEZavr 84,6
08.01.2026, 08:00:00 MEZavr 84,8
08.01.2026, 08:15:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 08:30:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 08:45:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 09:00:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 09:15:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 09:30:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 09:45:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 10:00:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 10:15:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 10:30:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 10:45:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 11:00:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 11:15:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 11:30:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 11:45:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 12:00:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 12:15:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 12:30:00 MEZavr 84,5
08.01.2026, 12:45:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 13:00:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 13:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 13:30:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 13:45:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 14:00:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 14:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 14:30:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 14:45:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 15:00:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 15:15:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 15:30:00 MEZavr 84,0
08.01.2026, 15:45:00 MEZavr 84,3
08.01.2026, 16:00:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 16:15:00 MEZavr 85,0
08.01.2026, 16:30:00 MEZavr 85,9
08.01.2026, 16:45:00 MEZavr 86,0
08.01.2026, 17:00:00 MEZavr 86,2
08.01.2026, 17:15:00 MEZavr 87,0
08.01.2026, 17:30:00 MEZavr 87,0
08.01.2026, 17:45:00 MEZavr 87,6
08.01.2026, 18:00:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 18:15:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 18:30:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 18:45:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 19:00:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 19:15:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 19:30:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 19:45:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 20:00:00 MEZavr 88,0
08.01.2026, 20:15:00 MEZavr 88,5
08.01.2026, 20:30:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 20:45:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 21:00:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 21:15:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 21:30:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 21:45:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 22:00:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 22:15:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 22:30:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 22:45:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 23:00:00 MEZavr 89,0
08.01.2026, 23:15:00 MEZavr 89,6
08.01.2026, 23:30:00 MEZavr 90,0
08.01.2026, 23:45:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 00:00:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 00:15:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 00:30:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 00:45:00 MEZavr 89,8
09.01.2026, 01:00:00 MEZavr 89,0
09.01.2026, 01:15:00 MEZavr 89,4
09.01.2026, 01:30:00 MEZavr 89,8
09.01.2026, 01:45:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 02:00:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 02:15:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 02:30:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 02:45:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 03:00:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 03:15:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 03:30:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 03:45:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 04:00:00 MEZavr 90,4
09.01.2026, 04:15:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 04:30:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 04:45:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 05:00:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 05:15:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 05:30:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 05:45:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 06:00:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 06:15:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 06:30:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 06:45:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 07:00:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 07:15:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 07:30:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 07:45:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 08:00:00 MEZavr 90,0
09.01.2026, 08:15:00 MEZavr 89,8
09.01.2026, 08:30:00 MEZavr 89,0
09.01.2026, 08:45:00 MEZavr 89,0
09.01.2026, 09:00:00 MEZavr 88,5
09.01.2026, 09:15:00 MEZavr 86,9
09.01.2026, 09:30:00 MEZavr 85,3
09.01.2026, 09:45:00 MEZavr 82,5
09.01.2026, 10:00:00 MEZavr 81,4
09.01.2026, 10:15:00 MEZavr 81,2
09.01.2026, 10:30:00 MEZavr 82,0
09.01.2026, 10:45:00 MEZavr 82,0
09.01.2026, 11:00:00 MEZavr 81,1
09.01.2026, 11:15:00 MEZavr 81,0
09.01.2026, 11:30:00 MEZavr 80,5
09.01.2026, 11:45:00 MEZavr 80,0
09.01.2026, 12:00:00 MEZavr 79,5
09.01.2026, 12:15:00 MEZavr 78,1
09.01.2026, 12:30:00 MEZavr 77,7
09.01.2026, 12:45:00 MEZavr 77,9
09.01.2026, 13:00:00 MEZavr 77,8
09.01.2026, 13:15:00 MEZavr 77,2
09.01.2026, 13:30:00 MEZavr 79,7
09.01.2026, 13:45:00 MEZavr 82,3
09.01.2026, 14:00:00 MEZavr 83,9
09.01.2026, 14:15:00 MEZavr 84,3
09.01.2026, 14:30:00 MEZavr 84,9
09.01.2026, 14:45:00 MEZavr 85,0
09.01.2026, 15:00:00 MEZavr 85,0
09.01.2026, 15:15:00 MEZavr 85,0
09.01.2026, 15:30:00 MEZavr 85,0
09.01.2026, 15:45:00 MEZavr 85,0
09.01.2026, 16:00:00 MEZavr 85,0
09.01.2026, 16:15:00 MEZavr 84,1
09.01.2026, 16:30:00 MEZavr 83,0
09.01.2026, 16:45:00 MEZavr 81,4
09.01.2026, 17:00:00 MEZavr 80,8
09.01.2026, 17:15:00 MEZavr 80,0
09.01.2026, 17:30:00 MEZavr 80,0
09.01.2026, 17:45:00 MEZavr 80,0
09.01.2026, 18:00:00 MEZavr 80,0
09.01.2026, 18:15:00 MEZavr 80,6
09.01.2026, 18:30:00 MEZavr 81,0
09.01.2026, 18:45:00 MEZavr 81,0
09.01.2026, 19:00:00 MEZavr 81,0
09.01.2026, 19:15:00 MEZavr 81,0
09.01.2026, 19:30:00 MEZavr 80,5
09.01.2026, 19:45:00 MEZavr 79,1
09.01.2026, 20:00:00 MEZavr 79,0
09.01.2026, 20:15:00 MEZavr 79,0
09.01.2026, 20:30:00 MEZavr 79,0
09.01.2026, 20:45:00 MEZavr 79,0
09.01.2026, 21:00:00 MEZavr 78,4
09.01.2026, 21:15:00 MEZavr 79,0
09.01.2026, 21:30:00 MEZavr 79,0
09.01.2026, 21:45:00 MEZavr 78,4
09.01.2026, 22:00:00 MEZavr 78,0
09.01.2026, 22:15:00 MEZavr 78,0
09.01.2026, 22:30:00 MEZavr 78,2
09.01.2026, 22:45:00 MEZavr 79,0
09.01.2026, 23:00:00 MEZavr 79,6
09.01.2026, 23:15:00 MEZavr 80,2
09.01.2026, 23:30:00 MEZavr 81,2
09.01.2026, 23:45:00 MEZavr 82,0
10.01.2026, 00:00:00 MEZavr 82,6
10.01.2026, 00:15:00 MEZavr 83,0
10.01.2026, 00:30:00 MEZavr 83,9
10.01.2026, 00:45:00 MEZavr 84,0
10.01.2026, 01:00:00 MEZavr 84,9
10.01.2026, 01:15:00 MEZavr 85,0
10.01.2026, 01:30:00 MEZavr 85,0
10.01.2026, 01:45:00 MEZavr 85,6
10.01.2026, 02:00:00 MEZavr 86,0
10.01.2026, 02:15:00 MEZavr 86,0
10.01.2026, 02:30:00 MEZavr 86,0
10.01.2026, 02:45:00 MEZavr 86,0
10.01.2026, 03:00:00 MEZavr 86,0
10.01.2026, 03:15:00 MEZavr 86,0
10.01.2026, 03:30:00 MEZavr 86,6
10.01.2026, 03:45:00 MEZavr 87,0
10.01.2026, 04:00:00 MEZavr 87,0
10.01.2026, 04:15:00 MEZavr 87,0
10.01.2026, 04:30:00 MEZavr 87,0
10.01.2026, 04:45:00 MEZavr 87,0
10.01.2026, 05:00:00 MEZavr 87,6
10.01.2026, 05:15:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 05:30:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 05:45:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 06:00:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 06:15:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 06:30:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 06:45:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 07:00:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 07:15:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 07:30:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 07:45:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 08:00:00 MEZavr 88,2
10.01.2026, 08:15:00 MEZavr 88,6
10.01.2026, 08:30:00 MEZavr 89,0
10.01.2026, 08:45:00 MEZavr 89,0
10.01.2026, 09:00:00 MEZavr 88,1
10.01.2026, 09:15:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 09:30:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 09:45:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 10:00:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 10:15:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 10:30:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 10:45:00 MEZavr 88,0
10.01.2026, 11:00:00 MEZavr 87,2
10.01.2026, 11:15:00 MEZavr 86,8
10.01.2026, 11:30:00 MEZavr 86,0
10.01.2026, 11:45:00 MEZavr 85,4
10.01.2026, 12:00:00 MEZavr 85,0
10.01.2026, 12:15:00 MEZavr 84,8
