Luftfeuchte % Außen
30.01.2026, 14:00:00 MEZavr 86,1
30.01.2026, 14:15:00 MEZavr 86,0
30.01.2026, 14:30:00 MEZavr 85,1
30.01.2026, 14:45:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 15:00:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 15:15:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 15:30:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 15:45:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 16:00:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 16:15:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 16:30:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 16:45:00 MEZavr 84,7
30.01.2026, 17:00:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 17:15:00 MEZavr 84,1
30.01.2026, 17:30:00 MEZavr 84,5
30.01.2026, 17:45:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 18:00:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 18:15:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 18:30:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 18:45:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 19:00:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 19:15:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 19:30:00 MEZavr 85,0
30.01.2026, 19:45:00 MEZavr 85,9
30.01.2026, 20:00:00 MEZavr 86,0
30.01.2026, 20:15:00 MEZavr 86,0
30.01.2026, 20:30:00 MEZavr 86,0
30.01.2026, 20:45:00 MEZavr 86,9
30.01.2026, 21:00:00 MEZavr 87,0
30.01.2026, 21:15:00 MEZavr 87,0
30.01.2026, 21:30:00 MEZavr 87,2
30.01.2026, 21:45:00 MEZavr 88,0
30.01.2026, 22:00:00 MEZavr 88,0
30.01.2026, 22:15:00 MEZavr 88,0
30.01.2026, 22:30:00 MEZavr 88,0
30.01.2026, 22:45:00 MEZavr 88,0
30.01.2026, 23:00:00 MEZavr 88,0
30.01.2026, 23:15:00 MEZavr 88,0
30.01.2026, 23:30:00 MEZavr 88,0
30.01.2026, 23:45:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 00:00:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 00:15:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 00:30:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 00:45:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 01:00:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 01:15:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 01:30:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 01:45:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 02:00:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 02:15:00 MEZavr 88,6
31.01.2026, 02:30:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 02:45:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 03:00:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 03:15:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 03:30:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 03:45:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 04:00:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 04:15:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 04:30:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 04:45:00 MEZavr 89,0
31.01.2026, 05:00:00 MEZavr 88,8
31.01.2026, 05:15:00 MEZavr 88,1
31.01.2026, 05:30:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 05:45:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 06:00:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 06:15:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 06:30:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 06:45:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 07:00:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 07:15:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 07:30:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 07:45:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 08:00:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 08:15:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 08:30:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 08:45:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 09:00:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 09:15:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 09:30:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 09:45:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 10:00:00 MEZavr 88,0
31.01.2026, 10:15:00 MEZavr 87,1
31.01.2026, 10:30:00 MEZavr 87,0
31.01.2026, 10:45:00 MEZavr 87,0
31.01.2026, 11:00:00 MEZavr 86,4
31.01.2026, 11:15:00 MEZavr 85,8
31.01.2026, 11:30:00 MEZavr 85,0
31.01.2026, 11:45:00 MEZavr 84,1
31.01.2026, 12:00:00 MEZavr 83,8
31.01.2026, 12:15:00 MEZavr 82,5
31.01.2026, 12:30:00 MEZavr 81,5
31.01.2026, 12:45:00 MEZavr 81,0
31.01.2026, 13:00:00 MEZavr 81,0
31.01.2026, 13:15:00 MEZavr 80,8
31.01.2026, 13:30:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 13:45:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 14:00:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 14:15:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 14:30:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 14:45:00 MEZavr 80,2
31.01.2026, 15:00:00 MEZavr 81,0
31.01.2026, 15:15:00 MEZavr 81,0
31.01.2026, 15:30:00 MEZavr 80,5
31.01.2026, 15:45:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 16:00:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 16:15:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 16:30:00 MEZavr 80,0
31.01.2026, 16:45:00 MEZavr 80,9
31.01.2026, 17:00:00 MEZavr 80,7
31.01.2026, 17:15:00 MEZavr 81,0
31.01.2026, 17:30:00 MEZavr 81,0
31.01.2026, 17:45:00 MEZavr 81,0
31.01.2026, 18:00:00 MEZavr 81,0
31.01.2026, 18:15:00 MEZavr 81,8
31.01.2026, 18:30:00 MEZavr 82,0
31.01.2026, 18:45:00 MEZavr 82,0
31.01.2026, 19:00:00 MEZavr 82,0
31.01.2026, 19:15:00 MEZavr 82,2
31.01.2026, 19:30:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 19:45:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 20:00:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 20:15:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 20:30:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 20:45:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 21:00:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 21:15:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 21:30:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 21:45:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 22:00:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 22:15:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 22:30:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 22:45:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 23:00:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 23:15:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 23:30:00 MEZavr 83,0
31.01.2026, 23:45:00 MEZavr 83,2
01.02.2026, 00:00:00 MEZavr 83,8
01.02.2026, 00:15:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 00:30:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 00:45:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 01:00:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 01:15:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 01:30:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 01:45:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 02:00:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 02:15:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 02:30:00 MEZavr 83,2
01.02.2026, 02:45:00 MEZavr 83,7
01.02.2026, 03:00:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 03:15:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 03:30:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 03:45:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 04:00:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 04:15:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 04:30:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 04:45:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 05:00:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 05:15:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 05:30:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 05:45:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 06:00:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 06:15:00 MEZavr 84,6
01.02.2026, 06:30:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 06:45:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 07:00:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 07:15:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 07:30:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 07:45:00 MEZavr 85,6
01.02.2026, 08:00:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 08:15:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 08:30:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 08:45:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 09:00:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 09:15:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 09:30:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 09:45:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 10:00:00 MEZavr 86,2
01.02.2026, 10:15:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 10:30:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 10:45:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 11:00:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 11:15:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 11:30:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 11:45:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 12:00:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 12:15:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 12:30:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 12:45:00 MEZavr 86,8
01.02.2026, 13:00:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 13:15:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 13:30:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 13:45:00 MEZavr 85,8
01.02.2026, 14:00:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 14:15:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 14:30:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 14:45:00 MEZavr 84,1
01.02.2026, 15:00:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 15:15:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 15:30:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 15:45:00 MEZavr 84,2
01.02.2026, 16:00:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 16:15:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 16:30:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 16:45:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 17:00:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 17:15:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 17:30:00 MEZavr 85,9
01.02.2026, 17:45:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 18:00:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 18:15:00 MEZavr 86,2
01.02.2026, 18:30:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 18:45:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 19:00:00 MEZavr 86,5
01.02.2026, 19:15:00 MEZavr 86,2
01.02.2026, 19:30:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 19:45:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 20:00:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 20:15:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 20:30:00 MEZavr 87,0
01.02.2026, 20:45:00 MEZavr 86,2
01.02.2026, 21:00:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 21:15:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 21:30:00 MEZavr 86,0
01.02.2026, 21:45:00 MEZavr 85,5
01.02.2026, 22:00:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 22:15:00 MEZavr 85,0
01.02.2026, 22:30:00 MEZavr 84,4
01.02.2026, 22:45:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 23:00:00 MEZavr 84,0
01.02.2026, 23:15:00 MEZavr 83,8
01.02.2026, 23:30:00 MEZavr 83,0
01.02.2026, 23:45:00 MEZavr 83,0
02.02.2026, 00:00:00 MEZavr 83,2
02.02.2026, 00:15:00 MEZavr 84,0
02.02.2026, 00:30:00 MEZavr 84,0
02.02.2026, 00:45:00 MEZavr 84,0
02.02.2026, 01:00:00 MEZavr 84,0
02.02.2026, 01:15:00 MEZavr 84,2
02.02.2026, 01:30:00 MEZavr 84,7
02.02.2026, 01:45:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 02:00:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 02:15:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 02:30:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 02:45:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 03:00:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 03:15:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 03:30:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 03:45:00 MEZavr 85,0
02.02.2026, 04:00:00 MEZavr 84,8
02.02.2026, 04:15:00 MEZavr 84,0
02.02.2026, 04:30:00 MEZavr 83,1
02.02.2026, 04:45:00 MEZavr 82,4
02.02.2026, 05:00:00 MEZavr 82,0
02.02.2026, 05:15:00 MEZavr 81,4
02.02.2026, 05:30:00 MEZavr 81,0
02.02.2026, 05:45:00 MEZavr 80,1
02.02.2026, 06:00:00 MEZavr 80,0
02.02.2026, 06:15:00 MEZavr 80,0
02.02.2026, 06:30:00 MEZavr 79,5
02.02.2026, 06:45:00 MEZavr 79,0
02.02.2026, 07:00:00 MEZavr 78,3
02.02.2026, 07:15:00 MEZavr 79,0
02.02.2026, 07:30:00 MEZavr 78,1
02.02.2026, 07:45:00 MEZavr 78,0
02.02.2026, 08:00:00 MEZavr 77,1
02.02.2026, 08:15:00 MEZavr 76,8
02.02.2026, 08:30:00 MEZavr 76,0
02.02.2026, 08:45:00 MEZavr 75,8
02.02.2026, 09:00:00 MEZavr 75,0
02.02.2026, 09:15:00 MEZavr 75,0
02.02.2026, 09:30:00 MEZavr 74,1
02.02.2026, 09:45:00 MEZavr 74,0
02.02.2026, 10:00:00 MEZavr 74,0
02.02.2026, 10:15:00 MEZavr 75,6
02.02.2026, 10:30:00 MEZavr 78,1
02.02.2026, 10:45:00 MEZavr 80,1
02.02.2026, 11:00:00 MEZavr 81,0
02.02.2026, 11:15:00 MEZavr 81,0
02.02.2026, 11:30:00 MEZavr 80,1
02.02.2026, 11:45:00 MEZavr 79,5
02.02.2026, 12:00:00 MEZavr 78,1
02.02.2026, 12:15:00 MEZavr 76,6
02.02.2026, 12:30:00 MEZavr 74,9
02.02.2026, 12:45:00 MEZavr 73,8
02.02.2026, 13:00:00 MEZavr 72,8
02.02.2026, 13:15:00 MEZavr 72,0
02.02.2026, 13:30:00 MEZavr 71,4
02.02.2026, 13:45:00 MEZavr 70,8
02.02.2026, 14:00:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 14:15:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 14:30:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 14:45:00 MEZavr 70,6
02.02.2026, 15:00:00 MEZavr 71,6
02.02.2026, 15:15:00 MEZavr 72,5
02.02.2026, 15:30:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 15:45:00 MEZavr 73,6
02.02.2026, 16:00:00 MEZavr 73,1
02.02.2026, 16:15:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 16:30:00 MEZavr 72,4
02.02.2026, 16:45:00 MEZavr 72,1
02.02.2026, 17:00:00 MEZavr 72,0
02.02.2026, 17:15:00 MEZavr 71,1
02.02.2026, 17:30:00 MEZavr 70,4
02.02.2026, 17:45:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 18:00:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 18:15:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 18:30:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 18:45:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 19:00:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 19:15:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 19:30:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 19:45:00 MEZavr 70,0
02.02.2026, 20:00:00 MEZavr 70,5
02.02.2026, 20:15:00 MEZavr 71,0
02.02.2026, 20:30:00 MEZavr 71,0
02.02.2026, 20:45:00 MEZavr 71,0
02.02.2026, 21:00:00 MEZavr 71,2
02.02.2026, 21:15:00 MEZavr 72,0
02.02.2026, 21:30:00 MEZavr 72,0
02.02.2026, 21:45:00 MEZavr 72,2
02.02.2026, 22:00:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 22:15:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 22:30:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 22:45:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 23:00:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 23:15:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 23:30:00 MEZavr 73,0
02.02.2026, 23:45:00 MEZavr 73,0
03.02.2026, 00:00:00 MEZavr 73,0
03.02.2026, 00:15:00 MEZavr 73,0
03.02.2026, 00:30:00 MEZavr 73,0
03.02.2026, 00:45:00 MEZavr 73,0
03.02.2026, 01:00:00 MEZavr 73,2
03.02.2026, 01:15:00 MEZavr 74,0
03.02.2026, 01:30:00 MEZavr 74,9
03.02.2026, 01:45:00 MEZavr 75,0
03.02.2026, 02:00:00 MEZavr 75,9
03.02.2026, 02:15:00 MEZavr 76,0
03.02.2026, 02:30:00 MEZavr 76,0
03.02.2026, 02:45:00 MEZavr 76,0
03.02.2026, 03:00:00 MEZavr 76,0
03.02.2026, 03:15:00 MEZavr 76,0
03.02.2026, 03:30:00 MEZavr 76,5
03.02.2026, 03:45:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 04:00:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 04:15:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 04:30:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 04:45:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 05:00:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 05:15:00 MEZavr 77,9
03.02.2026, 05:30:00 MEZavr 78,0
03.02.2026, 05:45:00 MEZavr 77,7
03.02.2026, 06:00:00 MEZavr 78,0
03.02.2026, 06:15:00 MEZavr 78,0
03.02.2026, 06:30:00 MEZavr 78,0
03.02.2026, 06:45:00 MEZavr 78,0
03.02.2026, 07:00:00 MEZavr 78,0
03.02.2026, 07:15:00 MEZavr 77,4
03.02.2026, 07:30:00 MEZavr 77,3
03.02.2026, 07:45:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 08:00:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 08:15:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 08:30:00 MEZavr 77,0
03.02.2026, 08:45:00 MEZavr 76,1
03.02.2026, 09:00:00 MEZavr 76,0
03.02.2026, 09:15:00 MEZavr 76,0
03.02.2026, 09:30:00 MEZavr 75,8
03.02.2026, 09:45:00 MEZavr 75,0
03.02.2026, 10:00:00 MEZavr 74,1
03.02.2026, 10:15:00 MEZavr 74,0
03.02.2026, 10:30:00 MEZavr 74,0
03.02.2026, 10:45:00 MEZavr 73,5
03.02.2026, 11:00:00 MEZavr 73,0
03.02.2026, 11:15:00 MEZavr 73,6
03.02.2026, 11:30:00 MEZavr 74,0
03.02.2026, 11:45:00 MEZavr 74,0
03.02.2026, 12:00:00 MEZavr 73,1
03.02.2026, 12:15:00 MEZavr 73,0
03.02.2026, 12:30:00 MEZavr 72,6
03.02.2026, 12:45:00 MEZavr 73,6
03.02.2026, 13:00:00 MEZavr 75,1
03.02.2026, 13:15:00 MEZavr 77,1
03.02.2026, 13:30:00 MEZavr 79,0
03.02.2026, 13:45:00 MEZavr 80,5
03.02.2026, 14:00:00 MEZavr 82,1
03.02.2026, 14:15:00 MEZavr 83,0
03.02.2026, 14:30:00 MEZavr 83,6
03.02.2026, 14:45:00 MEZavr 84,6
03.02.2026, 15:00:00 MEZavr 85,2
03.02.2026, 15:15:00 MEZavr 86,0
03.02.2026, 15:30:00 MEZavr 86,0
03.02.2026, 15:45:00 MEZavr 86,0
03.02.2026, 16:00:00 MEZavr 86,5
03.02.2026, 16:15:00 MEZavr 87,0
03.02.2026, 16:30:00 MEZavr 87,0
03.02.2026, 16:45:00 MEZavr 87,0
03.02.2026, 17:00:00 MEZavr 87,9
03.02.2026, 17:15:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 17:30:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 17:45:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 18:00:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 18:15:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 18:30:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 18:45:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 19:00:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 19:15:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 19:30:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 19:45:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 20:00:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 20:15:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 20:30:00 MEZavr 88,0
03.02.2026, 20:45:00 MEZavr 88,5
03.02.2026, 21:00:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 21:15:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 21:30:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 21:45:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 22:00:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 22:15:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 22:30:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 22:45:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 23:00:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 23:15:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 23:30:00 MEZavr 89,0
03.02.2026, 23:45:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 00:00:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 00:15:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 00:30:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 00:45:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 01:00:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 01:15:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 01:30:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 01:45:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 02:00:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 02:15:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 02:30:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 02:45:00 MEZavr 89,0
04.02.2026, 03:00:00 MEZavr 89,6
04.02.2026, 03:15:00 MEZavr 89,9
04.02.2026, 03:30:00 MEZavr 89,6
04.02.2026, 03:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 04:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 04:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 04:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 04:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 05:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 05:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 05:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 05:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 06:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 06:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 06:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 06:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 07:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 07:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 07:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 07:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 08:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 08:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 08:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 08:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 09:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 09:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 09:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 09:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 10:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 10:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 10:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 10:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 11:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 11:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 11:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 11:45:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 12:00:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 12:15:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 12:30:00 MEZavr 90,0
04.02.2026, 12:45:00 MEZavr 89,1
04.02.2026, 13:00:00 MEZavr 88,8
04.02.2026, 13:15:00 MEZavr 87,7
04.02.2026, 13:30:00 MEZavr 87,0
04.02.2026, 13:45:00 MEZavr 86,2
04.02.2026, 14:00:00 MEZavr 85,1
04.02.2026, 14:15:00 MEZavr 84,5
04.02.2026, 14:30:00 MEZavr 84,0
04.02.2026, 14:45:00 MEZavr 83,1
04.02.2026, 15:00:00 MEZavr 82,5
04.02.2026, 15:15:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 15:30:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 15:45:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 16:00:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 16:15:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 16:30:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 16:45:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 17:00:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 17:15:00 MEZavr 82,0
04.02.2026, 17:30:00 MEZavr 82,8
04.02.2026, 17:45:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 18:00:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 18:15:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 18:30:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 18:45:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 19:00:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 19:15:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 19:30:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 19:45:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 20:00:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 20:15:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 20:30:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 20:45:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 21:00:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 21:15:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 21:30:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 21:45:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 22:00:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 22:15:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 22:30:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 22:45:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 23:00:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 23:15:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 23:30:00 MEZavr 83,0
04.02.2026, 23:45:00 MEZavr 83,2
05.02.2026, 00:00:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 00:15:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 00:30:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 00:45:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 01:00:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 01:15:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 01:30:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 01:45:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 02:00:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 02:15:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 02:30:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 02:45:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 03:00:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 03:15:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 03:30:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 03:45:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 04:00:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 04:15:00 MEZavr 84,0
05.02.2026, 04:30:00 MEZavr 84,6
05.02.2026, 04:45:00 MEZavr 84,1
05.02.2026, 05:00:00 MEZavr 84,9
05.02.2026, 05:15:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 05:30:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 05:45:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 06:00:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 06:15:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 06:30:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 06:45:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 07:00:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 07:15:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 07:30:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 07:45:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 08:00:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 08:15:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 08:30:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 08:45:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 09:00:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 09:15:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 09:30:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 09:45:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 10:00:00 MEZavr 85,0
05.02.2026, 10:15:00 MEZavr 84,6
05.02.2026, 10:30:00 MEZavr 84,1
05.02.2026, 10:45:00 MEZavr 83,1
05.02.2026, 11:00:00 MEZavr 82,2
05.02.2026, 11:15:00 MEZavr 80,8
05.02.2026, 11:30:00 MEZavr 79,5
05.02.2026, 11:45:00 MEZavr 78,5
05.02.2026, 12:00:00 MEZavr 78,0
05.02.2026, 12:15:00 MEZavr 78,0
05.02.2026, 12:30:00 MEZavr 77,3
05.02.2026, 12:45:00 MEZavr 77,1
05.02.2026, 13:00:00 MEZavr 77,0
05.02.2026, 13:15:00 MEZavr 77,0
05.02.2026, 13:30:00 MEZavr 76,8
05.02.2026, 13:45:00 MEZavr 76,8
05.02.2026, 14:00:00 MEZavr 77,0
05.02.2026, 14:15:00 MEZavr 77,0
05.02.2026, 14:30:00 MEZavr 77,0
05.02.2026, 14:45:00 MEZavr 77,0
05.02.2026, 15:00:00 MEZavr 77,2
05.02.2026, 15:15:00 MEZavr 77,1
