Luftfeuchte % Außen
19.04.2026, 19:15:00 MESZavr 55,9
19.04.2026, 19:30:00 MESZavr 56,8
19.04.2026, 19:45:00 MESZavr 58,8
19.04.2026, 20:00:00 MESZavr 60,6
19.04.2026, 20:15:00 MESZavr 62,1
19.04.2026, 20:30:00 MESZavr 63,2
19.04.2026, 20:45:00 MESZavr 63,4
19.04.2026, 21:00:00 MESZavr 62,2
19.04.2026, 21:15:00 MESZavr 61,6
19.04.2026, 21:30:00 MESZavr 62,2
19.04.2026, 21:45:00 MESZavr 63,0
19.04.2026, 22:00:00 MESZavr 63,0
19.04.2026, 22:15:00 MESZavr 63,6
19.04.2026, 22:30:00 MESZavr 65,5
19.04.2026, 22:45:00 MESZavr 66,0
19.04.2026, 23:00:00 MESZavr 66,5
19.04.2026, 23:15:00 MESZavr 67,0
19.04.2026, 23:30:00 MESZavr 67,6
19.04.2026, 23:45:00 MESZavr 68,0
20.04.2026, 00:00:00 MESZavr 68,2
20.04.2026, 00:15:00 MESZavr 69,8
20.04.2026, 00:30:00 MESZavr 71,0
20.04.2026, 00:45:00 MESZavr 71,0
20.04.2026, 01:00:00 MESZavr 71,9
20.04.2026, 01:15:00 MESZavr 72,5
20.04.2026, 01:30:00 MESZavr 73,0
20.04.2026, 01:45:00 MESZavr 73,0
20.04.2026, 02:00:00 MESZavr 73,2
20.04.2026, 02:15:00 MESZavr 74,0
20.04.2026, 02:30:00 MESZavr 74,0
20.04.2026, 02:45:00 MESZavr 73,1
20.04.2026, 03:00:00 MESZavr 73,2
20.04.2026, 03:15:00 MESZavr 74,2
20.04.2026, 03:30:00 MESZavr 74,7
20.04.2026, 03:45:00 MESZavr 75,2
20.04.2026, 04:00:00 MESZavr 76,0
20.04.2026, 04:15:00 MESZavr 76,3
20.04.2026, 04:30:00 MESZavr 77,0
20.04.2026, 04:45:00 MESZavr 77,6
20.04.2026, 05:00:00 MESZavr 78,2
20.04.2026, 05:15:00 MESZavr 79,0
20.04.2026, 05:30:00 MESZavr 79,0
20.04.2026, 05:45:00 MESZavr 79,0
20.04.2026, 06:00:00 MESZavr 79,6
20.04.2026, 06:15:00 MESZavr 80,0
20.04.2026, 06:30:00 MESZavr 80,2
20.04.2026, 06:45:00 MESZavr 81,0
20.04.2026, 07:00:00 MESZavr 81,0
20.04.2026, 07:15:00 MESZavr 81,9
20.04.2026, 07:30:00 MESZavr 82,0
20.04.2026, 07:45:00 MESZavr 82,0
20.04.2026, 08:00:00 MESZavr 79,7
20.04.2026, 08:15:00 MESZavr 75,4
20.04.2026, 08:30:00 MESZavr 70,2
20.04.2026, 08:45:00 MESZavr 66,3
20.04.2026, 09:00:00 MESZavr 64,4
20.04.2026, 09:15:00 MESZavr 62,7
20.04.2026, 09:30:00 MESZavr 60,8
20.04.2026, 09:45:00 MESZavr 58,4
20.04.2026, 10:00:00 MESZavr 56,4
20.04.2026, 10:15:00 MESZavr 52,9
20.04.2026, 10:30:00 MESZavr 52,2
20.04.2026, 10:45:00 MESZavr 51,6
20.04.2026, 11:00:00 MESZavr 50,4
20.04.2026, 11:15:00 MESZavr 50,1
20.04.2026, 11:30:00 MESZavr 49,5
20.04.2026, 11:45:00 MESZavr 47,4
20.04.2026, 12:00:00 MESZavr 46,7
20.04.2026, 12:15:00 MESZavr 46,2
20.04.2026, 12:30:00 MESZavr 43,5
20.04.2026, 12:45:00 MESZavr 43,4
20.04.2026, 13:00:00 MESZavr 44,2
20.04.2026, 13:15:00 MESZavr 43,8
20.04.2026, 13:30:00 MESZavr 42,0
20.04.2026, 13:45:00 MESZavr 41,8
20.04.2026, 14:00:00 MESZavr 43,1
20.04.2026, 14:15:00 MESZavr 41,6
20.04.2026, 14:30:00 MESZavr 42,4
20.04.2026, 14:45:00 MESZavr 42,4
20.04.2026, 15:00:00 MESZavr 39,7
20.04.2026, 15:15:00 MESZavr 40,2
20.04.2026, 15:30:00 MESZavr 37,8
20.04.2026, 15:45:00 MESZavr 36,3
20.04.2026, 16:00:00 MESZavr 38,1
20.04.2026, 16:15:00 MESZavr 39,6
20.04.2026, 16:30:00 MESZavr 37,7
20.04.2026, 16:45:00 MESZavr 39,0
20.04.2026, 17:00:00 MESZavr 40,0
20.04.2026, 17:15:00 MESZavr 40,0
20.04.2026, 17:30:00 MESZavr 40,0
20.04.2026, 17:45:00 MESZavr 39,4
20.04.2026, 18:00:00 MESZavr 39,2
20.04.2026, 18:15:00 MESZavr 39,8
20.04.2026, 18:30:00 MESZavr 41,9
20.04.2026, 18:45:00 MESZavr 42,2
20.04.2026, 19:00:00 MESZavr 41,6
20.04.2026, 19:15:00 MESZavr 41,0
20.04.2026, 19:30:00 MESZavr 40,7
20.04.2026, 19:45:00 MESZavr 42,5
20.04.2026, 20:00:00 MESZavr 44,1
20.04.2026, 20:15:00 MESZavr 45,2
20.04.2026, 20:30:00 MESZavr 46,6
20.04.2026, 20:45:00 MESZavr 47,5
20.04.2026, 21:00:00 MESZavr 48,9
20.04.2026, 21:15:00 MESZavr 50,3
20.04.2026, 21:30:00 MESZavr 52,4
20.04.2026, 21:45:00 MESZavr 54,4
20.04.2026, 22:00:00 MESZavr 55,6
20.04.2026, 22:15:00 MESZavr 57,5
20.04.2026, 22:30:00 MESZavr 58,6
20.04.2026, 22:45:00 MESZavr 59,6
20.04.2026, 23:00:00 MESZavr 60,8
20.04.2026, 23:15:00 MESZavr 62,0
20.04.2026, 23:30:00 MESZavr 63,0
20.04.2026, 23:45:00 MESZavr 64,0
21.04.2026, 00:00:00 MESZavr 64,9
21.04.2026, 00:15:00 MESZavr 65,5
21.04.2026, 00:30:00 MESZavr 66,6
21.04.2026, 00:45:00 MESZavr 67,6
21.04.2026, 01:00:00 MESZavr 68,6
21.04.2026, 01:15:00 MESZavr 69,7
21.04.2026, 01:30:00 MESZavr 69,9
21.04.2026, 01:45:00 MESZavr 71,4
21.04.2026, 02:00:00 MESZavr 72,0
21.04.2026, 02:15:00 MESZavr 72,0
21.04.2026, 02:30:00 MESZavr 72,8
21.04.2026, 02:45:00 MESZavr 71,7
21.04.2026, 03:00:00 MESZavr 70,1
21.04.2026, 03:15:00 MESZavr 70,2
21.04.2026, 03:30:00 MESZavr 71,6
21.04.2026, 03:45:00 MESZavr 72,0
21.04.2026, 04:00:00 MESZavr 72,9
21.04.2026, 04:15:00 MESZavr 73,0
21.04.2026, 04:30:00 MESZavr 73,0
21.04.2026, 04:45:00 MESZavr 73,9
21.04.2026, 05:00:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 05:15:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 05:30:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 05:45:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 06:00:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 06:15:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 06:30:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 06:45:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 07:00:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 07:15:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 07:30:00 MESZavr 74,0
21.04.2026, 07:45:00 MESZavr 73,8
21.04.2026, 08:00:00 MESZavr 72,8
21.04.2026, 08:15:00 MESZavr 71,2
21.04.2026, 08:30:00 MESZavr 70,1
21.04.2026, 08:45:00 MESZavr 68,6
21.04.2026, 09:00:00 MESZavr 66,1
21.04.2026, 09:15:00 MESZavr 66,7
21.04.2026, 09:30:00 MESZavr 65,8
21.04.2026, 09:45:00 MESZavr 66,5
21.04.2026, 10:00:00 MESZavr 65,6
21.04.2026, 10:15:00 MESZavr 66,0
21.04.2026, 10:30:00 MESZavr 64,6
21.04.2026, 10:45:00 MESZavr 61,5
21.04.2026, 11:00:00 MESZavr 57,3
21.04.2026, 11:15:00 MESZavr 55,4
21.04.2026, 11:30:00 MESZavr 55,4
21.04.2026, 11:45:00 MESZavr 54,4
21.04.2026, 12:00:00 MESZavr 55,3
21.04.2026, 12:15:00 MESZavr 56,4
21.04.2026, 12:30:00 MESZavr 54,7
21.04.2026, 12:45:00 MESZavr 51,8
21.04.2026, 13:00:00 MESZavr 52,1
21.04.2026, 13:15:00 MESZavr 52,2
21.04.2026, 13:30:00 MESZavr 49,1
21.04.2026, 13:45:00 MESZavr 47,7
21.04.2026, 14:00:00 MESZavr 47,9
21.04.2026, 14:15:00 MESZavr 49,1
21.04.2026, 14:30:00 MESZavr 46,9
21.04.2026, 14:45:00 MESZavr 45,9
21.04.2026, 15:00:00 MESZavr 44,4
21.04.2026, 15:15:00 MESZavr 44,2
21.04.2026, 15:30:00 MESZavr 44,9
21.04.2026, 15:45:00 MESZavr 43,8
21.04.2026, 16:00:00 MESZavr 42,4
21.04.2026, 16:15:00 MESZavr 41,8
21.04.2026, 16:30:00 MESZavr 41,0
21.04.2026, 16:45:00 MESZavr 41,5
21.04.2026, 17:00:00 MESZavr 41,3
21.04.2026, 17:15:00 MESZavr 41,6
21.04.2026, 17:30:00 MESZavr 41,0
21.04.2026, 17:45:00 MESZavr 41,0
21.04.2026, 18:00:00 MESZavr 40,1
21.04.2026, 18:15:00 MESZavr 40,1
21.04.2026, 18:30:00 MESZavr 39,0
21.04.2026, 18:45:00 MESZavr 39,0
21.04.2026, 19:00:00 MESZavr 39,0
21.04.2026, 19:15:00 MESZavr 38,8
21.04.2026, 19:30:00 MESZavr 38,2
21.04.2026, 19:45:00 MESZavr 39,2
21.04.2026, 20:00:00 MESZavr 39,2
21.04.2026, 20:15:00 MESZavr 39,0
21.04.2026, 20:30:00 MESZavr 38,2
21.04.2026, 20:45:00 MESZavr 39,0
21.04.2026, 21:00:00 MESZavr 40,2
21.04.2026, 21:15:00 MESZavr 41,6
21.04.2026, 21:30:00 MESZavr 42,6
21.04.2026, 21:45:00 MESZavr 43,9
21.04.2026, 22:00:00 MESZavr 45,8
21.04.2026, 22:15:00 MESZavr 47,4
21.04.2026, 22:30:00 MESZavr 48,6
21.04.2026, 22:45:00 MESZavr 51,9
21.04.2026, 23:00:00 MESZavr 54,1
21.04.2026, 23:15:00 MESZavr 55,6
21.04.2026, 23:30:00 MESZavr 56,0
21.04.2026, 23:45:00 MESZavr 56,0
22.04.2026, 00:00:00 MESZavr 56,9
22.04.2026, 00:15:00 MESZavr 57,0
22.04.2026, 00:30:00 MESZavr 57,9
22.04.2026, 00:45:00 MESZavr 58,2
22.04.2026, 01:00:00 MESZavr 59,0
22.04.2026, 01:15:00 MESZavr 59,0
22.04.2026, 01:30:00 MESZavr 59,2
22.04.2026, 01:45:00 MESZavr 60,0
22.04.2026, 02:00:00 MESZavr 60,0
22.04.2026, 02:15:00 MESZavr 60,0
22.04.2026, 02:30:00 MESZavr 60,0
22.04.2026, 02:45:00 MESZavr 60,0
22.04.2026, 03:00:00 MESZavr 60,9
22.04.2026, 03:15:00 MESZavr 61,0
22.04.2026, 03:30:00 MESZavr 61,2
22.04.2026, 03:45:00 MESZavr 62,0
22.04.2026, 04:00:00 MESZavr 62,2
22.04.2026, 04:15:00 MESZavr 63,5
22.04.2026, 04:30:00 MESZavr 64,0
22.04.2026, 04:45:00 MESZavr 64,0
22.04.2026, 05:00:00 MESZavr 64,0
22.04.2026, 05:15:00 MESZavr 64,0
22.04.2026, 05:30:00 MESZavr 64,6
22.04.2026, 05:45:00 MESZavr 65,2
22.04.2026, 06:00:00 MESZavr 65,2
22.04.2026, 06:15:00 MESZavr 65,0
22.04.2026, 06:30:00 MESZavr 65,0
22.04.2026, 06:45:00 MESZavr 65,0
22.04.2026, 07:00:00 MESZavr 64,1
22.04.2026, 07:15:00 MESZavr 64,0
22.04.2026, 07:30:00 MESZavr 64,0
22.04.2026, 07:45:00 MESZavr 63,5
22.04.2026, 08:00:00 MESZavr 60,3
22.04.2026, 08:15:00 MESZavr 57,9
22.04.2026, 08:30:00 MESZavr 56,4
22.04.2026, 08:45:00 MESZavr 55,2
22.04.2026, 09:00:00 MESZavr 54,5
22.04.2026, 09:15:00 MESZavr 51,5
22.04.2026, 09:30:00 MESZavr 48,2
22.04.2026, 09:45:00 MESZavr 46,2
22.04.2026, 10:00:00 MESZavr 44,4
22.04.2026, 10:15:00 MESZavr 43,4
22.04.2026, 10:30:00 MESZavr 42,5
22.04.2026, 10:45:00 MESZavr 40,6
22.04.2026, 11:00:00 MESZavr 39,7
22.04.2026, 11:15:00 MESZavr 37,3
22.04.2026, 11:30:00 MESZavr 35,8
22.04.2026, 11:45:00 MESZavr 34,4
22.04.2026, 12:00:00 MESZavr 33,7
22.04.2026, 12:15:00 MESZavr 34,0
22.04.2026, 12:30:00 MESZavr 34,0
22.04.2026, 12:45:00 MESZavr 34,0
22.04.2026, 13:00:00 MESZavr 33,2
22.04.2026, 13:15:00 MESZavr 32,2
22.04.2026, 13:30:00 MESZavr 31,8
22.04.2026, 13:45:00 MESZavr 30,7
22.04.2026, 14:00:00 MESZavr 30,1
22.04.2026, 14:15:00 MESZavr 29,5
22.04.2026, 14:30:00 MESZavr 30,0
22.04.2026, 14:45:00 MESZavr 30,0
22.04.2026, 15:00:00 MESZavr 29,3
22.04.2026, 15:15:00 MESZavr 30,5
22.04.2026, 15:30:00 MESZavr 30,3
22.04.2026, 15:45:00 MESZavr 32,2
22.04.2026, 16:00:00 MESZavr 32,7
22.04.2026, 16:15:00 MESZavr 32,9
22.04.2026, 16:30:00 MESZavr 32,5
22.04.2026, 16:45:00 MESZavr 33,0
22.04.2026, 17:00:00 MESZavr 32,8
22.04.2026, 17:15:00 MESZavr 32,9
22.04.2026, 17:30:00 MESZavr 33,0
22.04.2026, 17:45:00 MESZavr 32,5
22.04.2026, 18:00:00 MESZavr 33,1
22.04.2026, 18:15:00 MESZavr 34,0
22.04.2026, 18:30:00 MESZavr 34,0
22.04.2026, 18:45:00 MESZavr 34,4
22.04.2026, 19:00:00 MESZavr 34,8
22.04.2026, 19:15:00 MESZavr 35,0
22.04.2026, 19:30:00 MESZavr 35,3
22.04.2026, 19:45:00 MESZavr 36,0
22.04.2026, 20:00:00 MESZavr 36,5
22.04.2026, 20:15:00 MESZavr 37,2
22.04.2026, 20:30:00 MESZavr 38,2
22.04.2026, 20:45:00 MESZavr 39,9
22.04.2026, 21:00:00 MESZavr 41,3
22.04.2026, 21:15:00 MESZavr 43,1
22.04.2026, 21:30:00 MESZavr 44,5
22.04.2026, 21:45:00 MESZavr 45,0
22.04.2026, 22:00:00 MESZavr 45,0
22.04.2026, 22:15:00 MESZavr 45,0
22.04.2026, 22:30:00 MESZavr 45,9
22.04.2026, 22:45:00 MESZavr 46,8
22.04.2026, 23:00:00 MESZavr 48,5
22.04.2026, 23:15:00 MESZavr 50,1
22.04.2026, 23:30:00 MESZavr 51,2
22.04.2026, 23:45:00 MESZavr 52,6
23.04.2026, 00:00:00 MESZavr 54,1
23.04.2026, 00:15:00 MESZavr 55,0
23.04.2026, 00:30:00 MESZavr 55,0
23.04.2026, 00:45:00 MESZavr 55,2
23.04.2026, 01:00:00 MESZavr 56,2
23.04.2026, 01:15:00 MESZavr 57,0
23.04.2026, 01:30:00 MESZavr 57,6
23.04.2026, 01:45:00 MESZavr 58,0
23.04.2026, 02:00:00 MESZavr 59,7
23.04.2026, 02:15:00 MESZavr 61,8
23.04.2026, 02:30:00 MESZavr 63,5
23.04.2026, 02:45:00 MESZavr 64,2
23.04.2026, 03:00:00 MESZavr 65,9
23.04.2026, 03:15:00 MESZavr 66,9
23.04.2026, 03:30:00 MESZavr 67,6
23.04.2026, 03:45:00 MESZavr 68,0
23.04.2026, 04:00:00 MESZavr 68,0
23.04.2026, 04:15:00 MESZavr 68,5
23.04.2026, 04:30:00 MESZavr 69,2
23.04.2026, 04:45:00 MESZavr 70,0
23.04.2026, 05:00:00 MESZavr 70,5
23.04.2026, 05:15:00 MESZavr 71,3
23.04.2026, 05:30:00 MESZavr 72,2
23.04.2026, 05:45:00 MESZavr 73,5
23.04.2026, 06:00:00 MESZavr 74,0
23.04.2026, 06:15:00 MESZavr 74,2
23.04.2026, 06:30:00 MESZavr 75,0
23.04.2026, 06:45:00 MESZavr 75,0
23.04.2026, 07:00:00 MESZavr 75,6
23.04.2026, 07:15:00 MESZavr 76,0
23.04.2026, 07:30:00 MESZavr 76,0
23.04.2026, 07:45:00 MESZavr 75,5
23.04.2026, 08:00:00 MESZavr 70,5
23.04.2026, 08:15:00 MESZavr 62,6
23.04.2026, 08:30:00 MESZavr 58,3
23.04.2026, 08:45:00 MESZavr 55,5
23.04.2026, 09:00:00 MESZavr 54,8
23.04.2026, 09:15:00 MESZavr 52,5
23.04.2026, 09:30:00 MESZavr 50,6
23.04.2026, 09:45:00 MESZavr 48,0
23.04.2026, 10:00:00 MESZavr 44,2
23.04.2026, 10:15:00 MESZavr 41,9
23.04.2026, 10:30:00 MESZavr 39,5
23.04.2026, 10:45:00 MESZavr 37,5
23.04.2026, 11:00:00 MESZavr 36,5
23.04.2026, 11:15:00 MESZavr 34,6
23.04.2026, 11:30:00 MESZavr 34,1
23.04.2026, 11:45:00 MESZavr 34,2
23.04.2026, 12:00:00 MESZavr 33,5
23.04.2026, 12:15:00 MESZavr 33,3
23.04.2026, 12:30:00 MESZavr 31,6
23.04.2026, 12:45:00 MESZavr 30,9
23.04.2026, 13:00:00 MESZavr 30,5
23.04.2026, 13:15:00 MESZavr 30,0
23.04.2026, 13:30:00 MESZavr 28,2
23.04.2026, 13:45:00 MESZavr 26,9
23.04.2026, 14:00:00 MESZavr 24,7
23.04.2026, 14:15:00 MESZavr 23,5
23.04.2026, 14:30:00 MESZavr 23,7
23.04.2026, 14:45:00 MESZavr 23,7
23.04.2026, 15:00:00 MESZavr 22,5
23.04.2026, 15:15:00 MESZavr 22,2
23.04.2026, 15:30:00 MESZavr 23,2
23.04.2026, 15:45:00 MESZavr 24,4
23.04.2026, 16:00:00 MESZavr 24,3
23.04.2026, 16:15:00 MESZavr 25,0
23.04.2026, 16:30:00 MESZavr 24,1
23.04.2026, 16:45:00 MESZavr 24,6
23.04.2026, 17:00:00 MESZavr 25,0
23.04.2026, 17:15:00 MESZavr
23.04.2026, 17:30:00 MESZavr 24,0
23.04.2026, 17:45:00 MESZavr 24,6
23.04.2026, 18:00:00 MESZavr 24,7
23.04.2026, 18:15:00 MESZavr 25,6
23.04.2026, 18:30:00 MESZavr 24,7
23.04.2026, 18:45:00 MESZavr 25,0
23.04.2026, 19:00:00 MESZavr 25,0
23.04.2026, 19:15:00 MESZavr 25,2
23.04.2026, 19:30:00 MESZavr 26,0
23.04.2026, 19:45:00 MESZavr 26,4
23.04.2026, 20:00:00 MESZavr 27,0
23.04.2026, 20:15:00 MESZavr 26,0
23.04.2026, 20:30:00 MESZavr 26,5
23.04.2026, 20:45:00 MESZavr 27,2
23.04.2026, 21:00:00 MESZavr 28,0
23.04.2026, 21:15:00 MESZavr 29,1
23.04.2026, 21:30:00 MESZavr 30,3
23.04.2026, 21:45:00 MESZavr 31,0
23.04.2026, 22:00:00 MESZavr 31,0
23.04.2026, 22:15:00 MESZavr 32,0
23.04.2026, 22:30:00 MESZavr 32,2
23.04.2026, 22:45:00 MESZavr 34,1
23.04.2026, 23:00:00 MESZavr 34,3
23.04.2026, 23:15:00 MESZavr 34,0
23.04.2026, 23:30:00 MESZavr 35,2
23.04.2026, 23:45:00 MESZavr 36,5
24.04.2026, 00:00:00 MESZavr 38,1
24.04.2026, 00:15:00 MESZavr 39,8
24.04.2026, 00:30:00 MESZavr 41,6
24.04.2026, 00:45:00 MESZavr 43,1
24.04.2026, 01:00:00 MESZavr 44,3
24.04.2026, 01:15:00 MESZavr 46,6
24.04.2026, 01:30:00 MESZavr 48,6
24.04.2026, 01:45:00 MESZavr 50,1
24.04.2026, 02:00:00 MESZavr 51,6
24.04.2026, 02:15:00 MESZavr 52,6
24.04.2026, 02:30:00 MESZavr 53,3
24.04.2026, 02:45:00 MESZavr 54,8
24.04.2026, 03:00:00 MESZavr 57,1
24.04.2026, 03:15:00 MESZavr 58,0
24.04.2026, 03:30:00 MESZavr 59,8
24.04.2026, 03:45:00 MESZavr 60,9
24.04.2026, 04:00:00 MESZavr 61,9
24.04.2026, 04:15:00 MESZavr 62,0
24.04.2026, 04:30:00 MESZavr 63,1
24.04.2026, 04:45:00 MESZavr 64,2
24.04.2026, 05:00:00 MESZavr 65,2
24.04.2026, 05:15:00 MESZavr 66,9
24.04.2026, 05:30:00 MESZavr 67,0
24.04.2026, 05:45:00 MESZavr 67,9
24.04.2026, 06:00:00 MESZavr 68,9
24.04.2026, 06:15:00 MESZavr 69,9
24.04.2026, 06:30:00 MESZavr 70,5
24.04.2026, 06:45:00 MESZavr 71,9
24.04.2026, 07:00:00 MESZavr 72,0
24.04.2026, 07:15:00 MESZavr 72,0
24.04.2026, 07:30:00 MESZavr 70,9
24.04.2026, 07:45:00 MESZavr 69,5
24.04.2026, 08:00:00 MESZavr 65,2
24.04.2026, 08:15:00 MESZavr 62,2
24.04.2026, 08:30:00 MESZavr 58,6
24.04.2026, 08:45:00 MESZavr 54,7
24.04.2026, 09:00:00 MESZavr 52,3
24.04.2026, 09:15:00 MESZavr 48,6
24.04.2026, 09:30:00 MESZavr 45,2
24.04.2026, 09:45:00 MESZavr 41,6
24.04.2026, 10:00:00 MESZavr 38,6
24.04.2026, 10:15:00 MESZavr 35,1
24.04.2026, 10:30:00 MESZavr 33,4
24.04.2026, 10:45:00 MESZavr 32,7
24.04.2026, 11:00:00 MESZavr 32,0
24.04.2026, 11:15:00 MESZavr 32,4
24.04.2026, 11:30:00 MESZavr 31,5
24.04.2026, 11:45:00 MESZavr 30,0
24.04.2026, 12:00:00 MESZavr 29,5
24.04.2026, 12:15:00 MESZavr 27,2
24.04.2026, 12:30:00 MESZavr 26,7
24.04.2026, 12:45:00 MESZavr 26,1
24.04.2026, 13:00:00 MESZavr 26,0
24.04.2026, 13:15:00 MESZavr 25,5
24.04.2026, 13:30:00 MESZavr 25,3
24.04.2026, 13:45:00 MESZavr 25,3
24.04.2026, 14:00:00 MESZavr 25,9
24.04.2026, 14:15:00 MESZavr 26,1
24.04.2026, 14:30:00 MESZavr 27,6
24.04.2026, 14:45:00 MESZavr 29,2
24.04.2026, 15:00:00 MESZavr 29,1
24.04.2026, 15:15:00 MESZavr 29,1
24.04.2026, 15:30:00 MESZavr 30,3
24.04.2026, 15:45:00 MESZavr 30,1
24.04.2026, 16:00:00 MESZavr 30,0
24.04.2026, 16:15:00 MESZavr 29,8
24.04.2026, 16:30:00 MESZavr 30,6
24.04.2026, 16:45:00 MESZavr 31,0
24.04.2026, 17:00:00 MESZavr 31,0
24.04.2026, 17:15:00 MESZavr 31,6
24.04.2026, 17:30:00 MESZavr 32,5
24.04.2026, 17:45:00 MESZavr 32,8
24.04.2026, 18:00:00 MESZavr 33,6
24.04.2026, 18:15:00 MESZavr 34,0
24.04.2026, 18:30:00 MESZavr 34,9
24.04.2026, 18:45:00 MESZavr 35,2
24.04.2026, 19:00:00 MESZavr 36,0
24.04.2026, 19:15:00 MESZavr 36,9
24.04.2026, 19:30:00 MESZavr 37,9
24.04.2026, 19:45:00 MESZavr 39,5
24.04.2026, 20:00:00 MESZavr 40,9
24.04.2026, 20:15:00 MESZavr 41,0
24.04.2026, 20:30:00 MESZavr 41,6
24.04.2026, 20:45:00 MESZavr 43,1
24.04.2026, 21:00:00 MESZavr 45,5
24.04.2026, 21:15:00 MESZavr 47,6
24.04.2026, 21:30:00 MESZavr 49,0
24.04.2026, 21:45:00 MESZavr 49,8
24.04.2026, 22:00:00 MESZavr 50,6
24.04.2026, 22:15:00 MESZavr 51,3
24.04.2026, 22:30:00 MESZavr 52,2
24.04.2026, 22:45:00 MESZavr 53,6
24.04.2026, 23:00:00 MESZavr 54,9
24.04.2026, 23:15:00 MESZavr 55,6
24.04.2026, 23:30:00 MESZavr 56,5
24.04.2026, 23:45:00 MESZavr 57,0
25.04.2026, 00:00:00 MESZavr 57,9
25.04.2026, 00:15:00 MESZavr 58,5
25.04.2026, 00:30:00 MESZavr 59,0
25.04.2026, 00:45:00 MESZavr 59,8
25.04.2026, 01:00:00 MESZavr 61,1
25.04.2026, 01:15:00 MESZavr 62,6
25.04.2026, 01:30:00 MESZavr 63,6
25.04.2026, 01:45:00 MESZavr 65,5
25.04.2026, 02:00:00 MESZavr 66,0
25.04.2026, 02:15:00 MESZavr 66,6
25.04.2026, 02:30:00 MESZavr 67,8
25.04.2026, 02:45:00 MESZavr 68,9
25.04.2026, 03:00:00 MESZavr 69,9
25.04.2026, 03:15:00 MESZavr 70,0
25.04.2026, 03:30:00 MESZavr 70,9
25.04.2026, 03:45:00 MESZavr 71,2
25.04.2026, 04:00:00 MESZavr 72,3
25.04.2026, 04:15:00 MESZavr 73,0
25.04.2026, 04:30:00 MESZavr 73,9
25.04.2026, 04:45:00 MESZavr 74,5
25.04.2026, 05:00:00 MESZavr 75,0
25.04.2026, 05:15:00 MESZavr 75,5
25.04.2026, 05:30:00 MESZavr 76,9
25.04.2026, 05:45:00 MESZavr 77,0
25.04.2026, 06:00:00 MESZavr 77,0
25.04.2026, 06:15:00 MESZavr 77,9
25.04.2026, 06:30:00 MESZavr 78,0
25.04.2026, 06:45:00 MESZavr 78,3
25.04.2026, 07:00:00 MESZavr 79,0
25.04.2026, 07:15:00 MESZavr 79,0
25.04.2026, 07:30:00 MESZavr 79,5
25.04.2026, 07:45:00 MESZavr 78,9
25.04.2026, 08:00:00 MESZavr 74,1
25.04.2026, 08:15:00 MESZavr 67,5
25.04.2026, 08:30:00 MESZavr 61,8
25.04.2026, 08:45:00 MESZavr 58,1
25.04.2026, 09:00:00 MESZavr 52,5
25.04.2026, 09:15:00 MESZavr 49,2
25.04.2026, 09:30:00 MESZavr 47,4
25.04.2026, 09:45:00 MESZavr 46,8
25.04.2026, 10:00:00 MESZavr 45,8
25.04.2026, 10:15:00 MESZavr 43,4
25.04.2026, 10:30:00 MESZavr 41,8
25.04.2026, 10:45:00 MESZavr 41,9
25.04.2026, 11:00:00 MESZavr 39,5
25.04.2026, 11:15:00 MESZavr 38,3
25.04.2026, 11:30:00 MESZavr 35,1
25.04.2026, 11:45:00 MESZavr 34,5
25.04.2026, 12:00:00 MESZavr 34,5
25.04.2026, 12:15:00 MESZavr 33,3
25.04.2026, 12:30:00 MESZavr 32,0
25.04.2026, 12:45:00 MESZavr 27,2
25.04.2026, 13:00:00 MESZavr 27,2
25.04.2026, 13:15:00 MESZavr 28,3
25.04.2026, 13:30:00 MESZavr 30,5
25.04.2026, 13:45:00 MESZavr 30,2
25.04.2026, 14:00:00 MESZavr 24,8
25.04.2026, 14:15:00 MESZavr 23,0
25.04.2026, 14:30:00 MESZavr 24,9
25.04.2026, 14:45:00 MESZavr 23,7
25.04.2026, 15:00:00 MESZavr 23,9
25.04.2026, 15:15:00 MESZavr 23,9
25.04.2026, 15:30:00 MESZavr 24,3
25.04.2026, 15:45:00 MESZavr 25,4
25.04.2026, 16:00:00 MESZavr 25,8
25.04.2026, 16:15:00 MESZavr 26,7
25.04.2026, 16:30:00 MESZavr 26,7
25.04.2026, 16:45:00 MESZavr 28,1
25.04.2026, 17:00:00 MESZavr 27,2
25.04.2026, 17:15:00 MESZavr 25,9
25.04.2026, 17:30:00 MESZavr 29,1
25.04.2026, 17:45:00 MESZavr 29,6
25.04.2026, 18:00:00 MESZavr 26,7
25.04.2026, 18:15:00 MESZavr 25,8
25.04.2026, 18:30:00 MESZavr 24,0
25.04.2026, 18:45:00 MESZavr 23,4
25.04.2026, 19:00:00 MESZavr 23,6
25.04.2026, 19:15:00 MESZavr 23,0
25.04.2026, 19:30:00 MESZavr 23,0
25.04.2026, 19:45:00 MESZavr 22,6
25.04.2026, 20:00:00 MESZavr 22,3
25.04.2026, 20:15:00 MESZavr 23,2
25.04.2026, 20:30:00 MESZavr 24,5
