| Luftfeuchte | % | Außen |
| 14.12.2024 | min | 77,0 |
| avr | 82,3 |
| max | 87,0 |
| 15.12.2024 | min | 78,7 |
| avr | 80,8 |
| max | 83,0 |
| 16.12.2024 | min | 78,0 |
| avr | 80,0 |
| max | 82,0 |
| 17.12.2024 | min | 74,0 |
| avr | 80,6 |
| max | 85,0 |
| 18.12.2024 | min | 68,0 |
| avr | 79,6 |
| max | 87,0 |
| 19.12.2024 | min | 75,7 |
| avr | 81,6 |
| max | 87,0 |
| 20.12.2024 | min | 66,2 |
| avr | 75,3 |
| max | 81,0 |
| 21.12.2024 | min | 80,0 |
| avr | 83,2 |
| max | 87,0 |
| 22.12.2024 | min | 71,2 |
| avr | 82,6 |
| max | 88,0 |
| 23.12.2024 | min | 69,5 |
| avr | 82,3 |
| max | 88,0 |
| 24.12.2024 | min | 76,0 |
| avr | 80,2 |
| max | 87,0 |
| 25.12.2024 | min | 79,0 |
| avr | 84,9 |
| max | 89,0 |
| 26.12.2024 | min | 65,2 |
| avr | 81,6 |
| max | 89,0 |
| 27.12.2024 | min | 70,1 |
| avr | 84,5 |
| max | 90,0 |
| 28.12.2024 | min | 87,0 |
| avr | 88,7 |
| max | 90,0 |
| 29.12.2024 | min | 89,0 |
| avr | 89,8 |
| max | 90,0 |
| 30.12.2024 | min | 87,0 |
| avr | 87,6 |
| max | 89,4 |
| 31.12.2024 | min | 84,0 |
| avr | 88,3 |
| max | 90,0 |
| 01.01.2025 | min | 65,7 |
| avr | 76,7 |
| max | 86,0 |
| 02.01.2025 | min | 67,0 |
| avr | 85,8 |
| max | 90,0 |
| 03.01.2025 | min | 71,0 |
| avr | 80,6 |
| max | 90,0 |
| 04.01.2025 | min | 78,2 |
| avr | 81,9 |
| max | 86,0 |
| 05.01.2025 | min | 80,0 |
| avr | 88,3 |
| max | 91,0 |
| 06.01.2025 | min | 59,4 |
| avr | 77,5 |
| max | 91,0 |
| 07.01.2025 | min | 64,0 |
| avr | 71,0 |
| max | 80,6 |
| 08.01.2025 | min | 74,0 |
| avr | 82,3 |
| max | 89,0 |
| 09.01.2025 | min | 80,0 |
| avr | 86,5 |
| max | 90,0 |
| 10.01.2025 | min | 67,0 |
| avr | 77,7 |
| max | 85,0 |
| 11.01.2025 | min | 67,0 |
| avr | 76,9 |
| max | 83,0 |
| 12.01.2025 | min | 59,6 |
| avr | 70,9 |
| max | 80,0 |
| 13.01.2025 | min | 64,0 |
| avr | 76,5 |
| max | 86,0 |
| 14.01.2025 | min | 67,0 |
| avr | 77,0 |
| max | 84,7 |
| 15.01.2025 | min | 78,0 |
| avr | 80,6 |
| max | 84,0 |
| 16.01.2025 | min | 68,8 |
| avr | 78,6 |
| max | 85,6 |
| 17.01.2025 | min | 82,0 |
| avr | 84,5 |
| max | 89,0 |
| 18.01.2025 | min | 72,5 |
| avr | 81,8 |
| max | 88,0 |
| 19.01.2025 | min | 73,0 |
| avr | 83,3 |
| max | 88,0 |
| 20.01.2025 | min | 82,0 |
| avr | 85,5 |
| max | 88,0 |
| 21.01.2025 | min | 85,0 |
| avr | 86,7 |
| max | 88,0 |
| 22.01.2025 | min | 84,0 |
| avr | 87,4 |
| max | 89,0 |
| 23.01.2025 | min | 72,0 |
| avr | 81,8 |
| max | 90,0 |
| 24.01.2025 | min | 68,0 |
| avr | 77,5 |
| max | 88,0 |
| 25.01.2025 | min | 63,1 |
| avr | 74,9 |
| max | 89,0 |
| 26.01.2025 | min | 69,4 |
| avr | 78,7 |
| max | 90,0 |
| 27.01.2025 | min | 67,0 |
| avr | 79,5 |
| max | 87,0 |
| 28.01.2025 | min | 65,1 |
| avr | 78,4 |
| max | 86,0 |
| 29.01.2025 | min | 69,2 |
| avr | 79,7 |
| max | 88,0 |
| 30.01.2025 | min | 71,5 |
| avr | 80,1 |
| max | 85,3 |
| 31.01.2025 | min | 59,1 |
| avr | 75,3 |
| max | 85,9 |
| 01.02.2025 | min | 57,0 |
| avr | 72,6 |
| max | 85,0 |
| 02.02.2025 | min | 61,0 |
| avr | 74,5 |
| max | 84,0 |
| 03.02.2025 | min | 80,3 |
| avr | 84,3 |
| max | 87,0 |
| 04.02.2025 | min | 76,2 |
| avr | 78,7 |
| max | 82,0 |
| 05.02.2025 | min | 82,6 |
| avr | 84,2 |
| max | 85,0 |
| 06.02.2025 | min | 70,0 |
| avr | 76,9 |
| max | 85,0 |
| 07.02.2025 | min | 60,0 |
| avr | 67,2 |
| max | 75,0 |
| 08.02.2025 | min | 55,5 |
| avr | 67,0 |
| max | 74,0 |
| 09.02.2025 | min | 67,0 |
| avr | 75,3 |
| max | 84,0 |
| 10.02.2025 | min | 64,0 |
| avr | 74,0 |
| max | 84,0 |
| 11.02.2025 | min | 75,0 |
| avr | 83,4 |
| max | 89,0 |
| 12.02.2025 | min | 73,0 |
| avr | 84,9 |
| max | 90,0 |
| 13.02.2025 | min | 71,0 |
| avr | 78,4 |
| max | 86,0 |
| 14.02.2025 | min | 62,3 |
| avr | 69,8 |
| max | 77,0 |
| 15.02.2025 | min | 62,0 |
| avr | 65,0 |
| max | 68,0 |
| 16.02.2025 | min | 57,2 |
| avr | 64,5 |
| max | 76,0 |
| 17.02.2025 | min | 48,6 |
| avr | 64,4 |
| max | 75,0 |
| 18.02.2025 | min | 49,0 |
| avr | 60,6 |
| max | 72,0 |
| 19.02.2025 | min | 46,0 |
| avr | 54,2 |
| max | 63,0 |
| 20.02.2025 | min | 58,0 |
| avr | 65,0 |
| max | 78,0 |
| 21.02.2025 | min | 67,0 |
| avr | 79,7 |
| max | 88,0 |
| 22.02.2025 | min | 66,0 |
| avr | 76,7 |
| max | 85,0 |
| 23.02.2025 | min | 55,1 |
| avr | 72,7 |
| max | 85,0 |
| 24.02.2025 | min | 70,0 |
| avr | 80,0 |
| max | 87,2 |
| 25.02.2025 | min | 85,0 |
| avr | 88,7 |
| max | 90,0 |
| 26.02.2025 | min | 68,3 |
| avr | 81,5 |
| max | 90,0 |
| 27.02.2025 | min | 60,0 |
| avr | 80,1 |
| max | 89,0 |
| 28.02.2025 | min | 66,5 |
| avr | 82,5 |
| max | 88,0 |
| 01.03.2025 | min | 63,7 |
| avr | 74,9 |
| max | 88,0 |
| 02.03.2025 | min | 48,3 |
| avr | 68,4 |
| max | 84,7 |
| 03.03.2025 | min | 43,3 |
| avr | 67,4 |
| max | 86,0 |
| 04.03.2025 | min | 39,6 |
| avr | 64,5 |
| max | 82,2 |
| 05.03.2025 | min | 42,4 |
| avr | 65,6 |
| max | 84,0 |
| 06.03.2025 | min | 44,8 |
| avr | 68,4 |
| max | 84,7 |
| 07.03.2025 | min | 40,4 |
| avr | 66,1 |
| max | 85,7 |
| 08.03.2025 | min | 35,0 |
| avr | 61,1 |
| max | 84,0 |
| 09.03.2025 | min | 31,1 |
| avr | 56,7 |
| max | 80,5 |
| 10.03.2025 | min | 42,4 |
| avr | 64,6 |
| max | 83,0 |
| 11.03.2025 | min | 65,0 |
| avr | 81,6 |
| max | 87,0 |
| 12.03.2025 | min | 60,1 |
| avr | 69,6 |
| max | 82,0 |
| 13.03.2025 | min | 52,8 |
| avr | 70,3 |
| max | 86,0 |
| 14.03.2025 | min | 56,8 |
| avr | 72,1 |
| max | 87,6 |
| 15.03.2025 | min | 53,3 |
| avr | 61,5 |
| max | 69,0 |
| 16.03.2025 | min | 39,7 |
| avr | 56,5 |
| max | 73,0 |
| 17.03.2025 | min | 32,0 |
| avr | 52,6 |
| max | 72,8 |
| 18.03.2025 | min | 26,9 |
| avr | 40,3 |
| max | 58,0 |
| 19.03.2025 | min | 33,9 |
| avr | 49,6 |
| max | 70,0 |
| 20.03.2025 | min | 35,3 |
| avr | 58,4 |
| max | 79,0 |
| 21.03.2025 | min | 31,6 |
| avr | 51,5 |
| max | 79,0 |
| 22.03.2025 | min | 46,0 |
| avr | 52,3 |
| max | 60,0 |
| 23.03.2025 | min | 57,6 |
| avr | 65,6 |
| max | 82,0 |
| 24.03.2025 | min | 46,2 |
| avr | 66,3 |
| max | 83,0 |
| 25.03.2025 | min | 41,0 |
| avr | 64,5 |
| max | 83,9 |
| 26.03.2025 | min | 61,1 |
| avr | 73,3 |
| max | 86,0 |
| 27.03.2025 | min | 45,0 |
| avr | 63,9 |
| max | 84,7 |
| 28.03.2025 | min | 41,3 |
| avr | 62,1 |
| max | 85,0 |
| 29.03.2025 | min | 37,0 |
| avr | 59,0 |
| max | 73,0 |
| 30.03.2025 | min | 46,2 |
| avr | 62,6 |
| max | 75,0 |
| 31.03.2025 | min | 42,1 |
| avr | 54,9 |
| max | 66,0 |
| 01.04.2025 | min | 42,9 |
| avr | 57,8 |
| max | 70,5 |
| 02.04.2025 | min | 36,0 |
| avr | 52,2 |
| max | 69,0 |
| 03.04.2025 | min | 29,3 |
| avr | 47,7 |
| max | 63,5 |
| 04.04.2025 | min | 32,0 |
| avr | 48,4 |
| max | 65,0 |
| 05.04.2025 | min | 27,8 |
| avr | 50,2 |
| max | 77,7 |
| 06.04.2025 | min | 25,8 |
| avr | 37,0 |
| max | 53,0 |
| 07.04.2025 | min | 31,1 |
| avr | 45,0 |
| max | 59,3 |
| 08.04.2025 | min | 32,0 |
| avr | 48,1 |
| max | 67,6 |
| 09.04.2025 | min | 31,4 |
| avr | 49,1 |
| max | 76,3 |
| 10.04.2025 | min | 54,7 |
| avr | 65,0 |
| max | 79,0 |
| 11.04.2025 | min | 31,0 |
| avr | 56,1 |
| max | 84,0 |
| 12.04.2025 | min | 29,0 |
| avr | 49,5 |
| max | 74,0 |
| 13.04.2025 | min | 43,6 |
| avr | 61,7 |
| max | 77,0 |
| 14.04.2025 | min | 41,0 |
| avr | 60,5 |
| max | 84,9 |
| 15.04.2025 | min | 49,5 |
| avr | 72,5 |
| max | 87,3 |
| 16.04.2025 | min | 51,0 |
| avr | 72,3 |
| max | 89,0 |
| 17.04.2025 | min | 67,0 |
| avr | 74,9 |
| max | 87,0 |
| 18.04.2025 | min | 66,9 |
| avr | 77,5 |
| max | 88,0 |
| 19.04.2025 | min | 45,6 |
| avr | 63,9 |
| max | 83,0 |
| 20.04.2025 | min | 40,9 |
| avr | 63,7 |
| max | 83,0 |
| 21.04.2025 | min | 59,6 |
| avr | 76,2 |
| max | 87,0 |
| 22.04.2025 | min | 51,1 |
| avr | 76,2 |
| max | 87,0 |
| 23.04.2025 | min | 58,8 |
| avr | 78,8 |
| max | 88,0 |
| 24.04.2025 | min | 80,0 |
| avr | 86,1 |
| max | 89,0 |
| 25.04.2025 | min | 54,0 |
| avr | 77,0 |
| max | 89,0 |
| 26.04.2025 | min | 46,4 |
| avr | 62,6 |
| max | 87,0 |
| 27.04.2025 | min | 34,4 |
| avr | 51,5 |
| max | 71,0 |
| 28.04.2025 | min | 26,4 |
| avr | 52,0 |
| max | 82,0 |
| 29.04.2025 | min | 28,6 |
| avr | 49,1 |
| max | 78,0 |
| 30.04.2025 | min | 28,1 |
| avr | 51,0 |
| max | 80,0 |
| 01.05.2025 | min | 26,6 |
| avr | 51,8 |
| max | 79,0 |
| 02.05.2025 | min | 30,1 |
| avr | 53,5 |
| max | 81,0 |
| 03.05.2025 | min | 46,1 |
| avr | 67,0 |
| max | 85,0 |
| 04.05.2025 | min | 47,9 |
| avr | 62,1 |
| max | 82,0 |
| 05.05.2025 | min | 42,0 |
| avr | 53,7 |
| max | 64,3 |
| 06.05.2025 | min | 37,5 |
| avr | 50,5 |
| max | 67,7 |
| 07.05.2025 | min | 40,4 |
| avr | 58,3 |
| max | 80,0 |
| 08.05.2025 | min | 33,0 |
| avr | 43,1 |
| max | 56,0 |
| 09.05.2025 | min | 28,7 |
| avr | 41,5 |
| max | 55,2 |
| 10.05.2025 | min | 26,4 |
| avr | 43,5 |
| max | 65,3 |
| 11.05.2025 | min | 29,0 |
| avr | 44,0 |
| max | 63,0 |
| 12.05.2025 | min | 31,0 |
| avr | 41,5 |
| max | 58,0 |
| 13.05.2025 | min | 25,4 |
| avr | 39,6 |
| max | 53,4 |
| 14.05.2025 | min | 28,0 |
| avr | 43,6 |
| max | 71,0 |
| 15.05.2025 | min | 25,8 |
| avr | 45,9 |
| max | 67,9 |
| 16.05.2025 | min | 32,6 |
| avr | 46,4 |
| max | 69,0 |
| 17.05.2025 | min | 40,2 |
| avr | 55,9 |
| max | 75,0 |
| 18.05.2025 | min | 47,6 |
| avr | 60,6 |
| max | 75,0 |
| 19.05.2025 | min | 31,2 |
| avr | 52,0 |
| max | 82,4 |
| 20.05.2025 | min | 32,7 |
| avr | 50,4 |
| max | 68,0 |
| 21.05.2025 | min | 34,9 |
| avr | 51,4 |
| max | 71,9 |
| 22.05.2025 | min | 32,0 |
| avr | 49,3 |
| max | 68,2 |
| 23.05.2025 | min | 35,9 |
| avr | 51,2 |
| max | 72,7 |
| 24.05.2025 | min | 32,4 |
| avr | 59,1 |
| max | 86,0 |
| 25.05.2025 | min | 63,1 |
| avr | 78,7 |
| max | 87,0 |
| 26.05.2025 | min | 38,8 |
| avr | 57,3 |
| max | 81,0 |
| 27.05.2025 | min | 42,2 |
| avr | 60,9 |
| max | 82,0 |
| 28.05.2025 | min | 62,0 |
| avr | 76,9 |
| max | 87,0 |
| 29.05.2025 | min | 53,1 |
| avr | 66,7 |
| max | 85,0 |
| 30.05.2025 | min | 42,4 |
| avr | 58,5 |
| max | 77,0 |
| 31.05.2025 | min | 41,3 |
| avr | 71,3 |
| max | 87,0 |
| 01.06.2025 | min | 58,6 |
| avr | 74,5 |
| max | 89,0 |
| 02.06.2025 | min | 56,0 |
| avr | 68,7 |
| max | 85,0 |
| 03.06.2025 | min | 43,9 |
| avr | 66,0 |
| max | 87,0 |
| 04.06.2025 | min | 84,0 |
| avr | 86,9 |
| max | 89,0 |
| 05.06.2025 | min | 54,8 |
| avr | 68,6 |
| max | 87,0 |
| 06.06.2025 | min | 58,6 |
| avr | 75,6 |
| max | 86,5 |
| 07.06.2025 | min | 51,9 |
| avr | 70,6 |
| max | 86,0 |
| 08.06.2025 | min | 47,8 |
| avr | 66,1 |
| max | 84,0 |
| 09.06.2025 | min | 45,1 |
| avr | 63,0 |
| max | 84,0 |
| 10.06.2025 | min | 46,0 |
| avr | 63,9 |
| max | 85,0 |
| 11.06.2025 | min | 32,0 |
| avr | 54,5 |
| max | 80,0 |
| 12.06.2025 | min | 33,8 |
| avr | 49,9 |
| max | 69,0 |
| 13.06.2025 | min | 31,5 |
| avr | 44,4 |
| max | 58,4 |
| 14.06.2025 | min | 32,0 |
| avr | 52,4 |
| max | 78,2 |
| 15.06.2025 | min | 65,3 |
| avr | 79,2 |
| max | 87,0 |
| 16.06.2025 | min | 41,0 |
| avr | 63,2 |
| max | 87,0 |
| 17.06.2025 | min | 40,1 |
| avr | 58,8 |
| max | 84,1 |
| 18.06.2025 | min | 36,0 |
| avr | 55,8 |
| max | 83,0 |
| 19.06.2025 | min | 41,0 |
| avr | 54,1 |
| max | 73,9 |
| 20.06.2025 | min | 32,0 |
| avr | 46,2 |
| max | 63,8 |
| 21.06.2025 | min | 21,3 |
| avr | 41,1 |
| max | 60,3 |
| 22.06.2025 | min | 26,7 |
| avr | 45,6 |
| max | 72,1 |
| 23.06.2025 | min | 42,0 |
| avr | 53,4 |
| max | 66,4 |
| 24.06.2025 | min | 31,4 |
| avr | 48,7 |
| max | 71,0 |
| 25.06.2025 | min | 31,7 |
| avr | 48,5 |
| max | 70,0 |
| 26.06.2025 | min | 43,2 |
| avr | 61,1 |
| max | 79,0 |
| 27.06.2025 | min | 59,1 |
| avr | 72,2 |
| max | 85,0 |
| 28.06.2025 | min | 37,7 |
| avr | 58,0 |
| max | 86,0 |
| 29.06.2025 | min | 36,1 |
| avr | 53,4 |
| max | 75,0 |
| 30.06.2025 | min | 33,1 |
| avr | 49,5 |
| max | 71,0 |
| 01.07.2025 | min | 22,7 |
| avr | 36,6 |
| max | 60,0 |
| 02.07.2025 | min | 22,0 |
| avr | 43,7 |
| max | 66,0 |
| 03.07.2025 | min | 30,0 |
| avr | 49,8 |
| max | 77,0 |
| 04.07.2025 | min | 28,7 |
| avr | 43,0 |
| max | 64,0 |
| 05.07.2025 | min | 20,4 |
| avr | 40,8 |
| max | 70,0 |
| 06.07.2025 | min | 39,8 |
| avr | 59,5 |
| max | 77,0 |
| 07.07.2025 | min | 61,5 |
| avr | 80,2 |
| max | 89,0 |
| 08.07.2025 | min | 49,6 |
| avr | 67,8 |
| max | 87,8 |
| 09.07.2025 | min | 46,2 |
| avr | 61,5 |
| max | 78,0 |
| 10.07.2025 | min | 28,3 |
| avr | 55,7 |
| max | 84,0 |
| 11.07.2025 | min | 42,1 |
| avr | 60,3 |
| max | 82,0 |
| 12.07.2025 | min | 35,6 |
| avr | 53,8 |
| max | 73,9 |
| 13.07.2025 | min | 35,2 |
| avr | 54,0 |
| max | 71,2 |
| 14.07.2025 | min | 55,8 |
| avr | 73,0 |
| max | 83,5 |
| 15.07.2025 | min | 36,2 |
| avr | 58,9 |
| max | 87,0 |
| 16.07.2025 | min | 36,0 |
| avr | 61,1 |
| max | 76,6 |
| 17.07.2025 | min | 41,0 |
| avr | 58,4 |
| max | 78,0 |
| 18.07.2025 | min | 35,8 |
| avr | 53,6 |
| max | 78,0 |
| 19.07.2025 | min | 35,2 |
| avr | 56,6 |
| max | 76,4 |
| 20.07.2025 | min | 43,1 |
| avr | 68,8 |
| max | 87,0 |
| 21.07.2025 | min | 52,3 |
| avr | 79,8 |
| max | 88,0 |
| 22.07.2025 | min | 57,8 |
| avr | 79,5 |
| max | 87,0 |
| 23.07.2025 | min | 44,0 |
| avr | 66,1 |
| max | 86,6 |
| 24.07.2025 | min | 40,6 |
| avr | 64,1 |
| max | 85,0 |
| 25.07.2025 | min | 40,3 |
| avr | 69,4 |
| max | 87,0 |
| 26.07.2025 | min | 43,2 |
| avr | 68,6 |
| max | 89,0 |
| 27.07.2025 | min | 65,9 |
| avr | 82,6 |
| max | 89,0 |
| 28.07.2025 | min | 53,4 |
| avr | 73,9 |
| max | 90,0 |
| 29.07.2025 | min | 48,4 |
| avr | 74,3 |
| max | 87,5 |
| 30.07.2025 | min | 51,5 |
| avr | 75,6 |
| max | 89,0 |
| 31.07.2025 | min | 52,6 |
| avr | 77,1 |
| max | 88,8 |
| 01.08.2025 | min | 54,9 |
| avr | 74,4 |
| max | 89,0 |
| 02.08.2025 | min | 44,2 |
| avr | 66,7 |
| max | 86,0 |
| 03.08.2025 | min | 50,8 |
| avr | 66,2 |
| max | 79,0 |
| 04.08.2025 | min | 56,0 |
| avr | 74,3 |
| max | 88,0 |
| 05.08.2025 | min | 51,6 |
| avr | 71,2 |
| max | 86,0 |
| 06.08.2025 | min | 42,4 |
| avr | 62,0 |
| max | 84,0 |
| 07.08.2025 | min | 40,9 |
| avr | 59,3 |
| max | 81,0 |
| 08.08.2025 | min | 32,1 |
| avr | 57,4 |
| max | 84,0 |
| 09.08.2025 | min | 38,4 |
| avr | 57,8 |
| max | 78,0 |
| 10.08.2025 | min | 36,8 |
| avr | 51,9 |
| max | 75,0 |
| 11.08.2025 | min | 29,0 |
| avr | 47,5 |
| max | 65,0 |
| 12.08.2025 | min | 36,2 |
| avr | 49,7 |
| max | 65,6 |
| 13.08.2025 | min | 34,2 |
| avr | 54,8 |
| max | 77,0 |
| 14.08.2025 | min | 35,7 |
| avr | 56,9 |
| max | 80,0 |
| 15.08.2025 | min | 43,2 |
| avr | 56,3 |
| max | 73,0 |
| 16.08.2025 | min | 47,8 |
| avr | 59,4 |
| max | 73,0 |
| 17.08.2025 | min | 40,9 |
| avr | 56,9 |
| max | 72,8 |
| 18.08.2025 | min | 35,5 |
| avr | 55,3 |
| max | 81,0 |
| 19.08.2025 | min | 34,6 |
| avr | 50,1 |
| max | 67,9 |
| 20.08.2025 | min | 36,8 |
| avr | 52,2 |
| max | 71,0 |
| 21.08.2025 | min | 35,6 |
| avr | 52,4 |
| max | 68,0 |
| 22.08.2025 | min | 36,0 |
| avr | 51,2 |
| max | 69,0 |
| 23.08.2025 | min | 47,2 |
| avr | 60,5 |
| max | 74,0 |
| 24.08.2025 | min | 34,0 |
| avr | 54,7 |
| max | 82,0 |
| 25.08.2025 | min | 30,0 |
| avr | 51,4 |
| max | 78,9 |
| 26.08.2025 | min | 32,5 |
| avr | 51,5 |
| max | 75,0 |
| 27.08.2025 | min | 46,0 |
| avr | 67,1 |
| max | 84,0 |
| 28.08.2025 | min | 64,1 |
| avr | 80,6 |
| max | 89,0 |
| 29.08.2025 | min | 48,5 |
| avr | 70,9 |
| max | 87,0 |
| 30.08.2025 | min | 48,7 |
| avr | 68,8 |
| max | 85,4 |
| 31.08.2025 | min | 56,0 |
| avr | 70,9 |
| max | 86,0 |
| 01.09.2025 | min | 62,2 |
| avr | 75,2 |
| max | 83,0 |
| 02.09.2025 | min | 42,1 |
| avr | 65,5 |
| max | 88,0 |
| 03.09.2025 | min | 58,0 |
| avr | 68,2 |
| max | 80,5 |
| 04.09.2025 | min | 45,3 |
| avr | 72,1 |
| max | 84,0 |
| 05.09.2025 | min | 46,1 |
| avr | 70,1 |
| max | 88,0 |
| 06.09.2025 | min | 43,6 |
| avr | 65,2 |
| max | 87,4 |
| 07.09.2025 | min | 42,0 |
| avr | 61,1 |
| max | 77,3 |
| 08.09.2025 | min | 65,4 |
| avr | 76,1 |
| max | 88,0 |
| 09.09.2025 | min | 86,0 |
| avr | 88,1 |
| max | 89,0 |
| 10.09.2025 | min | 72,0 |
| avr | 84,0 |
| max | 90,0 |
| 11.09.2025 | min | 52,3 |
| avr | 78,4 |
| max | 89,0 |
| 12.09.2025 | min | 49,5 |
| avr | 71,1 |
| max | 89,0 |
| 13.09.2025 | min | 57,0 |
| avr | 75,5 |
| max | 86,5 |
| 14.09.2025 | min | 52,9 |
| avr | 73,7 |
| max | 89,0 |
| 15.09.2025 | min | 49,4 |
| avr | 68,8 |
| max | 87,0 |
| 16.09.2025 | min | 54,2 |
| avr | 66,3 |
| max | 79,0 |
| 17.09.2025 | min | 57,6 |
| avr | 70,5 |
| max | 85,9 |
| 18.09.2025 | min | 49,2 |
| avr | 67,1 |
| max | 86,0 |
| 19.09.2025 | min | 42,1 |
| avr | 68,9 |
| max | 87,0 |
| 20.09.2025 | min | 44,2 |
| avr | 66,8 |
| max | 87,0 |
| 21.09.2025 | min | 73,9 |
| avr | 83,2 |
| max | 89,0 |
| 22.09.2025 | min | 64,0 |
| avr | 79,6 |
| max | 87,8 |
| 23.09.2025 | min | 48,0 |
| avr | 61,2 |
| max | 78,5 |
| 24.09.2025 | min | 64,0 |
| avr | 77,4 |
| max | 88,0 |
| 25.09.2025 | min | 86,0 |
| avr | 87,4 |
| max | 89,6 |
| 26.09.2025 | min | 74,0 |
| avr | 82,3 |
| max | 90,0 |
| 27.09.2025 | min | 61,6 |
| avr | 78,3 |
| max | 87,0 |
| 28.09.2025 | min | 70,0 |
| avr | 83,5 |
| max | 89,0 |
| 29.09.2025 | min | 65,6 |
| avr | 80,0 |
| max | 89,0 |
| 30.09.2025 | min | 61,8 |
| avr | 79,4 |
| max | 87,0 |
| 01.10.2025 | min | 50,7 |
| avr | 69,6 |
| max | 83,0 |
| 02.10.2025 | min | 47,2 |
| avr | 71,1 |
| max | 85,0 |
| 03.10.2025 | min | 57,5 |
| avr | 73,8 |
| max | 85,0 |
| 04.10.2025 | min | 74,0 |
| avr | 82,6 |
| max | 87,0 |
| 05.10.2025 | min | 62,0 |
| avr | 75,5 |
| max | 82,0 |
| 06.10.2025 | min | 74,2 |
| avr | 81,0 |
| max | 88,0 |
| 07.10.2025 | min | 79,4 |
| avr | 85,9 |
| max | 89,0 |
| 08.10.2025 | min | 74,0 |
| avr | 83,6 |
| max | 88,0 |
| 09.10.2025 | min | 69,0 |
| avr | 81,2 |
| max | 88,0 |
| 10.10.2025 | min | 69,0 |
| avr | 81,2 |
| max | 88,0 |
| 11.10.2025 | min | 66,7 |
| avr | 80,1 |
| max | 89,0 |
| 12.10.2025 | min | 65,3 |
| avr | 77,0 |
| max | 85,0 |
| 13.10.2025 | min | 72,0 |
| avr | 80,0 |
| max | 85,0 |
| 14.10.2025 | min | 59,1 |
| avr | 72,6 |
| max | 85,0 |
| 15.10.2025 | min | 63,5 |
| avr | 75,4 |
| max | 82,8 |
| 16.10.2025 | min | 70,0 |
| avr | 77,2 |
| max | 83,0 |
| 17.10.2025 | min | 60,5 |
| avr | 76,0 |
| max | 88,0 |
| 18.10.2025 | min | 52,8 |
| avr | 69,8 |
| max | 83,0 |
| 19.10.2025 | min | 65,1 |
| avr | 73,3 |
| max | 80,0 |
| 20.10.2025 | min | 80,0 |
| avr | 84,6 |
| max | 88,0 |
| 21.10.2025 | min | 62,4 |
| avr | 78,6 |
| max | 88,0 |
| 22.10.2025 | min | 68,5 |
| avr | 84,3 |
| max | 89,0 |
| 23.10.2025 | min | 59,5 |
| avr | 78,7 |
| max | 90,0 |
| 24.10.2025 | min | 61,4 |
| avr | 72,3 |
| max | 83,9 |
| 25.10.2025 | min | 69,1 |
| avr | 77,9 |
| max | 83,5 |
| 26.10.2025 | min | 56,8 |
| avr | 70,9 |
| max | 85,0 |
| 27.10.2025 | min | 66,0 |
| avr | 80,6 |
| max | 86,0 |
| 28.10.2025 | min | 73,6 |
| avr | 79,6 |
| max | 86,0 |
| 29.10.2025 | min | 65,5 |
| avr | 76,4 |
| max | 86,0 |
| 30.10.2025 | min | 59,2 |
| avr | 75,4 |
| max | 88,0 |
| 31.10.2025 | min | 74,0 |
| avr | 82,8 |
| max | 88,0 |
| 01.11.2025 | min | 84,0 |
| avr | 88,0 |
| max | 89,5 |
| 02.11.2025 | min | 83,4 |
| avr | 88,5 |
| max | 90,0 |
| 03.11.2025 | min | 73,4 |
| avr | 81,7 |
| max | 90,0 |
| 04.11.2025 | min | 64,3 |
| avr | 79,1 |
| max | 87,0 |
| 05.11.2025 | min | 68,1 |
| avr | 81,7 |
| max | 89,0 |
| 06.11.2025 | min | 75,1 |
| avr | 85,2 |
| max | 89,0 |
| 07.11.2025 | min | 87,0 |
| avr | 89,2 |
| max | 90,0 |
| 08.11.2025 | min | 84,0 |
| avr | 86,8 |
| max | 88,0 |
| 09.11.2025 | min | 88,0 |
| avr | 89,3 |
| max | 90,0 |
| 10.11.2025 | min | 90,0 |
| avr | 90,3 |
| max | 91,0 |
| 11.11.2025 | min | 77,4 |
| avr | 86,8 |
| max | 91,0 |
| 12.11.2025 | min | 83,1 |
| avr | 88,6 |
| max | 90,0 |
| 13.11.2025 | min | 79,0 |
| avr | 87,2 |
| max | 90,0 |
| 14.11.2025 | min | 76,0 |
| avr | 84,7 |
| max | 90,0 |
| 15.11.2025 | min | 86,0 |
| avr | 88,2 |
| max | 90,0 |
| 16.11.2025 | min | 90,0 |
| avr | 90,5 |
| max | 91,0 |
| 17.11.2025 | min | 67,0 |
| avr | 79,8 |
| max | 90,0 |
| 18.11.2025 | min | 72,0 |
| avr | 82,3 |
| max | 88,0 |
| 19.11.2025 | min | 79,0 |
| avr | 82,2 |
| max | 84,0 |
| 20.11.2025 | min | 63,9 |
| avr | 77,1 |
| max | 84,6 |
| 21.11.2025 | min | 59,6 |
| avr | 75,8 |
| max | 84,0 |
| 22.11.2025 | min | 77,6 |
| avr | 83,5 |
| max | 86,0 |
| 23.11.2025 | min | 66,0 |
| avr | 79,7 |
| max | 85,0 |
| 24.11.2025 | min | 85,0 |
| avr | 87,9 |
| max | 89,0 |
| 25.11.2025 | min | 84,0 |
| avr | 88,8 |
| max | 90,3 |
| 26.11.2025 | min | 71,0 |
| avr | 79,2 |
| max | 89,0 |
| 27.11.2025 | min | 66,7 |
| avr | 77,3 |
| max | 85,4 |
| 28.11.2025 | min | 78,0 |
