| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 09.05.2026 | min | 1013,5 |
| avr | 1016,1 |
| max | 1018,3 |
| 10.05.2026 | min | 1003,6 |
| avr | 1008,5 |
| max | 1013,3 |
| 11.05.2026 | min | 999,7 |
| avr | 1003,7 |
| max | 1009,0 |
| 12.05.2026 | min | 1009,0 |
| avr | 1011,8 |
| max | 1013,6 |
| 13.05.2026 | min | 999,9 |
| avr | 1003,7 |
| max | 1008,9 |
| 14.05.2026 | min | 997,1 |
| avr | 998,6 |
| max | 1000,0 |
| 15.05.2026 | min | 999,2 |
| avr | 1002,0 |
| max | 1005,6 |
| 16.05.2026 | min | 1005,5 |
| avr | 1009,3 |
| max | 1013,0 |
| 17.05.2026 | min | 1012,7 |
| avr | 1013,8 |
| max | 1015,0 |
| 18.05.2026 | min | 1012,3 |
| avr | 1014,1 |
| max | 1016,7 |
| 19.05.2026 | min | 1016,8 |
| avr | 1017,7 |
| max | 1018,6 |
| 20.05.2026 | min | 1018,3 |
| avr | 1022,0 |
| max | 1026,6 |
| 21.05.2026 | min | 1026,2 |
| avr | 1027,1 |
| max | 1028,5 |
| 22.05.2026 | min | 1025,4 |
| avr | 1026,9 |
| max | 1028,3 |
| 23.05.2026 | min | 1025,8 |
| avr | 1026,7 |
| max | 1027,7 |
| 24.05.2026 | min | 1027,1 |
| avr | 1028,5 |
| max | 1030,0 |
| 25.05.2026 | min | 1028,3 |
| avr | 1029,8 |
| max | 1031,3 |
| 26.05.2026 | min | 1022,2 |
| avr | 1025,9 |
| max | 1029,1 |
| 27.05.2026 | min | 1021,2 |
| avr | 1022,3 |
| max | 1023,8 |
| 28.05.2026 | min | 1022,3 |
| avr | 1023,5 |
| max | 1024,7 |
| 29.05.2026 | min | 1020,4 |
| avr | 1022,8 |
| max | 1024,6 |
| 30.05.2026 | min | 1015,6 |
| avr | 1018,8 |
| max | 1021,6 |
| 31.05.2026 | min | 1011,4 |
| avr | 1013,9 |
| max | 1015,6 |
| 01.06.2026 | min | 1012,1 |
| avr | 1015,1 |
| max | 1017,0 |
| 02.06.2026 | min | 1005,4 |
| avr | 1008,1 |
| max | 1012,1 |
| 03.06.2026 | min | 1007,2 |
| avr | 1009,6 |
| max | 1010,8 |
| 04.06.2026 | min | 1005,0 |
| avr | 1006,3 |
| max | 1009,3 |
| 05.06.2026 | min | 1009,4 |
| avr | 1013,6 |
| max | 1016,0 |
| 06.06.2026 | min | 1013,7 |
| avr | 1015,4 |
| max | 1018,2 |
| 07.06.2026 | min | 1018,3 |
| avr | 1021,5 |
| max | 1023,0 |
| 08.06.2026 | min | 1012,4 |
| avr | 1016,1 |
| max | 1020,8 |
| 09.06.2026 | min | |
| avr | |
| max | |