| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 12.03.2026 | min | 1017,1 |
| avr | 1021,0 |
| max | 1024,1 |
| 13.03.2026 | min | 998,3 |
| avr | 1007,9 |
| max | 1017,0 |
| 14.03.2026 | min | 997,9 |
| avr | 1002,1 |
| max | 1008,7 |
| 15.03.2026 | min | 1008,9 |
| avr | 1014,3 |
| max | 1016,3 |
| 16.03.2026 | min | 1012,9 |
| avr | 1016,4 |
| max | 1021,2 |
| 17.03.2026 | min | 1020,4 |
| avr | 1021,6 |
| max | 1022,9 |
| 18.03.2026 | min | 1023,1 |
| avr | 1024,3 |
| max | 1026,0 |
| 19.03.2026 | min | 1020,7 |
| avr | 1023,0 |
| max | 1025,4 |
| 20.03.2026 | min | 1016,4 |
| avr | 1018,5 |
| max | 1020,7 |
| 21.03.2026 | min | 1013,3 |
| avr | 1014,9 |
| max | 1016,4 |
| 22.03.2026 | min | 1012,1 |
| avr | 1013,6 |
| max | 1015,3 |
| 23.03.2026 | min | 1014,0 |
| avr | 1017,6 |
| max | 1020,7 |
| 24.03.2026 | min | 1009,7 |
| avr | 1017,7 |
| max | 1021,5 |
| 25.03.2026 | min | 1001,2 |
| avr | 1004,7 |
| max | 1009,5 |
| 26.03.2026 | min | 1008,6 |
| avr | 1014,4 |
| max | 1020,2 |
| 27.03.2026 | min | 1020,3 |
| avr | 1022,3 |
| max | 1024,3 |
| 28.03.2026 | min | 1018,7 |
| avr | 1020,3 |
| max | 1023,9 |
| 29.03.2026 | min | 1021,0 |
| avr | 1025,9 |
| max | 1028,8 |
| 30.03.2026 | min | 1014,7 |
| avr | 1017,4 |
| max | 1022,6 |
| 31.03.2026 | min | 1022,8 |
| avr | 1025,5 |
| max | 1026,7 |
| 01.04.2026 | min | 1019,9 |
| avr | 1023,4 |
| max | 1026,1 |
| 02.04.2026 | min | 1014,4 |
| avr | 1016,9 |
| max | 1019,7 |
| 03.04.2026 | min | 1015,7 |
| avr | 1016,8 |
| max | 1018,0 |
| 04.04.2026 | min | 1017,2 |
| avr | 1019,1 |
| max | 1020,7 |
| 05.04.2026 | min | 1015,2 |
| avr | 1018,4 |
| max | 1024,7 |
| 06.04.2026 | min | 1024,9 |
| avr | 1026,6 |
| max | 1028,7 |
| 07.04.2026 | min | 1023,2 |
| avr | 1024,8 |
| max | 1026,1 |
| 08.04.2026 | min | 1022,2 |
| avr | 1024,2 |
| max | 1025,9 |
| 09.04.2026 | min | 1013,8 |
| avr | 1018,4 |
| max | 1022,6 |
| 10.04.2026 | min | 1013,2 |
| avr | 1016,7 |
| max | 1018,6 |
| 11.04.2026 | min | |
| avr | |
| max | |