| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 28.09.2026 | min | 1018,1 |
| avr | 1018,9 |
| max | 1020,1 |
| 29.09.2026 | min | 1018,1 |
| avr | 1019,1 |
| max | 1020,2 |
| 30.09.2026 | min | 1017,5 |
| avr | 1018,9 |
| max | 1020,5 |
| 01.10.2026 | min | 1018,7 |
| avr | 1023,0 |
| max | 1028,3 |
| 02.10.2026 | min | 1028,3 |
| avr | 1030,4 |
| max | 1032,1 |
| 03.10.2026 | min | 1027,7 |
| avr | 1029,1 |
| max | 1030,3 |
| 04.10.2026 | min | 1025,8 |
| avr | 1027,4 |
| max | 1028,9 |
| 05.10.2026 | min | 1021,0 |
| avr | 1023,8 |
| max | 1025,9 |
| 06.10.2026 | min | 1014,2 |
| avr | 1017,9 |
| max | 1021,0 |
| 07.10.2026 | min | 1005,3 |
| avr | 1009,3 |
| max | 1014,2 |
| 08.10.2026 | min | 1003,1 |
| avr | 1011,3 |
| max | 1020,8 |
| 09.10.2026 | min | 1012,3 |
| avr | 1016,9 |
| max | 1020,7 |
| 10.10.2026 | min | 1010,0 |
| avr | 1011,5 |
| max | 1012,5 |
| 11.10.2026 | min | 1011,4 |
| avr | 1013,4 |
| max | 1017,7 |
| 12.10.2026 | min | 1017,8 |
| avr | 1020,8 |
| max | 1023,0 |
| 13.10.2026 | min | 1022,8 |
| avr | 1023,6 |
| max | 1025,9 |
| 14.10.2026 | min | 1025,9 |
| avr | 1028,6 |
| max | 1030,4 |
| 15.10.2026 | min | 1023,4 |
| avr | 1025,9 |
| max | 1028,1 |
| 16.10.2026 | min | 1018,0 |
| avr | 1020,5 |
| max | 1023,5 |
| 17.10.2026 | min | 1018,4 |
| avr | 1021,4 |
| max | 1023,2 |
| 18.10.2026 | min | 1022,3 |
| avr | 1023,5 |
| max | 1025,4 |
| 19.10.2026 | min | 1020,2 |
| avr | 1024,2 |
| max | 1026,4 |
| 20.10.2026 | min | 1008,6 |
| avr | 1013,4 |
| max | 1019,9 |
| 21.10.2026 | min | 1008,3 |
| avr | 1010,3 |
| max | 1015,6 |
| 22.10.2026 | min | 1015,8 |
| avr | 1017,1 |
| max | 1018,2 |
| 23.10.2026 | min | 1004,1 |
| avr | 1008,7 |
| max | 1015,7 |
| 24.10.2026 | min | 1006,4 |
| avr | 1012,9 |
| max | 1016,1 |
| 25.10.2026 | min | 997,3 |
| avr | 1004,3 |
| max | 1014,5 |
| 26.10.2026 | min | 1014,7 |
| avr | 1018,2 |
| max | 1019,8 |
| 27.10.2026 | min | 1016,2 |
| avr | 1017,8 |
| max | 1019,8 |
| 28.10.2026 | min | |
| avr | |
| max | |