| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 28.02.2026 | min | 1016,9 |
| avr | 1020,3 |
| max | 1024,6 |
| 01.03.2026 | min | 1023,0 |
| avr | 1024,4 |
| max | 1026,0 |
| 02.03.2026 | min | 1021,1 |
| avr | 1022,8 |
| max | 1024,0 |
| 03.03.2026 | min | 1024,1 |
| avr | 1025,7 |
| max | 1027,0 |
| 04.03.2026 | min | 1024,5 |
| avr | 1025,8 |
| max | 1027,3 |
| 05.03.2026 | min | 1018,9 |
| avr | 1021,4 |
| max | 1024,7 |
| 06.03.2026 | min | 1019,9 |
| avr | 1021,2 |
| max | 1022,8 |
| 07.03.2026 | min | 1022,3 |
| avr | 1023,3 |
| max | 1024,4 |
| 08.03.2026 | min | 1022,1 |
| avr | 1023,1 |
| max | 1024,4 |
| 09.03.2026 | min | 1018,1 |
| avr | 1020,1 |
| max | 1022,2 |
| 10.03.2026 | min | 1016,0 |
| avr | 1017,7 |
| max | 1018,6 |
| 11.03.2026 | min | 1013,4 |
| avr | 1016,0 |
| max | 1019,1 |
| 12.03.2026 | min | 1017,1 |
| avr | 1021,0 |
| max | 1024,1 |
| 13.03.2026 | min | 998,3 |
| avr | 1007,9 |
| max | 1017,0 |
| 14.03.2026 | min | 997,9 |
| avr | 1002,1 |
| max | 1008,7 |
| 15.03.2026 | min | 1008,9 |
| avr | 1014,3 |
| max | 1016,3 |
| 16.03.2026 | min | 1012,9 |
| avr | 1016,4 |
| max | 1021,2 |
| 17.03.2026 | min | 1020,4 |
| avr | 1021,6 |
| max | 1022,9 |
| 18.03.2026 | min | 1023,1 |
| avr | 1024,3 |
| max | 1026,0 |
| 19.03.2026 | min | 1020,7 |
| avr | 1023,0 |
| max | 1025,4 |
| 20.03.2026 | min | 1016,4 |
| avr | 1018,5 |
| max | 1020,7 |
| 21.03.2026 | min | 1013,3 |
| avr | 1014,9 |
| max | 1016,4 |
| 22.03.2026 | min | 1012,1 |
| avr | 1013,6 |
| max | 1015,3 |
| 23.03.2026 | min | 1014,0 |
| avr | 1017,6 |
| max | 1020,7 |
| 24.03.2026 | min | 1009,7 |
| avr | 1017,7 |
| max | 1021,5 |
| 25.03.2026 | min | 1001,2 |
| avr | 1004,7 |
| max | 1009,5 |
| 26.03.2026 | min | 1008,6 |
| avr | 1014,4 |
| max | 1020,2 |
| 27.03.2026 | min | 1020,3 |
| avr | 1022,3 |
| max | 1024,3 |
| 28.03.2026 | min | |
| avr | |
| max | |