| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 25.01.2026 | min | 995,9 |
| avr | 998,9 |
| max | 1002,3 |
| 26.01.2026 | min | 995,4 |
| avr | 999,7 |
| max | 1004,6 |
| 27.01.2026 | min | 993,9 |
| avr | 997,9 |
| max | 1003,5 |
| 28.01.2026 | min | 992,0 |
| avr | 993,4 |
| max | 995,4 |
| 29.01.2026 | min | 995,5 |
| avr | 998,5 |
| max | 1000,1 |
| 30.01.2026 | min | 998,8 |
| avr | 999,4 |
| max | 1000,0 |
| 31.01.2026 | min | 999,7 |
| avr | 1004,0 |
| max | 1008,9 |
| 01.02.2026 | min | 1004,6 |
| avr | 1007,7 |
| max | 1009,3 |
| 02.02.2026 | min | 1000,6 |
| avr | 1002,3 |
| max | 1004,6 |
| 03.02.2026 | min | 998,3 |
| avr | 1000,3 |
| max | 1002,4 |
| 04.02.2026 | min | 993,4 |
| avr | 997,8 |
| max | 1002,3 |
| 05.02.2026 | min | 989,4 |
| avr | 992,0 |
| max | 993,6 |
| 06.02.2026 | min | 989,2 |
| avr | 993,8 |
| max | 999,7 |
| 07.02.2026 | min | 999,8 |
| avr | 1004,1 |
| max | 1007,3 |
| 08.02.2026 | min | 1007,4 |
| avr | 1008,6 |
| max | 1009,7 |
| 09.02.2026 | min | 1003,0 |
| avr | 1006,7 |
| max | 1009,3 |
| 10.02.2026 | min | 986,5 |
| avr | 995,7 |
| max | 1002,7 |
| 11.02.2026 | min | 982,0 |
| avr | 985,3 |
| max | 986,9 |
| 12.02.2026 | min | 976,5 |
| avr | 981,6 |
| max | 989,5 |
| 13.02.2026 | min | 989,7 |
| avr | 991,9 |
| max | 994,3 |
| 14.02.2026 | min | 994,5 |
| avr | 1006,3 |
| max | 1017,5 |
| 15.02.2026 | min | 997,6 |
| avr | 1011,5 |
| max | 1018,6 |
| 16.02.2026 | min | 994,4 |
| avr | 996,6 |
| max | 998,6 |
| 17.02.2026 | min | 999,0 |
| avr | 1007,6 |
| max | 1014,1 |
| 18.02.2026 | min | 1003,6 |
| avr | 1010,5 |
| max | 1014,1 |
| 19.02.2026 | min | 1000,3 |
| avr | 1004,2 |
| max | 1013,6 |
| 20.02.2026 | min | 1013,8 |
| avr | 1020,3 |
| max | 1022,6 |
| 21.02.2026 | min | 1018,2 |
| avr | 1020,8 |
| max | 1023,1 |
| 22.02.2026 | min | 1016,9 |
| avr | 1018,8 |
| max | 1021,7 |
| 23.02.2026 | min | 1015,6 |
| avr | 1016,4 |
| max | 1017,4 |
| 24.02.2026 | min | 1016,6 |
| avr | 1019,6 |
| max | 1021,5 |
| 25.02.2026 | min | |
| avr | |
| max | |