| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 12.04.2026 | min | 1012,8 |
| avr | 1015,3 |
| max | 1017,3 |
| 13.04.2026 | min | 1010,2 |
| avr | 1011,5 |
| max | 1014,0 |
| 14.04.2026 | min | 1014,0 |
| avr | 1019,2 |
| max | 1022,8 |
| 15.04.2026 | min | 1018,9 |
| avr | 1021,1 |
| max | 1023,2 |
| 16.04.2026 | min | 1020,1 |
| avr | 1020,8 |
| max | 1021,6 |
| 17.04.2026 | min | 1018,6 |
| avr | 1020,3 |
| max | 1021,7 |
| 18.04.2026 | min | 1017,0 |
| avr | 1018,6 |
| max | 1019,8 |
| 19.04.2026 | min | 1015,3 |
| avr | 1018,4 |
| max | 1020,0 |
| 20.04.2026 | min | 1017,3 |
| avr | 1018,8 |
| max | 1019,9 |
| 21.04.2026 | min | 1019,9 |
| avr | 1020,9 |
| max | 1023,3 |
| 22.04.2026 | min | 1023,2 |
| avr | 1024,4 |
| max | 1026,1 |
| 23.04.2026 | min | 1022,5 |
| avr | 1025,2 |
| max | 1027,9 |
| 24.04.2026 | min | 1018,0 |
| avr | 1020,3 |
| max | 1023,0 |
| 25.04.2026 | min | 1016,2 |
| avr | 1018,0 |
| max | 1019,9 |
| 26.04.2026 | min | 1020,1 |
| avr | 1022,3 |
| max | 1024,0 |
| 27.04.2026 | min | 1017,8 |
| avr | 1020,5 |
| max | 1023,1 |
| 28.04.2026 | min | 1016,6 |
| avr | 1018,3 |
| max | 1021,0 |
| 29.04.2026 | min | 1020,9 |
| avr | 1023,0 |
| max | 1026,8 |
| 30.04.2026 | min | 1024,9 |
| avr | 1026,9 |
| max | 1029,0 |
| 01.05.2026 | min | 1021,8 |
| avr | 1024,7 |
| max | 1027,3 |
| 02.05.2026 | min | 1014,4 |
| avr | 1018,3 |
| max | 1022,2 |
| 03.05.2026 | min | 1011,0 |
| avr | 1013,1 |
| max | 1014,6 |
| 04.05.2026 | min | 1010,9 |
| avr | 1012,5 |
| max | 1013,7 |
| 05.05.2026 | min | 1005,5 |
| avr | 1007,5 |
| max | 1010,6 |
| 06.05.2026 | min | 1004,5 |
| avr | 1005,7 |
| max | 1009,2 |
| 07.05.2026 | min | 1009,1 |
| avr | 1013,5 |
| max | 1016,7 |
| 08.05.2026 | min | 1015,7 |
| avr | 1016,9 |
| max | 1018,0 |
| 09.05.2026 | min | 1013,5 |
| avr | 1016,1 |
| max | 1018,3 |
| 10.05.2026 | min | 1003,6 |
| avr | 1008,5 |
| max | 1013,3 |
| 11.05.2026 | min | 999,7 |
| avr | 1003,7 |
| max | 1009,0 |
| 12.05.2026 | min | |
| avr | |
| max | |