Luftdruck | hPa | Wozi |
Sa, 01. Mär 2025 | min | 1026,5 |
avr | 1030,3 |
max | 1033,8 |
So, 02. Mär 2025 | min | 1030,1 |
avr | 1032,4 |
max | 1034,6 |
Mo, 03. Mär 2025 | min | 1026,3 |
avr | 1028,4 |
max | 1030,2 |
Di, 04. Mär 2025 | min | 1024,7 |
avr | 1025,9 |
max | 1027,4 |
Mi, 05. Mär 2025 | min | 1022,7 |
avr | 1024,5 |
max | 1026,7 |
Do, 06. Mär 2025 | min | 1018,6 |
avr | 1020,7 |
max | 1022,6 |
Fr, 07. Mär 2025 | min | 1015,4 |
avr | 1017,9 |
max | 1020,2 |
Sa, 08. Mär 2025 | min | 1008,0 |
avr | 1012,1 |
max | 1015,4 |
So, 09. Mär 2025 | min | 1000,8 |
avr | 1004,4 |
max | 1008,0 |
Mo, 10. Mär 2025 | min | 999,0 |
avr | 1000,6 |
max | 1002,7 |
Di, 11. Mär 2025 | min | 999,1 |
avr | 1001,0 |
max | 1002,5 |
Mi, 12. Mär 2025 | min | 997,6 |
avr | 998,9 |
max | 1000,1 |
Do, 13. Mär 2025 | min | 996,0 |
avr | 997,8 |
max | 1001,2 |
Fr, 14. Mär 2025 | min | 1001,2 |
avr | 1006,1 |
max | 1011,1 |
Sa, 15. Mär 2025 | min | 1011,1 |
avr | 1013,6 |
max | 1015,5 |
So, 16. Mär 2025 | min | 1015,4 |
avr | 1018,1 |
max | 1022,5 |
Mo, 17. Mär 2025 | min | 1022,6 |
avr | 1025,9 |
max | 1029,1 |
Di, 18. Mär 2025 | min | 1025,5 |
avr | 1027,6 |
max | 1029,7 |
Mi, 19. Mär 2025 | min | 1024,1 |
avr | 1025,8 |
max | 1027,8 |
Do, 20. Mär 2025 | min | 1019,7 |
avr | 1022,6 |
max | 1025,3 |
Fr, 21. Mär 2025 | min | 1007,7 |
avr | 1014,2 |
max | 1019,7 |
Sa, 22. Mär 2025 | min | 1001,0 |
avr | 1004,5 |
max | 1007,6 |
So, 23. Mär 2025 | min | 1000,6 |
avr | 1004,5 |
max | 1009,1 |
Mo, 24. Mär 2025 | min | 1009,1 |
avr | 1012,6 |
max | 1017,0 |
Di, 25. Mär 2025 | min | 1016,9 |
avr | 1018,3 |
max | 1019,3 |
Mi, 26. Mär 2025 | min | 1018,9 |
avr | 1020,8 |
max | 1022,6 |
Do, 27. Mär 2025 | min | 1016,4 |
avr | 1019,7 |
max | 1022,3 |
Fr, 28. Mär 2025 | min | 1007,8 |
avr | 1011,4 |
max | 1016,4 |
Sa, 29. Mär 2025 | min | |
avr | |
max | |