| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 26.12.2025 | min | 1027,2 |
| avr | 1028,9 |
| max | 1030,9 |
| 27.12.2025 | min | 1028,7 |
| avr | 1030,1 |
| max | 1031,6 |
| 28.12.2025 | min | 1025,9 |
| avr | 1029,2 |
| max | 1031,2 |
| 29.12.2025 | min | 1022,4 |
| avr | 1023,8 |
| max | 1025,8 |
| 30.12.2025 | min | 1023,0 |
| avr | 1026,3 |
| max | 1028,6 |
| 31.12.2025 | min | 1018,2 |
| avr | 1023,6 |
| max | 1027,7 |
| 01.01.2026 | min | 1000,8 |
| avr | 1008,3 |
| max | 1017,9 |
| 02.01.2026 | min | 998,9 |
| avr | 1000,6 |
| max | 1004,0 |
| 03.01.2026 | min | 1003,3 |
| avr | 1005,2 |
| max | 1008,5 |
| 04.01.2026 | min | 1008,4 |
| avr | 1010,7 |
| max | 1012,8 |
| 05.01.2026 | min | 1012,6 |
| avr | 1013,5 |
| max | 1014,6 |
| 06.01.2026 | min | 1013,9 |
| avr | 1016,2 |
| max | 1017,9 |
| 07.01.2026 | min | 1009,0 |
| avr | 1012,7 |
| max | 1017,0 |
| 08.01.2026 | min | 996,4 |
| avr | 1006,3 |
| max | 1009,4 |
| 09.01.2026 | min | 989,2 |
| avr | 991,3 |
| max | 996,0 |
| 10.01.2026 | min | 994,1 |
| avr | 1006,4 |
| max | 1021,7 |
| 11.01.2026 | min | 1020,8 |
| avr | 1024,5 |
| max | 1026,8 |
| 12.01.2026 | min | 1011,0 |
| avr | 1014,2 |
| max | 1020,7 |
| 13.01.2026 | min | 1011,5 |
| avr | 1012,6 |
| max | 1014,6 |
| 14.01.2026 | min | 1011,8 |
| avr | 1014,2 |
| max | 1015,6 |
| 15.01.2026 | min | 1011,3 |
| avr | 1013,1 |
| max | 1014,9 |
| 16.01.2026 | min | 1011,5 |
| avr | 1014,6 |
| max | 1017,0 |
| 17.01.2026 | min | 1016,8 |
| avr | 1020,2 |
| max | 1022,7 |
| 18.01.2026 | min | 1019,6 |
| avr | 1020,9 |
| max | 1022,4 |
| 19.01.2026 | min | 1018,9 |
| avr | 1020,1 |
| max | 1021,2 |
| 20.01.2026 | min | 1014,1 |
| avr | 1018,5 |
| max | 1021,0 |
| 21.01.2026 | min | 999,5 |
| avr | 1006,6 |
| max | 1014,0 |
| 22.01.2026 | min | 998,2 |
| avr | 998,8 |
| max | 999,4 |
| 23.01.2026 | min | 997,0 |
| avr | 998,1 |
| max | 999,9 |
| 24.01.2026 | min | 999,9 |
| avr | 1002,0 |
| max | 1003,2 |
| 25.01.2026 | min | 995,9 |
| avr | 998,9 |
| max | 1002,3 |
| 26.01.2026 | min | |
| avr | |
| max | |