Luftdruck | hPa | Wozi |
Fr, 22. Nov 2024 | min | 996,9 |
avr | 1006,0 |
max | 1017,3 |
Sa, 23. Nov 2024 | min | 1015,2 |
avr | 1019,0 |
max | 1022,2 |
So, 24. Nov 2024 | min | 1013,0 |
avr | 1014,9 |
max | 1016,4 |
Mo, 25. Nov 2024 | min | 1006,8 |
avr | 1010,0 |
max | 1013,7 |
Di, 26. Nov 2024 | min | 1013,9 |
avr | 1019,2 |
max | 1022,1 |
Mi, 27. Nov 2024 | min | 1013,6 |
avr | 1018,1 |
max | 1022,1 |
Do, 28. Nov 2024 | min | 1016,1 |
avr | 1024,0 |
max | 1030,6 |
Fr, 29. Nov 2024 | min | 1030,5 |
avr | 1032,1 |
max | 1033,2 |
Sa, 30. Nov 2024 | min | 1028,1 |
avr | 1030,0 |
max | 1031,8 |
So, 01. Dez 2024 | min | 1021,6 |
avr | 1025,2 |
max | 1027,9 |
Mo, 02. Dez 2024 | min | 1014,9 |
avr | 1017,6 |
max | 1021,5 |
Di, 03. Dez 2024 | min | 1015,3 |
avr | 1018,3 |
max | 1022,4 |
Mi, 04. Dez 2024 | min | 1022,7 |
avr | 1025,8 |
max | 1028,2 |
Do, 05. Dez 2024 | min | 1006,8 |
avr | 1020,7 |
max | 1028,2 |
Fr, 06. Dez 2024 | min | 1001,3 |
avr | 1010,5 |
max | 1018,1 |
Sa, 07. Dez 2024 | min | 998,8 |
avr | 1003,5 |
max | 1016,6 |
So, 08. Dez 2024 | min | 999,4 |
avr | 1007,1 |
max | 1015,4 |
Mo, 09. Dez 2024 | min | 1015,5 |
avr | 1020,2 |
max | 1024,4 |
Di, 10. Dez 2024 | min | 1023,7 |
avr | 1025,7 |
max | 1028,3 |
Mi, 11. Dez 2024 | min | 1027,9 |
avr | 1029,4 |
max | 1031,2 |
Do, 12. Dez 2024 | min | 1029,9 |
avr | 1030,5 |
max | 1031,2 |
Fr, 13. Dez 2024 | min | 1023,1 |
avr | 1027,5 |
max | 1030,2 |
Sa, 14. Dez 2024 | min | 1020,3 |
avr | 1021,3 |
max | 1023,1 |
So, 15. Dez 2024 | min | 1023,1 |
avr | 1028,3 |
max | 1031,7 |
Mo, 16. Dez 2024 | min | 1031,0 |
avr | 1031,9 |
max | 1033,5 |
Di, 17. Dez 2024 | min | 1023,8 |
avr | 1028,7 |
max | 1030,9 |
Mi, 18. Dez 2024 | min | 1010,5 |
avr | 1018,2 |
max | 1023,6 |
Do, 19. Dez 2024 | min | 996,7 |
avr | 1004,3 |
max | 1012,5 |
Fr, 20. Dez 2024 | min | 1012,8 |
avr | 1019,7 |
max | 1022,5 |
Sa, 21. Dez 2024 | min | 1006,7 |
avr | 1016,0 |
max | 1021,0 |
So, 22. Dez 2024 | min | |
avr | |
max | |