Luftdruck | hPa | Wozi |
Di, 17. Dez 2024 | min | 1023,8 |
avr | 1028,7 |
max | 1030,9 |
Mi, 18. Dez 2024 | min | 1010,5 |
avr | 1018,2 |
max | 1023,6 |
Do, 19. Dez 2024 | min | 996,7 |
avr | 1004,3 |
max | 1012,5 |
Fr, 20. Dez 2024 | min | 1012,8 |
avr | 1019,7 |
max | 1022,5 |
Sa, 21. Dez 2024 | min | 1006,7 |
avr | 1016,0 |
max | 1021,0 |
So, 22. Dez 2024 | min | 998,8 |
avr | 1002,5 |
max | 1006,9 |
Mo, 23. Dez 2024 | min | 1006,8 |
avr | 1010,4 |
max | 1015,9 |
Di, 24. Dez 2024 | min | 1025,9 |
avr | 1029,5 |
max | 1032,6 |
Mi, 25. Dez 2024 | min | 1032,3 |
avr | 1035,1 |
max | 1036,5 |
Do, 26. Dez 2024 | min | 1035,3 |
avr | 1036,2 |
max | 1037,6 |
Fr, 27. Dez 2024 | min | 1032,0 |
avr | 1033,6 |
max | 1035,1 |
Sa, 28. Dez 2024 | min | 1030,0 |
avr | 1031,1 |
max | 1032,1 |
So, 29. Dez 2024 | min | 1029,3 |
avr | 1030,8 |
max | 1032,5 |
Mo, 30. Dez 2024 | min | 1031,1 |
avr | 1031,8 |
max | 1033,3 |
Di, 31. Dez 2024 | min | 1026,8 |
avr | 1029,1 |
max | 1031,0 |
Mi, 01. Jan 2025 | min | 1011,5 |
avr | 1019,2 |
max | 1026,7 |
Do, 02. Jan 2025 | min | 1010,1 |
avr | 1013,2 |
max | 1018,2 |
Fr, 03. Jan 2025 | min | 1018,0 |
avr | 1019,8 |
max | 1022,2 |
Sa, 04. Jan 2025 | min | 1010,9 |
avr | 1018,8 |
max | 1022,5 |
So, 05. Jan 2025 | min | 995,6 |
avr | 1001,2 |
max | 1010,6 |
Mo, 06. Jan 2025 | min | 988,7 |
avr | 994,0 |
max | 1000,0 |
Di, 07. Jan 2025 | min | 999,7 |
avr | 1002,0 |
max | 1003,7 |
Mi, 08. Jan 2025 | min | 997,4 |
avr | 1003,4 |
max | 1006,6 |
Do, 09. Jan 2025 | min | 992,1 |
avr | 1001,2 |
max | 1015,8 |
Fr, 10. Jan 2025 | min | 1015,8 |
avr | 1018,4 |
max | 1020,4 |
Sa, 11. Jan 2025 | min | 1020,3 |
avr | 1025,5 |
max | 1030,7 |
So, 12. Jan 2025 | min | 1030,7 |
avr | 1036,6 |
max | 1041,1 |
Mo, 13. Jan 2025 | min | 1038,8 |
avr | 1040,9 |
max | 1043,1 |
Di, 14. Jan 2025 | min | 1032,0 |
avr | 1035,2 |
max | 1038,5 |
Mi, 15. Jan 2025 | min | 1030,9 |
avr | 1032,7 |
max | 1034,8 |
Do, 16. Jan 2025 | min | 1034,4 |
avr | 1036,3 |
max | 1037,5 |
Fr, 17. Jan 2025 | min | |
avr | |
max | |