| Luftdruck | hPa | Wozi |
| 03.11.2025 | min | 1016,8 |
| avr | 1021,3 |
| max | 1023,6 |
| 04.11.2025 | min | 1020,5 |
| avr | 1022,0 |
| max | 1023,8 |
| 05.11.2025 | min | 1014,4 |
| avr | 1018,4 |
| max | 1021,0 |
| 06.11.2025 | min | 1011,0 |
| avr | 1012,3 |
| max | 1014,4 |
| 07.11.2025 | min | 1011,5 |
| avr | 1012,6 |
| max | 1013,6 |
| 08.11.2025 | min | 1013,1 |
| avr | 1014,8 |
| max | 1016,6 |
| 09.11.2025 | min | 1016,0 |
| avr | 1017,0 |
| max | 1018,0 |
| 10.11.2025 | min | 1013,0 |
| avr | 1015,1 |
| max | 1017,3 |
| 11.11.2025 | min | 1013,6 |
| avr | 1015,4 |
| max | 1016,6 |
| 12.11.2025 | min | 1013,5 |
| avr | 1014,7 |
| max | 1015,9 |
| 13.11.2025 | min | 1011,7 |
| avr | 1013,4 |
| max | 1014,7 |
| 14.11.2025 | min | 1007,4 |
| avr | 1008,8 |
| max | 1011,4 |
| 15.11.2025 | min | 1008,1 |
| avr | 1008,9 |
| max | 1010,1 |
| 16.11.2025 | min | 1005,4 |
| avr | 1006,8 |
| max | 1008,7 |
| 17.11.2025 | min | 1006,0 |
| avr | 1012,1 |
| max | 1021,1 |
| 18.11.2025 | min | 1013,2 |
| avr | 1018,4 |
| max | 1021,6 |
| 19.11.2025 | min | 1001,1 |
| avr | 1006,2 |
| max | 1013,1 |
| 20.11.2025 | min | 1001,0 |
| avr | 1008,6 |
| max | 1014,7 |
| 21.11.2025 | min | 1014,8 |
| avr | 1021,5 |
| max | 1027,9 |
| 22.11.2025 | min | 1022,1 |
| avr | 1026,7 |
| max | 1029,1 |
| 23.11.2025 | min | 1000,8 |
| avr | 1011,9 |
| max | 1022,0 |
| 24.11.2025 | min | 996,0 |
| avr | 997,9 |
| max | 1000,7 |
| 25.11.2025 | min | 997,7 |
| avr | 1003,3 |
| max | 1010,8 |
| 26.11.2025 | min | 1010,9 |
| avr | 1017,8 |
| max | 1023,1 |
| 27.11.2025 | min | 1021,6 |
| avr | 1022,4 |
| max | 1023,6 |
| 28.11.2025 | min | 1014,8 |
| avr | 1018,2 |
| max | 1021,6 |
| 29.11.2025 | min | 1009,0 |
| avr | 1011,7 |
| max | 1014,9 |
| 30.11.2025 | min | 1008,7 |
| avr | 1012,3 |
| max | 1018,9 |
| 01.12.2025 | min | 1014,1 |
| avr | 1018,0 |
| max | 1020,5 |
| 02.12.2025 | min | 1012,5 |
| avr | 1013,2 |
| max | 1014,2 |
| 03.12.2025 | min | |
| avr | |
| max | |