Luftdruck | hPa | Wozi |
Fr, 22. Dez 2023 | min | 1001,9 |
avr | 1004,0 |
max | 1007,9 |
Sa, 23. Dez 2023 | min | 1008,3 |
avr | 1010,3 |
max | 1012,5 |
So, 24. Dez 2023 | min | 1008,6 |
avr | 1010,1 |
max | 1012,0 |
Mo, 25. Dez 2023 | min | 1009,9 |
avr | 1011,5 |
max | 1012,7 |
Di, 26. Dez 2023 | min | 1010,8 |
avr | 1016,4 |
max | 1022,5 |
Mi, 27. Dez 2023 | min | 1015,0 |
avr | 1018,7 |
max | 1022,6 |
Do, 28. Dez 2023 | min | 1015,0 |
avr | 1016,4 |
max | 1017,8 |
Fr, 29. Dez 2023 | min | 1012,4 |
avr | 1013,4 |
max | 1014,9 |
Sa, 30. Dez 2023 | min | 1010,7 |
avr | 1014,5 |
max | 1016,6 |
So, 31. Dez 2023 | min | 1002,4 |
avr | 1005,2 |
max | 1010,3 |
Mo, 01. Jan 2024 | min | 1005,7 |
avr | 1008,5 |
max | 1010,9 |
Di, 02. Jan 2024 | min | 993,0 |
avr | 998,3 |
max | 1007,7 |
Mi, 03. Jan 2024 | min | 994,3 |
avr | 995,9 |
max | 997,2 |
Do, 04. Jan 2024 | min | 997,1 |
avr | 1004,0 |
max | 1007,2 |
Fr, 05. Jan 2024 | min | 1001,4 |
avr | 1002,5 |
max | 1004,7 |
Sa, 06. Jan 2024 | min | 1004,1 |
avr | 1008,3 |
max | 1012,2 |
So, 07. Jan 2024 | min | 1012,3 |
avr | 1018,5 |
max | 1024,2 |
Mo, 08. Jan 2024 | min | 1024,1 |
avr | 1026,8 |
max | 1029,9 |
Di, 09. Jan 2024 | min | 1027,6 |
avr | 1029,0 |
max | 1030,1 |
Mi, 10. Jan 2024 | min | 1027,3 |
avr | 1028,1 |
max | 1029,2 |
Do, 11. Jan 2024 | min | 1029,1 |
avr | 1030,5 |
max | 1031,9 |
Fr, 12. Jan 2024 | min | 1029,3 |
avr | 1031,2 |
max | 1032,4 |
Sa, 13. Jan 2024 | min | 1017,2 |
avr | 1023,4 |
max | 1029,0 |
So, 14. Jan 2024 | min | 1005,7 |
avr | 1011,3 |
max | 1017,1 |
Mo, 15. Jan 2024 | min | 1002,4 |
avr | 1004,9 |
max | 1009,4 |
Di, 16. Jan 2024 | min | 1004,4 |
avr | 1009,1 |
max | 1011,2 |
Mi, 17. Jan 2024 | min | 985,2 |
avr | 992,4 |
max | 1004,1 |
Do, 18. Jan 2024 | min | 989,6 |
avr | 999,7 |
max | 1013,3 |
Fr, 19. Jan 2024 | min | 1013,6 |
avr | 1021,6 |
max | 1028,4 |
Sa, 20. Jan 2024 | min | 1028,4 |
avr | 1031,1 |
max | 1032,9 |
So, 21. Jan 2024 | min | 1021,8 |
avr | 1027,1 |
max | 1029,5 |
Mo, 22. Jan 2024 | min | 1012,5 |
avr | 1016,6 |
max | 1021,3 |
Di, 23. Jan 2024 | min | 1019,9 |
avr | 1025,5 |
max | 1029,3 |
Mi, 24. Jan 2024 | min | 1018,7 |
avr | 1023,5 |
max | 1028,3 |
Do, 25. Jan 2024 | min | 1026,7 |
avr | 1028,6 |
max | 1030,6 |
Fr, 26. Jan 2024 | min | 1022,4 |
avr | 1027,2 |
max | 1034,7 |
Sa, 27. Jan 2024 | min | 1034,8 |
avr | 1036,3 |
max | 1037,9 |
So, 28. Jan 2024 | min | 1029,7 |
avr | 1031,8 |
max | 1034,7 |
Mo, 29. Jan 2024 | min | 1029,5 |
avr | 1030,1 |
max | 1031,1 |
Di, 30. Jan 2024 | min | 1029,8 |
avr | 1030,9 |
max | 1033,1 |
Mi, 31. Jan 2024 | min | 1028,5 |
avr | 1032,1 |
max | 1034,4 |
Do, 01. Feb 2024 | min | 1027,0 |
avr | 1029,9 |
max | 1033,5 |
Fr, 02. Feb 2024 | min | 1028,0 |
avr | 1030,3 |
max | 1032,5 |
Sa, 03. Feb 2024 | min | 1026,2 |
avr | 1027,6 |
max | 1029,0 |
So, 04. Feb 2024 | min | 1022,8 |
avr | 1024,2 |
max | 1026,0 |
Mo, 05. Feb 2024 | min | 1019,8 |
avr | 1021,7 |
max | 1023,3 |
Di, 06. Feb 2024 | min | 1010,4 |
avr | 1015,8 |
max | 1020,1 |
Mi, 07. Feb 2024 | min | 1002,7 |
avr | 1005,3 |
max | 1010,2 |
Do, 08. Feb 2024 | min | 992,6 |
avr | 998,6 |
max | 1002,7 |
Fr, 09. Feb 2024 | min | 988,5 |
avr | 989,9 |
max | 992,3 |
Sa, 10. Feb 2024 | min | 985,3 |
avr | 987,3 |
max | 989,1 |
So, 11. Feb 2024 | min | 987,5 |
avr | 992,9 |
max | 997,7 |
Mo, 12. Feb 2024 | min | 997,8 |
avr | 1005,3 |
max | 1015,1 |
Di, 13. Feb 2024 | min | 1015,3 |
avr | 1019,0 |
max | 1020,3 |
Mi, 14. Feb 2024 | min | 1019,0 |
avr | 1020,1 |
max | 1020,9 |
Do, 15. Feb 2024 | min | 1013,8 |
avr | 1017,5 |
max | 1020,2 |
Fr, 16. Feb 2024 | min | 1013,5 |
avr | 1016,6 |
max | 1023,2 |
Sa, 17. Feb 2024 | min | 1023,5 |
avr | 1030,4 |
max | 1034,0 |
So, 18. Feb 2024 | min | 1023,8 |
avr | 1028,6 |
max | 1033,9 |
Mo, 19. Feb 2024 | min | 1024,4 |
avr | 1026,2 |
max | 1028,5 |
Di, 20. Feb 2024 | min | 1025,7 |
avr | 1027,8 |
max | 1029,8 |
Mi, 21. Feb 2024 | min | 1005,8 |
avr | 1017,1 |
max | 1025,6 |
Do, 22. Feb 2024 | min | 986,6 |
avr | 994,6 |
max | 1005,4 |
Fr, 23. Feb 2024 | min | 993,0 |
avr | 996,4 |
max | 997,4 |
Sa, 24. Feb 2024 | min | 997,2 |
avr | 1002,2 |
max | 1005,9 |
So, 25. Feb 2024 | min | 997,4 |
avr | 1002,6 |
max | 1005,6 |
Mo, 26. Feb 2024 | min | 997,1 |
avr | 1001,5 |
max | 1008,7 |
Di, 27. Feb 2024 | min | 1008,8 |
avr | 1013,6 |
max | 1018,0 |
Mi, 28. Feb 2024 | min | 1018,2 |
avr | 1020,9 |
max | 1022,6 |
Do, 29. Feb 2024 | min | 1006,4 |
avr | 1013,2 |
max | 1020,1 |
Fr, 01. Mär 2024 | min | 1004,4 |
avr | 1006,0 |
max | 1007,1 |
Sa, 02. Mär 2024 | min | 1000,7 |
avr | 1002,9 |
max | 1004,9 |
So, 03. Mär 2024 | min | 997,9 |
avr | 999,9 |
max | 1003,4 |
Mo, 04. Mär 2024 | min | 1003,5 |
avr | 1009,7 |
max | 1012,7 |
Di, 05. Mär 2024 | min | 1012,3 |
avr | 1014,4 |
max | 1017,4 |
Mi, 06. Mär 2024 | min | 1017,5 |
avr | 1021,1 |
max | 1023,6 |
Do, 07. Mär 2024 | min | 1017,1 |
avr | 1020,8 |
max | 1023,5 |
Fr, 08. Mär 2024 | min | 1006,5 |
avr | 1011,3 |
max | 1017,0 |
Sa, 09. Mär 2024 | min | 996,9 |
avr | 1002,1 |
max | 1006,6 |
So, 10. Mär 2024 | min | 993,8 |
avr | 995,4 |
max | 997,8 |
Mo, 11. Mär 2024 | min | 998,0 |
avr | 1004,2 |
max | 1010,9 |
Di, 12. Mär 2024 | min | 1011,0 |
avr | 1014,9 |
max | 1016,8 |
Mi, 13. Mär 2024 | min | 1015,0 |
avr | 1016,4 |
max | 1017,5 |
Do, 14. Mär 2024 | min | 1010,9 |
avr | 1013,8 |
max | 1016,7 |
Fr, 15. Mär 2024 | min | 1010,6 |
avr | 1011,8 |
max | 1013,3 |
Sa, 16. Mär 2024 | min | 1013,0 |
avr | 1018,8 |
max | 1024,9 |
So, 17. Mär 2024 | min | 1017,9 |
avr | 1021,6 |
max | 1024,6 |
Mo, 18. Mär 2024 | min | 1015,4 |
avr | 1016,6 |
max | 1018,1 |
Di, 19. Mär 2024 | min | 1017,7 |
avr | 1019,1 |
max | 1020,2 |
Mi, 20. Mär 2024 | min | 1017,9 |
avr | 1019,1 |
max | 1020,3 |
Do, 21. Mär 2024 | min | 1018,6 |
avr | 1022,0 |
max | 1024,5 |
Fr, 22. Mär 2024 | min | 1008,6 |
avr | 1016,6 |
max | 1023,2 |
Sa, 23. Mär 2024 | min | 1005,7 |
avr | 1009,6 |
max | 1012,3 |
So, 24. Mär 2024 | min | 1005,4 |
avr | 1006,7 |
max | 1008,8 |
Mo, 25. Mär 2024 | min | 999,3 |
avr | 1005,2 |
max | 1009,1 |
Di, 26. Mär 2024 | min | 987,3 |
avr | 993,0 |
max | 999,1 |
Mi, 27. Mär 2024 | min | 985,6 |
avr | 987,8 |
max | 990,3 |
Do, 28. Mär 2024 | min | 986,9 |
avr | 992,0 |
max | 998,6 |
Fr, 29. Mär 2024 | min | 996,2 |
avr | 997,8 |
max | 999,0 |
Sa, 30. Mär 2024 | min | 996,7 |
avr | 998,0 |
max | 1000,1 |
So, 31. Mär 2024 | min | 995,1 |
avr | 997,4 |
max | 1000,6 |
Mo, 01. Apr 2024 | min | 992,2 |
avr | 998,5 |
max | 1005,1 |
Di, 02. Apr 2024 | min | 1005,2 |
avr | 1009,3 |
max | 1011,0 |
Mi, 03. Apr 2024 | min | 1007,4 |
avr | 1008,5 |
max | 1011,4 |
Do, 04. Apr 2024 | min | 1009,0 |
avr | 1010,9 |
max | 1014,2 |
Fr, 05. Apr 2024 | min | 1011,2 |
avr | 1013,5 |
max | 1015,1 |
Sa, 06. Apr 2024 | min | 1012,0 |
avr | 1013,9 |
max | 1016,2 |
So, 07. Apr 2024 | min | 1010,3 |
avr | 1012,9 |
max | 1017,1 |
Mo, 08. Apr 2024 | min | 1004,0 |
avr | 1008,2 |
max | 1010,5 |
Di, 09. Apr 2024 | min | 1004,2 |
avr | 1013,5 |
max | 1022,3 |
Mi, 10. Apr 2024 | min | 1022,4 |
avr | 1028,4 |
max | 1032,1 |
Do, 11. Apr 2024 | min | 1031,7 |
avr | 1032,8 |
max | 1034,1 |
Fr, 12. Apr 2024 | min | 1029,3 |
avr | 1031,5 |
max | 1033,3 |
Sa, 13. Apr 2024 | min | 1020,6 |
avr | 1025,4 |
max | 1029,3 |
So, 14. Apr 2024 | min | 1015,3 |
avr | 1019,0 |
max | 1021,6 |
Mo, 15. Apr 2024 | min | 1002,6 |
avr | 1008,8 |
max | 1015,1 |
Di, 16. Apr 2024 | min | 1003,0 |
avr | 1005,3 |
max | 1008,0 |
Mi, 17. Apr 2024 | min | 1007,9 |
avr | 1009,9 |
max | 1011,8 |
Do, 18. Apr 2024 | min | 1011,9 |
avr | 1016,4 |
max | 1018,9 |
Fr, 19. Apr 2024 | min | 1006,7 |
avr | 1011,1 |
max | 1017,8 |
Sa, 20. Apr 2024 | min | 1011,7 |
avr | 1018,0 |
max | 1020,2 |
So, 21. Apr 2024 | min | 1017,8 |
avr | 1020,0 |
max | 1023,3 |
Mo, 22. Apr 2024 | min | 1019,8 |
avr | 1021,7 |
max | 1023,1 |
Di, 23. Apr 2024 | min | 1012,7 |
avr | 1017,0 |
max | 1020,3 |
Mi, 24. Apr 2024 | min | 1006,0 |
avr | 1008,5 |
max | 1012,4 |
Do, 25. Apr 2024 | min | 1005,3 |
avr | 1006,7 |
max | 1008,0 |
Fr, 26. Apr 2024 | min | 1004,8 |
avr | 1005,7 |
max | 1007,4 |
Sa, 27. Apr 2024 | min | 1005,2 |
avr | 1007,1 |
max | 1008,8 |
So, 28. Apr 2024 | min | 1006,1 |
avr | 1012,4 |
max | 1019,3 |
Mo, 29. Apr 2024 | min | 1018,0 |
avr | 1020,1 |
max | 1021,9 |
Di, 30. Apr 2024 | min | 1008,5 |
avr | 1013,4 |
max | 1018,0 |
Mi, 01. Mai 2024 | min | 999,3 |
avr | 1003,7 |
max | 1008,3 |
Do, 02. Mai 2024 | min | 997,3 |
avr | 999,3 |
max | 1004,2 |
Fr, 03. Mai 2024 | min | 1004,4 |
avr | 1011,9 |
max | 1016,0 |
Sa, 04. Mai 2024 | min | 1008,3 |
avr | 1013,2 |
max | 1016,5 |
So, 05. Mai 2024 | min | 1007,8 |
avr | 1009,3 |
max | 1010,7 |
Mo, 06. Mai 2024 | min | 1006,5 |
avr | 1007,9 |
max | 1011,3 |
Di, 07. Mai 2024 | min | 1011,5 |
avr | 1016,3 |
max | 1021,1 |
Mi, 08. Mai 2024 | min | 1021,1 |
avr | 1024,1 |
max | 1026,4 |
Do, 09. Mai 2024 | min | 1022,4 |
avr | 1024,7 |
max | 1026,9 |
Fr, 10. Mai 2024 | min | 1020,2 |
avr | 1021,7 |
max | 1023,0 |
Sa, 11. Mai 2024 | min | 1017,8 |
avr | 1019,7 |
max | 1021,5 |
So, 12. Mai 2024 | min | 1012,8 |
avr | 1015,6 |
max | 1018,3 |
Mo, 13. Mai 2024 | min | 1008,3 |
avr | 1011,4 |
max | 1013,8 |
Di, 14. Mai 2024 | min | 1004,0 |
avr | 1006,0 |
max | 1008,2 |
Mi, 15. Mai 2024 | min | 1004,0 |
avr | 1005,4 |
max | 1006,7 |
Do, 16. Mai 2024 | min | 1003,5 |
avr | 1004,7 |
max | 1005,8 |
Fr, 17. Mai 2024 | min | 1002,8 |
avr | 1004,6 |
max | 1007,5 |
Sa, 18. Mai 2024 | min | 1007,5 |
avr | 1009,5 |
max | 1010,7 |
So, 19. Mai 2024 | min | 1009,3 |
avr | 1010,2 |
max | 1011,0 |
Mo, 20. Mai 2024 | min | 1007,7 |
avr | 1009,7 |
max | 1011,3 |
Di, 21. Mai 2024 | min | 1004,7 |
avr | 1005,9 |
max | 1007,6 |
Mi, 22. Mai 2024 | min | 1006,7 |
avr | 1010,4 |
max | 1013,9 |
Do, 23. Mai 2024 | min | 1013,8 |
avr | 1015,2 |
max | 1017,2 |
Fr, 24. Mai 2024 | min | 1015,6 |
avr | 1016,7 |
max | 1017,5 |
Sa, 25. Mai 2024 | min | 1015,7 |
avr | 1016,8 |
max | 1017,5 |
So, 26. Mai 2024 | min | 1015,3 |
avr | 1016,6 |
max | 1017,6 |
Mo, 27. Mai 2024 | min | 1014,6 |
avr | 1016,6 |
max | 1018,0 |
Di, 28. Mai 2024 | min | 1016,0 |
avr | 1018,3 |
max | 1020,2 |
Mi, 29. Mai 2024 | min | 1007,7 |
avr | 1012,0 |
max | 1015,9 |
Do, 30. Mai 2024 | min | 1003,9 |
avr | 1005,4 |
max | 1007,8 |
Fr, 31. Mai 2024 | min | 1007,7 |
avr | 1009,7 |
max | 1011,7 |
Sa, 01. Jun 2024 | min | 1011,4 |
avr | 1014,1 |
max | 1016,4 |
So, 02. Jun 2024 | min | 1016,2 |
avr | 1018,5 |
max | 1020,0 |
Mo, 03. Jun 2024 | min | 1017,2 |
avr | 1018,2 |
max | 1019,3 |
Di, 04. Jun 2024 | min | 1010,2 |
avr | 1013,5 |
max | 1017,4 |
Mi, 05. Jun 2024 | min | 1010,3 |
avr | 1012,9 |
max | 1016,3 |
Do, 06. Jun 2024 | min | 1014,5 |
avr | 1016,0 |
max | 1017,7 |
Fr, 07. Jun 2024 | min | 1015,3 |
avr | 1017,0 |
max | 1018,9 |
Sa, 08. Jun 2024 | min | 1007,9 |
avr | 1011,4 |
max | 1015,5 |
So, 09. Jun 2024 | min | 1006,5 |
avr | 1008,9 |
max | 1011,3 |
Mo, 10. Jun 2024 | min | 1005,7 |
avr | 1008,0 |
max | 1011,9 |
Di, 11. Jun 2024 | min | 1012,0 |
avr | 1015,2 |
max | 1017,7 |
Mi, 12. Jun 2024 | min | 1017,5 |
avr | 1018,3 |
max | 1019,3 |
Do, 13. Jun 2024 | min | 1013,1 |
avr | 1016,8 |
max | 1019,2 |
Fr, 14. Jun 2024 | min | 1004,3 |
avr | 1009,8 |
max | 1012,8 |
Sa, 15. Jun 2024 | min | 1003,7 |
avr | 1007,5 |
max | 1009,8 |
So, 16. Jun 2024 | min | 1008,8 |
avr | 1009,7 |
max | 1010,9 |
Mo, 17. Jun 2024 | min | 1010,7 |
avr | 1012,8 |
max | 1015,2 |
Di, 18. Jun 2024 | min | 1009,6 |
avr | 1012,4 |
max | 1015,0 |
Mi, 19. Jun 2024 | min | 1011,2 |
avr | 1016,2 |
max | 1020,8 |
Do, 20. Jun 2024 | min | 1014,3 |
avr | 1017,6 |
max | 1020,8 |
Fr, 21. Jun 2024 | min | 1010,0 |
avr | 1012,5 |
max | 1015,0 |
Sa, 22. Jun 2024 | min | 1013,3 |
avr | 1014,4 |
max | 1016,5 |
So, 23. Jun 2024 | min | 1016,4 |
avr | 1018,5 |
max | 1019,7 |
Mo, 24. Jun 2024 | min | 1015,9 |
avr | 1018,0 |
max | 1019,8 |
Di, 25. Jun 2024 | min | 1010,7 |
avr | 1013,2 |
max | 1016,0 |
Mi, 26. Jun 2024 | min | 1007,4 |
avr | 1009,5 |
max | 1011,0 |
Do, 27. Jun 2024 | min | 1007,9 |
avr | 1009,0 |
max | 1011,0 |
Fr, 28. Jun 2024 | min | 1010,7 |
avr | 1014,7 |
max | 1016,8 |
Sa, 29. Jun 2024 | min | 1002,9 |
avr | 1010,7 |
max | 1016,4 |
So, 30. Jun 2024 | min | 1005,4 |
avr | 1009,1 |
max | 1013,9 |
Mo, 01. Jul 2024 | min | 1012,9 |
avr | 1014,5 |
max | 1016,8 |
Di, 02. Jul 2024 | min | 1012,7 |
avr | 1014,5 |
max | 1016,4 |
Mi, 03. Jul 2024 | min | 1009,6 |
avr | 1010,8 |
max | 1012,8 |
Do, 04. Jul 2024 | min | 1007,5 |
avr | 1009,1 |
max | 1012,4 |
Fr, 05. Jul 2024 | min | 1007,9 |
avr | 1011,6 |
max | 1013,8 |
Sa, 06. Jul 2024 | min | 1003,4 |
avr | 1006,3 |
max | 1012,1 |
So, 07. Jul 2024 | min | 1012,0 |
avr | 1014,4 |
max | 1015,9 |
Mo, 08. Jul 2024 | min | 1015,7 |
avr | 1016,7 |
max | 1017,9 |
Di, 09. Jul 2024 | min | 1010,8 |
avr | 1014,0 |
max | 1016,3 |
Mi, 10. Jul 2024 | min | 1012,6 |
avr | 1015,3 |
max | 1016,6 |
Do, 11. Jul 2024 | min | 1013,5 |
avr | 1015,9 |
max | 1017,2 |
Fr, 12. Jul 2024 | min | 1008,3 |
avr | 1010,0 |
max | 1013,1 |
Sa, 13. Jul 2024 | min | 1012,5 |
avr | 1013,1 |
max | 1013,6 |
So, 14. Jul 2024 | min | 1012,4 |
avr | 1013,3 |
max | 1014,1 |
Mo, 15. Jul 2024 | min | 1007,0 |
avr | 1011,1 |
max | 1013,7 |
Di, 16. Jul 2024 | min | 1010,4 |
avr | 1013,8 |
max | 1017,3 |
Mi, 17. Jul 2024 | min | 1017,4 |
avr | 1020,3 |
max | 1022,1 |
Do, 18. Jul 2024 | min | 1019,9 |
avr | 1021,2 |
max | 1022,6 |
Fr, 19. Jul 2024 | min | 1013,8 |
avr | 1017,3 |
max | 1020,5 |
Sa, 20. Jul 2024 | min | 1006,0 |
avr | 1009,4 |
max | 1013,7 |
So, 21. Jul 2024 | min | 1005,9 |
avr | 1008,4 |
max | 1012,6 |
Mo, 22. Jul 2024 | min | 1012,7 |
avr | 1016,2 |
max | 1018,9 |
Di, 23. Jul 2024 | min | 1016,2 |
avr | 1017,7 |
max | 1018,9 |
Mi, 24. Jul 2024 | min | 1017,7 |
avr | 1019,1 |
max | 1020,6 |
Do, 25. Jul 2024 | min | 1011,5 |
avr | 1014,5 |
max | 1017,9 |
Fr, 26. Jul 2024 | min | 1010,4 |
avr | 1012,1 |
max | 1013,2 |
Sa, 27. Jul 2024 | min | 1012,3 |
avr | 1014,1 |
max | 1017,5 |
So, 28. Jul 2024 | min | 1017,7 |
avr | 1023,5 |
max | 1025,4 |
Mo, 29. Jul 2024 | min | 1019,0 |
avr | 1022,2 |
max | 1024,6 |
Di, 30. Jul 2024 | min | 1013,8 |
avr | 1016,2 |
max | 1019,0 |
Mi, 31. Jul 2024 | min | 1011,4 |
avr | 1013,1 |
max | 1014,4 |
Do, 01. Aug 2024 | min | 1009,7 |
avr | 1011,0 |
max | 1012,3 |
Fr, 02. Aug 2024 | min | 1009,8 |
avr | 1011,2 |
max | 1012,4 |
Sa, 03. Aug 2024 | min | 1010,9 |
avr | 1011,8 |
max | 1013,5 |
So, 04. Aug 2024 | min | 1013,4 |
avr | 1014,5 |
max | 1015,9 |
Mo, 05. Aug 2024 | min | 1013,5 |
avr | 1014,8 |
max | 1016,1 |
Di, 06. Aug 2024 | min | 1010,0 |
avr | 1011,7 |
max | 1013,7 |
Mi, 07. Aug 2024 | min | 1010,4 |
avr | 1012,0 |
max | 1014,9 |
Do, 08. Aug 2024 | min | 1014,6 |
avr | 1016,4 |
max | 1017,4 |
Fr, 09. Aug 2024 | min | 1015,5 |
avr | 1016,9 |
max | 1018,9 |
Sa, 10. Aug 2024 | min | 1018,8 |
avr | 1020,0 |
max | 1020,8 |
So, 11. Aug 2024 | min | 1016,1 |
avr | 1019,4 |
max | 1021,9 |
Mo, 12. Aug 2024 | min | 1009,7 |
avr | 1012,4 |
max | 1015,9 |
Di, 13. Aug 2024 | min | 1007,7 |
avr | 1009,7 |
max | 1010,8 |
Mi, 14. Aug 2024 | min | 1008,8 |
avr | 1011,8 |
max | 1015,5 |
Do, 15. Aug 2024 | min | 1015,3 |
avr | 1016,8 |
max | 1018,4 |
Fr, 16. Aug 2024 | min | 1013,7 |
avr | 1015,7 |
max | 1017,3 |
Sa, 17. Aug 2024 | min | 1009,8 |
avr | 1012,4 |
max | 1014,2 |
So, 18. Aug 2024 | min | 1008,6 |
avr | 1010,9 |
max | 1015,7 |
Mo, 19. Aug 2024 | min | 1015,8 |
avr | 1017,1 |
max | 1018,5 |
Di, 20. Aug 2024 | min | 1010,5 |
avr | 1012,9 |
max | 1015,8 |
Mi, 21. Aug 2024 | min | 1011,4 |
avr | 1016,7 |
max | 1018,3 |
Do, 22. Aug 2024 | min | 1011,1 |
avr | 1013,9 |
max | 1017,7 |
Fr, 23. Aug 2024 | min | 1010,6 |
avr | 1011,6 |
max | 1013,6 |
Sa, 24. Aug 2024 | min | 1005,3 |
avr | 1010,1 |
max | 1013,4 |
So, 25. Aug 2024 | min | 1012,1 |
avr | 1020,4 |
max | 1022,6 |
Mo, 26. Aug 2024 | min | 1021,1 |
avr | 1022,4 |
max | 1023,4 |
Di, 27. Aug 2024 | min | 1017,4 |
avr | 1020,2 |
max | 1022,8 |
Mi, 28. Aug 2024 | min | 1014,4 |
avr | 1016,2 |
max | 1017,6 |
Do, 29. Aug 2024 | min | 1015,3 |
avr | 1016,4 |
max | 1017,7 |
Fr, 30. Aug 2024 | min | 1017,1 |
avr | 1018,1 |
max | 1019,5 |
Sa, 31. Aug 2024 | min | 1017,1 |
avr | 1019,0 |
max | 1020,6 |
So, 01. Sep 2024 | min | 1012,5 |
avr | 1014,9 |
max | 1017,8 |
Mo, 02. Sep 2024 | min | 1011,2 |
avr | 1012,5 |
max | 1013,3 |
Di, 03. Sep 2024 | min | 1013,0 |
avr | 1014,1 |
max | 1015,2 |
Mi, 04. Sep 2024 | min | 1011,5 |
avr | 1013,8 |
max | 1016,0 |
Do, 05. Sep 2024 | min | 1004,7 |
avr | 1006,8 |
max | 1011,3 |
Fr, 06. Sep 2024 | min | 1008,1 |
avr | 1011,0 |
max | 1012,8 |
Sa, 07. Sep 2024 | min | 1008,6 |
avr | 1011,1 |
max | 1013,2 |
So, 08. Sep 2024 | min | 1006,1 |
avr | 1009,5 |
max | 1011,8 |
Mo, 09. Sep 2024 | min | 1004,3 |
avr | 1005,9 |
max | 1010,0 |
Di, 10. Sep 2024 | min | 1007,9 |
avr | 1011,7 |
max | 1013,9 |
Mi, 11. Sep 2024 | min | 1004,6 |
avr | 1007,5 |
max | 1010,7 |
Do, 12. Sep 2024 | min | 1010,8 |
avr | 1013,2 |
max | 1016,2 |
Fr, 13. Sep 2024 | min | 1016,3 |
avr | 1021,3 |
max | 1026,1 |
Sa, 14. Sep 2024 | min | 1026,3 |
avr | 1027,8 |
max | 1028,5 |
So, 15. Sep 2024 | min | 1023,1 |
avr | 1025,4 |
max | 1028,4 |
Mo, 16. Sep 2024 | min | 1022,2 |
avr | 1022,7 |
max | 1023,4 |
Di, 17. Sep 2024 | min | 1022,5 |
avr | 1023,5 |
max | 1024,6 |
Mi, 18. Sep 2024 | min | 1021,3 |
avr | 1022,7 |
max | 1024,0 |
Do, 19. Sep 2024 | min | 1018,6 |
avr | 1020,4 |
max | 1022,2 |
Fr, 20. Sep 2024 | min | 1019,1 |
avr | 1019,9 |
max | 1020,8 |
Sa, 21. Sep 2024 | min | 1017,6 |
avr | 1019,1 |
max | 1020,9 |
So, 22. Sep 2024 | min | 1011,5 |
avr | 1014,6 |
max | 1017,6 |
Mo, 23. Sep 2024 | min | 1007,8 |
avr | 1009,6 |
max | 1011,4 |
Di, 24. Sep 2024 | min | 1005,4 |
avr | 1006,2 |
max | 1007,7 |
Mi, 25. Sep 2024 | min | 999,5 |
avr | 1005,6 |
max | 1007,8 |
Do, 26. Sep 2024 | min | 992,7 |
avr | 996,1 |
max | 999,6 |
Fr, 27. Sep 2024 | min | 999,7 |
avr | 1002,6 |
max | 1008,5 |
Sa, 28. Sep 2024 | min | 1008,6 |
avr | 1019,1 |
max | 1027,7 |
So, 29. Sep 2024 | min | 1019,1 |
avr | 1025,5 |
max | 1028,8 |
Mo, 30. Sep 2024 | min | 1010,3 |
avr | 1014,4 |
max | 1018,7 |
Di, 01. Okt 2024 | min | 1005,8 |
avr | 1009,1 |
max | 1010,7 |
Mi, 02. Okt 2024 | min | 1005,9 |
avr | 1009,2 |
max | 1013,0 |
Do, 03. Okt 2024 | min | 1013,1 |
avr | 1015,4 |
max | 1017,4 |
Fr, 04. Okt 2024 | min | 1016,6 |
avr | 1018,3 |
max | 1019,6 |
Sa, 05. Okt 2024 | min | 1013,9 |
avr | 1017,2 |
max | 1019,3 |
So, 06. Okt 2024 | min | 1005,3 |
avr | 1009,4 |
max | 1013,8 |
Mo, 07. Okt 2024 | min | 1002,6 |
avr | 1004,8 |
max | 1006,1 |
Di, 08. Okt 2024 | min | 1001,2 |
avr | 1002,1 |
max | 1002,8 |
Mi, 09. Okt 2024 | min | 983,5 |
avr | 993,1 |
max | 1001,8 |
Do, 10. Okt 2024 | min | 982,6 |
avr | 998,5 |
max | 1008,3 |
Fr, 11. Okt 2024 | min | 1008,5 |
avr | 1015,8 |
max | 1018,9 |
Sa, 12. Okt 2024 | min | 1007,1 |
avr | 1012,6 |
max | 1018,1 |
So, 13. Okt 2024 | min | 1007,1 |
avr | 1016,2 |
max | 1021,6 |
Mo, 14. Okt 2024 | min | 1015,5 |
avr | 1017,9 |
max | 1020,6 |
Di, 15. Okt 2024 | min | 1016,9 |
avr | 1019,9 |
max | 1021,8 |
Mi, 16. Okt 2024 | min | 1012,7 |
avr | 1014,5 |
max | 1017,0 |
Do, 17. Okt 2024 | min | 1012,7 |
avr | 1013,8 |
max | 1015,1 |
Fr, 18. Okt 2024 | min | 1012,6 |
avr | 1013,5 |
max | 1014,2 |
Sa, 19. Okt 2024 | min | 1013,5 |
avr | 1017,3 |
max | 1020,8 |
So, 20. Okt 2024 | min | 1020,4 |
avr | 1021,9 |
max | 1023,6 |
Mo, 21. Okt 2024 | min | 1021,9 |
avr | 1023,6 |
max | 1025,7 |
Di, 22. Okt 2024 | min | 1021,6 |
avr | 1028,1 |
max | 1033,7 |
Mi, 23. Okt 2024 | min | 1030,5 |
avr | 1033,4 |
max | 1035,6 |
Do, 24. Okt 2024 | min | 1021,2 |
avr | 1025,5 |
max | 1030,4 |
Fr, 25. Okt 2024 | min | 1018,8 |
avr | 1020,1 |
max | 1021,3 |
