Regen mm/d Außen
So, 05. Okt 2025avr 5,9
Mo, 06. Okt 2025avr 1,5
Di, 07. Okt 2025avr 1,2
Mi, 08. Okt 2025avr 0,0
Do, 09. Okt 2025avr 0,3
Fr, 10. Okt 2025avr 0,0
Sa, 11. Okt 2025avr 0,0
So, 12. Okt 2025avr 0,0
Mo, 13. Okt 2025avr 0,0
Di, 14. Okt 2025avr 0,0
Mi, 15. Okt 2025avr 0,0
Do, 16. Okt 2025avr 0,0
Fr, 17. Okt 2025avr 0,0
Sa, 18. Okt 2025avr 0,3
So, 19. Okt 2025avr 0,0
Mo, 20. Okt 2025avr 0,0
Di, 21. Okt 2025avr 5,6
Mi, 22. Okt 2025avr 0,3
Do, 23. Okt 2025avr 4,7
Fr, 24. Okt 2025avr 10,3
Sa, 25. Okt 2025avr 1,5
So, 26. Okt 2025avr 0,9
Mo, 27. Okt 2025avr 0,8
Di, 28. Okt 2025avr 6,9
Mi, 29. Okt 2025avr 0,6
Do, 30. Okt 2025avr 2,4
Fr, 31. Okt 2025avr 3,2
Sa, 01. Nov 2025avr 0,0
So, 02. Nov 2025avr 4,4
Mo, 03. Nov 2025avr 4,7
Di, 04. Nov 2025avr 0,0
Mi, 05. Nov 2025avr