Regen mm/d Außen
Do, 18. Jan 2024avr 8,3
Fr, 19. Jan 2024avr 1,5
Sa, 20. Jan 2024avr 0,0
So, 21. Jan 2024avr 0,0
Mo, 22. Jan 2024avr 0,9
Di, 23. Jan 2024avr 7,8
Mi, 24. Jan 2024avr 4,1
Do, 25. Jan 2024avr 0,0
Fr, 26. Jan 2024avr 0,9
Sa, 27. Jan 2024avr 3,0
So, 28. Jan 2024avr 0,0
Mo, 29. Jan 2024avr 0,0
Di, 30. Jan 2024avr 0,0
Mi, 31. Jan 2024avr 0,0
Do, 01. Feb 2024avr 0,0
Fr, 02. Feb 2024avr 3,0
Sa, 03. Feb 2024avr 0,0
So, 04. Feb 2024avr 0,0
Mo, 05. Feb 2024avr 0,3
Di, 06. Feb 2024avr 0,0
Mi, 07. Feb 2024avr 0,0
Do, 08. Feb 2024avr 5,6
Fr, 09. Feb 2024avr 9,7
Sa, 10. Feb 2024avr 5,0
So, 11. Feb 2024avr 0,9
Mo, 12. Feb 2024avr 1,2
Di, 13. Feb 2024avr 0,9
Mi, 14. Feb 2024avr 0,0
Do, 15. Feb 2024avr 5,0
Fr, 16. Feb 2024avr 0,0
Sa, 17. Feb 2024avr 4,1
So, 18. Feb 2024avr 0,0
Mo, 19. Feb 2024avr 4,1
Di, 20. Feb 2024avr 0,0
Mi, 21. Feb 2024avr 0,0
Do, 22. Feb 2024avr 6,4
Fr, 23. Feb 2024avr 16,0
Sa, 24. Feb 2024avr 0,0
So, 25. Feb 2024avr 0,0
Mo, 26. Feb 2024avr 0,0
Di, 27. Feb 2024avr 6,2
Mi, 28. Feb 2024avr 0,0
Do, 29. Feb 2024avr 0,0
Fr, 01. Mär 2024avr 0,0
Sa, 02. Mär 2024avr 0,0
So, 03. Mär 2024avr 0,0
Mo, 04. Mär 2024avr 0,0
Di, 05. Mär 2024avr 0,0
Mi, 06. Mär 2024avr 0,3
Do, 07. Mär 2024avr 0,0
Fr, 08. Mär 2024avr 0,0
Sa, 09. Mär 2024avr 0,0
So, 10. Mär 2024avr 0,0
Mo, 11. Mär 2024avr 3,8
Di, 12. Mär 2024avr 11,2
Mi, 13. Mär 2024avr 6,5
Do, 14. Mär 2024avr 0,6
Fr, 15. Mär 2024avr 0,0
Sa, 16. Mär 2024avr 1,2
So, 17. Mär 2024avr 2,4
Mo, 18. Mär 2024avr 0,3
Di, 19. Mär 2024avr 3,8
Mi, 20. Mär 2024avr 0,0
Do, 21. Mär 2024avr 0,0
Fr, 22. Mär 2024avr 0,3
Sa, 23. Mär 2024avr 0,0
So, 24. Mär 2024avr 3,2
Mo, 25. Mär 2024avr 1,8
Di, 26. Mär 2024avr 0,0
Mi, 27. Mär 2024avr 0,0
Do, 28. Mär 2024avr 0,0
Fr, 29. Mär 2024avr 0,6
Sa, 30. Mär 2024avr 5,3
So, 31. Mär 2024avr 0,3
Mo, 01. Apr 2024avr 5,3
Di, 02. Apr 2024avr 9,2
Mi, 03. Apr 2024avr 0,3
Do, 04. Apr 2024avr 4,7
Fr, 05. Apr 2024avr 2,7
Sa, 06. Apr 2024avr 0,0
So, 07. Apr 2024avr 0,0
Mo, 08. Apr 2024avr 0,0
Di, 09. Apr 2024avr 0,0
Mi, 10. Apr 2024avr 0,0
Do, 11. Apr 2024avr 0,0
Fr, 12. Apr 2024avr 0,0
Sa, 13. Apr 2024avr 0,0
So, 14. Apr 2024avr 0,0
Mo, 15. Apr 2024avr 0,0
Di, 16. Apr 2024avr 1,8
Mi, 17. Apr 2024avr 2,4
Do, 18. Apr 2024avr 2,1
Fr, 19. Apr 2024avr 0,3
Sa, 20. Apr 2024avr 7,1
So, 21. Apr 2024avr 9,1
Mo, 22. Apr 2024avr 3,2
Di, 23. Apr 2024avr 2,4
Mi, 24. Apr 2024avr 0,0
Do, 25. Apr 2024avr 2,1
Fr, 26. Apr 2024avr 0,6
Sa, 27. Apr 2024avr 0,0
So, 28. Apr 2024avr 0,0
Mo, 29. Apr 2024avr 0,3
Di, 30. Apr 2024avr 0,0
Mi, 01. Mai 2024avr 0,0
Do, 02. Mai 2024avr 0,0
Fr, 03. Mai 2024avr 0,0
Sa, 04. Mai 2024avr 0,0
So, 05. Mai 2024avr 0,0
Mo, 06. Mai 2024avr 0,7
Di, 07. Mai 2024avr 15,3
Mi, 08. Mai 2024avr 0,9
Do, 09. Mai 2024avr 0,0
Fr, 10. Mai 2024avr 0,0
Sa, 11. Mai 2024avr 0,0
So, 12. Mai 2024avr 0,0
Mo, 13. Mai 2024avr 0,0
Di, 14. Mai 2024avr 0,0
Mi, 15. Mai 2024avr 0,0
Do, 16. Mai 2024avr 9,1
Fr, 17. Mai 2024avr 2,7
Sa, 18. Mai 2024avr 7,4
So, 19. Mai 2024avr 2,7
Mo, 20. Mai 2024avr 3,0
Di, 21. Mai 2024avr 0,0
Mi, 22. Mai 2024avr 1,2
Do, 23. Mai 2024avr 0,6
Fr, 24. Mai 2024avr 3,0
Sa, 25. Mai 2024avr 18,9
So, 26. Mai 2024avr 0,0
Mo, 27. Mai 2024avr 0,0
Di, 28. Mai 2024avr 0,0
Mi, 29. Mai 2024avr 0,0
Do, 30. Mai 2024avr 4,3
Fr, 31. Mai 2024avr 27,5
Sa, 01. Jun 2024avr 2,2
So, 02. Jun 2024avr 3,2
Mo, 03. Jun 2024avr 0,0
Di, 04. Jun 2024avr 0,0
Mi, 05. Jun 2024avr 0,0
Do, 06. Jun 2024avr 0,6
Fr, 07. Jun 2024avr 0,0
Sa, 08. Jun 2024avr 0,0
So, 09. Jun 2024avr 0,0
Mo, 10. Jun 2024avr 0,0
Di, 11. Jun 2024avr 0,0
Mi, 12. Jun 2024avr 0,0
Do, 13. Jun 2024avr 0,0
Fr, 14. Jun 2024avr 0,0
Sa, 15. Jun 2024avr 1,2
So, 16. Jun 2024avr 5,3
Mo, 17. Jun 2024avr 0,0
Di, 18. Jun 2024avr 5,9
Mi, 19. Jun 2024avr 0,3
Do, 20. Jun 2024avr 5,3
Fr, 21. Jun 2024avr 0,0
Sa, 22. Jun 2024avr 4,5
So, 23. Jun 2024avr 0,3
Mo, 24. Jun 2024avr 0,0
Di, 25. Jun 2024avr 0,0
Mi, 26. Jun 2024avr 0,0
Do, 27. Jun 2024avr 0,0
Fr, 28. Jun 2024avr 0,2
Sa, 29. Jun 2024avr 1,0
So, 30. Jun 2024avr 2,9
Mo, 01. Jul 2024avr 8,3
Di, 02. Jul 2024avr 3,5
Mi, 03. Jul 2024avr 4,1
Do, 04. Jul 2024avr 3,0
Fr, 05. Jul 2024avr 0,9
Sa, 06. Jul 2024avr 0,0
So, 07. Jul 2024avr 0,3
Mo, 08. Jul 2024avr 0,0
Di, 09. Jul 2024avr 0,0
Mi, 10. Jul 2024avr 0,0
Do, 11. Jul 2024avr 4,1
Fr, 12. Jul 2024avr 0,3
Sa, 13. Jul 2024avr 2,1
So, 14. Jul 2024avr 0,0
Mo, 15. Jul 2024avr 0,0
Di, 16. Jul 2024avr 4,0
Mi, 17. Jul 2024avr 0,6
Do, 18. Jul 2024avr 0,0
Fr, 19. Jul 2024avr 0,0
Sa, 20. Jul 2024avr 0,0
So, 21. Jul 2024avr 0,0
Mo, 22. Jul 2024avr 0,0
Di, 23. Jul 2024avr 0,9
Mi, 24. Jul 2024avr 2,0
Do, 25. Jul 2024avr 0,0
Fr, 26. Jul 2024avr 0,0
Sa, 27. Jul 2024avr 10,3
So, 28. Jul 2024avr 24,0
Mo, 29. Jul 2024avr 0,3
Di, 30. Jul 2024avr 0,0
Mi, 31. Jul 2024avr 0,0
Do, 01. Aug 2024avr 0,0
Fr, 02. Aug 2024avr 8,8
Sa, 03. Aug 2024avr 0,0
So, 04. Aug 2024avr 0,3
Mo, 05. Aug 2024avr 5,9
Di, 06. Aug 2024avr 0,0
Mi, 07. Aug 2024avr 0,0
Do, 08. Aug 2024avr 1,2
Fr, 09. Aug 2024avr 0,0
Sa, 10. Aug 2024avr 0,0
So, 11. Aug 2024avr 0,0
Mo, 12. Aug 2024avr 0,0
Di, 13. Aug 2024avr 0,0
Mi, 14. Aug 2024avr 3,8
Do, 15. Aug 2024avr 0,0
Fr, 16. Aug 2024avr 0,0
Sa, 17. Aug 2024avr 0,0
So, 18. Aug 2024avr 1,2
Mo, 19. Aug 2024avr 6,2
Di, 20. Aug 2024avr 0,0
Mi, 21. Aug 2024avr 0,0
Do, 22. Aug 2024avr 0,0
Fr, 23. Aug 2024avr 0,0
Sa, 24. Aug 2024avr 0,0
So, 25. Aug 2024avr 1,8
Mo, 26. Aug 2024avr 0,0
Di, 27. Aug 2024avr 0,0
Mi, 28. Aug 2024avr 0,0
Do, 29. Aug 2024avr 0,0
Fr, 30. Aug 2024avr 0,0
Sa, 31. Aug 2024avr 0,0
So, 01. Sep 2024avr 0,0
Mo, 02. Sep 2024avr 0,0
Di, 03. Sep 2024avr 0,0
Mi, 04. Sep 2024avr 0,0
Do, 05. Sep 2024avr 4,4
Fr, 06. Sep 2024avr 0,9
Sa, 07. Sep 2024avr 0,0
So, 08. Sep 2024avr 0,0
Mo, 09. Sep 2024avr 18,8
Di, 10. Sep 2024avr 3,5
Mi, 11. Sep 2024avr 1,2
Do, 12. Sep 2024avr 5,0
Fr, 13. Sep 2024avr 3,0
Sa, 14. Sep 2024avr 0,6
So, 15. Sep 2024avr 0,3
Mo, 16. Sep 2024avr 0,0
Di, 17. Sep 2024avr 0,3
Mi, 18. Sep 2024avr 0,3
Do, 19. Sep 2024avr 0,0
Fr, 20. Sep 2024avr 0,0
Sa, 21. Sep 2024avr 0,0
So, 22. Sep 2024avr 0,0
Mo, 23. Sep 2024avr 0,0
Di, 24. Sep 2024avr 2,4
Mi, 25. Sep 2024avr 3,8
Do, 26. Sep 2024avr 7,7
Fr, 27. Sep 2024avr 32,2
Sa, 28. Sep 2024avr 0,3
So, 29. Sep 2024avr 0,3
Mo, 30. Sep 2024avr 0,0
Di, 01. Okt 2024avr 2,6
Mi, 02. Okt 2024avr 1,2
Do, 03. Okt 2024avr 1,8
Fr, 04. Okt 2024avr 0,0
Sa, 05. Okt 2024avr 0,0
So, 06. Okt 2024avr 0,0
Mo, 07. Okt 2024avr 0,3
Di, 08. Okt 2024avr 18,0
Mi, 09. Okt 2024avr 8,9
Do, 10. Okt 2024avr 9,7
Fr, 11. Okt 2024avr 11,6
Sa, 12. Okt 2024avr 2,9
So, 13. Okt 2024avr 4,1
Mo, 14. Okt 2024avr 0,3
Di, 15. Okt 2024avr 2,1
Mi, 16. Okt 2024avr 0,0
Do, 17. Okt 2024avr 0,0
Fr, 18. Okt 2024avr 2,1
Sa, 19. Okt 2024avr 0,3
So, 20. Okt 2024avr 0,3
Mo, 21. Okt 2024avr 0,0
Di, 22. Okt 2024avr 0,3
Mi, 23. Okt 2024avr 0,0
Do, 24. Okt 2024avr 0,0
Fr, 25. Okt 2024avr 0,0
Sa, 26. Okt 2024avr 0,0
So, 27. Okt 2024avr 0,0
Mo, 28. Okt 2024avr 0,0
Di, 29. Okt 2024avr 0,3
Mi, 30. Okt 2024avr 0,0
Do, 31. Okt 2024avr 0,3
Fr, 01. Nov 2024avr 0,0
Sa, 02. Nov 2024avr 0,3
So, 03. Nov 2024avr 0,0
Mo, 04. Nov 2024avr 0,0
Di, 05. Nov 2024avr 0,0
Mi, 06. Nov 2024avr 0,3
Do, 07. Nov 2024avr 0,0
Fr, 08. Nov 2024avr 0,0
Sa, 09. Nov 2024avr 0,0
So, 10. Nov 2024avr 0,0
Mo, 11. Nov 2024avr 0,0
Di, 12. Nov 2024avr 4,4
Mi, 13. Nov 2024avr 1,2
Do, 14. Nov 2024avr 3,5
Fr, 15. Nov 2024avr 3,5
Sa, 16. Nov 2024avr 0,0
So, 17. Nov 2024avr 0,0
Mo, 18. Nov 2024avr 2,4
Di, 19. Nov 2024avr 6,7
Mi, 20. Nov 2024avr 12,5
Do, 21. Nov 2024avr 0,0
Fr, 22. Nov 2024avr 0,0
Sa, 23. Nov 2024avr 0,0
So, 24. Nov 2024avr 0,0
Mo, 25. Nov 2024avr 0,3
Di, 26. Nov 2024avr 2,4
Mi, 27. Nov 2024avr 4,1
Do, 28. Nov 2024avr 1,8
Fr, 29. Nov 2024avr 0,0
Sa, 30. Nov 2024avr 0,0
So, 01. Dez 2024avr 0,3
Mo, 02. Dez 2024avr 0,0
Di, 03. Dez 2024avr 0,6
Mi, 04. Dez 2024avr 0,3
Do, 05. Dez 2024avr 0,0
Fr, 06. Dez 2024avr 6,8
Sa, 07. Dez 2024avr 5,0
So, 08. Dez 2024avr 6,2
Mo, 09. Dez 2024avr 0,3
Di, 10. Dez 2024avr 0,0
Mi, 11. Dez 2024avr 0,3
Do, 12. Dez 2024avr 0,0
Fr, 13. Dez 2024avr 0,0
Sa, 14. Dez 2024avr 0,0
So, 15. Dez 2024avr 0,0
Mo, 16. Dez 2024avr 0,0
Di, 17. Dez 2024avr 0,0
Mi, 18. Dez 2024avr 0,3
Do, 19. Dez 2024avr 0,3
Fr, 20. Dez 2024avr 5,3
Sa, 21. Dez 2024avr 0,0
So, 22. Dez 2024avr 3,0
Mo, 23. Dez 2024avr 7,1
Di, 24. Dez 2024avr 2,2
Mi, 25. Dez 2024avr 0,0
Do, 26. Dez 2024avr 0,3
Fr, 27. Dez 2024avr 0,0
Sa, 28. Dez 2024avr 0,0
So, 29. Dez 2024avr 0,0
Mo, 30. Dez 2024avr 0,0
Di, 31. Dez 2024avr 0,6
Mi, 01. Jan 2025avr 0,0
Do, 02. Jan 2025avr 0,0
Fr, 03. Jan 2025avr 16,8
Sa, 04. Jan 2025avr 0,0
So, 05. Jan 2025avr 0,0
Mo, 06. Jan 2025avr 9,4
Di, 07. Jan 2025avr 2,7
Mi, 08. Jan 2025avr 0,6
Do, 09. Jan 2025avr 8,8
Fr, 10. Jan 2025avr 12,1
Sa, 11. Jan 2025avr 0,0
So, 12. Jan 2025avr 0,0
Mo, 13. Jan 2025avr 0,0
Di, 14. Jan 2025avr 0,0
Mi, 15. Jan 2025avr 0,0
Do, 16. Jan 2025avr 0,3
Fr, 17. Jan 2025avr 0,0
Sa, 18. Jan 2025avr