Temperatur °C Außen SWAußen NO
16.05.2026, 10:45:00 MESZavr 11,5
16.05.2026, 11:00:00 MESZavr 12,1
16.05.2026, 11:15:00 MESZavr 12,6
16.05.2026, 11:30:00 MESZavr 12,8
16.05.2026, 11:45:00 MESZavr 13,2
16.05.2026, 12:00:00 MESZavr 13,8
16.05.2026, 12:15:00 MESZavr 15,6
16.05.2026, 12:30:00 MESZavr 15,8
16.05.2026, 12:45:00 MESZavr 16,5
16.05.2026, 13:00:00 MESZavr 15,8
16.05.2026, 13:15:00 MESZavr 16,6
16.05.2026, 13:30:00 MESZavr 15,2
16.05.2026, 13:45:00 MESZavr 13,8
16.05.2026, 14:00:00 MESZavr 13,1
16.05.2026, 14:15:00 MESZavr 13,4
16.05.2026, 14:30:00 MESZavr 15,5
16.05.2026, 14:45:00 MESZavr 15,7
16.05.2026, 15:00:00 MESZavr 15,5
16.05.2026, 15:15:00 MESZavr 15,3
16.05.2026, 15:30:00 MESZavr 15,3
16.05.2026, 15:45:00 MESZavr 15,5
16.05.2026, 16:00:00 MESZavr 15,5
16.05.2026, 16:15:00 MESZavr 15,5
16.05.2026, 16:30:00 MESZavr 15,5
16.05.2026, 16:45:00 MESZavr 15,3
16.05.2026, 17:00:00 MESZavr 15,3
16.05.2026, 17:15:00 MESZavr 15,0
16.05.2026, 17:30:00 MESZavr 15,1
16.05.2026, 17:45:00 MESZavr 15,0
16.05.2026, 18:00:00 MESZavr 14,5
16.05.2026, 18:15:00 MESZavr 14,3
16.05.2026, 18:30:00 MESZavr 14,6
16.05.2026, 18:45:00 MESZavr 14,4
16.05.2026, 19:00:00 MESZavr 14,2
16.05.2026, 19:15:00 MESZavr 13,8
16.05.2026, 19:30:00 MESZavr 13,6
16.05.2026, 19:45:00 MESZavr 13,5
16.05.2026, 20:00:00 MESZavr 13,4
16.05.2026, 20:15:00 MESZavr 13,5
16.05.2026, 20:30:00 MESZavr 13,3
16.05.2026, 20:45:00 MESZavr 12,7
16.05.2026, 21:00:00 MESZavr 11,9
16.05.2026, 21:15:00 MESZavr 11,2
16.05.2026, 21:30:00 MESZavr 10,8
16.05.2026, 21:45:00 MESZavr 10,5
16.05.2026, 22:00:00 MESZavr 10,6
16.05.2026, 22:15:00 MESZavr 10,8
16.05.2026, 22:30:00 MESZavr 10,8
16.05.2026, 22:45:00 MESZavr 10,7
16.05.2026, 23:00:00 MESZavr 10,6
16.05.2026, 23:15:00 MESZavr 10,4
16.05.2026, 23:30:00 MESZavr 10,4
16.05.2026, 23:45:00 MESZavr 10,6
17.05.2026, 00:00:00 MESZavr 10,6
17.05.2026, 00:15:00 MESZavr 10,6
17.05.2026, 00:30:00 MESZavr 10,4
17.05.2026, 00:45:00 MESZavr 10,3
17.05.2026, 01:00:00 MESZavr 10,1
17.05.2026, 01:15:00 MESZavr 10,0
17.05.2026, 01:30:00 MESZavr 10,1
17.05.2026, 01:45:00 MESZavr 10,0
17.05.2026, 02:00:00 MESZavr 9,8
17.05.2026, 02:15:00 MESZavr 9,7
17.05.2026, 02:30:00 MESZavr 9,5
17.05.2026, 02:45:00 MESZavr 8,9
17.05.2026, 03:00:00 MESZavr 8,4
17.05.2026, 03:15:00 MESZavr 8,3
17.05.2026, 03:30:00 MESZavr 8,3
17.05.2026, 03:45:00 MESZavr 7,9
17.05.2026, 04:00:00 MESZavr 7,6
17.05.2026, 04:15:00 MESZavr 7,6
17.05.2026, 04:30:00 MESZavr 7,5
17.05.2026, 04:45:00 MESZavr 7,0
17.05.2026, 05:00:00 MESZavr 6,7
17.05.2026, 05:15:00 MESZavr 6,3
17.05.2026, 05:30:00 MESZavr 6,0
17.05.2026, 05:45:00 MESZavr 5,9
17.05.2026, 06:00:00 MESZavr 5,7
17.05.2026, 06:15:00 MESZavr 5,4
17.05.2026, 06:30:00 MESZavr 5,3
17.05.2026, 06:45:00 MESZavr 5,4
17.05.2026, 07:00:00 MESZavr 5,7
17.05.2026, 07:15:00 MESZavr 6,4
17.05.2026, 07:30:00 MESZavr 7,1
17.05.2026, 07:45:00 MESZavr 8,1
17.05.2026, 08:00:00 MESZavr 10,2
17.05.2026, 08:15:00 MESZavr 12,0
17.05.2026, 08:30:00 MESZavr 13,9
17.05.2026, 08:45:00 MESZavr 13,6
17.05.2026, 09:00:00 MESZavr 14,2
17.05.2026, 09:15:00 MESZavr 14,2
17.05.2026, 09:30:00 MESZavr 14,5
17.05.2026, 09:45:00 MESZavr 14,8
17.05.2026, 10:00:00 MESZavr 15,4
17.05.2026, 10:15:00 MESZavr 15,6
17.05.2026, 10:30:00 MESZavr 15,7
17.05.2026, 10:45:00 MESZavr