Temperatur °C Außen SWAußen NO
12.03.2026, 00:45:00 MEZavr 10,2 7,9
12.03.2026, 01:00:00 MEZavr 10,2 7,5
12.03.2026, 01:15:00 MEZavr 10,2 7,3
12.03.2026, 01:30:00 MEZavr 10,1 7,2
12.03.2026, 01:45:00 MEZavr 10,1 7,2
12.03.2026, 02:00:00 MEZavr 10,0 6,9
12.03.2026, 02:15:00 MEZavr 9,9 6,8
12.03.2026, 02:30:00 MEZavr 9,8 6,7
12.03.2026, 02:45:00 MEZavr 9,8 6,6
12.03.2026, 03:00:00 MEZavr 9,7 6,6
12.03.2026, 03:15:00 MEZavr 9,6 6,1
12.03.2026, 03:30:00 MEZavr 9,5 5,7
12.03.2026, 03:45:00 MEZavr 9,4 5,4
12.03.2026, 04:00:00 MEZavr 9,3 5,2
12.03.2026, 04:15:00 MEZavr 9,2 4,8
12.03.2026, 04:30:00 MEZavr 9,1 4,6
12.03.2026, 04:45:00 MEZavr 9,0 4,5
12.03.2026, 05:00:00 MEZavr 8,9 4,2
12.03.2026, 05:15:00 MEZavr 8,9 4,1
12.03.2026, 05:30:00 MEZavr 8,8 4,0
12.03.2026, 05:45:00 MEZavr 8,7 3,9
12.03.2026, 06:00:00 MEZavr 8,7 3,8
12.03.2026, 06:15:00 MEZavr 8,6 3,8
12.03.2026, 06:30:00 MEZavr 8,5 3,6
12.03.2026, 06:45:00 MEZavr 8,5 3,6
12.03.2026, 07:00:00 MEZavr 8,4 3,6
12.03.2026, 07:15:00 MEZavr 8,4 3,5
12.03.2026, 07:30:00 MEZavr 8,4 4,2
12.03.2026, 07:45:00 MEZavr 8,4 5,2
12.03.2026, 08:00:00 MEZavr 8,5 5,4
12.03.2026, 08:15:00 MEZavr 8,5 5,2
12.03.2026, 08:30:00 MEZavr 8,6 6,4
12.03.2026, 08:45:00 MEZavr 8,6 7,4
12.03.2026, 09:00:00 MEZavr 8,6 9,1
12.03.2026, 09:15:00 MEZavr 8,7 10,3
12.03.2026, 09:30:00 MEZavr 8,9 10,6
12.03.2026, 09:45:00 MEZavr 9,1 9,9
12.03.2026, 10:00:00 MEZavr 9,4 9,8
12.03.2026, 10:15:00 MEZavr 9,3 8,8
12.03.2026, 10:30:00 MEZavr 9,7 8,6
12.03.2026, 10:45:00 MEZavr 9,9 8,9
12.03.2026, 11:00:00 MEZavr 10,0 9,4
12.03.2026, 11:15:00 MEZavr 10,3 9,7
12.03.2026, 11:30:00 MEZavr 10,5 11,3
12.03.2026, 11:45:00 MEZavr 10,4 11,8
12.03.2026, 12:00:00 MEZavr 10,4 11,7
12.03.2026, 12:15:00 MEZavr 10,3 10,9
12.03.2026, 12:30:00 MEZavr 10,5 10,9
12.03.2026, 12:45:00 MEZavr 11,0 11,9
12.03.2026, 13:00:00 MEZavr 11,0 11,5
12.03.2026, 13:15:00 MEZavr 11,1 11,0
12.03.2026, 13:30:00 MEZavr 11,2 11,0
12.03.2026, 13:45:00 MEZavr 11,7 11,4
12.03.2026, 14:00:00 MEZavr 12,0 12,0
12.03.2026, 14:15:00 MEZavr 12,1 11,9
12.03.2026, 14:30:00 MEZavr 12,6 11,8
12.03.2026, 14:45:00 MEZavr 13,1 11,7
12.03.2026, 15:00:00 MEZavr 16,2 12,0
12.03.2026, 15:15:00 MEZavr 15,6 12,3
12.03.2026, 15:30:00 MEZavr 16,7 12,1
12.03.2026, 15:45:00 MEZavr 15,8 12,2
12.03.2026, 16:00:00 MEZavr 15,5 12,2
12.03.2026, 16:15:00 MEZavr 15,2 12,4
12.03.2026, 16:30:00 MEZavr 14,8 12,3
12.03.2026, 16:45:00 MEZavr 14,4 12,2
12.03.2026, 17:00:00 MEZavr 14,0 12,2
12.03.2026, 17:15:00 MEZavr 13,6 12,0
12.03.2026, 17:30:00 MEZavr 13,3 11,8
12.03.2026, 17:45:00 MEZavr 13,1 11,6
12.03.2026, 18:00:00 MEZavr 12,8 11,2
12.03.2026, 18:15:00 MEZavr 12,6 10,7
12.03.2026, 18:30:00 MEZavr 12,3 10,2
12.03.2026, 18:45:00 MEZavr 12,1 9,6
12.03.2026, 19:00:00 MEZavr 11,9 9,2
12.03.2026, 19:15:00 MEZavr 11,7 9,2
12.03.2026, 19:30:00 MEZavr 11,6 8,8
12.03.2026, 19:45:00 MEZavr 11,4 8,7
12.03.2026, 20:00:00 MEZavr 11,3 8,8
12.03.2026, 20:15:00 MEZavr 11,2 8,7
12.03.2026, 20:30:00 MEZavr 11,1 8,5
12.03.2026, 20:45:00 MEZavr 10,9 8,4
12.03.2026, 21:00:00 MEZavr 10,7 8,0
12.03.2026, 21:15:00 MEZavr 10,6 7,6
12.03.2026, 21:30:00 MEZavr 10,4 7,4
12.03.2026, 21:45:00 MEZavr 10,4 7,3
12.03.2026, 22:00:00 MEZavr 10,3 7,1
12.03.2026, 22:15:00 MEZavr 10,2 6,9
12.03.2026, 22:30:00 MEZavr 10,1 6,4
12.03.2026, 22:45:00 MEZavr 9,9 6,3
12.03.2026, 23:00:00 MEZavr 9,9 6,4
12.03.2026, 23:15:00 MEZavr 9,8 5,9
12.03.2026, 23:30:00 MEZavr 9,7 5,3
12.03.2026, 23:45:00 MEZavr 9,6 4,9
13.03.2026, 00:00:00 MEZavr 9,5 4,9
13.03.2026, 00:15:00 MEZavr 9,4 4,8
13.03.2026, 00:30:00 MEZavr 9,3 4,8
13.03.2026, 00:45:00 MEZavr