Temperatur °C Außen SWAußen NO
08.05.2026, 16:15:00 MESZavr 17,8 18,6
08.05.2026, 16:30:00 MESZavr 17,6 17,9
08.05.2026, 16:45:00 MESZavr 18,1 18,3
08.05.2026, 17:00:00 MESZavr 18,0 18,5
08.05.2026, 17:15:00 MESZavr 18,0 18,2
08.05.2026, 17:30:00 MESZavr 18,4 18,4
08.05.2026, 17:45:00 MESZavr 18,3 18,2
08.05.2026, 18:00:00 MESZavr 18,1 18,2
08.05.2026, 18:15:00 MESZavr 18,0 18,4
08.05.2026, 18:30:00 MESZavr 17,9 18,4
08.05.2026, 18:45:00 MESZavr 17,8 18,2
08.05.2026, 19:00:00 MESZavr 17,7 18,0
08.05.2026, 19:15:00 MESZavr 17,5 17,6
08.05.2026, 19:30:00 MESZavr 17,4 17,4
08.05.2026, 19:45:00 MESZavr 17,3 17,1
08.05.2026, 20:00:00 MESZavr 17,2 16,9
08.05.2026, 20:15:00 MESZavr 17,1 16,6
08.05.2026, 20:30:00 MESZavr 16,9 16,3
08.05.2026, 20:45:00 MESZavr 16,8 15,9
08.05.2026, 21:00:00 MESZavr 16,7 15,5
08.05.2026, 21:15:00 MESZavr 16,5 14,9
08.05.2026, 21:30:00 MESZavr 16,4 14,4
08.05.2026, 21:45:00 MESZavr 16,2 13,9
08.05.2026, 22:00:00 MESZavr 16,1 13,5
08.05.2026, 22:15:00 MESZavr 16,0 13,3
08.05.2026, 22:30:00 MESZavr 15,9 13,3
08.05.2026, 22:45:00 MESZavr 15,8 13,3
08.05.2026, 23:00:00 MESZavr 15,7 13,2
08.05.2026, 23:15:00 MESZavr 15,6 13,1
08.05.2026, 23:30:00 MESZavr 15,6 12,8
08.05.2026, 23:45:00 MESZavr 15,5 12,5
09.05.2026, 00:00:00 MESZavr 15,4 12,4
09.05.2026, 00:15:00 MESZavr 15,3 12,2
09.05.2026, 00:30:00 MESZavr 15,2 12,1
09.05.2026, 00:45:00 MESZavr 15,2 11,9
09.05.2026, 01:00:00 MESZavr 15,1 11,7
09.05.2026, 01:15:00 MESZavr 15,0 11,5
09.05.2026, 01:30:00 MESZavr 14,9 11,4
09.05.2026, 01:45:00 MESZavr 14,9 11,4
09.05.2026, 02:00:00 MESZavr 14,8 11,2
09.05.2026, 02:15:00 MESZavr 14,8 11,2
09.05.2026, 02:30:00 MESZavr 14,7 11,2
09.05.2026, 02:45:00 MESZavr 14,6 11,0
09.05.2026, 03:00:00 MESZavr 14,6 10,8
09.05.2026, 03:15:00 MESZavr 14,5 10,7
09.05.2026, 03:30:00 MESZavr 14,5 10,7
09.05.2026, 03:45:00 MESZavr 14,4 10,6
09.05.2026, 04:00:00 MESZavr 14,3 10,4
09.05.2026, 04:15:00 MESZavr 14,3 10,2
09.05.2026, 04:30:00 MESZavr 14,2 10,0
09.05.2026, 04:45:00 MESZavr 14,1 10,0
09.05.2026, 05:00:00 MESZavr 14,1 9,9
09.05.2026, 05:15:00 MESZavr 14,0 9,8
09.05.2026, 05:30:00 MESZavr 13,9 9,6
09.05.2026, 05:45:00 MESZavr 13,9 9,5
09.05.2026, 06:00:00 MESZavr 13,8 9,4
09.05.2026, 06:15:00 MESZavr 13,8 9,3
09.05.2026, 06:30:00 MESZavr 13,7 9,3
09.05.2026, 06:45:00 MESZavr 13,7 9,4
09.05.2026, 07:00:00 MESZavr 13,7 9,5
09.05.2026, 07:15:00 MESZavr 13,7 9,7
09.05.2026, 07:30:00 MESZavr 13,7 10,1
09.05.2026, 07:45:00 MESZavr 13,8 10,9
09.05.2026, 08:00:00 MESZavr 13,8 11,2
09.05.2026, 08:15:00 MESZavr 13,8 12,0
09.05.2026, 08:30:00 MESZavr 13,9 13,2
09.05.2026, 08:45:00 MESZavr 13,9 13,4
09.05.2026, 09:00:00 MESZavr 14,0 14,0
09.05.2026, 09:15:00 MESZavr 14,0 14,7
09.05.2026, 09:30:00 MESZavr 14,1 15,3
09.05.2026, 09:45:00 MESZavr 14,3 15,8
09.05.2026, 10:00:00 MESZavr 14,4 16,5
09.05.2026, 10:15:00 MESZavr 14,5 16,4
09.05.2026, 10:30:00 MESZavr 14,8 16,6
09.05.2026, 10:45:00 MESZavr 14,9 17,0
09.05.2026, 11:00:00 MESZavr 15,1 17,7
09.05.2026, 11:15:00 MESZavr 15,3 18,6
09.05.2026, 11:30:00 MESZavr 15,5 19,0
09.05.2026, 11:45:00 MESZavr 15,7 19,4
09.05.2026, 12:00:00 MESZavr 15,9 18,6
09.05.2026, 12:15:00 MESZavr 16,2 19,2
09.05.2026, 12:30:00 MESZavr 16,4 19,6
09.05.2026, 12:45:00 MESZavr 16,7 19,9
09.05.2026, 13:00:00 MESZavr 16,9 20,8
09.05.2026, 13:15:00 MESZavr 17,1 21,1
09.05.2026, 13:30:00 MESZavr 17,2 20,9
09.05.2026, 13:45:00 MESZavr 17,5 21,2
09.05.2026, 14:00:00 MESZavr 17,5 21,7
09.05.2026, 14:15:00 MESZavr 17,8 21,1
09.05.2026, 14:30:00 MESZavr 18,2 21,0
09.05.2026, 14:45:00 MESZavr 18,6 21,0
09.05.2026, 15:00:00 MESZavr 19,4 21,3
09.05.2026, 15:15:00 MESZavr 19,5 21,4
09.05.2026, 15:30:00 MESZavr 19,7 21,5
09.05.2026, 15:45:00 MESZavr 19,8 21,4
09.05.2026, 16:00:00 MESZavr 20,5 21,3
09.05.2026, 16:15:00 MESZavr 20,3 21,2
09.05.2026, 16:30:00 MESZavr 21,1 21,3
09.05.2026, 16:45:00 MESZavr 20,9 21,5
09.05.2026, 17:00:00 MESZavr 20,7 21,0
09.05.2026, 17:15:00 MESZavr 21,1 21,1
09.05.2026, 17:30:00 MESZavr 21,1 21,5
09.05.2026, 17:45:00 MESZavr 20,9 21,7
09.05.2026, 18:00:00 MESZavr 20,7 21,6
09.05.2026, 18:15:00 MESZavr 20,5 21,5
09.05.2026, 18:30:00 MESZavr 20,2 21,4
09.05.2026, 18:45:00 MESZavr 20,1 21,3
09.05.2026, 19:00:00 MESZavr 20,0 21,0
09.05.2026, 19:15:00 MESZavr 19,8 20,9
09.05.2026, 19:30:00 MESZavr 19,7 20,8
09.05.2026, 19:45:00 MESZavr 19,6 20,7
09.05.2026, 20:00:00 MESZavr 19,5 20,4
09.05.2026, 20:15:00 MESZavr 19,3 20,1
09.05.2026, 20:30:00 MESZavr 19,2 19,9
09.05.2026, 20:45:00 MESZavr 19,0 19,5
09.05.2026, 21:00:00 MESZavr 18,9 19,1
09.05.2026, 21:15:00 MESZavr 18,7 18,6
09.05.2026, 21:30:00 MESZavr 18,6 18,1
09.05.2026, 21:45:00 MESZavr 18,4 17,4
09.05.2026, 22:00:00 MESZavr 18,3 17,1
09.05.2026, 22:15:00 MESZavr 18,2 16,8
09.05.2026, 22:30:00 MESZavr 18,1 16,5
09.05.2026, 22:45:00 MESZavr 17,9 16,3
09.05.2026, 23:00:00 MESZavr 17,8 16,2
09.05.2026, 23:15:00 MESZavr 17,7 16,2
09.05.2026, 23:30:00 MESZavr 17,7 16,0
09.05.2026, 23:45:00 MESZavr 17,6 15,9
10.05.2026, 00:00:00 MESZavr 17,5 15,8
10.05.2026, 00:15:00 MESZavr 17,4 15,7
10.05.2026, 00:30:00 MESZavr 17,3 15,5
10.05.2026, 00:45:00 MESZavr 17,3 15,3
10.05.2026, 01:00:00 MESZavr 17,2 15,0
10.05.2026, 01:15:00 MESZavr 17,1 15,1
10.05.2026, 01:30:00 MESZavr 17,1 15,0
10.05.2026, 01:45:00 MESZavr 17,0 14,8
10.05.2026, 02:00:00 MESZavr 16,9 14,6
10.05.2026, 02:15:00 MESZavr 16,8 14,5
10.05.2026, 02:30:00 MESZavr 16,8 14,4
10.05.2026, 02:45:00 MESZavr 16,7 14,3
10.05.2026, 03:00:00 MESZavr 16,6 14,1
10.05.2026, 03:15:00 MESZavr 16,5 14,0
10.05.2026, 03:30:00 MESZavr 16,5 14,0
10.05.2026, 03:45:00 MESZavr 16,5 13,8
10.05.2026, 04:00:00 MESZavr 16,4 13,7
10.05.2026, 04:15:00 MESZavr 16,4 13,6
10.05.2026, 04:30:00 MESZavr 16,3 13,6
10.05.2026, 04:45:00 MESZavr 16,3 13,3
10.05.2026, 05:00:00 MESZavr 16,2 13,1
10.05.2026, 05:15:00 MESZavr 16,1 12,9
10.05.2026, 05:30:00 MESZavr 16,1 13,0
10.05.2026, 05:45:00 MESZavr 16,0 12,8
10.05.2026, 06:00:00 MESZavr 16,0 12,7
10.05.2026, 06:15:00 MESZavr 15,9 12,8
10.05.2026, 06:30:00 MESZavr 15,9 12,8
10.05.2026, 06:45:00 MESZavr 15,9 13,0
10.05.2026, 07:00:00 MESZavr 15,9 13,1
10.05.2026, 07:15:00 MESZavr 15,9 13,3
10.05.2026, 07:30:00 MESZavr 15,9 13,6
10.05.2026, 07:45:00 MESZavr 16,0 14,1
10.05.2026, 08:00:00 MESZavr 16,0 15,2
10.05.2026, 08:15:00 MESZavr 16,1 15,8
10.05.2026, 08:30:00 MESZavr 16,0 15,3
10.05.2026, 08:45:00 MESZavr 16,1 16,1
10.05.2026, 09:00:00 MESZavr 16,2 17,1
10.05.2026, 09:15:00 MESZavr 16,3 17,8
10.05.2026, 09:30:00 MESZavr 16,4 18,2
10.05.2026, 09:45:00 MESZavr 16,5 18,9
10.05.2026, 10:00:00 MESZavr 16,7 19,1
10.05.2026, 10:15:00 MESZavr 16,8 18,8
10.05.2026, 10:30:00 MESZavr 16,9 19,7
10.05.2026, 10:45:00 MESZavr 17,1 20,7
10.05.2026, 11:00:00 MESZavr 17,4 21,5
10.05.2026, 11:15:00 MESZavr 17,6 21,4
10.05.2026, 11:30:00 MESZavr 17,8 22,2
10.05.2026, 11:45:00 MESZavr 18,0 22,7
10.05.2026, 12:00:00 MESZavr 18,3 23,0
10.05.2026, 12:15:00 MESZavr 18,5 23,3
10.05.2026, 12:30:00 MESZavr 18,7 23,3
10.05.2026, 12:45:00 MESZavr 19,0 23,4
10.05.2026, 13:00:00 MESZavr 19,1 23,6
10.05.2026, 13:15:00 MESZavr 19,4 23,8
10.05.2026, 13:30:00 MESZavr 19,7 24,2
10.05.2026, 13:45:00 MESZavr 19,9 24,3
10.05.2026, 14:00:00 MESZavr 20,1 24,5
10.05.2026, 14:15:00 MESZavr 20,4 24,8
10.05.2026, 14:30:00 MESZavr 20,6 24,6
10.05.2026, 14:45:00 MESZavr 21,0 24,6
10.05.2026, 15:00:00 MESZavr 21,6 24,8
10.05.2026, 15:15:00 MESZavr 21,7 24,8
10.05.2026, 15:30:00 MESZavr 21,8 25,0
10.05.2026, 15:45:00 MESZavr 21,7 24,9
10.05.2026, 16:00:00 MESZavr 21,6 25,0
10.05.2026, 16:15:00 MESZavr 21,6 24,6
10.05.2026, 16:30:00 MESZavr 21,4 24,1
10.05.2026, 16:45:00 MESZavr 21,3 23,7
10.05.2026, 17:00:00 MESZavr 21,4 23,5
10.05.2026, 17:15:00 MESZavr 22,1 23,5
10.05.2026, 17:30:00 MESZavr 22,5 23,7
10.05.2026, 17:45:00 MESZavr 22,5 23,8
10.05.2026, 18:00:00 MESZavr 22,3 24,0
10.05.2026, 18:15:00 MESZavr 22,0 23,6
10.05.2026, 18:30:00 MESZavr 21,7 23,1
10.05.2026, 18:45:00 MESZavr 21,6 22,8
10.05.2026, 19:00:00 MESZavr 21,5 22,8
10.05.2026, 19:15:00 MESZavr 21,5 22,8
10.05.2026, 19:30:00 MESZavr 21,3 22,8
10.05.2026, 19:45:00 MESZavr 21,1 22,5
10.05.2026, 20:00:00 MESZavr 20,9 22,3
10.05.2026, 20:15:00 MESZavr 20,7 22,0
10.05.2026, 20:30:00 MESZavr 20,5 21,8
10.05.2026, 20:45:00 MESZavr 20,4 21,5
10.05.2026, 21:00:00 MESZavr 20,2 21,3
10.05.2026, 21:15:00 MESZavr 20,2 21,1
10.05.2026, 21:30:00 MESZavr 20,0 20,9
10.05.2026, 21:45:00 MESZavr 19,3 20,0
10.05.2026, 22:00:00 MESZavr 17,9 17,9
10.05.2026, 22:15:00 MESZavr 15,8
10.05.2026, 22:30:00 MESZavr 15,0
10.05.2026, 22:45:00 MESZavr 14,5
10.05.2026, 23:00:00 MESZavr 14,3
10.05.2026, 23:15:00 MESZavr 14,0
10.05.2026, 23:30:00 MESZavr 14,0
10.05.2026, 23:45:00 MESZavr 14,0
11.05.2026, 00:00:00 MESZavr 14,2
11.05.2026, 00:15:00 MESZavr 14,2
11.05.2026, 00:30:00 MESZavr 14,3
11.05.2026, 00:45:00 MESZavr 14,3
11.05.2026, 01:00:00 MESZavr 14,4
11.05.2026, 01:15:00 MESZavr 14,5
11.05.2026, 01:30:00 MESZavr 14,4
11.05.2026, 01:45:00 MESZavr 14,4
11.05.2026, 02:00:00 MESZavr 14,4
11.05.2026, 02:15:00 MESZavr 14,2
11.05.2026, 02:30:00 MESZavr 14,2
11.05.2026, 02:45:00 MESZavr 14,2
11.05.2026, 03:00:00 MESZavr 14,3
11.05.2026, 03:15:00 MESZavr 14,2
11.05.2026, 03:30:00 MESZavr 14,3
11.05.2026, 03:45:00 MESZavr 14,3
11.05.2026, 04:00:00 MESZavr 14,1
11.05.2026, 04:15:00 MESZavr 13,9
11.05.2026, 04:30:00 MESZavr 13,7
11.05.2026, 04:45:00 MESZavr 13,6
11.05.2026, 05:00:00 MESZavr 13,8
11.05.2026, 05:15:00 MESZavr 13,8
11.05.2026, 05:30:00 MESZavr 13,7
11.05.2026, 05:45:00 MESZavr 13,6
11.05.2026, 06:00:00 MESZavr 13,7
11.05.2026, 06:15:00 MESZavr 13,6
11.05.2026, 06:30:00 MESZavr 13,7
11.05.2026, 06:45:00 MESZavr 13,6
11.05.2026, 07:00:00 MESZavr 13,6
11.05.2026, 07:15:00 MESZavr 13,6
11.05.2026, 07:30:00 MESZavr 13,6
11.05.2026, 07:45:00 MESZavr 13,7
11.05.2026, 08:00:00 MESZavr 14,0
11.05.2026, 08:15:00 MESZavr 14,2
11.05.2026, 08:30:00 MESZavr 14,5
11.05.2026, 08:45:00 MESZavr 14,7
11.05.2026, 09:00:00 MESZavr 14,8
11.05.2026, 09:15:00 MESZavr 14,8
11.05.2026, 09:30:00 MESZavr 14,9
11.05.2026, 09:45:00 MESZavr 15,3
11.05.2026, 10:00:00 MESZavr 15,9
11.05.2026, 10:15:00 MESZavr 15,1
11.05.2026, 10:30:00 MESZavr 13,8
11.05.2026, 10:45:00 MESZavr 12,9
11.05.2026, 11:00:00 MESZavr 12,9
11.05.2026, 11:15:00 MESZavr 13,4
11.05.2026, 11:30:00 MESZavr 12,8
11.05.2026, 11:45:00 MESZavr 12,0
11.05.2026, 12:00:00 MESZavr 11,6
11.05.2026, 12:15:00 MESZavr 11,2
11.05.2026, 12:30:00 MESZavr 11,1
11.05.2026, 12:45:00 MESZavr 11,3
11.05.2026, 13:00:00 MESZavr 11,1
11.05.2026, 13:15:00 MESZavr 10,4
11.05.2026, 13:30:00 MESZavr 10,0
11.05.2026, 13:45:00 MESZavr 9,9
11.05.2026, 14:00:00 MESZavr 9,7
11.05.2026, 14:15:00 MESZavr 9,7
11.05.2026, 14:30:00 MESZavr 9,9
11.05.2026, 14:45:00 MESZavr 9,6
11.05.2026, 15:00:00 MESZavr 9,7
11.05.2026, 15:15:00 MESZavr 9,5
11.05.2026, 15:30:00 MESZavr 9,2
11.05.2026, 15:45:00 MESZavr 9,4
11.05.2026, 16:00:00 MESZavr 9,4
11.05.2026, 16:15:00 MESZavr 9,2
11.05.2026, 16:30:00 MESZavr 8,8
11.05.2026, 16:45:00 MESZavr 8,8
11.05.2026, 17:00:00 MESZavr 8,4
11.05.2026, 17:15:00 MESZavr 8,5
11.05.2026, 17:30:00 MESZavr 9,0
11.05.2026, 17:45:00 MESZavr 9,7
11.05.2026, 18:00:00 MESZavr 9,9
11.05.2026, 18:15:00 MESZavr 10,0
11.05.2026, 18:30:00 MESZavr 10,1
11.05.2026, 18:45:00 MESZavr 10,1
11.05.2026, 19:00:00 MESZavr 10,3
11.05.2026, 19:15:00 MESZavr 10,8
11.05.2026, 19:30:00 MESZavr 10,3
11.05.2026, 19:45:00 MESZavr 10,0
11.05.2026, 20:00:00 MESZavr 10,0
11.05.2026, 20:15:00 MESZavr 9,9
11.05.2026, 20:30:00 MESZavr 9,8
11.05.2026, 20:45:00 MESZavr 9,6
11.05.2026, 21:00:00 MESZavr 9,2
11.05.2026, 21:15:00 MESZavr 8,9
11.05.2026, 21:30:00 MESZavr 8,7
11.05.2026, 21:45:00 MESZavr 8,5
11.05.2026, 22:00:00 MESZavr 8,2
11.05.2026, 22:15:00 MESZavr 8,1
11.05.2026, 22:30:00 MESZavr 7,9
11.05.2026, 22:45:00 MESZavr 8,1
11.05.2026, 23:00:00 MESZavr 8,2
11.05.2026, 23:15:00 MESZavr 8,2
11.05.2026, 23:30:00 MESZavr 7,9
11.05.2026, 23:45:00 MESZavr 7,4
12.05.2026, 00:00:00 MESZavr 6,9
12.05.2026, 00:15:00 MESZavr 6,7
12.05.2026, 00:30:00 MESZavr 6,4
12.05.2026, 00:45:00 MESZavr 6,4
12.05.2026, 01:00:00 MESZavr 6,7
12.05.2026, 01:15:00 MESZavr 6,5
12.05.2026, 01:30:00 MESZavr 6,2
12.05.2026, 01:45:00 MESZavr 6,1
12.05.2026, 02:00:00 MESZavr 5,9
12.05.2026, 02:15:00 MESZavr 5,8
12.05.2026, 02:30:00 MESZavr 5,6
12.05.2026, 02:45:00 MESZavr 5,5
12.05.2026, 03:00:00 MESZavr 5,2
12.05.2026, 03:15:00 MESZavr 4,9
12.05.2026, 03:30:00 MESZavr 4,7
12.05.2026, 03:45:00 MESZavr 4,7
12.05.2026, 04:00:00 MESZavr 4,7
12.05.2026, 04:15:00 MESZavr 5,1
12.05.2026, 04:30:00 MESZavr 5,2
12.05.2026, 04:45:00 MESZavr 5,2
12.05.2026, 05:00:00 MESZavr 5,2
12.05.2026, 05:15:00 MESZavr 4,8
12.05.2026, 05:30:00 MESZavr 4,5
12.05.2026, 05:45:00 MESZavr 4,3
12.05.2026, 06:00:00 MESZavr 4,1
12.05.2026, 06:15:00 MESZavr 4,2
12.05.2026, 06:30:00 MESZavr 4,3
12.05.2026, 06:45:00 MESZavr 4,4
12.05.2026, 07:00:00 MESZavr 4,6
12.05.2026, 07:15:00 MESZavr 4,6
12.05.2026, 07:30:00 MESZavr 4,7
12.05.2026, 07:45:00 MESZavr 5,3
12.05.2026, 08:00:00 MESZavr 6,1
12.05.2026, 08:15:00 MESZavr 7,6
12.05.2026, 08:30:00 MESZavr 8,1
12.05.2026, 08:45:00 MESZavr 8,0
12.05.2026, 09:00:00 MESZavr 8,8
12.05.2026, 09:15:00 MESZavr 8,8
12.05.2026, 09:30:00 MESZavr 8,4
12.05.2026, 09:45:00 MESZavr 8,4
12.05.2026, 10:00:00 MESZavr 8,5
12.05.2026, 10:15:00 MESZavr 9,1
12.05.2026, 10:30:00 MESZavr 8,2
12.05.2026, 10:45:00 MESZavr 8,4
12.05.2026, 11:00:00 MESZavr 9,0
12.05.2026, 11:15:00 MESZavr 9,5
12.05.2026, 11:30:00 MESZavr 8,8
12.05.2026, 11:45:00 MESZavr 8,8
12.05.2026, 12:00:00 MESZavr 10,0
12.05.2026, 12:15:00 MESZavr 10,0
12.05.2026, 12:30:00 MESZavr 10,6
12.05.2026, 12:45:00 MESZavr 10,3
12.05.2026, 13:00:00 MESZavr 10,7
12.05.2026, 13:15:00 MESZavr 11,8
12.05.2026, 13:30:00 MESZavr 9,8
12.05.2026, 13:45:00 MESZavr 11,3
12.05.2026, 14:00:00 MESZavr 13,5
12.05.2026, 14:15:00 MESZavr 11,8
12.05.2026, 14:30:00 MESZavr 10,0
12.05.2026, 14:45:00 MESZavr 10,8
12.05.2026, 15:00:00 MESZavr 11,4
12.05.2026, 15:15:00 MESZavr 12,1
12.05.2026, 15:30:00 MESZavr 12,3
12.05.2026, 15:45:00 MESZavr 12,3
12.05.2026, 16:00:00 MESZavr 12,9
12.05.2026, 16:15:00 MESZavr 13,1
12.05.2026, 16:30:00 MESZavr 13,5
12.05.2026, 16:45:00 MESZavr 13,2
12.05.2026, 17:00:00 MESZavr 13,1
12.05.2026, 17:15:00 MESZavr 13,2
12.05.2026, 17:30:00 MESZavr 13,3
12.05.2026, 17:45:00 MESZavr 13,0
12.05.2026, 18:00:00 MESZavr 13,1
12.05.2026, 18:15:00 MESZavr 13,1
12.05.2026, 18:30:00 MESZavr 12,7
12.05.2026, 18:45:00 MESZavr 12,4
12.05.2026, 19:00:00 MESZavr 12,1
12.05.2026, 19:15:00 MESZavr 12,0
12.05.2026, 19:30:00 MESZavr 11,8
12.05.2026, 19:45:00 MESZavr 11,6
12.05.2026, 20:00:00 MESZavr 11,4
12.05.2026, 20:15:00 MESZavr 11,2
12.05.2026, 20:30:00 MESZavr 11,1
12.05.2026, 20:45:00 MESZavr 11,0
12.05.2026, 21:00:00 MESZavr 10,9
12.05.2026, 21:15:00 MESZavr 10,7
12.05.2026, 21:30:00 MESZavr 10,4
12.05.2026, 21:45:00 MESZavr 10,2
12.05.2026, 22:00:00 MESZavr 10,2
12.05.2026, 22:15:00 MESZavr 10,1
12.05.2026, 22:30:00 MESZavr 10,0
12.05.2026, 22:45:00 MESZavr 10,0
12.05.2026, 23:00:00 MESZavr 10,0
12.05.2026, 23:15:00 MESZavr 10,0
12.05.2026, 23:30:00 MESZavr 9,9
12.05.2026, 23:45:00 MESZavr 9,9
13.05.2026, 00:00:00 MESZavr 9,9
13.05.2026, 00:15:00 MESZavr 9,9
13.05.2026, 00:30:00 MESZavr 9,8
13.05.2026, 00:45:00 MESZavr 9,8
13.05.2026, 01:00:00 MESZavr 9,8
13.05.2026, 01:15:00 MESZavr 9,7
13.05.2026, 01:30:00 MESZavr 9,7
13.05.2026, 01:45:00 MESZavr 9,6
13.05.2026, 02:00:00 MESZavr 9,4
13.05.2026, 02:15:00 MESZavr 9,2
13.05.2026, 02:30:00 MESZavr 9,1
13.05.2026, 02:45:00 MESZavr 9,0
13.05.2026, 03:00:00 MESZavr 8,7
13.05.2026, 03:15:00 MESZavr 8,6
13.05.2026, 03:30:00 MESZavr 8,4
13.05.2026, 03:45:00 MESZavr 8,4
13.05.2026, 04:00:00 MESZavr 8,5
13.05.2026, 04:15:00 MESZavr 8,7
13.05.2026, 04:30:00 MESZavr 8,8
13.05.2026, 04:45:00 MESZavr 8,6
13.05.2026, 05:00:00 MESZavr 8,4
13.05.2026, 05:15:00 MESZavr 8,3
13.05.2026, 05:30:00 MESZavr 8,4
13.05.2026, 05:45:00 MESZavr 8,3
13.05.2026, 06:00:00 MESZavr 8,1
13.05.2026, 06:15:00 MESZavr 8,3
13.05.2026, 06:30:00 MESZavr 8,4
13.05.2026, 06:45:00 MESZavr 8,5
13.05.2026, 07:00:00 MESZavr 8,6
13.05.2026, 07:15:00 MESZavr 8,8
13.05.2026, 07:30:00 MESZavr 9,0
13.05.2026, 07:45:00 MESZavr 9,2
13.05.2026, 08:00:00 MESZavr 9,5
13.05.2026, 08:15:00 MESZavr 9,8
13.05.2026, 08:30:00 MESZavr 9,8
13.05.2026, 08:45:00 MESZavr 9,9
13.05.2026, 09:00:00 MESZavr 10,0
13.05.2026, 09:15:00 MESZavr 10,3
13.05.2026, 09:30:00 MESZavr 10,8
13.05.2026, 09:45:00 MESZavr 10,7
13.05.2026, 10:00:00 MESZavr 10,7
13.05.2026, 10:15:00 MESZavr 10,7
13.05.2026, 10:30:00 MESZavr 10,6
13.05.2026, 10:45:00 MESZavr 11,0
13.05.2026, 11:00:00 MESZavr 11,3
13.05.2026, 11:15:00 MESZavr 11,6
13.05.2026, 11:30:00 MESZavr 12,1
13.05.2026, 11:45:00 MESZavr 12,6
13.05.2026, 12:00:00 MESZavr 14,5
13.05.2026, 12:15:00 MESZavr 15,0
13.05.2026, 12:30:00 MESZavr 14,4
13.05.2026, 12:45:00 MESZavr 15,1
13.05.2026, 13:00:00 MESZavr 16,7
13.05.2026, 13:15:00 MESZavr 16,7
13.05.2026, 13:30:00 MESZavr 15,4
13.05.2026, 13:45:00 MESZavr 14,9
13.05.2026, 14:00:00 MESZavr 14,9
13.05.2026, 14:15:00 MESZavr 14,3
13.05.2026, 14:30:00 MESZavr 14,4
13.05.2026, 14:45:00 MESZavr 14,6
13.05.2026, 15:00:00 MESZavr 14,7
13.05.2026, 15:15:00 MESZavr 14,6
13.05.2026, 15:30:00 MESZavr 14,3
13.05.2026, 15:45:00 MESZavr 12,2
13.05.2026, 16:00:00 MESZavr 10,2
13.05.2026, 16:15:00 MESZavr 10,2
13.05.2026, 16:30:00 MESZavr 11,1
13.05.2026, 16:45:00 MESZavr 12,0
13.05.2026, 17:00:00 MESZavr 12,3
13.05.2026, 17:15:00 MESZavr 11,9
13.05.2026, 17:30:00 MESZavr 10,9
13.05.2026, 17:45:00 MESZavr 10,4
13.05.2026, 18:00:00 MESZavr 10,7
13.05.2026, 18:15:00 MESZavr 11,0
13.05.2026, 18:30:00 MESZavr 10,9
13.05.2026, 18:45:00 MESZavr 10,9
13.05.2026, 19:00:00 MESZavr 10,8
13.05.2026, 19:15:00 MESZavr 10,4
13.05.2026, 19:30:00 MESZavr 10,0
13.05.2026, 19:45:00 MESZavr 10,3
13.05.2026, 20:00:00 MESZavr 10,4
13.05.2026, 20:15:00 MESZavr 10,2
13.05.2026, 20:30:00 MESZavr 9,8
13.05.2026, 20:45:00 MESZavr 9,5
13.05.2026, 21:00:00 MESZavr 9,3
13.05.2026, 21:15:00 MESZavr 9,4
13.05.2026, 21:30:00 MESZavr 9,4
13.05.2026, 21:45:00 MESZavr 9,3
13.05.2026, 22:00:00 MESZavr 9,3
13.05.2026, 22:15:00 MESZavr 9,3
13.05.2026, 22:30:00 MESZavr 9,3
13.05.2026, 22:45:00 MESZavr 9,4
13.05.2026, 23:00:00 MESZavr 9,4
13.05.2026, 23:15:00 MESZavr 9,3
13.05.2026, 23:30:00 MESZavr 9,2
13.05.2026, 23:45:00 MESZavr 9,2
14.05.2026, 00:00:00 MESZavr 9,0
14.05.2026, 00:15:00 MESZavr 8,7
14.05.2026, 00:30:00 MESZavr 8,4
14.05.2026, 00:45:00 MESZavr 8,3
14.05.2026, 01:00:00 MESZavr 8,3
14.05.2026, 01:15:00 MESZavr 8,4
14.05.2026, 01:30:00 MESZavr 8,4
14.05.2026, 01:45:00 MESZavr 8,3
14.05.2026, 02:00:00 MESZavr 8,1
14.05.2026, 02:15:00 MESZavr 8,0
14.05.2026, 02:30:00 MESZavr 8,1
14.05.2026, 02:45:00 MESZavr 8,2
14.05.2026, 03:00:00 MESZavr 8,3
14.05.2026, 03:15:00 MESZavr 8,3
14.05.2026, 03:30:00 MESZavr 8,2
14.05.2026, 03:45:00 MESZavr 8,1
14.05.2026, 04:00:00 MESZavr 8,1
14.05.2026, 04:15:00 MESZavr 8,1
14.05.2026, 04:30:00 MESZavr 8,0
14.05.2026, 04:45:00 MESZavr 8,0
14.05.2026, 05:00:00 MESZavr 8,2
14.05.2026, 05:15:00 MESZavr 8,1
14.05.2026, 05:30:00 MESZavr 8,0
14.05.2026, 05:45:00 MESZavr 8,0
