Temperatur °C Außen SWAußen NO
17.03.2026, 21:30:00 MEZavr 11,2 9,8
17.03.2026, 21:45:00 MEZavr 11,1 9,7
17.03.2026, 22:00:00 MEZavr 11,1 9,7
17.03.2026, 22:15:00 MEZavr 11,0 9,5
17.03.2026, 22:30:00 MEZavr 10,8 9,2
17.03.2026, 22:45:00 MEZavr 10,7 8,7
17.03.2026, 23:00:00 MEZavr 10,5 8,3
17.03.2026, 23:15:00 MEZavr 10,4 8,0
17.03.2026, 23:30:00 MEZavr 10,4 8,0
17.03.2026, 23:45:00 MEZavr 10,4 8,1
18.03.2026, 00:00:00 MEZavr 10,4 8,1
18.03.2026, 00:15:00 MEZavr 10,2 7,9
18.03.2026, 00:30:00 MEZavr 10,1 7,7
18.03.2026, 00:45:00 MEZavr 10,2 7,6
18.03.2026, 01:00:00 MEZavr 10,0 7,6
18.03.2026, 01:15:00 MEZavr 10,1 7,6
18.03.2026, 01:30:00 MEZavr 10,0 7,4
18.03.2026, 01:45:00 MEZavr 9,9 7,1
18.03.2026, 02:00:00 MEZavr 9,7 6,8
18.03.2026, 02:15:00 MEZavr 9,6 6,4
18.03.2026, 02:30:00 MEZavr 9,5 6,1
18.03.2026, 02:45:00 MEZavr 9,3 5,8
18.03.2026, 03:00:00 MEZavr 9,2 5,4
18.03.2026, 03:15:00 MEZavr 9,1 5,1
18.03.2026, 03:30:00 MEZavr 9,0 4,7
18.03.2026, 03:45:00 MEZavr 8,9 4,5
18.03.2026, 04:00:00 MEZavr 8,8 4,3
18.03.2026, 04:15:00 MEZavr 8,7 4,2
18.03.2026, 04:30:00 MEZavr 8,6 4,3
18.03.2026, 04:45:00 MEZavr 8,5 4,4
18.03.2026, 05:00:00 MEZavr 8,5 4,5
18.03.2026, 05:15:00 MEZavr 8,4 4,4
18.03.2026, 05:30:00 MEZavr 8,3 4,3
18.03.2026, 05:45:00 MEZavr 8,3 4,3
18.03.2026, 06:00:00 MEZavr 8,2 4,2
18.03.2026, 06:15:00 MEZavr 8,1 4,1
18.03.2026, 06:30:00 MEZavr 8,1 4,0
18.03.2026, 06:45:00 MEZavr 8,0 3,9
18.03.2026, 07:00:00 MEZavr 8,0 3,8
18.03.2026, 07:15:00 MEZavr 7,9 3,8
18.03.2026, 07:30:00 MEZavr 7,9 4,0
18.03.2026, 07:45:00 MEZavr 8,0 4,9
18.03.2026, 08:00:00 MEZavr 8,0 5,8
18.03.2026, 08:15:00 MEZavr 8,0 6,7
18.03.2026, 08:30:00 MEZavr 8,1 7,4
18.03.2026, 08:45:00 MEZavr 8,1 7,9
18.03.2026, 09:00:00 MEZavr 8,2 8,4
18.03.2026, 09:15:00 MEZavr 8,3 8,6
18.03.2026, 09:30:00 MEZavr 8,4 9,2
18.03.2026, 09:45:00 MEZavr 8,5 9,7
18.03.2026, 10:00:00 MEZavr 8,7 10,1
18.03.2026, 10:15:00 MEZavr 8,9 10,5
18.03.2026, 10:30:00 MEZavr 9,1 10,8
18.03.2026, 10:45:00 MEZavr 9,4 11,2
18.03.2026, 11:00:00 MEZavr 9,7 11,6
18.03.2026, 11:15:00 MEZavr 10,0 12,0
18.03.2026, 11:30:00 MEZavr 10,2 12,2
18.03.2026, 11:45:00 MEZavr 10,5 12,6
18.03.2026, 12:00:00 MEZavr 10,8 12,6
18.03.2026, 12:15:00 MEZavr 11,0 12,8
18.03.2026, 12:30:00 MEZavr 11,2 13,1
18.03.2026, 12:45:00 MEZavr 11,4 13,1
18.03.2026, 13:00:00 MEZavr 11,7 12,9
18.03.2026, 13:15:00 MEZavr 11,9 13,1
18.03.2026, 13:30:00 MEZavr 12,2 13,1
18.03.2026, 13:45:00 MEZavr 12,4 13,4
18.03.2026, 14:00:00 MEZavr 12,8 13,6
18.03.2026, 14:15:00 MEZavr 13,2 13,8
18.03.2026, 14:30:00 MEZavr 16,8 13,9
18.03.2026, 14:45:00 MEZavr 20,6 14,0
18.03.2026, 15:00:00 MEZavr 22,4 14,2
18.03.2026, 15:15:00 MEZavr 23,3 14,3
18.03.2026, 15:30:00 MEZavr 20,9 14,5
18.03.2026, 15:45:00 MEZavr 19,9 14,5
18.03.2026, 16:00:00 MEZavr 19,8 14,6
18.03.2026, 16:15:00 MEZavr 18,7 14,8
18.03.2026, 16:30:00 MEZavr 17,9 14,6
18.03.2026, 16:45:00 MEZavr 17,2 14,6
18.03.2026, 17:00:00 MEZavr 16,5 14,5
18.03.2026, 17:15:00 MEZavr 16,0 14,4
18.03.2026, 17:30:00 MEZavr 15,5 14,3
18.03.2026, 17:45:00 MEZavr 15,1 14,2
18.03.2026, 18:00:00 MEZavr 14,7 14,0
18.03.2026, 18:15:00 MEZavr 14,4 13,8
18.03.2026, 18:30:00 MEZavr 14,1 13,4
18.03.2026, 18:45:00 MEZavr 13,8 12,8
18.03.2026, 19:00:00 MEZavr 13,5 12,2
18.03.2026, 19:15:00 MEZavr 13,3 11,8
18.03.2026, 19:30:00 MEZavr 13,1 11,5
18.03.2026, 19:45:00 MEZavr 12,9 11,5
18.03.2026, 20:00:00 MEZavr 12,7 11,4
18.03.2026, 20:15:00 MEZavr 12,6 11,2
18.03.2026, 20:30:00 MEZavr 12,4 11,2
18.03.2026, 20:45:00 MEZavr 12,3 11,1
18.03.2026, 21:00:00 MEZavr 12,2 11,1
18.03.2026, 21:15:00 MEZavr 12,1 11,3
18.03.2026, 21:30:00 MEZavr 12,0 11,1
18.03.2026, 21:45:00 MEZavr 11,8 10,8
18.03.2026, 22:00:00 MEZavr 11,7 10,5
18.03.2026, 22:15:00 MEZavr 11,6 10,3
18.03.2026, 22:30:00 MEZavr 11,5 10,1
18.03.2026, 22:45:00 MEZavr 11,4 9,8
18.03.2026, 23:00:00 MEZavr 11,3 9,6
18.03.2026, 23:15:00 MEZavr 11,2 9,4
18.03.2026, 23:30:00 MEZavr 11,2 9,2
18.03.2026, 23:45:00 MEZavr 11,0 9,0
19.03.2026, 00:00:00 MEZavr 10,9 8,6
19.03.2026, 00:15:00 MEZavr 10,8 8,4
19.03.2026, 00:30:00 MEZavr 10,8 8,4
19.03.2026, 00:45:00 MEZavr 10,7 8,2
19.03.2026, 01:00:00 MEZavr 10,6 8,4
19.03.2026, 01:15:00 MEZavr 10,5 8,3
19.03.2026, 01:30:00 MEZavr 10,4 8,3
19.03.2026, 01:45:00 MEZavr 10,4 8,4
19.03.2026, 02:00:00 MEZavr 10,4 8,4
19.03.2026, 02:15:00 MEZavr 10,3 8,3
19.03.2026, 02:30:00 MEZavr 10,3 8,2
19.03.2026, 02:45:00 MEZavr 10,2 8,1
19.03.2026, 03:00:00 MEZavr 10,1 8,1
19.03.2026, 03:15:00 MEZavr 10,1 8,1
19.03.2026, 03:30:00 MEZavr 10,1 8,0
19.03.2026, 03:45:00 MEZavr 10,0 8,0
19.03.2026, 04:00:00 MEZavr 9,9 7,8
19.03.2026, 04:15:00 MEZavr 9,9 7,6
19.03.2026, 04:30:00 MEZavr 9,8 7,6
19.03.2026, 04:45:00 MEZavr 9,8 7,6
19.03.2026, 05:00:00 MEZavr 9,8 7,7
19.03.2026, 05:15:00 MEZavr 9,7 7,4
19.03.2026, 05:30:00 MEZavr 9,7 7,3
19.03.2026, 05:45:00 MEZavr 9,6 7,3
19.03.2026, 06:00:00 MEZavr 9,5 7,2
19.03.2026, 06:15:00 MEZavr 9,5 7,0
19.03.2026, 06:30:00 MEZavr 9,5 6,8
19.03.2026, 06:45:00 MEZavr 9,4 6,7
19.03.2026, 07:00:00 MEZavr 9,4 6,7
19.03.2026, 07:15:00 MEZavr 9,4 7,0
19.03.2026, 07:30:00 MEZavr 9,3 7,3
19.03.2026, 07:45:00 MEZavr 9,3 7,4
19.03.2026, 08:00:00 MEZavr 9,3 7,6
19.03.2026, 08:15:00 MEZavr 9,3 7,6
19.03.2026, 08:30:00 MEZavr 9,4 8,0
19.03.2026, 08:45:00 MEZavr 9,4 8,9
19.03.2026, 09:00:00 MEZavr 9,5 10,0
19.03.2026, 09:15:00 MEZavr 9,6 10,6
19.03.2026, 09:30:00 MEZavr 9,7 11,1
19.03.2026, 09:45:00 MEZavr 9,8 11,9
19.03.2026, 10:00:00 MEZavr 10,0 12,0
19.03.2026, 10:15:00 MEZavr 10,2 12,6
19.03.2026, 10:30:00 MEZavr 10,5 13,2
19.03.2026, 10:45:00 MEZavr 10,8 13,4
19.03.2026, 11:00:00 MEZavr 11,1 13,7
19.03.2026, 11:15:00 MEZavr 11,3 13,7
19.03.2026, 11:30:00 MEZavr 11,6 14,3
19.03.2026, 11:45:00 MEZavr 11,7 14,2
19.03.2026, 12:00:00 MEZavr 11,9 14,4
19.03.2026, 12:15:00 MEZavr 12,2 14,8
19.03.2026, 12:30:00 MEZavr 12,5 15,4
19.03.2026, 12:45:00 MEZavr 12,7 14,9
19.03.2026, 13:00:00 MEZavr 13,0 14,8
19.03.2026, 13:15:00 MEZavr 13,2 14,9
19.03.2026, 13:30:00 MEZavr 13,4 15,1
19.03.2026, 13:45:00 MEZavr 13,7 15,2
19.03.2026, 14:00:00 MEZavr 14,0 15,3
19.03.2026, 14:15:00 MEZavr 14,5 15,5
19.03.2026, 14:30:00 MEZavr 18,0 15,7
19.03.2026, 14:45:00 MEZavr 22,3 15,6
19.03.2026, 15:00:00 MEZavr 24,1 15,8
19.03.2026, 15:15:00 MEZavr 24,4 15,7
19.03.2026, 15:30:00 MEZavr 21,6 15,8
19.03.2026, 15:45:00 MEZavr 21,5 15,7
19.03.2026, 16:00:00 MEZavr 21,3 15,8
19.03.2026, 16:15:00 MEZavr 20,5 15,8
19.03.2026, 16:30:00 MEZavr 19,6 15,6
19.03.2026, 16:45:00 MEZavr 18,8 15,7
19.03.2026, 17:00:00 MEZavr 17,9 15,7
19.03.2026, 17:15:00 MEZavr 17,3 15,5
19.03.2026, 17:30:00 MEZavr 16,8 15,4
19.03.2026, 17:45:00 MEZavr 16,4 15,1
19.03.2026, 18:00:00 MEZavr 15,9 14,9
19.03.2026, 18:15:00 MEZavr 15,6 14,5
19.03.2026, 18:30:00 MEZavr 15,3 14,1
19.03.2026, 18:45:00 MEZavr 14,9 13,6
19.03.2026, 19:00:00 MEZavr 14,6 13,0
19.03.2026, 19:15:00 MEZavr 14,3 12,3
19.03.2026, 19:30:00 MEZavr 14,1 12,0
19.03.2026, 19:45:00 MEZavr 13,9 11,7
19.03.2026, 20:00:00 MEZavr 13,7 11,3
19.03.2026, 20:15:00 MEZavr 13,5 10,8
19.03.2026, 20:30:00 MEZavr 13,2 10,4
19.03.2026, 20:45:00 MEZavr 13,1 10,3
19.03.2026, 21:00:00 MEZavr 12,9 10,5
19.03.2026, 21:15:00 MEZavr 12,8 10,5
19.03.2026, 21:30:00 MEZavr 12,6 10,3
19.03.2026, 21:45:00 MEZavr 12,5 10,4
19.03.2026, 22:00:00 MEZavr 12,4 10,4
19.03.2026, 22:15:00 MEZavr 12,3 10,4
19.03.2026, 22:30:00 MEZavr 12,2 10,1
19.03.2026, 22:45:00 MEZavr 12,2 9,9
19.03.2026, 23:00:00 MEZavr 12,0 9,7
19.03.2026, 23:15:00 MEZavr 11,9 9,5
19.03.2026, 23:30:00 MEZavr 11,8 9,4
19.03.2026, 23:45:00 MEZavr 11,7 9,1
20.03.2026, 00:00:00 MEZavr 11,7 9,0
20.03.2026, 00:15:00 MEZavr 11,6 8,8
20.03.2026, 00:30:00 MEZavr 11,4 8,7
20.03.2026, 00:45:00 MEZavr 11,4 8,8
20.03.2026, 01:00:00 MEZavr 11,3 8,6
20.03.2026, 01:15:00 MEZavr 11,2 8,6
20.03.2026, 01:30:00 MEZavr 11,2 8,7
20.03.2026, 01:45:00 MEZavr 11,1 8,6
20.03.2026, 02:00:00 MEZavr 11,1 8,5
20.03.2026, 02:15:00 MEZavr 11,0 8,3
20.03.2026, 02:30:00 MEZavr 10,9 8,1
20.03.2026, 02:45:00 MEZavr 10,8 7,8
20.03.2026, 03:00:00 MEZavr 10,7 7,4
20.03.2026, 03:15:00 MEZavr 10,6 7,0
20.03.2026, 03:30:00 MEZavr 10,5 6,7
20.03.2026, 03:45:00 MEZavr 10,4 6,5
20.03.2026, 04:00:00 MEZavr 10,3 6,2
20.03.2026, 04:15:00 MEZavr 10,2 5,8
20.03.2026, 04:30:00 MEZavr 10,1 5,5
20.03.2026, 04:45:00 MEZavr 10,0 5,5
20.03.2026, 05:00:00 MEZavr 9,9 5,2
20.03.2026, 05:15:00 MEZavr 9,8 4,4
20.03.2026, 05:30:00 MEZavr 9,6 3,8
20.03.2026, 05:45:00 MEZavr 9,5 3,5
20.03.2026, 06:00:00 MEZavr 9,4 3,4
20.03.2026, 06:15:00 MEZavr 9,3 3,4
20.03.2026, 06:30:00 MEZavr 9,2 3,3
20.03.2026, 06:45:00 MEZavr 9,2 3,2
20.03.2026, 07:00:00 MEZavr 9,1 3,4
20.03.2026, 07:15:00 MEZavr 9,1 3,5
20.03.2026, 07:30:00 MEZavr 9,1 3,9
20.03.2026, 07:45:00 MEZavr 9,2 4,8
20.03.2026, 08:00:00 MEZavr 9,2 6,6
20.03.2026, 08:15:00 MEZavr 9,3 7,9
20.03.2026, 08:30:00 MEZavr 9,4 8,6
20.03.2026, 08:45:00 MEZavr 9,5 9,0
20.03.2026, 09:00:00 MEZavr 9,6 9,7
20.03.2026, 09:15:00 MEZavr 9,7 10,1
20.03.2026, 09:30:00 MEZavr 9,8 10,7
20.03.2026, 09:45:00 MEZavr 10,0 10,8
20.03.2026, 10:00:00 MEZavr 10,2 11,8
20.03.2026, 10:15:00 MEZavr 10,5 12,6
20.03.2026, 10:30:00 MEZavr 10,8 12,9
20.03.2026, 10:45:00 MEZavr 11,1 13,9
20.03.2026, 11:00:00 MEZavr 11,4 14,4
20.03.2026, 11:15:00 MEZavr 11,8 14,8
20.03.2026, 11:30:00 MEZavr 12,0 15,1
20.03.2026, 11:45:00 MEZavr 12,3 15,5
20.03.2026, 12:00:00 MEZavr 12,5 15,8
20.03.2026, 12:15:00 MEZavr 12,9 16,3
20.03.2026, 12:30:00 MEZavr 13,1 16,1
20.03.2026, 12:45:00 MEZavr 13,5 16,1
20.03.2026, 13:00:00 MEZavr 14,3 16,0
20.03.2026, 13:15:00 MEZavr 14,6 15,9
20.03.2026, 13:30:00 MEZavr 14,5 15,5
20.03.2026, 13:45:00 MEZavr 14,5 15,4
20.03.2026, 14:00:00 MEZavr 15,0 15,6
20.03.2026, 14:15:00 MEZavr 15,7 15,5
20.03.2026, 14:30:00 MEZavr 19,6 15,5
20.03.2026, 14:45:00 MEZavr 23,5 15,7
20.03.2026, 15:00:00 MEZavr 25,8 15,8
20.03.2026, 15:15:00 MEZavr 25,6 16,2
20.03.2026, 15:30:00 MEZavr 21,6 16,2
20.03.2026, 15:45:00 MEZavr 20,5 16,1
20.03.2026, 16:00:00 MEZavr 20,6 16,3
20.03.2026, 16:15:00 MEZavr 20,0 16,4
20.03.2026, 16:30:00 MEZavr 19,2 16,1
20.03.2026, 16:45:00 MEZavr 19,2 16,3
20.03.2026, 17:00:00 MEZavr 18,3 16,0
20.03.2026, 17:15:00 MEZavr 17,7 15,7
20.03.2026, 17:30:00 MEZavr 17,3 15,4
20.03.2026, 17:45:00 MEZavr 16,9 15,2
20.03.2026, 18:00:00 MEZavr 16,6 14,9
20.03.2026, 18:15:00 MEZavr 16,2 14,8
20.03.2026, 18:30:00 MEZavr 15,9 14,5
20.03.2026, 18:45:00 MEZavr 15,6 14,3
20.03.2026, 19:00:00 MEZavr 15,3 14,1
20.03.2026, 19:15:00 MEZavr 15,2 13,8
20.03.2026, 19:30:00 MEZavr 15,1 13,7
20.03.2026, 19:45:00 MEZavr 15,0 13,8
20.03.2026, 20:00:00 MEZavr 14,8 13,7
20.03.2026, 20:15:00 MEZavr 14,7 13,6
20.03.2026, 20:30:00 MEZavr 14,5 13,4
20.03.2026, 20:45:00 MEZavr 14,4 13,2
20.03.2026, 21:00:00 MEZavr 14,3 13,1
20.03.2026, 21:15:00 MEZavr 14,2 12,9
20.03.2026, 21:30:00 MEZavr 14,0 12,6
20.03.2026, 21:45:00 MEZavr 13,8 12,4
20.03.2026, 22:00:00 MEZavr 13,7 12,0
20.03.2026, 22:15:00 MEZavr 13,5 11,7
20.03.2026, 22:30:00 MEZavr 13,4 11,4
20.03.2026, 22:45:00 MEZavr 13,3 11,3
20.03.2026, 23:00:00 MEZavr 13,2 11,2
20.03.2026, 23:15:00 MEZavr 13,2 11,1
20.03.2026, 23:30:00 MEZavr 13,1 11,1
20.03.2026, 23:45:00 MEZavr 13,1 11,1
21.03.2026, 00:00:00 MEZavr 13,0 10,9
21.03.2026, 00:15:00 MEZavr 12,8 10,7
21.03.2026, 00:30:00 MEZavr 12,6 10,5
21.03.2026, 00:45:00 MEZavr 12,5 10,3
21.03.2026, 01:00:00 MEZavr 12,5 10,1
21.03.2026, 01:15:00 MEZavr 12,4 10,0
21.03.2026, 01:30:00 MEZavr 12,3 9,8
21.03.2026, 01:45:00 MEZavr 12,2 9,6
21.03.2026, 02:00:00 MEZavr 12,1 9,5
21.03.2026, 02:15:00 MEZavr 11,9 9,2
21.03.2026, 02:30:00 MEZavr 11,9 9,0
21.03.2026, 02:45:00 MEZavr 11,8 8,8
21.03.2026, 03:00:00 MEZavr 11,7 8,7
21.03.2026, 03:15:00 MEZavr 11,6 8,6
21.03.2026, 03:30:00 MEZavr 11,6 8,5
21.03.2026, 03:45:00 MEZavr 11,5 8,4
21.03.2026, 04:00:00 MEZavr 11,5 8,3
21.03.2026, 04:15:00 MEZavr 11,5 8,3
21.03.2026, 04:30:00 MEZavr 11,5 8,2
21.03.2026, 04:45:00 MEZavr 11,4 8,0
21.03.2026, 05:00:00 MEZavr 11,2 7,8
21.03.2026, 05:15:00 MEZavr 11,1 7,5
21.03.2026, 05:30:00 MEZavr 11,0 7,3
21.03.2026, 05:45:00 MEZavr 10,9 7,2
21.03.2026, 06:00:00 MEZavr 10,8 7,1
21.03.2026, 06:15:00 MEZavr 10,7 6,9
21.03.2026, 06:30:00 MEZavr 10,7 6,7
21.03.2026, 06:45:00 MEZavr 10,6 6,4
21.03.2026, 07:00:00 MEZavr 10,5 6,2
21.03.2026, 07:15:00 MEZavr 10,5 6,3
21.03.2026, 07:30:00 MEZavr 10,5 6,5
21.03.2026, 07:45:00 MEZavr 10,5 7,1
21.03.2026, 08:00:00 MEZavr 10,6 8,3
21.03.2026, 08:15:00 MEZavr 10,8 9,3
21.03.2026, 08:30:00 MEZavr 10,9 9,7
21.03.2026, 08:45:00 MEZavr 10,9 10,0
21.03.2026, 09:00:00 MEZavr 10,9 10,1
21.03.2026, 09:15:00 MEZavr 11,0 10,7
21.03.2026, 09:30:00 MEZavr 11,1 11,1
21.03.2026, 09:45:00 MEZavr 11,2 11,3
21.03.2026, 10:00:00 MEZavr 11,4 12,2
21.03.2026, 10:15:00 MEZavr 11,6 12,6
21.03.2026, 10:30:00 MEZavr 11,8 13,1
21.03.2026, 10:45:00 MEZavr 12,1 13,4
21.03.2026, 11:00:00 MEZavr 12,3 13,5
21.03.2026, 11:15:00 MEZavr 12,6 13,7
21.03.2026, 11:30:00 MEZavr 12,9 14,4
21.03.2026, 11:45:00 MEZavr 13,1 14,4
21.03.2026, 12:00:00 MEZavr 13,4 14,5
21.03.2026, 12:15:00 MEZavr 13,6 14,6
21.03.2026, 12:30:00 MEZavr 13,9 14,8
21.03.2026, 12:45:00 MEZavr 14,3 14,9
21.03.2026, 13:00:00 MEZavr 14,0 14,2
21.03.2026, 13:15:00 MEZavr 14,3 13,9
21.03.2026, 13:30:00 MEZavr 14,3 13,7
21.03.2026, 13:45:00 MEZavr 14,6 13,7
21.03.2026, 14:00:00 MEZavr 14,7 13,9
21.03.2026, 14:15:00 MEZavr 15,3 14,5
21.03.2026, 14:30:00 MEZavr 14,9 14,1
21.03.2026, 14:45:00 MEZavr 14,5 13,7
21.03.2026, 15:00:00 MEZavr 14,3 13,4
21.03.2026, 15:15:00 MEZavr 14,2 13,2
21.03.2026, 15:30:00 MEZavr 14,2 13,2
21.03.2026, 15:45:00 MEZavr 14,2 13,2
21.03.2026, 16:00:00 MEZavr 14,2 13,2
21.03.2026, 16:15:00 MEZavr 14,2 13,2
21.03.2026, 16:30:00 MEZavr 14,2 13,3
21.03.2026, 16:45:00 MEZavr 14,1 13,2
21.03.2026, 17:00:00 MEZavr 14,0 13,1
21.03.2026, 17:15:00 MEZavr 13,8 12,9
21.03.2026, 17:30:00 MEZavr 13,7 12,7
21.03.2026, 17:45:00 MEZavr 13,6 12,5
21.03.2026, 18:00:00 MEZavr 13,5 12,3
21.03.2026, 18:15:00 MEZavr 13,4 12,2
21.03.2026, 18:30:00 MEZavr 13,2 12,0
21.03.2026, 18:45:00 MEZavr 13,1 11,9
21.03.2026, 19:00:00 MEZavr 13,1 11,8
21.03.2026, 19:15:00 MEZavr 13,0 11,6
21.03.2026, 19:30:00 MEZavr 12,9 11,5
21.03.2026, 19:45:00 MEZavr 12,8 11,4
21.03.2026, 20:00:00 MEZavr 12,8 11,3
21.03.2026, 20:15:00 MEZavr 12,7 11,2
21.03.2026, 20:30:00 MEZavr 12,6 11,1
21.03.2026, 20:45:00 MEZavr 12,6 11,0
21.03.2026, 21:00:00 MEZavr 12,4 10,8
21.03.2026, 21:15:00 MEZavr 12,4 10,6
21.03.2026, 21:30:00 MEZavr 12,4 10,6
21.03.2026, 21:45:00 MEZavr 12,3 10,5
21.03.2026, 22:00:00 MEZavr 12,3 10,4
21.03.2026, 22:15:00 MEZavr 12,2 10,3
21.03.2026, 22:30:00 MEZavr 12,2 10,1
21.03.2026, 22:45:00 MEZavr 12,1 9,9
21.03.2026, 23:00:00 MEZavr 12,1 9,6
21.03.2026, 23:15:00 MEZavr 12,0 9,3
21.03.2026, 23:30:00 MEZavr 11,9 9,2
21.03.2026, 23:45:00 MEZavr 11,9 9,2
22.03.2026, 00:00:00 MEZavr 11,8 9,0
22.03.2026, 00:15:00 MEZavr 11,7 9,0
22.03.2026, 00:30:00 MEZavr 11,7 8,9
22.03.2026, 00:45:00 MEZavr 11,7 8,9
22.03.2026, 01:00:00 MEZavr 11,6 8,9
22.03.2026, 01:15:00 MEZavr 11,6 8,6
22.03.2026, 01:30:00 MEZavr 11,5 8,5
22.03.2026, 01:45:00 MEZavr 11,4 8,4
22.03.2026, 02:00:00 MEZavr 11,4 8,4
22.03.2026, 02:15:00 MEZavr 11,4 8,3
22.03.2026, 02:30:00 MEZavr 11,3 8,2
22.03.2026, 02:45:00 MEZavr 11,3 8,1
22.03.2026, 03:00:00 MEZavr 11,2 8,0
22.03.2026, 03:15:00 MEZavr 11,1 7,8
22.03.2026, 03:30:00 MEZavr 11,0 7,6
22.03.2026, 03:45:00 MEZavr 10,8 7,3
22.03.2026, 04:00:00 MEZavr 10,7 7,1
22.03.2026, 04:15:00 MEZavr 10,6 6,9
22.03.2026, 04:30:00 MEZavr 10,5 6,8
22.03.2026, 04:45:00 MEZavr 10,4 6,7
22.03.2026, 05:00:00 MEZavr 10,2 6,5
22.03.2026, 05:15:00 MEZavr 10,1 6,3
22.03.2026, 05:30:00 MEZavr 10,1 6,2
22.03.2026, 05:45:00 MEZavr 10,0 6,1
22.03.2026, 06:00:00 MEZavr 9,9 6,0
22.03.2026, 06:15:00 MEZavr 9,9 6,0
22.03.2026, 06:30:00 MEZavr 9,8 6,0
22.03.2026, 06:45:00 MEZavr 9,8 5,9
22.03.2026, 07:00:00 MEZavr 9,7 5,8
22.03.2026, 07:15:00 MEZavr 9,7 5,8
22.03.2026, 07:30:00 MEZavr 9,7 5,9
22.03.2026, 07:45:00 MEZavr 9,7 6,4
22.03.2026, 08:00:00 MEZavr 9,7 7,2
22.03.2026, 08:15:00 MEZavr 9,7 7,6
22.03.2026, 08:30:00 MEZavr 9,8 8,2
22.03.2026, 08:45:00 MEZavr 9,8 8,8
22.03.2026, 09:00:00 MEZavr 9,9 9,3
22.03.2026, 09:15:00 MEZavr 10,0 9,6
22.03.2026, 09:30:00 MEZavr 10,1 10,0
22.03.2026, 09:45:00 MEZavr 10,2 10,7
22.03.2026, 10:00:00 MEZavr 10,4 10,9
22.03.2026, 10:15:00 MEZavr 10,7 11,5
22.03.2026, 10:30:00 MEZavr 11,0 11,9
22.03.2026, 10:45:00 MEZavr 11,3 12,5
22.03.2026, 11:00:00 MEZavr 11,6 13,0
22.03.2026, 11:15:00 MEZavr 11,9 13,3
22.03.2026, 11:30:00 MEZavr 12,2 13,5
22.03.2026, 11:45:00 MEZavr 12,4 13,8
22.03.2026, 12:00:00 MEZavr 12,7 14,1
22.03.2026, 12:15:00 MEZavr 12,9 14,4
22.03.2026, 12:30:00 MEZavr 13,1 14,6
22.03.2026, 12:45:00 MEZavr 13,4 14,7
22.03.2026, 13:00:00 MEZavr 13,6 14,3
22.03.2026, 13:15:00 MEZavr 13,9 14,5
22.03.2026, 13:30:00 MEZavr 14,2 14,9
22.03.2026, 13:45:00 MEZavr 14,5 14,8
22.03.2026, 14:00:00 MEZavr 14,9 15,0
22.03.2026, 14:15:00 MEZavr 16,2 15,2
22.03.2026, 14:30:00 MEZavr 21,8 15,3
22.03.2026, 14:45:00 MEZavr 24,7 15,2
22.03.2026, 15:00:00 MEZavr 25,9 15,2
22.03.2026, 15:15:00 MEZavr 24,5 15,5
22.03.2026, 15:30:00 MEZavr 23,4 15,5
22.03.2026, 15:45:00 MEZavr 23,2 15,4
22.03.2026, 16:00:00 MEZavr 22,6 15,3
22.03.2026, 16:15:00 MEZavr 21,2 15,5
22.03.2026, 16:30:00 MEZavr 20,2 15,3
22.03.2026, 16:45:00 MEZavr 19,5 15,3
22.03.2026, 17:00:00 MEZavr 18,8 15,3
22.03.2026, 17:15:00 MEZavr 18,3 15,0
22.03.2026, 17:30:00 MEZavr 17,7 14,9
22.03.2026, 17:45:00 MEZavr 17,3 14,8
22.03.2026, 18:00:00 MEZavr 16,9 14,5
22.03.2026, 18:15:00 MEZavr 16,4 14,3
22.03.2026, 18:30:00 MEZavr 16,1 13,8
22.03.2026, 18:45:00 MEZavr 15,7 13,2
22.03.2026, 19:00:00 MEZavr 15,4 12,4
22.03.2026, 19:15:00 MEZavr 15,0 11,6
22.03.2026, 19:30:00 MEZavr 14,7 10,7
22.03.2026, 19:45:00 MEZavr 14,4 10,0
22.03.2026, 20:00:00 MEZavr 14,2 9,8
22.03.2026, 20:15:00 MEZavr 14,0 9,8
22.03.2026, 20:30:00 MEZavr 13,8 10,0
22.03.2026, 20:45:00 MEZavr 13,6 9,9
22.03.2026, 21:00:00 MEZavr 13,5 10,0
22.03.2026, 21:15:00 MEZavr 13,4 10,0
22.03.2026, 21:30:00 MEZavr 13,2 9,8
22.03.2026, 21:45:00 MEZavr 13,2 9,5
22.03.2026, 22:00:00 MEZavr 13,1 9,7
22.03.2026, 22:15:00 MEZavr 13,0 9,8
22.03.2026, 22:30:00 MEZavr 13,0 9,7
22.03.2026, 22:45:00 MEZavr 12,8 9,8
22.03.2026, 23:00:00 MEZavr 12,7 9,8
22.03.2026, 23:15:00 MEZavr 12,6 10,0
22.03.2026, 23:30:00 MEZavr 12,5 10,0
22.03.2026, 23:45:00 MEZavr 12,4 9,8
23.03.2026, 00:00:00 MEZavr 12,4 9,7
23.03.2026, 00:15:00 MEZavr 12,4 9,9
23.03.2026, 00:30:00 MEZavr 12,4 10,2
23.03.2026, 00:45:00 MEZavr 12,4 10,4
23.03.2026, 01:00:00 MEZavr 12,4 10,5
23.03.2026, 01:15:00 MEZavr 12,4 10,5
23.03.2026, 01:30:00 MEZavr 12,4 10,6
23.03.2026, 01:45:00 MEZavr 12,4 10,5
23.03.2026, 02:00:00 MEZavr 12,4 10,4
