Temperatur °C Außen SWAußen NO
06.04.2026, 17:00:00 MESZavr 23,0 15,6
06.04.2026, 17:15:00 MESZavr 21,8 15,6
06.04.2026, 17:30:00 MESZavr 21,2 15,5
06.04.2026, 17:45:00 MESZavr 20,5 15,3
06.04.2026, 18:00:00 MESZavr 19,8 15,2
06.04.2026, 18:15:00 MESZavr 19,3 15,3
06.04.2026, 18:30:00 MESZavr 18,8 15,2
06.04.2026, 18:45:00 MESZavr 18,3 15,2
06.04.2026, 19:00:00 MESZavr 17,9 15,1
06.04.2026, 19:15:00 MESZavr 17,6 14,7
06.04.2026, 19:30:00 MESZavr 17,2 14,0
06.04.2026, 19:45:00 MESZavr 16,8 13,5
06.04.2026, 20:00:00 MESZavr 16,5 13,2
06.04.2026, 20:15:00 MESZavr 16,1 12,7
06.04.2026, 20:30:00 MESZavr 15,9 12,2
06.04.2026, 20:45:00 MESZavr 15,7 12,0
06.04.2026, 21:00:00 MESZavr 15,5 12,0
06.04.2026, 21:15:00 MESZavr 15,4 12,1
06.04.2026, 21:30:00 MESZavr 15,2 12,0
06.04.2026, 21:45:00 MESZavr 15,0 11,7
06.04.2026, 22:00:00 MESZavr 14,8 11,2
06.04.2026, 22:15:00 MESZavr 14,5 10,7
06.04.2026, 22:30:00 MESZavr 14,3 10,1
06.04.2026, 22:45:00 MESZavr 14,2 9,5
06.04.2026, 23:00:00 MESZavr 13,9 9,3
06.04.2026, 23:15:00 MESZavr 13,7 8,9
06.04.2026, 23:30:00 MESZavr 13,5 8,5
06.04.2026, 23:45:00 MESZavr 13,3 8,1
07.04.2026, 00:00:00 MESZavr 13,2 7,8
07.04.2026, 00:15:00 MESZavr 13,0 7,6
07.04.2026, 00:30:00 MESZavr 12,8 7,4
07.04.2026, 00:45:00 MESZavr 12,7 7,1
07.04.2026, 01:00:00 MESZavr 12,6 7,1
07.04.2026, 01:15:00 MESZavr 12,5 7,4
07.04.2026, 01:30:00 MESZavr 12,4 8,2
07.04.2026, 01:45:00 MESZavr 12,4 8,4
07.04.2026, 02:00:00 MESZavr 12,4 8,7
07.04.2026, 02:15:00 MESZavr 12,3 8,7
07.04.2026, 02:30:00 MESZavr 12,2 8,4
07.04.2026, 02:45:00 MESZavr 12,1 8,2
07.04.2026, 03:00:00 MESZavr 12,0 7,9
07.04.2026, 03:15:00 MESZavr 11,9 7,3
07.04.2026, 03:30:00 MESZavr 11,7 6,6
07.04.2026, 03:45:00 MESZavr 11,6 6,0
07.04.2026, 04:00:00 MESZavr 11,5 5,7
07.04.2026, 04:15:00 MESZavr 11,3 5,4
07.04.2026, 04:30:00 MESZavr 11,2 5,1
07.04.2026, 04:45:00 MESZavr 11,1 4,7
07.04.2026, 05:00:00 MESZavr 10,9 4,4
07.04.2026, 05:15:00 MESZavr 10,8 4,3
07.04.2026, 05:30:00 MESZavr 10,7 4,1
07.04.2026, 05:45:00 MESZavr 10,6 4,0
07.04.2026, 06:00:00 MESZavr 10,5 3,8
07.04.2026, 06:15:00 MESZavr 10,4 3,7
07.04.2026, 06:30:00 MESZavr 10,3 3,6
07.04.2026, 06:45:00 MESZavr 10,2 3,5
07.04.2026, 07:00:00 MESZavr 10,2 3,4
07.04.2026, 07:15:00 MESZavr 10,1 3,5
07.04.2026, 07:30:00 MESZavr 10,1 3,5
07.04.2026, 07:45:00 MESZavr 10,1 3,9
07.04.2026, 08:00:00 MESZavr 10,2 4,5
07.04.2026, 08:15:00 MESZavr 10,3 6,1
07.04.2026, 08:30:00 MESZavr 10,4 7,5
07.04.2026, 08:45:00 MESZavr 10,5 9,2
07.04.2026, 09:00:00 MESZavr 10,7 10,5
07.04.2026, 09:15:00 MESZavr 10,8 10,8
07.04.2026, 09:30:00 MESZavr 10,9 11,5
07.04.2026, 09:45:00 MESZavr 11,0 12,2
07.04.2026, 10:00:00 MESZavr 11,1 12,3
07.04.2026, 10:15:00 MESZavr 11,3 13,1
07.04.2026, 10:30:00 MESZavr 11,6 13,9
07.04.2026, 10:45:00 MESZavr 11,7 14,4
07.04.2026, 11:00:00 MESZavr 11,9 15,1
07.04.2026, 11:15:00 MESZavr 12,1 15,6
07.04.2026, 11:30:00 MESZavr 12,4 15,5
07.04.2026, 11:45:00 MESZavr 12,8 16,2
07.04.2026, 12:00:00 MESZavr 13,1 16,6
07.04.2026, 12:15:00 MESZavr 13,4 17,0
07.04.2026, 12:30:00 MESZavr 13,7 17,5
07.04.2026, 12:45:00 MESZavr 14,0 17,3
07.04.2026, 13:00:00 MESZavr 14,2 17,6
07.04.2026, 13:15:00 MESZavr 14,4 17,7
07.04.2026, 13:30:00 MESZavr 14,7 18,2
07.04.2026, 13:45:00 MESZavr 15,0 18,0
07.04.2026, 14:00:00 MESZavr 15,1 17,3
07.04.2026, 14:15:00 MESZavr 15,3 17,1
07.04.2026, 14:30:00 MESZavr 15,5 17,3
07.04.2026, 14:45:00 MESZavr 15,8 17,3
07.04.2026, 15:00:00 MESZavr 16,9 17,4
07.04.2026, 15:15:00 MESZavr 25,1 17,5
07.04.2026, 15:30:00 MESZavr 29,2 17,7
07.04.2026, 15:45:00 MESZavr 26,4 17,8
07.04.2026, 16:00:00 MESZavr 25,9 17,8
07.04.2026, 16:15:00 MESZavr 27,3 17,9
07.04.2026, 16:30:00 MESZavr 31,2 18,2
07.04.2026, 16:45:00 MESZavr 29,0 18,3
07.04.2026, 17:00:00 MESZavr 27,4 18,4
07.04.2026, 17:15:00 MESZavr 25,4 18,3
07.04.2026, 17:30:00 MESZavr 24,4 18,4
07.04.2026, 17:45:00 MESZavr 23,6 18,5
07.04.2026, 18:00:00 MESZavr 22,7 18,5
07.04.2026, 18:15:00 MESZavr 22,0 18,3
07.04.2026, 18:30:00 MESZavr 21,3 18,2
07.04.2026, 18:45:00 MESZavr 20,7 18,0
07.04.2026, 19:00:00 MESZavr 20,1 17,7
07.04.2026, 19:15:00 MESZavr 19,6 17,5
07.04.2026, 19:30:00 MESZavr 19,2 17,2
07.04.2026, 19:45:00 MESZavr 18,8 16,9
07.04.2026, 20:00:00 MESZavr 18,4 16,4
07.04.2026, 20:15:00 MESZavr 18,0 15,9
07.04.2026, 20:30:00 MESZavr 17,7 15,6
07.04.2026, 20:45:00 MESZavr 17,4 15,0
07.04.2026, 21:00:00 MESZavr 17,1 14,4
07.04.2026, 21:15:00 MESZavr 16,8 13,8
07.04.2026, 21:30:00 MESZavr 16,5 13,4
07.04.2026, 21:45:00 MESZavr 16,2 13,2
07.04.2026, 22:00:00 MESZavr 16,0 13,2
07.04.2026, 22:15:00 MESZavr 15,8 13,0
07.04.2026, 22:30:00 MESZavr 15,7 12,8
07.04.2026, 22:45:00 MESZavr 15,5 12,5
07.04.2026, 23:00:00 MESZavr 15,3 12,1
07.04.2026, 23:15:00 MESZavr 15,2 12,2
07.04.2026, 23:30:00 MESZavr 15,0 12,0
07.04.2026, 23:45:00 MESZavr 14,9 11,8
08.04.2026, 00:00:00 MESZavr 14,7 11,7
08.04.2026, 00:15:00 MESZavr 14,6 11,4
08.04.2026, 00:30:00 MESZavr 14,4 11,2
08.04.2026, 00:45:00 MESZavr 14,3 11,1
08.04.2026, 01:00:00 MESZavr 14,2 11,0
08.04.2026, 01:15:00 MESZavr 14,1 10,9
08.04.2026, 01:30:00 MESZavr 14,0 10,8
08.04.2026, 01:45:00 MESZavr 13,9 10,6
08.04.2026, 02:00:00 MESZavr 13,8 10,3
08.04.2026, 02:15:00 MESZavr 13,6 9,9
08.04.2026, 02:30:00 MESZavr 13,5 9,6
08.04.2026, 02:45:00 MESZavr 13,4 9,6
08.04.2026, 03:00:00 MESZavr 13,3 9,5
08.04.2026, 03:15:00 MESZavr 13,2 9,4
08.04.2026, 03:30:00 MESZavr 13,1 9,4
08.04.2026, 03:45:00 MESZavr 13,0 9,3
08.04.2026, 04:00:00 MESZavr 12,9 9,1
08.04.2026, 04:15:00 MESZavr 12,8 9,0
08.04.2026, 04:30:00 MESZavr 12,7 8,8
08.04.2026, 04:45:00 MESZavr 12,6 8,6
08.04.2026, 05:00:00 MESZavr 12,5 8,4
08.04.2026, 05:15:00 MESZavr 12,4 8,3
08.04.2026, 05:30:00 MESZavr 12,4 8,2
08.04.2026, 05:45:00 MESZavr 12,2 8,0
08.04.2026, 06:00:00 MESZavr 12,2 7,8
08.04.2026, 06:15:00 MESZavr 12,1 7,7
08.04.2026, 06:30:00 MESZavr 12,0 7,6
08.04.2026, 06:45:00 MESZavr 11,9 7,6
08.04.2026, 07:00:00 MESZavr 11,9 7,6
08.04.2026, 07:15:00 MESZavr 11,8 7,6
08.04.2026, 07:30:00 MESZavr 11,8 7,7
08.04.2026, 07:45:00 MESZavr 11,8 7,9
08.04.2026, 08:00:00 MESZavr 11,8 8,1
08.04.2026, 08:15:00 MESZavr 11,8 8,6
08.04.2026, 08:30:00 MESZavr 11,8 9,4
08.04.2026, 08:45:00 MESZavr 11,8 10,3
08.04.2026, 09:00:00 MESZavr 11,9 11,2
08.04.2026, 09:15:00 MESZavr 11,9 11,8
08.04.2026, 09:30:00 MESZavr 12,0 12,4
08.04.2026, 09:45:00 MESZavr 12,1 12,8
08.04.2026, 10:00:00 MESZavr 12,2 13,4
08.04.2026, 10:15:00 MESZavr 12,3 13,7
08.04.2026, 10:30:00 MESZavr 12,5 14,6
08.04.2026, 10:45:00 MESZavr 12,7 15,1
08.04.2026, 11:00:00 MESZavr 12,8 15,4
08.04.2026, 11:15:00 MESZavr 13,0 15,9
08.04.2026, 11:30:00 MESZavr 13,3 15,9
08.04.2026, 11:45:00 MESZavr 13,5 16,4
08.04.2026, 12:00:00 MESZavr 13,7 16,6
08.04.2026, 12:15:00 MESZavr 13,8 17,1
08.04.2026, 12:30:00 MESZavr 14,0 17,8
08.04.2026, 12:45:00 MESZavr 14,2 17,7
08.04.2026, 13:00:00 MESZavr 14,3 18,4
08.04.2026, 13:15:00 MESZavr 14,5 18,7
08.04.2026, 13:30:00 MESZavr 14,7 18,5
08.04.2026, 13:45:00 MESZavr 14,8 18,7
08.04.2026, 14:00:00 MESZavr 15,0 18,7
08.04.2026, 14:15:00 MESZavr 15,1 18,4
08.04.2026, 14:30:00 MESZavr 15,3 18,4
08.04.2026, 14:45:00 MESZavr 15,5 18,6
08.04.2026, 15:00:00 MESZavr 16,2 18,6
08.04.2026, 15:15:00 MESZavr 21,8 18,8
08.04.2026, 15:30:00 MESZavr 23,8 18,9
08.04.2026, 15:45:00 MESZavr 21,8 18,9
08.04.2026, 16:00:00 MESZavr 21,5 19,0
08.04.2026, 16:15:00 MESZavr 24,5 19,3
08.04.2026, 16:30:00 MESZavr 29,8 19,4
08.04.2026, 16:45:00 MESZavr 28,2 19,4
08.04.2026, 17:00:00 MESZavr 26,8 19,6
08.04.2026, 17:15:00 MESZavr 24,6 19,4
08.04.2026, 17:30:00 MESZavr 23,8 19,4
08.04.2026, 17:45:00 MESZavr 23,1 19,5
08.04.2026, 18:00:00 MESZavr 22,3 19,4
08.04.2026, 18:15:00 MESZavr 21,7 19,1
08.04.2026, 18:30:00 MESZavr 21,0 18,8
08.04.2026, 18:45:00 MESZavr 20,5 18,6
08.04.2026, 19:00:00 MESZavr 20,1 18,5
08.04.2026, 19:15:00 MESZavr 19,8 18,4
08.04.2026, 19:30:00 MESZavr 19,4 18,0
08.04.2026, 19:45:00 MESZavr 19,0 17,6
08.04.2026, 20:00:00 MESZavr 18,6 17,2
08.04.2026, 20:15:00 MESZavr 18,1 16,6
08.04.2026, 20:30:00 MESZavr 17,8 15,9
08.04.2026, 20:45:00 MESZavr 17,5 15,2
08.04.2026, 21:00:00 MESZavr 17,2 14,7
08.04.2026, 21:15:00 MESZavr 17,0 14,4
08.04.2026, 21:30:00 MESZavr 16,8 14,2
08.04.2026, 21:45:00 MESZavr 16,6 14,0
08.04.2026, 22:00:00 MESZavr 16,4 14,0
08.04.2026, 22:15:00 MESZavr 16,2 14,0
08.04.2026, 22:30:00 MESZavr 16,0 13,3
08.04.2026, 22:45:00 MESZavr 15,7 12,7
08.04.2026, 23:00:00 MESZavr 15,5 12,3
08.04.2026, 23:15:00 MESZavr 15,3 11,9
08.04.2026, 23:30:00 MESZavr 15,1 11,7
08.04.2026, 23:45:00 MESZavr 15,0 11,4
09.04.2026, 00:00:00 MESZavr 14,8 11,2
09.04.2026, 00:15:00 MESZavr 14,7 11,0
09.04.2026, 00:30:00 MESZavr 14,5 10,9
09.04.2026, 00:45:00 MESZavr 14,4 10,8
09.04.2026, 01:00:00 MESZavr 14,3 10,8
09.04.2026, 01:15:00 MESZavr 14,2 10,7
09.04.2026, 01:30:00 MESZavr 14,2 10,8
09.04.2026, 01:45:00 MESZavr 14,1 11,1
09.04.2026, 02:00:00 MESZavr 14,0 10,9
09.04.2026, 02:15:00 MESZavr 13,8 10,5
09.04.2026, 02:30:00 MESZavr 13,7 10,2
09.04.2026, 02:45:00 MESZavr 13,6 9,9
09.04.2026, 03:00:00 MESZavr 13,5 9,7
09.04.2026, 03:15:00 MESZavr 13,4 9,7
09.04.2026, 03:30:00 MESZavr 13,3 9,6
09.04.2026, 03:45:00 MESZavr 13,2 9,5
09.04.2026, 04:00:00 MESZavr 13,1 9,5
09.04.2026, 04:15:00 MESZavr 13,0 9,6
09.04.2026, 04:30:00 MESZavr 13,0 9,5
09.04.2026, 04:45:00 MESZavr 12,8 9,2
09.04.2026, 05:00:00 MESZavr 12,8 9,2
09.04.2026, 05:15:00 MESZavr 12,7 9,1
09.04.2026, 05:30:00 MESZavr 12,6 8,9
09.04.2026, 05:45:00 MESZavr 12,6 8,8
09.04.2026, 06:00:00 MESZavr 12,5 8,6
09.04.2026, 06:15:00 MESZavr 12,4 8,6
09.04.2026, 06:30:00 MESZavr 12,3 8,4
09.04.2026, 06:45:00 MESZavr 12,2 8,4
09.04.2026, 07:00:00 MESZavr 12,2 8,4
09.04.2026, 07:15:00 MESZavr 12,1 8,4
09.04.2026, 07:30:00 MESZavr 12,1 8,3
09.04.2026, 07:45:00 MESZavr 12,1 8,4
09.04.2026, 08:00:00 MESZavr 12,1 8,6
09.04.2026, 08:15:00 MESZavr 12,2 8,7
09.04.2026, 08:30:00 MESZavr 12,2 9,0
09.04.2026, 08:45:00 MESZavr 12,2 9,4
09.04.2026, 09:00:00 MESZavr 12,3 10,2
09.04.2026, 09:15:00 MESZavr 12,4 10,5
09.04.2026, 09:30:00 MESZavr 12,4 10,5
09.04.2026, 09:45:00 MESZavr 12,6 11,0
09.04.2026, 10:00:00 MESZavr 12,9 11,9
09.04.2026, 10:15:00 MESZavr 13,0 12,4
09.04.2026, 10:30:00 MESZavr 13,1 13,0
09.04.2026, 10:45:00 MESZavr 13,2 13,6
09.04.2026, 11:00:00 MESZavr 13,5 14,5
09.04.2026, 11:15:00 MESZavr 13,8 14,6
09.04.2026, 11:30:00 MESZavr 14,3 15,4
09.04.2026, 11:45:00 MESZavr 14,3 15,4
09.04.2026, 12:00:00 MESZavr 14,6 15,6
09.04.2026, 12:15:00 MESZavr 14,8 16,2
09.04.2026, 12:30:00 MESZavr 15,1 17,2
09.04.2026, 12:45:00 MESZavr 15,5 17,6
09.04.2026, 13:00:00 MESZavr 15,8 17,8
09.04.2026, 13:15:00 MESZavr 16,2 18,1
09.04.2026, 13:30:00 MESZavr 16,5 18,6
09.04.2026, 13:45:00 MESZavr 16,7 19,1
09.04.2026, 14:00:00 MESZavr 16,9 19,1
09.04.2026, 14:15:00 MESZavr 17,2 18,8
09.04.2026, 14:30:00 MESZavr 17,5 18,5
09.04.2026, 14:45:00 MESZavr 18,0 18,8
09.04.2026, 15:00:00 MESZavr 19,3 19,3
09.04.2026, 15:15:00 MESZavr 26,3 19,3
09.04.2026, 15:30:00 MESZavr 28,9 19,3
09.04.2026, 15:45:00 MESZavr 26,1 19,6
09.04.2026, 16:00:00 MESZavr 25,6 19,6
09.04.2026, 16:15:00 MESZavr 27,9 19,4
09.04.2026, 16:30:00 MESZavr 30,2 19,5
09.04.2026, 16:45:00 MESZavr 29,8 19,4
09.04.2026, 17:00:00 MESZavr 28,0 19,6
09.04.2026, 17:15:00 MESZavr 26,1 19,7
09.04.2026, 17:30:00 MESZavr 25,1 19,9
09.04.2026, 17:45:00 MESZavr 24,2 19,8
09.04.2026, 18:00:00 MESZavr 23,5 19,5
09.04.2026, 18:15:00 MESZavr 22,9 19,6
09.04.2026, 18:30:00 MESZavr 22,2 19,4
09.04.2026, 18:45:00 MESZavr 21,7 18,9
09.04.2026, 19:00:00 MESZavr 21,2 18,4
09.04.2026, 19:15:00 MESZavr 20,8 18,1
09.04.2026, 19:30:00 MESZavr 20,4 17,7
09.04.2026, 19:45:00 MESZavr 20,0 17,5
09.04.2026, 20:00:00 MESZavr 19,6 17,0
09.04.2026, 20:15:00 MESZavr 19,1 16,2
09.04.2026, 20:30:00 MESZavr 18,8 15,4
09.04.2026, 20:45:00 MESZavr 18,5 14,6
09.04.2026, 21:00:00 MESZavr 18,2 14,4
09.04.2026, 21:15:00 MESZavr 17,9 14,3
09.04.2026, 21:30:00 MESZavr 17,7 14,1
09.04.2026, 21:45:00 MESZavr 17,4 13,8
09.04.2026, 22:00:00 MESZavr 17,2 13,3
09.04.2026, 22:15:00 MESZavr 17,0 13,2
09.04.2026, 22:30:00 MESZavr 16,8 12,9
09.04.2026, 22:45:00 MESZavr 16,6 12,4
09.04.2026, 23:00:00 MESZavr 16,5 12,2
09.04.2026, 23:15:00 MESZavr 16,4 12,1
09.04.2026, 23:30:00 MESZavr 16,3 12,1
09.04.2026, 23:45:00 MESZavr 16,3 12,3
10.04.2026, 00:00:00 MESZavr 16,2 12,3
10.04.2026, 00:15:00 MESZavr 16,1 12,2
10.04.2026, 00:30:00 MESZavr 16,0 12,4
10.04.2026, 00:45:00 MESZavr 15,8 12,3
10.04.2026, 01:00:00 MESZavr 15,7 11,9
10.04.2026, 01:15:00 MESZavr 15,7 11,7
10.04.2026, 01:30:00 MESZavr 15,6 11,6
10.04.2026, 01:45:00 MESZavr 15,6 11,7
10.04.2026, 02:00:00 MESZavr 15,6 12,1
10.04.2026, 02:15:00 MESZavr 15,5 12,2
10.04.2026, 02:30:00 MESZavr 15,4 12,1
10.04.2026, 02:45:00 MESZavr 15,2 11,5
10.04.2026, 03:00:00 MESZavr 15,2 11,5
10.04.2026, 03:15:00 MESZavr 15,0 11,3
10.04.2026, 03:30:00 MESZavr 15,0 10,8
10.04.2026, 03:45:00 MESZavr 14,9 10,6
10.04.2026, 04:00:00 MESZavr 14,8 10,7
10.04.2026, 04:15:00 MESZavr 14,8 10,8
10.04.2026, 04:30:00 MESZavr 14,8 10,8
10.04.2026, 04:45:00 MESZavr 14,8 11,1
10.04.2026, 05:00:00 MESZavr 14,7 11,0
10.04.2026, 05:15:00 MESZavr 14,7 10,8
10.04.2026, 05:30:00 MESZavr 14,7 10,8
10.04.2026, 05:45:00 MESZavr 14,7 11,0
10.04.2026, 06:00:00 MESZavr 14,7 11,1
10.04.2026, 06:15:00 MESZavr 14,6 11,2
10.04.2026, 06:30:00 MESZavr 14,7 11,7
10.04.2026, 06:45:00 MESZavr 14,7 12,3
10.04.2026, 07:00:00 MESZavr 14,6 12,2
10.04.2026, 07:15:00 MESZavr 14,5 11,9
10.04.2026, 07:30:00 MESZavr 14,4 11,8
10.04.2026, 07:45:00 MESZavr 14,3 11,6
10.04.2026, 08:00:00 MESZavr 14,2 11,5
10.04.2026, 08:15:00 MESZavr 14,3 11,4
10.04.2026, 08:30:00 MESZavr 14,3 11,4
10.04.2026, 08:45:00 MESZavr 14,4 11,4
10.04.2026, 09:00:00 MESZavr 14,3 11,2
10.04.2026, 09:15:00 MESZavr 14,3 11,1
10.04.2026, 09:30:00 MESZavr 14,3 11,1
10.04.2026, 09:45:00 MESZavr 14,4 11,1
10.04.2026, 10:00:00 MESZavr 14,4 11,1
10.04.2026, 10:15:00 MESZavr 14,6 11,3
10.04.2026, 10:30:00 MESZavr 14,7 11,6
10.04.2026, 10:45:00 MESZavr 14,7 11,5
10.04.2026, 11:00:00 MESZavr 14,8 11,7
10.04.2026, 11:15:00 MESZavr 14,9 11,7
10.04.2026, 11:30:00 MESZavr 15,1 12,2
10.04.2026, 11:45:00 MESZavr 15,2 12,2
10.04.2026, 12:00:00 MESZavr 15,2 12,0
10.04.2026, 12:15:00 MESZavr 15,4 12,3
10.04.2026, 12:30:00 MESZavr 15,4 12,5
10.04.2026, 12:45:00 MESZavr 15,5 12,6
10.04.2026, 13:00:00 MESZavr 15,6 12,6
10.04.2026, 13:15:00 MESZavr 15,7 12,8
10.04.2026, 13:30:00 MESZavr 15,8 13,0
10.04.2026, 13:45:00 MESZavr 16,0 13,2
10.04.2026, 14:00:00 MESZavr 16,2 13,1
10.04.2026, 14:15:00 MESZavr 16,4 13,6
10.04.2026, 14:30:00 MESZavr 16,6 13,9
10.04.2026, 14:45:00 MESZavr 16,8 13,7
10.04.2026, 15:00:00 MESZavr 17,0 13,7
10.04.2026, 15:15:00 MESZavr 18,1 13,9
10.04.2026, 15:30:00 MESZavr 18,6 14,2
10.04.2026, 15:45:00 MESZavr 18,7 13,9
10.04.2026, 16:00:00 MESZavr 19,6 14,0
10.04.2026, 16:15:00 MESZavr 20,5 14,4
10.04.2026, 16:30:00 MESZavr 20,4 14,4
10.04.2026, 16:45:00 MESZavr 19,6 14,3
10.04.2026, 17:00:00 MESZavr 19,2 14,3
10.04.2026, 17:15:00 MESZavr 18,8 14,3
10.04.2026, 17:30:00 MESZavr 18,5 14,3
10.04.2026, 17:45:00 MESZavr 18,3 14,0
10.04.2026, 18:00:00 MESZavr 18,0 14,0
10.04.2026, 18:15:00 MESZavr 17,8 14,0
10.04.2026, 18:30:00 MESZavr 17,6 13,8
10.04.2026, 18:45:00 MESZavr 17,3 13,6
10.04.2026, 19:00:00 MESZavr 17,0 13,4
10.04.2026, 19:15:00 MESZavr 16,7 13,1
10.04.2026, 19:30:00 MESZavr 16,5 12,8
10.04.2026, 19:45:00 MESZavr 16,2 12,5
10.04.2026, 20:00:00 MESZavr 15,9 12,3
10.04.2026, 20:15:00 MESZavr 15,7 12,1
10.04.2026, 20:30:00 MESZavr 15,5 11,8
10.04.2026, 20:45:00 MESZavr 15,3 11,4
10.04.2026, 21:00:00 MESZavr 15,1 11,1
10.04.2026, 21:15:00 MESZavr 14,9 10,7
10.04.2026, 21:30:00 MESZavr 14,8 10,4
10.04.2026, 21:45:00 MESZavr 14,7 10,3
10.04.2026, 22:00:00 MESZavr 14,5 10,0
10.04.2026, 22:15:00 MESZavr 14,4 9,9
10.04.2026, 22:30:00 MESZavr 14,3 9,9
10.04.2026, 22:45:00 MESZavr 14,2 9,7
10.04.2026, 23:00:00 MESZavr 14,2 9,6
10.04.2026, 23:15:00 MESZavr 14,1 9,6
10.04.2026, 23:30:00 MESZavr 14,0 9,6
10.04.2026, 23:45:00 MESZavr 13,9 9,7
11.04.2026, 00:00:00 MESZavr 13,9 9,7
11.04.2026, 00:15:00 MESZavr 13,8 9,5
11.04.2026, 00:30:00 MESZavr 13,7 9,3
11.04.2026, 00:45:00 MESZavr 13,6 9,2
11.04.2026, 01:00:00 MESZavr 13,5 9,1
11.04.2026, 01:15:00 MESZavr 13,4 9,0
11.04.2026, 01:30:00 MESZavr 13,4 9,0
11.04.2026, 01:45:00 MESZavr 13,2 8,9
11.04.2026, 02:00:00 MESZavr 13,0 8,6
11.04.2026, 02:15:00 MESZavr 12,9 8,2
11.04.2026, 02:30:00 MESZavr 12,8 7,9
11.04.2026, 02:45:00 MESZavr 12,6 7,7
11.04.2026, 03:00:00 MESZavr 12,5 7,4
11.04.2026, 03:15:00 MESZavr 12,3 7,1
11.04.2026, 03:30:00 MESZavr 12,2 6,9
11.04.2026, 03:45:00 MESZavr 12,1 7,1
11.04.2026, 04:00:00 MESZavr 12,1 7,4
11.04.2026, 04:15:00 MESZavr 12,0 7,4
11.04.2026, 04:30:00 MESZavr 12,0 7,2
11.04.2026, 04:45:00 MESZavr 11,9 7,2
11.04.2026, 05:00:00 MESZavr 11,9 7,3
11.04.2026, 05:15:00 MESZavr 11,8 7,2
11.04.2026, 05:30:00 MESZavr 11,8 7,2
11.04.2026, 05:45:00 MESZavr 11,7 7,2
11.04.2026, 06:00:00 MESZavr 11,6 7,1
11.04.2026, 06:15:00 MESZavr 11,6 7,1
11.04.2026, 06:30:00 MESZavr 11,6 7,1
11.04.2026, 06:45:00 MESZavr 11,6 7,2
11.04.2026, 07:00:00 MESZavr 11,6 7,3
11.04.2026, 07:15:00 MESZavr 11,5 7,4
11.04.2026, 07:30:00 MESZavr 11,5 7,4
11.04.2026, 07:45:00 MESZavr 11,5 7,5
11.04.2026, 08:00:00 MESZavr 11,5 7,6
11.04.2026, 08:15:00 MESZavr 11,5 8,2
11.04.2026, 08:30:00 MESZavr 11,7 9,2
11.04.2026, 08:45:00 MESZavr 11,8 10,2
11.04.2026, 09:00:00 MESZavr 12,0 10,6
11.04.2026, 09:15:00 MESZavr 12,1 10,9
11.04.2026, 09:30:00 MESZavr 12,2 11,2
11.04.2026, 09:45:00 MESZavr 12,3 11,3
11.04.2026, 10:00:00 MESZavr 12,4 12,0
11.04.2026, 10:15:00 MESZavr 12,5 13,0
11.04.2026, 10:30:00 MESZavr 12,7 13,8
11.04.2026, 10:45:00 MESZavr 12,9 14,3
11.04.2026, 11:00:00 MESZavr 13,1 14,7
11.04.2026, 11:15:00 MESZavr 13,4 15,4
11.04.2026, 11:30:00 MESZavr 13,8 15,9
11.04.2026, 11:45:00 MESZavr 14,1 16,0
11.04.2026, 12:00:00 MESZavr 14,5 16,5
11.04.2026, 12:15:00 MESZavr 14,8 17,3
11.04.2026, 12:30:00 MESZavr 15,1 17,3
11.04.2026, 12:45:00 MESZavr 15,4 17,6
11.04.2026, 13:00:00 MESZavr 15,7 17,7
11.04.2026, 13:15:00 MESZavr 16,0 18,2
11.04.2026, 13:30:00 MESZavr 16,2 18,2
11.04.2026, 13:45:00 MESZavr 16,5 18,9
11.04.2026, 14:00:00 MESZavr 16,7 19,4
11.04.2026, 14:15:00 MESZavr 17,0 19,0
11.04.2026, 14:30:00 MESZavr 17,3 19,2
11.04.2026, 14:45:00 MESZavr 17,7 19,3
11.04.2026, 15:00:00 MESZavr 19,4 19,9
11.04.2026, 15:15:00 MESZavr 26,6 20,4
11.04.2026, 15:30:00 MESZavr 29,2 20,3
11.04.2026, 15:45:00 MESZavr 26,2 20,4
11.04.2026, 16:00:00 MESZavr 26,3 20,6
11.04.2026, 16:15:00 MESZavr 25,6 20,6
11.04.2026, 16:30:00 MESZavr 25,9 20,4
11.04.2026, 16:45:00 MESZavr 23,7 20,3
11.04.2026, 17:00:00 MESZavr 22,7 20,4
11.04.2026, 17:15:00 MESZavr 21,9 20,4
11.04.2026, 17:30:00 MESZavr 21,3 20,2
11.04.2026, 17:45:00 MESZavr 20,9 20,2
11.04.2026, 18:00:00 MESZavr 20,6 20,2
11.04.2026, 18:15:00 MESZavr 20,3 20,1
11.04.2026, 18:30:00 MESZavr 20,0 20,0
11.04.2026, 18:45:00 MESZavr 19,7 19,7
11.04.2026, 19:00:00 MESZavr 19,4 19,3
11.04.2026, 19:15:00 MESZavr 19,1 18,3
11.04.2026, 19:30:00 MESZavr 18,7 17,6
11.04.2026, 19:45:00 MESZavr 18,3 16,5
11.04.2026, 20:00:00 MESZavr 18,1 15,7
11.04.2026, 20:15:00 MESZavr 17,8 15,6
11.04.2026, 20:30:00 MESZavr 17,7 15,6
11.04.2026, 20:45:00 MESZavr 17,5 15,3
11.04.2026, 21:00:00 MESZavr 17,3 15,2
11.04.2026, 21:15:00 MESZavr 17,2 15,3
