Temperatur °C Außen SWAußen NO
19.04.2026, 20:45:00 MESZavr 16,2 11,6
19.04.2026, 21:00:00 MESZavr 16,0 11,7
19.04.2026, 21:15:00 MESZavr 15,9 11,6
19.04.2026, 21:30:00 MESZavr 15,7 11,3
19.04.2026, 21:45:00 MESZavr 15,6 11,2
19.04.2026, 22:00:00 MESZavr 15,5 11,1
19.04.2026, 22:15:00 MESZavr 15,5 10,9
19.04.2026, 22:30:00 MESZavr 15,4 10,8
19.04.2026, 22:45:00 MESZavr 15,3 10,8
19.04.2026, 23:00:00 MESZavr 15,2 10,8
19.04.2026, 23:15:00 MESZavr 15,1 10,6
19.04.2026, 23:30:00 MESZavr 15,0 10,4
19.04.2026, 23:45:00 MESZavr 14,9 10,3
20.04.2026, 00:00:00 MESZavr 14,8 10,1
20.04.2026, 00:15:00 MESZavr 14,6 9,9
20.04.2026, 00:30:00 MESZavr 14,5 9,5
20.04.2026, 00:45:00 MESZavr 14,4 9,2
20.04.2026, 01:00:00 MESZavr 14,4 9,2
20.04.2026, 01:15:00 MESZavr 14,3 9,2
20.04.2026, 01:30:00 MESZavr 14,2 9,0
20.04.2026, 01:45:00 MESZavr 14,1 9,0
20.04.2026, 02:00:00 MESZavr 14,1 8,8
20.04.2026, 02:15:00 MESZavr 14,0 8,8
20.04.2026, 02:30:00 MESZavr 13,9 8,8
20.04.2026, 02:45:00 MESZavr 13,9 8,7
20.04.2026, 03:00:00 MESZavr 13,7 8,5
20.04.2026, 03:15:00 MESZavr 13,5 8,0
20.04.2026, 03:30:00 MESZavr 13,4 7,6
20.04.2026, 03:45:00 MESZavr 13,3 7,3
20.04.2026, 04:00:00 MESZavr 13,1 7,2
20.04.2026, 04:15:00 MESZavr 13,0 6,9
20.04.2026, 04:30:00 MESZavr 12,9 6,6
20.04.2026, 04:45:00 MESZavr 12,8 6,4
20.04.2026, 05:00:00 MESZavr 12,7 6,4
20.04.2026, 05:15:00 MESZavr 12,6 6,3
20.04.2026, 05:30:00 MESZavr 12,5 6,3
20.04.2026, 05:45:00 MESZavr 12,4 6,2
20.04.2026, 06:00:00 MESZavr 12,3 5,9
20.04.2026, 06:15:00 MESZavr 12,1 5,6
20.04.2026, 06:30:00 MESZavr 12,0 5,3
20.04.2026, 06:45:00 MESZavr 11,9 5,2
20.04.2026, 07:00:00 MESZavr 11,9 5,1
20.04.2026, 07:15:00 MESZavr 11,9 5,3
20.04.2026, 07:30:00 MESZavr 11,9 5,6
20.04.2026, 07:45:00 MESZavr 11,9 6,4
20.04.2026, 08:00:00 MESZavr 11,9 8,2
20.04.2026, 08:15:00 MESZavr 12,0 9,4
20.04.2026, 08:30:00 MESZavr 12,0 11,1
20.04.2026, 08:45:00 MESZavr 12,0 11,5
20.04.2026, 09:00:00 MESZavr 12,1 11,2
20.04.2026, 09:15:00 MESZavr 12,1 11,5
20.04.2026, 09:30:00 MESZavr 12,2 12,3
20.04.2026, 09:45:00 MESZavr 12,2 12,1
20.04.2026, 10:00:00 MESZavr 12,3 13,1
20.04.2026, 10:15:00 MESZavr 12,4 13,7
20.04.2026, 10:30:00 MESZavr 12,6 13,8
20.04.2026, 10:45:00 MESZavr 12,6 14,1
20.04.2026, 11:00:00 MESZavr 12,8 14,6
20.04.2026, 11:15:00 MESZavr 13,1 14,6
20.04.2026, 11:30:00 MESZavr 13,3 14,9
20.04.2026, 11:45:00 MESZavr 13,6 14,3
20.04.2026, 12:00:00 MESZavr 13,7 14,3
20.04.2026, 12:15:00 MESZavr 14,0 14,8
20.04.2026, 12:30:00 MESZavr 14,1 15,1
20.04.2026, 12:45:00 MESZavr 14,3 15,7
20.04.2026, 13:00:00 MESZavr 14,5 15,6
20.04.2026, 13:15:00 MESZavr 14,6 15,9
20.04.2026, 13:30:00 MESZavr 14,8 15,9
20.04.2026, 13:45:00 MESZavr 15,1 16,1
20.04.2026, 14:00:00 MESZavr 15,1 15,4
20.04.2026, 14:15:00 MESZavr 15,6 14,9
20.04.2026, 14:30:00 MESZavr 16,0 14,8
20.04.2026, 14:45:00 MESZavr 16,1 15,0
20.04.2026, 15:00:00 MESZavr 16,7 14,8
20.04.2026, 15:15:00 MESZavr 22,3 14,2
20.04.2026, 15:30:00 MESZavr 23,2 14,9
20.04.2026, 15:45:00 MESZavr 24,3 14,9
20.04.2026, 16:00:00 MESZavr 22,8 14,6
20.04.2026, 16:15:00 MESZavr 24,8 14,5
20.04.2026, 16:30:00 MESZavr 21,0 14,5
20.04.2026, 16:45:00 MESZavr 19,7 14,5
20.04.2026, 17:00:00 MESZavr 19,3 14,3
20.04.2026, 17:15:00 MESZavr 18,7 14,3
20.04.2026, 17:30:00 MESZavr 18,4 14,1
20.04.2026, 17:45:00 MESZavr 18,4 14,3
20.04.2026, 18:00:00 MESZavr 17,7 13,8
20.04.2026, 18:15:00 MESZavr 17,6 13,9
20.04.2026, 18:30:00 MESZavr 17,6 14,1
20.04.2026, 18:45:00 MESZavr 17,4 14,0
20.04.2026, 19:00:00 MESZavr 17,1 13,7
20.04.2026, 19:15:00 MESZavr 16,8 13,3
20.04.2026, 19:30:00 MESZavr 16,6 13,2
20.04.2026, 19:45:00 MESZavr 16,3 13,1
20.04.2026, 20:00:00 MESZavr 16,0 12,8
20.04.2026, 20:15:00 MESZavr 15,8 12,4
20.04.2026, 20:30:00 MESZavr 15,6 12,0
20.04.2026, 20:45:00 MESZavr 15,3 11,7
20.04.2026, 21:00:00 MESZavr 15,1 11,3
20.04.2026, 21:15:00 MESZavr 14,9 10,8
20.04.2026, 21:30:00 MESZavr 14,7 10,4
20.04.2026, 21:45:00 MESZavr 14,5 10,1
20.04.2026, 22:00:00 MESZavr 14,4 9,6
20.04.2026, 22:15:00 MESZavr 14,2 9,4
20.04.2026, 22:30:00 MESZavr 14,0 9,6
20.04.2026, 22:45:00 MESZavr 13,9 9,6
20.04.2026, 23:00:00 MESZavr 13,8 9,4
20.04.2026, 23:15:00 MESZavr 13,7 9,2
20.04.2026, 23:30:00 MESZavr 13,6 9,0
20.04.2026, 23:45:00 MESZavr 13,4 8,7
21.04.2026, 00:00:00 MESZavr 13,3 8,4
21.04.2026, 00:15:00 MESZavr 13,2 8,3
21.04.2026, 00:30:00 MESZavr 13,1 8,2
21.04.2026, 00:45:00 MESZavr 12,9 7,9
21.04.2026, 01:00:00 MESZavr 12,8 7,6
21.04.2026, 01:15:00 MESZavr 12,7 7,4
21.04.2026, 01:30:00 MESZavr 12,5 6,9
21.04.2026, 01:45:00 MESZavr 12,4 6,6
21.04.2026, 02:00:00 MESZavr 12,4 6,5
21.04.2026, 02:15:00 MESZavr 12,4 6,6
21.04.2026, 02:30:00 MESZavr 12,4 6,7
21.04.2026, 02:45:00 MESZavr 12,3 7,2
21.04.2026, 03:00:00 MESZavr 12,4 7,6
21.04.2026, 03:15:00 MESZavr 12,3 7,6
21.04.2026, 03:30:00 MESZavr 12,3 7,6
21.04.2026, 03:45:00 MESZavr 12,4 7,7
21.04.2026, 04:00:00 MESZavr 12,4 7,8
21.04.2026, 04:15:00 MESZavr 12,4 7,8
21.04.2026, 04:30:00 MESZavr 12,4 7,8
21.04.2026, 04:45:00 MESZavr 12,3 7,8
21.04.2026, 05:00:00 MESZavr 12,3 7,9
21.04.2026, 05:15:00 MESZavr 12,3 7,9
21.04.2026, 05:30:00 MESZavr 12,3 7,9
21.04.2026, 05:45:00 MESZavr 12,3 7,9
21.04.2026, 06:00:00 MESZavr 12,3 8,0
21.04.2026, 06:15:00 MESZavr 12,3 8,0
21.04.2026, 06:30:00 MESZavr 12,3 8,1
21.04.2026, 06:45:00 MESZavr 12,3 8,1
21.04.2026, 07:00:00 MESZavr 12,2 8,1
21.04.2026, 07:15:00 MESZavr 12,3 8,1
21.04.2026, 07:30:00 MESZavr 12,3 8,2
21.04.2026, 07:45:00 MESZavr 12,5 8,5
21.04.2026, 08:00:00 MESZavr 12,5 8,9
21.04.2026, 08:15:00 MESZavr 12,5 9,2
21.04.2026, 08:30:00 MESZavr 12,6 9,3
21.04.2026, 08:45:00 MESZavr 12,7 9,8
21.04.2026, 09:00:00 MESZavr 12,7 10,4
21.04.2026, 09:15:00 MESZavr 12,6 10,1
21.04.2026, 09:30:00 MESZavr 12,7 10,5
21.04.2026, 09:45:00 MESZavr 13,0 10,1
21.04.2026, 10:00:00 MESZavr 13,3 10,5
21.04.2026, 10:15:00 MESZavr 13,4 10,6
21.04.2026, 10:30:00 MESZavr 13,6 11,1
21.04.2026, 10:45:00 MESZavr 13,7 12,6
21.04.2026, 11:00:00 MESZavr 14,0 13,8
21.04.2026, 11:15:00 MESZavr 14,2 14,1
21.04.2026, 11:30:00 MESZavr 14,3 14,1
21.04.2026, 11:45:00 MESZavr 14,5 14,5
21.04.2026, 12:00:00 MESZavr 14,6 13,8
21.04.2026, 12:15:00 MESZavr 14,5 13,1
21.04.2026, 12:30:00 MESZavr 14,7 14,0
21.04.2026, 12:45:00 MESZavr 14,9 14,7
21.04.2026, 13:00:00 MESZavr 14,7 13,6
21.04.2026, 13:15:00 MESZavr 15,2 13,6
21.04.2026, 13:30:00 MESZavr 15,7 14,1
21.04.2026, 13:45:00 MESZavr 15,6 14,1
21.04.2026, 14:00:00 MESZavr 15,2 13,7
21.04.2026, 14:15:00 MESZavr 15,3 13,5
21.04.2026, 14:30:00 MESZavr 15,9 14,3
21.04.2026, 14:45:00 MESZavr 16,3 15,1
21.04.2026, 15:00:00 MESZavr 16,9 14,6
21.04.2026, 15:15:00 MESZavr 20,4 14,9
21.04.2026, 15:30:00 MESZavr 19,9 14,6
21.04.2026, 15:45:00 MESZavr 20,0 14,6
21.04.2026, 16:00:00 MESZavr 20,1 14,8
21.04.2026, 16:15:00 MESZavr 18,5 14,6
21.04.2026, 16:30:00 MESZavr 19,1 14,9
21.04.2026, 16:45:00 MESZavr 18,9 15,0
21.04.2026, 17:00:00 MESZavr 17,9 14,5
21.04.2026, 17:15:00 MESZavr 18,9 15,0
21.04.2026, 17:30:00 MESZavr 18,1 15,0
21.04.2026, 17:45:00 MESZavr 17,6 14,3
21.04.2026, 18:00:00 MESZavr 17,5 14,7
21.04.2026, 18:15:00 MESZavr 17,2 14,6
21.04.2026, 18:30:00 MESZavr 17,1 14,8
21.04.2026, 18:45:00 MESZavr 16,7 14,3
21.04.2026, 19:00:00 MESZavr 16,3 14,1
21.04.2026, 19:15:00 MESZavr 16,1 14,1
21.04.2026, 19:30:00 MESZavr 15,8 13,8
21.04.2026, 19:45:00 MESZavr 15,5 13,4
21.04.2026, 20:00:00 MESZavr 15,3 13,1
21.04.2026, 20:15:00 MESZavr 15,1 12,8
21.04.2026, 20:30:00 MESZavr 14,8 12,4
21.04.2026, 20:45:00 MESZavr 14,6 11,9
21.04.2026, 21:00:00 MESZavr 14,5 11,6
21.04.2026, 21:15:00 MESZavr 14,3 11,5
21.04.2026, 21:30:00 MESZavr 14,2 11,4
21.04.2026, 21:45:00 MESZavr 14,0 11,2
21.04.2026, 22:00:00 MESZavr 13,9 10,9
21.04.2026, 22:15:00 MESZavr 13,7 10,6
21.04.2026, 22:30:00 MESZavr 13,6 10,3
21.04.2026, 22:45:00 MESZavr 13,4 9,7
21.04.2026, 23:00:00 MESZavr 13,2 9,3
21.04.2026, 23:15:00 MESZavr 13,1 9,0
21.04.2026, 23:30:00 MESZavr 13,0 8,9
21.04.2026, 23:45:00 MESZavr 12,9 8,9
22.04.2026, 00:00:00 MESZavr 12,8 8,7
22.04.2026, 00:15:00 MESZavr 12,7 8,6
22.04.2026, 00:30:00 MESZavr 12,6 8,4
22.04.2026, 00:45:00 MESZavr 12,5 8,2
22.04.2026, 01:00:00 MESZavr 12,4 8,1
22.04.2026, 01:15:00 MESZavr 12,3 8,0
22.04.2026, 01:30:00 MESZavr 12,2 7,7
22.04.2026, 01:45:00 MESZavr 12,1 7,6
22.04.2026, 02:00:00 MESZavr 12,0 7,5
22.04.2026, 02:15:00 MESZavr 11,9 7,4
22.04.2026, 02:30:00 MESZavr 11,9 7,3
22.04.2026, 02:45:00 MESZavr 11,8 7,3
22.04.2026, 03:00:00 MESZavr 11,7 7,2
22.04.2026, 03:15:00 MESZavr 11,6 7,1
22.04.2026, 03:30:00 MESZavr 11,6 7,1
22.04.2026, 03:45:00 MESZavr 11,5 7,1
22.04.2026, 04:00:00 MESZavr 11,4 6,9
22.04.2026, 04:15:00 MESZavr 11,3 6,6
22.04.2026, 04:30:00 MESZavr 11,3 6,5
22.04.2026, 04:45:00 MESZavr 11,2 6,6
22.04.2026, 05:00:00 MESZavr 11,1 6,5
22.04.2026, 05:15:00 MESZavr 11,1 6,4
22.04.2026, 05:30:00 MESZavr 11,0 6,3
22.04.2026, 05:45:00 MESZavr 10,9 6,1
22.04.2026, 06:00:00 MESZavr 10,9 6,0
22.04.2026, 06:15:00 MESZavr 10,8 5,9
22.04.2026, 06:30:00 MESZavr 10,7 6,0
22.04.2026, 06:45:00 MESZavr 10,7 5,9
22.04.2026, 07:00:00 MESZavr 10,7 5,9
22.04.2026, 07:15:00 MESZavr 10,7 6,0
22.04.2026, 07:30:00 MESZavr 10,7 6,1
22.04.2026, 07:45:00 MESZavr 10,7 6,7
22.04.2026, 08:00:00 MESZavr 10,7 7,9
22.04.2026, 08:15:00 MESZavr 10,8 8,8
22.04.2026, 08:30:00 MESZavr 10,8 9,5
22.04.2026, 08:45:00 MESZavr 10,9 9,9
22.04.2026, 09:00:00 MESZavr 11,0 10,4
22.04.2026, 09:15:00 MESZavr 11,1 11,8
22.04.2026, 09:30:00 MESZavr 11,3 12,3
22.04.2026, 09:45:00 MESZavr 11,4 12,8
22.04.2026, 10:00:00 MESZavr 11,5 13,3
22.04.2026, 10:15:00 MESZavr 11,7 13,5
22.04.2026, 10:30:00 MESZavr 11,9 13,9
22.04.2026, 10:45:00 MESZavr 12,1 14,4
22.04.2026, 11:00:00 MESZavr 12,4 14,5
22.04.2026, 11:15:00 MESZavr 12,7 15,1
22.04.2026, 11:30:00 MESZavr 13,0 15,3
22.04.2026, 11:45:00 MESZavr 13,3 15,4
22.04.2026, 12:00:00 MESZavr 13,6 15,4
22.04.2026, 12:15:00 MESZavr 13,8 15,9
22.04.2026, 12:30:00 MESZavr 14,1 16,7
22.04.2026, 12:45:00 MESZavr 14,3 16,8
22.04.2026, 13:00:00 MESZavr 14,5 16,6
22.04.2026, 13:15:00 MESZavr 14,8 16,7
22.04.2026, 13:30:00 MESZavr 15,0 16,9
22.04.2026, 13:45:00 MESZavr 15,2 17,0
22.04.2026, 14:00:00 MESZavr 15,4 17,5
22.04.2026, 14:15:00 MESZavr 15,7 17,3
22.04.2026, 14:30:00 MESZavr 15,9 17,0
22.04.2026, 14:45:00 MESZavr 16,2 17,0
22.04.2026, 15:00:00 MESZavr 23,5 17,0
22.04.2026, 15:15:00 MESZavr 28,7 17,0
22.04.2026, 15:30:00 MESZavr 28,9 17,2
22.04.2026, 15:45:00 MESZavr 32,0 17,2
22.04.2026, 16:00:00 MESZavr 33,8 17,3
22.04.2026, 16:15:00 MESZavr 34,9 17,5
22.04.2026, 16:30:00 MESZavr 35,6 17,4
22.04.2026, 16:45:00 MESZavr 35,2 17,3
22.04.2026, 17:00:00 MESZavr 32,8 17,5
22.04.2026, 17:15:00 MESZavr 28,7 17,4
22.04.2026, 17:30:00 MESZavr 26,4 17,4
22.04.2026, 17:45:00 MESZavr 24,9 17,5
22.04.2026, 18:00:00 MESZavr 23,7 17,3
22.04.2026, 18:15:00 MESZavr 22,8 17,3
22.04.2026, 18:30:00 MESZavr 21,9 17,2
22.04.2026, 18:45:00 MESZavr 21,2 17,0
22.04.2026, 19:00:00 MESZavr 20,6 16,9
22.04.2026, 19:15:00 MESZavr 20,1 16,8
22.04.2026, 19:30:00 MESZavr 19,6 16,6
22.04.2026, 19:45:00 MESZavr 19,2 16,3
22.04.2026, 20:00:00 MESZavr 18,8 16,0
22.04.2026, 20:15:00 MESZavr 18,4 15,7
22.04.2026, 20:30:00 MESZavr 18,0 15,4
22.04.2026, 20:45:00 MESZavr 17,7 14,9
22.04.2026, 21:00:00 MESZavr 17,4 14,3
22.04.2026, 21:15:00 MESZavr 17,1 13,5
22.04.2026, 21:30:00 MESZavr 16,8 12,7
22.04.2026, 21:45:00 MESZavr 16,5 12,5
22.04.2026, 22:00:00 MESZavr 16,3 12,6
22.04.2026, 22:15:00 MESZavr 16,2 12,8
22.04.2026, 22:30:00 MESZavr 16,0 12,7
22.04.2026, 22:45:00 MESZavr 15,8 12,5
22.04.2026, 23:00:00 MESZavr 15,6 12,2
22.04.2026, 23:15:00 MESZavr 15,4 11,9
22.04.2026, 23:30:00 MESZavr 15,2 11,6
22.04.2026, 23:45:00 MESZavr 15,0 11,2
23.04.2026, 00:00:00 MESZavr 14,8 10,8
23.04.2026, 00:15:00 MESZavr 14,7 10,7
23.04.2026, 00:30:00 MESZavr 14,6 10,6
23.04.2026, 00:45:00 MESZavr 14,4 10,3
23.04.2026, 01:00:00 MESZavr 14,3 9,7
23.04.2026, 01:15:00 MESZavr 14,1 9,3
23.04.2026, 01:30:00 MESZavr 14,0 9,0
23.04.2026, 01:45:00 MESZavr 13,8 8,6
23.04.2026, 02:00:00 MESZavr 13,6 8,0
23.04.2026, 02:15:00 MESZavr 13,4 7,5
23.04.2026, 02:30:00 MESZavr 13,3 7,0
23.04.2026, 02:45:00 MESZavr 13,0 6,6
23.04.2026, 03:00:00 MESZavr 12,8 6,2
23.04.2026, 03:15:00 MESZavr 12,7 6,0
23.04.2026, 03:30:00 MESZavr 12,5 5,8
23.04.2026, 03:45:00 MESZavr 12,4 5,8
23.04.2026, 04:00:00 MESZavr 12,3 5,8
23.04.2026, 04:15:00 MESZavr 12,1 5,4
23.04.2026, 04:30:00 MESZavr 12,0 5,0
23.04.2026, 04:45:00 MESZavr 11,8 4,6
23.04.2026, 05:00:00 MESZavr 11,7 4,4
23.04.2026, 05:15:00 MESZavr 11,6 4,1
23.04.2026, 05:30:00 MESZavr 11,4 4,0
23.04.2026, 05:45:00 MESZavr 11,3 3,9
23.04.2026, 06:00:00 MESZavr 11,2 3,8
23.04.2026, 06:15:00 MESZavr 11,1 3,5
23.04.2026, 06:30:00 MESZavr 11,0 3,4
23.04.2026, 06:45:00 MESZavr 10,9 3,4
23.04.2026, 07:00:00 MESZavr 10,9 3,5
23.04.2026, 07:15:00 MESZavr 10,9 3,7
23.04.2026, 07:30:00 MESZavr 11,0 4,1
23.04.2026, 07:45:00 MESZavr 11,1 6,1
23.04.2026, 08:00:00 MESZavr 11,2 9,6
23.04.2026, 08:15:00 MESZavr 11,3 11,6
23.04.2026, 08:30:00 MESZavr 11,4 12,9
23.04.2026, 08:45:00 MESZavr 11,5 13,4
23.04.2026, 09:00:00 MESZavr 11,7 12,4
23.04.2026, 09:15:00 MESZavr 11,8 13,3
23.04.2026, 09:30:00 MESZavr 11,9 14,0
23.04.2026, 09:45:00 MESZavr 12,0 15,5
23.04.2026, 10:00:00 MESZavr 12,2 16,7
23.04.2026, 10:15:00 MESZavr 12,4 18,0
23.04.2026, 10:30:00 MESZavr 12,6 18,8
23.04.2026, 10:45:00 MESZavr 12,9 18,9
23.04.2026, 11:00:00 MESZavr 13,1 19,0
23.04.2026, 11:15:00 MESZavr 13,5 18,8
23.04.2026, 11:30:00 MESZavr 13,8 19,3
23.04.2026, 11:45:00 MESZavr 14,2 19,6
23.04.2026, 12:00:00 MESZavr 14,4 20,1
23.04.2026, 12:15:00 MESZavr 14,7 20,2
23.04.2026, 12:30:00 MESZavr 15,0 20,9
23.04.2026, 12:45:00 MESZavr 15,2 20,7
23.04.2026, 13:00:00 MESZavr 15,5 20,9
23.04.2026, 13:15:00 MESZavr 15,8 21,0
23.04.2026, 13:30:00 MESZavr 16,0 21,3
23.04.2026, 13:45:00 MESZavr 16,2 22,2
23.04.2026, 14:00:00 MESZavr 16,4 22,4
23.04.2026, 14:15:00 MESZavr 16,6 21,7
23.04.2026, 14:30:00 MESZavr 16,8 20,4
23.04.2026, 14:45:00 MESZavr 17,1 20,3
23.04.2026, 15:00:00 MESZavr 17,4 20,3
23.04.2026, 15:15:00 MESZavr 18,1 20,6
23.04.2026, 15:30:00 MESZavr 18,8 20,7
23.04.2026, 15:45:00 MESZavr 19,4 20,5
23.04.2026, 16:00:00 MESZavr 20,0 20,4
23.04.2026, 16:15:00 MESZavr 20,4 20,5
23.04.2026, 16:30:00 MESZavr 20,9 20,9
23.04.2026, 16:45:00 MESZavr 21,4 21,1
23.04.2026, 17:00:00 MESZavr 21,6 21,2
23.04.2026, 17:15:00 MESZavr 21,6
23.04.2026, 17:30:00 MESZavr 21,5 21,2
23.04.2026, 17:45:00 MESZavr 21,3 20,9
23.04.2026, 18:00:00 MESZavr 21,0 20,9
23.04.2026, 18:15:00 MESZavr 20,7 20,8
23.04.2026, 18:30:00 MESZavr 20,4 20,8
23.04.2026, 18:45:00 MESZavr 20,2 20,6
23.04.2026, 19:00:00 MESZavr 19,9 20,5
23.04.2026, 19:15:00 MESZavr 19,7 20,1
23.04.2026, 19:30:00 MESZavr 19,5 19,8
23.04.2026, 19:45:00 MESZavr 19,2 19,4
23.04.2026, 20:00:00 MESZavr 19,0 19,2
23.04.2026, 20:15:00 MESZavr 18,8 18,3
23.04.2026, 20:30:00 MESZavr 18,6 17,9
23.04.2026, 20:45:00 MESZavr 18,4 17,3
23.04.2026, 21:00:00 MESZavr 18,2 16,9
23.04.2026, 21:15:00 MESZavr 18,0 16,3
23.04.2026, 21:30:00 MESZavr 17,8 15,6
23.04.2026, 21:45:00 MESZavr 17,5 15,1
23.04.2026, 22:00:00 MESZavr 17,4 14,7
23.04.2026, 22:15:00 MESZavr 17,2 14,1
23.04.2026, 22:30:00 MESZavr 17,0 13,8
23.04.2026, 22:45:00 MESZavr 16,8 13,4
23.04.2026, 23:00:00 MESZavr 16,7 13,1
23.04.2026, 23:15:00 MESZavr 16,5 13,3
23.04.2026, 23:30:00 MESZavr 16,4 13,0
23.04.2026, 23:45:00 MESZavr 16,2 12,7
24.04.2026, 00:00:00 MESZavr 16,1 12,1
24.04.2026, 00:15:00 MESZavr 16,0 11,7
24.04.2026, 00:30:00 MESZavr 15,9 11,5
24.04.2026, 00:45:00 MESZavr 15,7 11,3
24.04.2026, 01:00:00 MESZavr 15,6 11,2
24.04.2026, 01:15:00 MESZavr 15,4 10,7
24.04.2026, 01:30:00 MESZavr 15,3 10,1
24.04.2026, 01:45:00 MESZavr 15,1 9,6
24.04.2026, 02:00:00 MESZavr 15,0 9,5
24.04.2026, 02:15:00 MESZavr 14,8 9,4
24.04.2026, 02:30:00 MESZavr 14,7 9,3
24.04.2026, 02:45:00 MESZavr 14,5 8,7
24.04.2026, 03:00:00 MESZavr 14,3 8,1
24.04.2026, 03:15:00 MESZavr 14,2 7,5
24.04.2026, 03:30:00 MESZavr 14,0 7,1
24.04.2026, 03:45:00 MESZavr 13,9 7,0
24.04.2026, 04:00:00 MESZavr 13,8 7,2
24.04.2026, 04:15:00 MESZavr 13,7 7,1
24.04.2026, 04:30:00 MESZavr 13,5 6,6
24.04.2026, 04:45:00 MESZavr 13,4 6,2
24.04.2026, 05:00:00 MESZavr 13,2 5,7
24.04.2026, 05:15:00 MESZavr 13,1 5,5
24.04.2026, 05:30:00 MESZavr 13,0 5,5
24.04.2026, 05:45:00 MESZavr 12,8 5,1
24.04.2026, 06:00:00 MESZavr 12,7 4,9
24.04.2026, 06:15:00 MESZavr 12,6 4,8
24.04.2026, 06:30:00 MESZavr 12,5 4,7
24.04.2026, 06:45:00 MESZavr 12,6 5,0
24.04.2026, 07:00:00 MESZavr 12,6 5,4
24.04.2026, 07:15:00 MESZavr 12,6 5,8
24.04.2026, 07:30:00 MESZavr 12,6 6,5
24.04.2026, 07:45:00 MESZavr 12,6 7,8
24.04.2026, 08:00:00 MESZavr 12,7 9,6
24.04.2026, 08:15:00 MESZavr 12,8 10,9
24.04.2026, 08:30:00 MESZavr 12,8 12,8
24.04.2026, 08:45:00 MESZavr 12,9 13,6
24.04.2026, 09:00:00 MESZavr 12,9 13,8
24.04.2026, 09:15:00 MESZavr 13,1 14,5
24.04.2026, 09:30:00 MESZavr 13,1 15,6
24.04.2026, 09:45:00 MESZavr 13,3 15,9
24.04.2026, 10:00:00 MESZavr 13,4 15,9
24.04.2026, 10:15:00 MESZavr 13,6 17,4
24.04.2026, 10:30:00 MESZavr 13,7 18,2
24.04.2026, 10:45:00 MESZavr 13,9 19,4
24.04.2026, 11:00:00 MESZavr 14,1 19,9
24.04.2026, 11:15:00 MESZavr 14,4 19,6
24.04.2026, 11:30:00 MESZavr 14,7 20,2
24.04.2026, 11:45:00 MESZavr 14,9 20,7
24.04.2026, 12:00:00 MESZavr 15,1 21,4
24.04.2026, 12:15:00 MESZavr 15,3 21,8
24.04.2026, 12:30:00 MESZavr 15,6 22,0
24.04.2026, 12:45:00 MESZavr 15,8 22,1
24.04.2026, 13:00:00 MESZavr 16,1 22,5
24.04.2026, 13:15:00 MESZavr 16,3 23,3
24.04.2026, 13:30:00 MESZavr 16,6 23,1
24.04.2026, 13:45:00 MESZavr 16,8 22,9
24.04.2026, 14:00:00 MESZavr 17,0 23,1
24.04.2026, 14:15:00 MESZavr 17,2 22,7
24.04.2026, 14:30:00 MESZavr 17,5 21,3
24.04.2026, 14:45:00 MESZavr 18,0 21,1
24.04.2026, 15:00:00 MESZavr 26,0 21,0
24.04.2026, 15:15:00 MESZavr 30,9 20,8
24.04.2026, 15:30:00 MESZavr 33,3 20,7
24.04.2026, 15:45:00 MESZavr 34,8 21,0
24.04.2026, 16:00:00 MESZavr 36,6 21,2
24.04.2026, 16:15:00 MESZavr 38,2 21,1
24.04.2026, 16:30:00 MESZavr 38,7 21,1
24.04.2026, 16:45:00 MESZavr 37,9 21,2
24.04.2026, 17:00:00 MESZavr 31,0 21,1
24.04.2026, 17:15:00 MESZavr 29,0 20,9
24.04.2026, 17:30:00 MESZavr 27,6 20,8
24.04.2026, 17:45:00 MESZavr 26,5 20,8
24.04.2026, 18:00:00 MESZavr 25,6 20,8
24.04.2026, 18:15:00 MESZavr 24,8 20,6
24.04.2026, 18:30:00 MESZavr 24,1 20,4
24.04.2026, 18:45:00 MESZavr 23,4 20,2
24.04.2026, 19:00:00 MESZavr 22,9 19,9
24.04.2026, 19:15:00 MESZavr 22,4 19,5
24.04.2026, 19:30:00 MESZavr 21,9 19,1
24.04.2026, 19:45:00 MESZavr 21,5 18,6
24.04.2026, 20:00:00 MESZavr 21,1 18,2
24.04.2026, 20:15:00 MESZavr 20,8 17,7
24.04.2026, 20:30:00 MESZavr 20,4 17,2
24.04.2026, 20:45:00 MESZavr 20,1 16,8
24.04.2026, 21:00:00 MESZavr 19,8 16,2
24.04.2026, 21:15:00 MESZavr 19,5 15,3
24.04.2026, 21:30:00 MESZavr 19,2 15,0
24.04.2026, 21:45:00 MESZavr 18,9 14,7
24.04.2026, 22:00:00 MESZavr 18,7 14,4
24.04.2026, 22:15:00 MESZavr 18,5 14,1
24.04.2026, 22:30:00 MESZavr 18,2 13,7
24.04.2026, 22:45:00 MESZavr 18,0 13,3
24.04.2026, 23:00:00 MESZavr 17,9 12,9
24.04.2026, 23:15:00 MESZavr 17,8 12,6
24.04.2026, 23:30:00 MESZavr 17,6 12,4
24.04.2026, 23:45:00 MESZavr 17,4 12,1
25.04.2026, 00:00:00 MESZavr 17,3 11,8
25.04.2026, 00:15:00 MESZavr 17,1 11,5
25.04.2026, 00:30:00 MESZavr 16,9 11,2
25.04.2026, 00:45:00 MESZavr 16,7 10,9
25.04.2026, 01:00:00 MESZavr 16,5 10,5
25.04.2026, 01:15:00 MESZavr 16,4 9,9
