Temperatur °C Außen SWAußen NO
25.03.2026, 04:45:00 MEZavr 12,2 11,4
25.03.2026, 05:00:00 MEZavr 12,2 11,5
25.03.2026, 05:15:00 MEZavr 12,2 11,5
25.03.2026, 05:30:00 MEZavr 12,2 11,5
25.03.2026, 05:45:00 MEZavr 12,2 11,4
25.03.2026, 06:00:00 MEZavr 12,2 11,4
25.03.2026, 06:15:00 MEZavr 12,2 11,4
25.03.2026, 06:30:00 MEZavr 12,2 11,3
25.03.2026, 06:45:00 MEZavr 12,2 11,3
25.03.2026, 07:00:00 MEZavr 12,1 11,1
25.03.2026, 07:15:00 MEZavr 12,0 10,9
25.03.2026, 07:30:00 MEZavr 12,0 10,8
25.03.2026, 07:45:00 MEZavr 12,0 10,7
25.03.2026, 08:00:00 MEZavr 11,9 10,7
25.03.2026, 08:15:00 MEZavr 11,8 10,5
25.03.2026, 08:30:00 MEZavr 11,8 10,3
25.03.2026, 08:45:00 MEZavr 11,9 10,3
25.03.2026, 09:00:00 MEZavr 11,8 10,2
25.03.2026, 09:15:00 MEZavr 11,8 10,1
25.03.2026, 09:30:00 MEZavr 11,9 10,1
25.03.2026, 09:45:00 MEZavr 11,8 10,1
25.03.2026, 10:00:00 MEZavr 11,6 9,9
25.03.2026, 10:15:00 MEZavr 11,7 10,0
25.03.2026, 10:30:00 MEZavr 11,7 10,7
25.03.2026, 10:45:00 MEZavr 12,3 12,4
25.03.2026, 11:00:00 MEZavr 12,5 12,7
25.03.2026, 11:15:00 MEZavr 12,3 11,4
25.03.2026, 11:30:00 MEZavr 12,4 11,1
25.03.2026, 11:45:00 MEZavr 12,7 11,2
25.03.2026, 12:00:00 MEZavr 12,9 11,5
25.03.2026, 12:15:00 MEZavr 13,1 12,1
25.03.2026, 12:30:00 MEZavr 13,0 11,8
25.03.2026, 12:45:00 MEZavr 12,6 10,8
25.03.2026, 13:00:00 MEZavr 12,0 10,0
25.03.2026, 13:15:00 MEZavr 11,2 9,3
25.03.2026, 13:30:00 MEZavr 11,6 9,1
25.03.2026, 13:45:00 MEZavr 11,9 10,2
25.03.2026, 14:00:00 MEZavr 12,0 10,8
25.03.2026, 14:15:00 MEZavr 12,8 11,2
25.03.2026, 14:30:00 MEZavr 14,2 11,4
25.03.2026, 14:45:00 MEZavr 12,2 9,2
25.03.2026, 15:00:00 MEZavr 11,2 7,6
25.03.2026, 15:15:00 MEZavr 10,6 6,9
25.03.2026, 15:30:00 MEZavr 10,5 6,8
25.03.2026, 15:45:00 MEZavr 10,3 6,9
25.03.2026, 16:00:00 MEZavr 10,9 7,3
25.03.2026, 16:15:00 MEZavr 11,8 8,1
25.03.2026, 16:30:00 MEZavr 11,7 8,2
25.03.2026, 16:45:00 MEZavr 11,3 7,9
25.03.2026, 17:00:00 MEZavr 11,5 7,9
25.03.2026, 17:15:00 MEZavr 11,4 8,1
25.03.2026, 17:30:00 MEZavr 11,3 8,0
25.03.2026, 17:45:00 MEZavr 11,2 7,8
25.03.2026, 18:00:00 MEZavr 11,0 7,8
25.03.2026, 18:15:00 MEZavr 10,9 7,7
25.03.2026, 18:30:00 MEZavr 10,8 7,6
25.03.2026, 18:45:00 MEZavr 10,7 7,6
25.03.2026, 19:00:00 MEZavr 10,6 7,4
25.03.2026, 19:15:00 MEZavr 10,5 7,2
25.03.2026, 19:30:00 MEZavr 10,5 7,1
25.03.2026, 19:45:00 MEZavr 10,4 7,0
25.03.2026, 20:00:00 MEZavr 10,4 7,0
25.03.2026, 20:15:00 MEZavr 10,4 6,8
25.03.2026, 20:30:00 MEZavr 10,3 6,4
25.03.2026, 20:45:00 MEZavr 10,2 6,4
25.03.2026, 21:00:00 MEZavr 10,0 6,3
25.03.2026, 21:15:00 MEZavr 10,0 6,1
25.03.2026, 21:30:00 MEZavr 10,0 6,0
25.03.2026, 21:45:00 MEZavr 9,9 6,0
25.03.2026, 22:00:00 MEZavr 9,8 6,0
25.03.2026, 22:15:00 MEZavr 9,7 5,9
25.03.2026, 22:30:00 MEZavr 9,6 5,6
25.03.2026, 22:45:00 MEZavr 9,6 5,1
25.03.2026, 23:00:00 MEZavr 9,6 4,8
25.03.2026, 23:15:00 MEZavr 9,5 5,1
25.03.2026, 23:30:00 MEZavr 9,4 5,4
25.03.2026, 23:45:00 MEZavr 9,4 5,6
26.03.2026, 00:00:00 MEZavr 9,4 5,5
26.03.2026, 00:15:00 MEZavr 9,2 5,2
26.03.2026, 00:30:00 MEZavr 9,1 4,9
26.03.2026, 00:45:00 MEZavr 8,9 4,6
26.03.2026, 01:00:00 MEZavr 8,9 4,4
26.03.2026, 01:15:00 MEZavr 8,8 4,1
26.03.2026, 01:30:00 MEZavr 8,8 3,9
26.03.2026, 01:45:00 MEZavr 8,7 3,7
26.03.2026, 02:00:00 MEZavr 8,6 3,4
26.03.2026, 02:15:00 MEZavr 8,6 3,0
26.03.2026, 02:30:00 MEZavr 8,6 3,2
26.03.2026, 02:45:00 MEZavr 8,6 3,1
26.03.2026, 03:00:00 MEZavr 8,6 3,2
26.03.2026, 03:15:00 MEZavr 8,7 3,5
26.03.2026, 03:30:00 MEZavr 8,7 4,0
26.03.2026, 03:45:00 MEZavr 8,6 4,3
26.03.2026, 04:00:00 MEZavr 8,6 4,5
26.03.2026, 04:15:00 MEZavr 8,5 4,4
26.03.2026, 04:30:00 MEZavr 8,3 4,2
26.03.2026, 04:45:00 MEZavr 8,4 3,9
26.03.2026, 05:00:00 MEZavr 8,6 4,0
26.03.2026, 05:15:00 MEZavr 8,6 4,1
26.03.2026, 05:30:00 MEZavr 8,6 4,2
26.03.2026, 05:45:00 MEZavr 8,5 4,3
26.03.2026, 06:00:00 MEZavr 8,3 4,3
26.03.2026, 06:15:00 MEZavr 8,4 4,2
26.03.2026, 06:30:00 MEZavr 8,4 4,1
26.03.2026, 06:45:00 MEZavr 8,4 4,2
26.03.2026, 07:00:00 MEZavr 8,5 4,4
26.03.2026, 07:15:00 MEZavr 8,4 4,5
26.03.2026, 07:30:00 MEZavr 8,4 4,6
26.03.2026, 07:45:00 MEZavr 8,3 4,6
26.03.2026, 08:00:00 MEZavr 8,6 6,0
26.03.2026, 08:15:00 MEZavr 8,4 5,3
26.03.2026, 08:30:00 MEZavr 8,4 5,2
26.03.2026, 08:45:00 MEZavr 8,8 7,3
26.03.2026, 09:00:00 MEZavr 9,0 8,0
26.03.2026, 09:15:00 MEZavr 9,2 8,7
26.03.2026, 09:30:00 MEZavr 9,3 7,7
26.03.2026, 09:45:00 MEZavr 9,2 7,1
26.03.2026, 10:00:00 MEZavr 9,5 6,9
26.03.2026, 10:15:00 MEZavr 9,5 7,6
26.03.2026, 10:30:00 MEZavr 9,7 8,7
26.03.2026, 10:45:00 MEZavr 9,7 8,4
26.03.2026, 11:00:00 MEZavr 9,5 8,0
26.03.2026, 11:15:00 MEZavr 10,2 9,1
26.03.2026, 11:30:00 MEZavr 10,3 8,8
26.03.2026, 11:45:00 MEZavr 10,5 8,1
26.03.2026, 12:00:00 MEZavr 10,6 7,9
26.03.2026, 12:15:00 MEZavr 10,8 8,2
26.03.2026, 12:30:00 MEZavr 10,7 8,5
26.03.2026, 12:45:00 MEZavr 10,8 9,3
26.03.2026, 13:00:00 MEZavr 10,6 9,0
26.03.2026, 13:15:00 MEZavr 10,7 8,2
26.03.2026, 13:30:00 MEZavr 10,8 8,0
26.03.2026, 13:45:00 MEZavr 11,2 9,1
26.03.2026, 14:00:00 MEZavr 11,1 8,4
26.03.2026, 14:15:00 MEZavr 11,0 8,0
26.03.2026, 14:30:00 MEZavr 12,6 7,0
26.03.2026, 14:45:00 MEZavr 19,1 7,3
26.03.2026, 15:00:00 MEZavr 21,4 8,4
26.03.2026, 15:15:00 MEZavr 20,9 9,1
26.03.2026, 15:30:00 MEZavr 17,5 8,1
26.03.2026, 15:45:00 MEZavr 16,7 7,7
26.03.2026, 16:00:00 MEZavr 16,0 8,2
26.03.2026, 16:15:00 MEZavr 15,0 7,0
26.03.2026, 16:30:00 MEZavr 13,7 5,4
26.03.2026, 16:45:00 MEZavr 13,5 5,6
26.03.2026, 17:00:00 MEZavr 13,6 6,2
26.03.2026, 17:15:00 MEZavr 13,2 7,0
26.03.2026, 17:30:00 MEZavr 12,4 6,8
26.03.2026, 17:45:00 MEZavr 12,1 6,5
26.03.2026, 18:00:00 MEZavr 11,7 6,4
26.03.2026, 18:15:00 MEZavr 11,4 6,2
26.03.2026, 18:30:00 MEZavr 11,1 6,1
26.03.2026, 18:45:00 MEZavr 10,8 6,0
26.03.2026, 19:00:00 MEZavr 10,7 5,9
26.03.2026, 19:15:00 MEZavr 10,3 5,5
26.03.2026, 19:30:00 MEZavr 10,0 4,9
26.03.2026, 19:45:00 MEZavr 9,8 4,5
26.03.2026, 20:00:00 MEZavr 9,6 4,2
26.03.2026, 20:15:00 MEZavr 9,5 3,9
26.03.2026, 20:30:00 MEZavr 9,3 3,6
26.03.2026, 20:45:00 MEZavr 9,2 3,7
26.03.2026, 21:00:00 MEZavr 9,1 3,5
26.03.2026, 21:15:00 MEZavr 9,0 3,1
26.03.2026, 21:30:00 MEZavr 8,8 2,9
26.03.2026, 21:45:00 MEZavr 8,7 2,6
26.03.2026, 22:00:00 MEZavr 8,6 2,5
26.03.2026, 22:15:00 MEZavr 8,5 2,8
26.03.2026, 22:30:00 MEZavr 8,5 3,0
26.03.2026, 22:45:00 MEZavr 8,4 2,9
26.03.2026, 23:00:00 MEZavr 8,3 2,9
26.03.2026, 23:15:00 MEZavr 8,1 2,7
26.03.2026, 23:30:00 MEZavr 8,1 2,6
26.03.2026, 23:45:00 MEZavr 8,1 2,5
27.03.2026, 00:00:00 MEZavr 8,1 2,6
27.03.2026, 00:15:00 MEZavr 7,9 2,5
27.03.2026, 00:30:00 MEZavr 7,8 1,7
27.03.2026, 00:45:00 MEZavr 7,7 1,3
27.03.2026, 01:00:00 MEZavr 7,5 1,1
27.03.2026, 01:15:00 MEZavr 7,4 0,7
27.03.2026, 01:30:00 MEZavr 7,3 0,4
27.03.2026, 01:45:00 MEZavr 7,3 0,6
27.03.2026, 02:00:00 MEZavr 7,2 0,6
27.03.2026, 02:15:00 MEZavr 7,1 0,7
27.03.2026, 02:30:00 MEZavr 7,0 0,7
27.03.2026, 02:45:00 MEZavr 7,0 0,8
27.03.2026, 03:00:00 MEZavr 6,9 0,4
27.03.2026, 03:15:00 MEZavr 6,8 0,2
27.03.2026, 03:30:00 MEZavr 6,8 0,4
27.03.2026, 03:45:00 MEZavr 6,7 0,3
27.03.2026, 04:00:00 MEZavr 6,6 -0,0
27.03.2026, 04:15:00 MEZavr 6,6 -0,2
27.03.2026, 04:30:00 MEZavr 6,4 -0,3
27.03.2026, 04:45:00 MEZavr 6,5 -0,3
27.03.2026, 05:00:00 MEZavr 6,5 -0,1
27.03.2026, 05:15:00 MEZavr 6,4 -0,3
27.03.2026, 05:30:00 MEZavr 6,3 -0,5
27.03.2026, 05:45:00 MEZavr 6,2 -0,7
27.03.2026, 06:00:00 MEZavr 6,1 -0,7
27.03.2026, 06:15:00 MEZavr 6,1 -0,8
27.03.2026, 06:30:00 MEZavr 5,9 -1,0
27.03.2026, 06:45:00 MEZavr 5,9 -1,1
27.03.2026, 07:00:00 MEZavr 5,9 -1,1
27.03.2026, 07:15:00 MEZavr 5,9 -0,8
27.03.2026, 07:30:00 MEZavr 6,0 0,1
27.03.2026, 07:45:00 MEZavr 6,1 1,5
27.03.2026, 08:00:00 MEZavr 6,2 4,4
27.03.2026, 08:15:00 MEZavr 6,2 6,8
27.03.2026, 08:30:00 MEZavr 6,3 6,7
27.03.2026, 08:45:00 MEZavr 6,4 5,8
27.03.2026, 09:00:00 MEZavr 6,5 6,2
27.03.2026, 09:15:00 MEZavr 6,6 7,2
27.03.2026, 09:30:00 MEZavr 6,7 6,4
27.03.2026, 09:45:00 MEZavr 6,9 6,4
27.03.2026, 10:00:00 MEZavr 7,1 6,6
27.03.2026, 10:15:00 MEZavr 7,5 7,1
27.03.2026, 10:30:00 MEZavr 8,1 6,0
27.03.2026, 10:45:00 MEZavr 8,4 6,5
27.03.2026, 11:00:00 MEZavr 8,5 6,6
27.03.2026, 11:15:00 MEZavr 8,7 6,6
27.03.2026, 11:30:00 MEZavr 8,8 6,3
27.03.2026, 11:45:00 MEZavr 8,9 6,5
27.03.2026, 12:00:00 MEZavr 9,3 8,2
27.03.2026, 12:15:00 MEZavr 10,1 9,6
27.03.2026, 12:30:00 MEZavr 10,3 9,1
27.03.2026, 12:45:00 MEZavr 10,1 8,6
27.03.2026, 13:00:00 MEZavr 9,7 7,2
27.03.2026, 13:15:00 MEZavr 10,1 7,2
27.03.2026, 13:30:00 MEZavr 10,8 8,4
27.03.2026, 13:45:00 MEZavr 11,3 8,8
27.03.2026, 14:00:00 MEZavr 10,9 8,2
27.03.2026, 14:15:00 MEZavr 12,5 7,5
27.03.2026, 14:30:00 MEZavr 19,8 7,9
27.03.2026, 14:45:00 MEZavr 22,5 8,4
27.03.2026, 15:00:00 MEZavr 24,1 8,6
27.03.2026, 15:15:00 MEZavr 23,8 8,9
27.03.2026, 15:30:00 MEZavr 21,7 8,8
27.03.2026, 15:45:00 MEZavr 19,5 8,9
27.03.2026, 16:00:00 MEZavr 18,4 8,8
27.03.2026, 16:15:00 MEZavr 17,6 9,0
27.03.2026, 16:30:00 MEZavr 16,3 9,2
27.03.2026, 16:45:00 MEZavr 15,5 9,0
27.03.2026, 17:00:00 MEZavr 15,0 8,6
27.03.2026, 17:15:00 MEZavr 14,3 8,3
27.03.2026, 17:30:00 MEZavr 13,8 8,2
27.03.2026, 17:45:00 MEZavr 13,3 8,0
27.03.2026, 18:00:00 MEZavr 12,9 8,0
27.03.2026, 18:15:00 MEZavr 12,4 7,7
27.03.2026, 18:30:00 MEZavr 12,1 7,4
27.03.2026, 18:45:00 MEZavr 11,7 7,2
27.03.2026, 19:00:00 MEZavr 11,4 6,7
27.03.2026, 19:15:00 MEZavr 11,1 6,1
27.03.2026, 19:30:00 MEZavr 10,8 5,5
27.03.2026, 19:45:00 MEZavr 10,6 5,0
27.03.2026, 20:00:00 MEZavr 10,4 4,5
27.03.2026, 20:15:00 MEZavr 10,2 4,2
27.03.2026, 20:30:00 MEZavr 10,0 3,9
27.03.2026, 20:45:00 MEZavr 9,8 3,7
27.03.2026, 21:00:00 MEZavr 9,7 3,4
27.03.2026, 21:15:00 MEZavr 9,5 3,1
27.03.2026, 21:30:00 MEZavr 9,3 2,8
27.03.2026, 21:45:00 MEZavr 9,1 2,6
27.03.2026, 22:00:00 MEZavr 8,9 2,3
27.03.2026, 22:15:00 MEZavr 8,7 2,1
27.03.2026, 22:30:00 MEZavr 8,6 1,7
27.03.2026, 22:45:00 MEZavr 8,4 1,6
27.03.2026, 23:00:00 MEZavr 8,2 1,3
27.03.2026, 23:15:00 MEZavr 8,1 1,1
27.03.2026, 23:30:00 MEZavr 8,0 0,9
27.03.2026, 23:45:00 MEZavr 7,9 0,7
28.03.2026, 00:00:00 MEZavr 7,8 1,1
28.03.2026, 00:15:00 MEZavr 7,7 1,7
28.03.2026, 00:30:00 MEZavr 7,6 1,5
28.03.2026, 00:45:00 MEZavr 7,5 1,1
28.03.2026, 01:00:00 MEZavr 7,4 0,4
28.03.2026, 01:15:00 MEZavr 7,2 0,3
28.03.2026, 01:30:00 MEZavr 7,2 0,7
28.03.2026, 01:45:00 MEZavr 7,1 0,6
28.03.2026, 02:00:00 MEZavr 7,0 0,7
28.03.2026, 02:15:00 MEZavr 7,0 0,6
28.03.2026, 02:30:00 MEZavr 6,9 0,2
28.03.2026, 02:45:00 MEZavr 6,8 -0,2
28.03.2026, 03:00:00 MEZavr 6,8 -0,3
28.03.2026, 03:15:00 MEZavr 6,8 -0,3
28.03.2026, 03:30:00 MEZavr 6,8 0,3
28.03.2026, 03:45:00 MEZavr 6,8 0,6
28.03.2026, 04:00:00 MEZavr 6,8 0,7
28.03.2026, 04:15:00 MEZavr 6,8 0,9
28.03.2026, 04:30:00 MEZavr 6,7 1,2
28.03.2026, 04:45:00 MEZavr 6,7 1,3
28.03.2026, 05:00:00 MEZavr 6,6 1,4
28.03.2026, 05:15:00 MEZavr 6,6 1,4
28.03.2026, 05:30:00 MEZavr 6,4 1,4
28.03.2026, 05:45:00 MEZavr 6,4 1,4
28.03.2026, 06:00:00 MEZavr 6,3 1,3
28.03.2026, 06:15:00 MEZavr 6,3 1,3
28.03.2026, 06:30:00 MEZavr 6,5 1,4
28.03.2026, 06:45:00 MEZavr 6,3 1,5
28.03.2026, 07:00:00 MEZavr 6,3 1,6
28.03.2026, 07:15:00 MEZavr 6,5 1,9
28.03.2026, 07:30:00 MEZavr 6,4 2,2
28.03.2026, 07:45:00 MEZavr 6,5 2,4
28.03.2026, 08:00:00 MEZavr 6,6 2,6
28.03.2026, 08:15:00 MEZavr 6,6 2,9
28.03.2026, 08:30:00 MEZavr 6,6 3,2
28.03.2026, 08:45:00 MEZavr 6,8 3,4
28.03.2026, 09:00:00 MEZavr 7,0 3,6
28.03.2026, 09:15:00 MEZavr 7,1 3,9
28.03.2026, 09:30:00 MEZavr 7,2 4,2
28.03.2026, 09:45:00 MEZavr 7,3 4,5
28.03.2026, 10:00:00 MEZavr 7,6 4,9
28.03.2026, 10:15:00 MEZavr 7,6 5,6
28.03.2026, 10:30:00 MEZavr 7,1 5,4
28.03.2026, 10:45:00 MEZavr 7,0 4,8
28.03.2026, 11:00:00 MEZavr 7,1 4,7
28.03.2026, 11:15:00 MEZavr 7,0 4,6
28.03.2026, 11:30:00 MEZavr 7,2 4,6
28.03.2026, 11:45:00 MEZavr 7,4 4,7
28.03.2026, 12:00:00 MEZavr 7,4 5,2
28.03.2026, 12:15:00 MEZavr 7,3 5,0
28.03.2026, 12:30:00 MEZavr 7,5 5,2
28.03.2026, 12:45:00 MEZavr 7,4 5,2
28.03.2026, 13:00:00 MEZavr 7,5 5,3
28.03.2026, 13:15:00 MEZavr 7,3 5,3
28.03.2026, 13:30:00 MEZavr 7,3 5,3
28.03.2026, 13:45:00 MEZavr 7,2 5,2
28.03.2026, 14:00:00 MEZavr 7,2 5,0
28.03.2026, 14:15:00 MEZavr 7,3 5,0
28.03.2026, 14:30:00 MEZavr 7,3 5,2
28.03.2026, 14:45:00 MEZavr 7,3 5,2
28.03.2026, 15:00:00 MEZavr 7,3 5,3
28.03.2026, 15:15:00 MEZavr 7,3 5,3
28.03.2026, 15:30:00 MEZavr 7,3 5,3
28.03.2026, 15:45:00 MEZavr 7,3 5,3
28.03.2026, 16:00:00 MEZavr 7,3 5,3
28.03.2026, 16:15:00 MEZavr 7,4 5,4
28.03.2026, 16:30:00 MEZavr 7,4 5,4
28.03.2026, 16:45:00 MEZavr 7,4 5,4
28.03.2026, 17:00:00 MEZavr 7,5 5,6
28.03.2026, 17:15:00 MEZavr 7,5 5,8
28.03.2026, 17:30:00 MEZavr 7,6 5,8
28.03.2026, 17:45:00 MEZavr 7,7 5,8
28.03.2026, 18:00:00 MEZavr 7,7 6,0
28.03.2026, 18:15:00 MEZavr 7,7 6,0
28.03.2026, 18:30:00 MEZavr 7,6 5,8
28.03.2026, 18:45:00 MEZavr 7,5 5,7
28.03.2026, 19:00:00 MEZavr 7,5 5,5
28.03.2026, 19:15:00 MEZavr 7,5 5,2
28.03.2026, 19:30:00 MEZavr 7,4 5,1
28.03.2026, 19:45:00 MEZavr 7,4 5,0
28.03.2026, 20:00:00 MEZavr 7,4 4,7
28.03.2026, 20:15:00 MEZavr 7,4 4,5
28.03.2026, 20:30:00 MEZavr 7,4 4,5
28.03.2026, 20:45:00 MEZavr 7,4 4,5
28.03.2026, 21:00:00 MEZavr 7,3 4,5
28.03.2026, 21:15:00 MEZavr 7,4 4,6
28.03.2026, 21:30:00 MEZavr 7,4 4,7
28.03.2026, 21:45:00 MEZavr 7,4 4,6
28.03.2026, 22:00:00 MEZavr 7,3 4,5
28.03.2026, 22:15:00 MEZavr 7,3 4,4
28.03.2026, 22:30:00 MEZavr 7,3 4,4
28.03.2026, 22:45:00 MEZavr 7,3 4,4
28.03.2026, 23:00:00 MEZavr 7,3 4,4
28.03.2026, 23:15:00 MEZavr 7,3 4,5
28.03.2026, 23:30:00 MEZavr 7,2 4,4
28.03.2026, 23:45:00 MEZavr 7,2 4,3
29.03.2026, 00:00:00 MEZavr 7,2 4,3
29.03.2026, 00:15:00 MEZavr 7,2 4,1
29.03.2026, 00:30:00 MEZavr 7,1 4,0
29.03.2026, 00:45:00 MEZavr 7,0 3,8
29.03.2026, 01:00:00 MEZavr 6,9 3,6
29.03.2026, 01:15:00 MEZavr 6,8 3,5
29.03.2026, 01:30:00 MEZavr 6,8 3,5
29.03.2026, 01:45:00 MEZavr 6,7 3,5
29.03.2026, 03:00:00 MESZavr 6,7 3,5
29.03.2026, 03:15:00 MESZavr 6,6 3,2
29.03.2026, 03:30:00 MESZavr 6,6 3,2
29.03.2026, 03:45:00 MESZavr 6,5 3,0
29.03.2026, 04:00:00 MESZavr 6,4 2,7
29.03.2026, 04:15:00 MESZavr 6,4 2,4
29.03.2026, 04:30:00 MESZavr 6,3 2,2
29.03.2026, 04:45:00 MESZavr 6,2 2,5
29.03.2026, 05:00:00 MESZavr 6,2 2,7
29.03.2026, 05:15:00 MESZavr 6,1 2,5
29.03.2026, 05:30:00 MESZavr 6,1 2,2
29.03.2026, 05:45:00 MESZavr 6,1 2,0
29.03.2026, 06:00:00 MESZavr 6,0 1,9
29.03.2026, 06:15:00 MESZavr 5,9 1,7
29.03.2026, 06:30:00 MESZavr 5,8 1,3
29.03.2026, 06:45:00 MESZavr 5,7 1,2
29.03.2026, 07:00:00 MESZavr 5,7 0,9
29.03.2026, 07:15:00 MESZavr 5,6 0,4
29.03.2026, 07:30:00 MESZavr 5,5 0,3
29.03.2026, 07:45:00 MESZavr 5,5 0,2
29.03.2026, 08:00:00 MESZavr 5,5 0,6
29.03.2026, 08:15:00 MESZavr 5,5 1,0
29.03.2026, 08:30:00 MESZavr 5,5 1,6
29.03.2026, 08:45:00 MESZavr 5,8 2,5
29.03.2026, 09:00:00 MESZavr 6,1 3,7
29.03.2026, 09:15:00 MESZavr 6,2 4,0
29.03.2026, 09:30:00 MESZavr 6,5 3,9
29.03.2026, 09:45:00 MESZavr 6,8 5,4
29.03.2026, 10:00:00 MESZavr 7,1 8,4
29.03.2026, 10:15:00 MESZavr 7,3 7,5
29.03.2026, 10:30:00 MESZavr 7,5 7,3
29.03.2026, 10:45:00 MESZavr 7,6 7,3
29.03.2026, 11:00:00 MESZavr 7,9 6,8
29.03.2026, 11:15:00 MESZavr 8,0 6,8
29.03.2026, 11:30:00 MESZavr 8,2 7,5
29.03.2026, 11:45:00 MESZavr 8,4 9,6
29.03.2026, 12:00:00 MESZavr 8,6 9,6
29.03.2026, 12:15:00 MESZavr 8,6 8,4
29.03.2026, 12:30:00 MESZavr 8,7 8,2
29.03.2026, 12:45:00 MESZavr 9,0 8,9
29.03.2026, 13:00:00 MESZavr 8,8 8,4
29.03.2026, 13:15:00 MESZavr 9,0 8,0
29.03.2026, 13:30:00 MESZavr 9,3 8,1
29.03.2026, 13:45:00 MESZavr 9,6 8,5
29.03.2026, 14:00:00 MESZavr 9,5 8,8
29.03.2026, 14:15:00 MESZavr 9,5 8,7
29.03.2026, 14:30:00 MESZavr 9,5 8,5
29.03.2026, 14:45:00 MESZavr 9,4 8,3
29.03.2026, 15:00:00 MESZavr 9,8 8,3
29.03.2026, 15:15:00 MESZavr 10,2 8,5
29.03.2026, 15:30:00 MESZavr 10,9 8,8
29.03.2026, 15:45:00 MESZavr 10,9 9,4
29.03.2026, 16:00:00 MESZavr 11,6 9,4
29.03.2026, 16:15:00 MESZavr 15,4 9,7
29.03.2026, 16:30:00 MESZavr 14,0 9,6
29.03.2026, 16:45:00 MESZavr 12,9 9,6
29.03.2026, 17:00:00 MESZavr 13,8 9,9
29.03.2026, 17:15:00 MESZavr 13,4 9,8
29.03.2026, 17:30:00 MESZavr 12,9 10,0
29.03.2026, 17:45:00 MESZavr 12,3 9,9
29.03.2026, 18:00:00 MESZavr 12,0 9,6
29.03.2026, 18:15:00 MESZavr 11,7 9,5
29.03.2026, 18:30:00 MESZavr 11,4 9,4
29.03.2026, 18:45:00 MESZavr 11,1 9,3
29.03.2026, 19:00:00 MESZavr 10,8 9,1
29.03.2026, 19:15:00 MESZavr 10,5 8,8
29.03.2026, 19:30:00 MESZavr 10,3 8,5
29.03.2026, 19:45:00 MESZavr 10,0 8,1
29.03.2026, 20:00:00 MESZavr 9,8 7,8
29.03.2026, 20:15:00 MESZavr 9,5 7,5
29.03.2026, 20:30:00 MESZavr 9,4 7,2
29.03.2026, 20:45:00 MESZavr 9,2 6,9
29.03.2026, 21:00:00 MESZavr 9,0 6,6
29.03.2026, 21:15:00 MESZavr 8,9 6,4
29.03.2026, 21:30:00 MESZavr 8,7 6,3
29.03.2026, 21:45:00 MESZavr 8,6 6,2
29.03.2026, 22:00:00 MESZavr 8,5 6,0
29.03.2026, 22:15:00 MESZavr 8,4 5,9
29.03.2026, 22:30:00 MESZavr 8,3 5,8
29.03.2026, 22:45:00 MESZavr 8,3 5,7
29.03.2026, 23:00:00 MESZavr 8,3 5,6
29.03.2026, 23:15:00 MESZavr 8,4 5,7
29.03.2026, 23:30:00 MESZavr 8,4 5,9
29.03.2026, 23:45:00 MESZavr 8,4 6,1
30.03.2026, 00:00:00 MESZavr 8,4 6,3
30.03.2026, 00:15:00 MESZavr 8,4 6,4
30.03.2026, 00:30:00 MESZavr 8,4 6,5
30.03.2026, 00:45:00 MESZavr 8,4 6,7
30.03.2026, 01:00:00 MESZavr 8,4 6,9
30.03.2026, 01:15:00 MESZavr 8,4 7,0
30.03.2026, 01:30:00 MESZavr 8,4 6,9
30.03.2026, 01:45:00 MESZavr 8,3 6,9
30.03.2026, 02:00:00 MESZavr 8,2 6,8
30.03.2026, 02:15:00 MESZavr 8,0 6,8
30.03.2026, 02:30:00 MESZavr 7,9 6,6
30.03.2026, 02:45:00 MESZavr 7,8 6,3
30.03.2026, 03:00:00 MESZavr 7,6 6,2
30.03.2026, 03:15:00 MESZavr 7,5 6,0
30.03.2026, 03:30:00 MESZavr 7,3 5,9
30.03.2026, 03:45:00 MESZavr 7,3 5,8
30.03.2026, 04:00:00 MESZavr 7,4 5,6
30.03.2026, 04:15:00 MESZavr 7,3 5,7
30.03.2026, 04:30:00 MESZavr 7,3 5,7
30.03.2026, 04:45:00 MESZavr 7,3 5,7
30.03.2026, 05:00:00 MESZavr 7,2 5,9
30.03.2026, 05:15:00 MESZavr 7,1 6,0
30.03.2026, 05:30:00 MESZavr 7,1 5,8
30.03.2026, 05:45:00 MESZavr 7,1 5,6
30.03.2026, 06:00:00 MESZavr 7,2 5,6
30.03.2026, 06:15:00 MESZavr 7,2 5,6
30.03.2026, 06:30:00 MESZavr 7,2 5,6
30.03.2026, 06:45:00 MESZavr 7,0 5,6
30.03.2026, 07:00:00 MESZavr 6,9 5,6
30.03.2026, 07:15:00 MESZavr 6,8 5,6
30.03.2026, 07:30:00 MESZavr 6,9 5,6
30.03.2026, 07:45:00 MESZavr 6,9 5,6
30.03.2026, 08:00:00 MESZavr 7,0 5,7
30.03.2026, 08:15:00 MESZavr 6,9 5,8
