Temperatur °C Außen SWAußen NO
22.04.2026, 21:30:00 MESZavr 16,8 12,7
22.04.2026, 21:45:00 MESZavr 16,5 12,5
22.04.2026, 22:00:00 MESZavr 16,3 12,6
22.04.2026, 22:15:00 MESZavr 16,2 12,8
22.04.2026, 22:30:00 MESZavr 16,0 12,7
22.04.2026, 22:45:00 MESZavr 15,8 12,5
22.04.2026, 23:00:00 MESZavr 15,6 12,2
22.04.2026, 23:15:00 MESZavr 15,4 11,9
22.04.2026, 23:30:00 MESZavr 15,2 11,6
22.04.2026, 23:45:00 MESZavr 15,0 11,2
23.04.2026, 00:00:00 MESZavr 14,8 10,8
23.04.2026, 00:15:00 MESZavr 14,7 10,7
23.04.2026, 00:30:00 MESZavr 14,6 10,6
23.04.2026, 00:45:00 MESZavr 14,4 10,3
23.04.2026, 01:00:00 MESZavr 14,3 9,7
23.04.2026, 01:15:00 MESZavr 14,1 9,3
23.04.2026, 01:30:00 MESZavr 14,0 9,0
23.04.2026, 01:45:00 MESZavr 13,8 8,6
23.04.2026, 02:00:00 MESZavr 13,6 8,0
23.04.2026, 02:15:00 MESZavr 13,4 7,5
23.04.2026, 02:30:00 MESZavr 13,3 7,0
23.04.2026, 02:45:00 MESZavr 13,0 6,6
23.04.2026, 03:00:00 MESZavr 12,8 6,2
23.04.2026, 03:15:00 MESZavr 12,7 6,0
23.04.2026, 03:30:00 MESZavr 12,5 5,8
23.04.2026, 03:45:00 MESZavr 12,4 5,8
23.04.2026, 04:00:00 MESZavr 12,3 5,8
23.04.2026, 04:15:00 MESZavr 12,1 5,4
23.04.2026, 04:30:00 MESZavr 12,0 5,0
23.04.2026, 04:45:00 MESZavr 11,8 4,6
23.04.2026, 05:00:00 MESZavr 11,7 4,4
23.04.2026, 05:15:00 MESZavr 11,6 4,1
23.04.2026, 05:30:00 MESZavr 11,4 4,0
23.04.2026, 05:45:00 MESZavr 11,3 3,9
23.04.2026, 06:00:00 MESZavr 11,2 3,8
23.04.2026, 06:15:00 MESZavr 11,1 3,5
23.04.2026, 06:30:00 MESZavr 11,0 3,4
23.04.2026, 06:45:00 MESZavr 10,9 3,4
23.04.2026, 07:00:00 MESZavr 10,9 3,5
23.04.2026, 07:15:00 MESZavr 10,9 3,7
23.04.2026, 07:30:00 MESZavr 11,0 4,1
23.04.2026, 07:45:00 MESZavr 11,1 6,1
23.04.2026, 08:00:00 MESZavr 11,2 9,6
23.04.2026, 08:15:00 MESZavr 11,3 11,6
23.04.2026, 08:30:00 MESZavr 11,4 12,9
23.04.2026, 08:45:00 MESZavr 11,5 13,4
23.04.2026, 09:00:00 MESZavr 11,7 12,4
23.04.2026, 09:15:00 MESZavr 11,8 13,3
23.04.2026, 09:30:00 MESZavr 11,9 14,0
23.04.2026, 09:45:00 MESZavr 12,0 15,5
23.04.2026, 10:00:00 MESZavr 12,2 16,7
23.04.2026, 10:15:00 MESZavr 12,4 18,0
23.04.2026, 10:30:00 MESZavr 12,6 18,8
23.04.2026, 10:45:00 MESZavr 12,9 18,9
23.04.2026, 11:00:00 MESZavr 13,1 19,0
23.04.2026, 11:15:00 MESZavr 13,5 18,8
23.04.2026, 11:30:00 MESZavr 13,8 19,3
23.04.2026, 11:45:00 MESZavr 14,2 19,6
23.04.2026, 12:00:00 MESZavr 14,4 20,1
23.04.2026, 12:15:00 MESZavr 14,7 20,2
23.04.2026, 12:30:00 MESZavr 15,0 20,9
23.04.2026, 12:45:00 MESZavr 15,2 20,7
23.04.2026, 13:00:00 MESZavr 15,5 20,9
23.04.2026, 13:15:00 MESZavr 15,8 21,0
23.04.2026, 13:30:00 MESZavr 16,0 21,3
23.04.2026, 13:45:00 MESZavr 16,2 22,2
23.04.2026, 14:00:00 MESZavr 16,4 22,4
23.04.2026, 14:15:00 MESZavr 16,6 21,7
23.04.2026, 14:30:00 MESZavr 16,8 20,4
23.04.2026, 14:45:00 MESZavr 17,1 20,3
23.04.2026, 15:00:00 MESZavr 17,4 20,3
23.04.2026, 15:15:00 MESZavr 18,1 20,6
23.04.2026, 15:30:00 MESZavr 18,8 20,7
23.04.2026, 15:45:00 MESZavr 19,4 20,5
23.04.2026, 16:00:00 MESZavr 20,0 20,4
23.04.2026, 16:15:00 MESZavr 20,4 20,5
23.04.2026, 16:30:00 MESZavr 20,9 20,9
23.04.2026, 16:45:00 MESZavr 21,4 21,1
23.04.2026, 17:00:00 MESZavr 21,6 21,2
23.04.2026, 17:15:00 MESZavr 21,6
23.04.2026, 17:30:00 MESZavr 21,5 21,2
23.04.2026, 17:45:00 MESZavr 21,3 20,9
23.04.2026, 18:00:00 MESZavr 21,0 20,9
23.04.2026, 18:15:00 MESZavr 20,7 20,8
23.04.2026, 18:30:00 MESZavr 20,4 20,8
23.04.2026, 18:45:00 MESZavr 20,2 20,6
23.04.2026, 19:00:00 MESZavr 19,9 20,5
23.04.2026, 19:15:00 MESZavr 19,7 20,1
23.04.2026, 19:30:00 MESZavr 19,5 19,8
23.04.2026, 19:45:00 MESZavr 19,2 19,4
23.04.2026, 20:00:00 MESZavr 19,0 19,2
23.04.2026, 20:15:00 MESZavr 18,8 18,3
23.04.2026, 20:30:00 MESZavr 18,6 17,9
23.04.2026, 20:45:00 MESZavr 18,4 17,3
23.04.2026, 21:00:00 MESZavr 18,2 16,9
23.04.2026, 21:15:00 MESZavr 18,0 16,3
23.04.2026, 21:30:00 MESZavr 17,8 15,6
23.04.2026, 21:45:00 MESZavr 17,5 15,1
23.04.2026, 22:00:00 MESZavr 17,4 14,7
23.04.2026, 22:15:00 MESZavr 17,2 14,1
23.04.2026, 22:30:00 MESZavr 17,0 13,8
23.04.2026, 22:45:00 MESZavr 16,8 13,4
23.04.2026, 23:00:00 MESZavr 16,7 13,1
23.04.2026, 23:15:00 MESZavr 16,5 13,3
23.04.2026, 23:30:00 MESZavr 16,4 13,0
23.04.2026, 23:45:00 MESZavr 16,2 12,7
24.04.2026, 00:00:00 MESZavr 16,1 12,1
24.04.2026, 00:15:00 MESZavr 16,0 11,7
24.04.2026, 00:30:00 MESZavr 15,9 11,5
24.04.2026, 00:45:00 MESZavr 15,7 11,3
24.04.2026, 01:00:00 MESZavr 15,6 11,2
24.04.2026, 01:15:00 MESZavr 15,4 10,7
24.04.2026, 01:30:00 MESZavr 15,3 10,1
24.04.2026, 01:45:00 MESZavr 15,1 9,6
24.04.2026, 02:00:00 MESZavr 15,0 9,5
24.04.2026, 02:15:00 MESZavr 14,8 9,4
24.04.2026, 02:30:00 MESZavr 14,7 9,3
24.04.2026, 02:45:00 MESZavr 14,5 8,7
24.04.2026, 03:00:00 MESZavr 14,3 8,1
24.04.2026, 03:15:00 MESZavr 14,2 7,5
24.04.2026, 03:30:00 MESZavr 14,0 7,1
24.04.2026, 03:45:00 MESZavr 13,9 7,0
24.04.2026, 04:00:00 MESZavr 13,8 7,2
24.04.2026, 04:15:00 MESZavr 13,7 7,1
24.04.2026, 04:30:00 MESZavr 13,5 6,6
24.04.2026, 04:45:00 MESZavr 13,4 6,2
24.04.2026, 05:00:00 MESZavr 13,2 5,7
24.04.2026, 05:15:00 MESZavr 13,1 5,5
24.04.2026, 05:30:00 MESZavr 13,0 5,5
24.04.2026, 05:45:00 MESZavr 12,8 5,1
24.04.2026, 06:00:00 MESZavr 12,7 4,9
24.04.2026, 06:15:00 MESZavr 12,6 4,8
24.04.2026, 06:30:00 MESZavr 12,5 4,7
24.04.2026, 06:45:00 MESZavr 12,6 5,0
24.04.2026, 07:00:00 MESZavr 12,6 5,4
24.04.2026, 07:15:00 MESZavr 12,6 5,8
24.04.2026, 07:30:00 MESZavr 12,6 6,5
24.04.2026, 07:45:00 MESZavr 12,6 7,8
24.04.2026, 08:00:00 MESZavr 12,7 9,6
24.04.2026, 08:15:00 MESZavr 12,8 10,9
24.04.2026, 08:30:00 MESZavr 12,8 12,8
24.04.2026, 08:45:00 MESZavr 12,9 13,6
24.04.2026, 09:00:00 MESZavr 12,9 13,8
24.04.2026, 09:15:00 MESZavr 13,1 14,5
24.04.2026, 09:30:00 MESZavr 13,1 15,6
24.04.2026, 09:45:00 MESZavr 13,3 15,9
24.04.2026, 10:00:00 MESZavr 13,4 15,9
24.04.2026, 10:15:00 MESZavr 13,6 17,4
24.04.2026, 10:30:00 MESZavr 13,7 18,2
24.04.2026, 10:45:00 MESZavr 13,9 19,4
24.04.2026, 11:00:00 MESZavr 14,1 19,9
24.04.2026, 11:15:00 MESZavr 14,4 19,6
24.04.2026, 11:30:00 MESZavr 14,7 20,2
24.04.2026, 11:45:00 MESZavr 14,9 20,7
24.04.2026, 12:00:00 MESZavr 15,1 21,4
24.04.2026, 12:15:00 MESZavr 15,3 21,8
24.04.2026, 12:30:00 MESZavr 15,6 22,0
24.04.2026, 12:45:00 MESZavr 15,8 22,1
24.04.2026, 13:00:00 MESZavr 16,1 22,5
24.04.2026, 13:15:00 MESZavr 16,3 23,3
24.04.2026, 13:30:00 MESZavr 16,6 23,1
24.04.2026, 13:45:00 MESZavr 16,8 22,9
24.04.2026, 14:00:00 MESZavr 17,0 23,1
24.04.2026, 14:15:00 MESZavr 17,2 22,7
24.04.2026, 14:30:00 MESZavr 17,5 21,3
24.04.2026, 14:45:00 MESZavr 18,0 21,1
24.04.2026, 15:00:00 MESZavr 26,0 21,0
24.04.2026, 15:15:00 MESZavr 30,9 20,8
24.04.2026, 15:30:00 MESZavr 33,3 20,7
24.04.2026, 15:45:00 MESZavr 34,8 21,0
24.04.2026, 16:00:00 MESZavr 36,6 21,2
24.04.2026, 16:15:00 MESZavr 38,2 21,1
24.04.2026, 16:30:00 MESZavr 38,7 21,1
24.04.2026, 16:45:00 MESZavr 37,9 21,2
24.04.2026, 17:00:00 MESZavr 31,0 21,1
24.04.2026, 17:15:00 MESZavr 29,0 20,9
24.04.2026, 17:30:00 MESZavr 27,6 20,8
24.04.2026, 17:45:00 MESZavr 26,5 20,8
24.04.2026, 18:00:00 MESZavr 25,6 20,8
24.04.2026, 18:15:00 MESZavr 24,8 20,6
24.04.2026, 18:30:00 MESZavr 24,1 20,4
24.04.2026, 18:45:00 MESZavr 23,4 20,2
24.04.2026, 19:00:00 MESZavr 22,9 19,9
24.04.2026, 19:15:00 MESZavr 22,4 19,5
24.04.2026, 19:30:00 MESZavr 21,9 19,1
24.04.2026, 19:45:00 MESZavr 21,5 18,6
24.04.2026, 20:00:00 MESZavr 21,1 18,2
24.04.2026, 20:15:00 MESZavr 20,8 17,7
24.04.2026, 20:30:00 MESZavr 20,4 17,2
24.04.2026, 20:45:00 MESZavr 20,1 16,8
24.04.2026, 21:00:00 MESZavr 19,8 16,2
24.04.2026, 21:15:00 MESZavr 19,5 15,3
24.04.2026, 21:30:00 MESZavr 19,2 15,0
24.04.2026, 21:45:00 MESZavr 18,9 14,7
24.04.2026, 22:00:00 MESZavr 18,7 14,4
24.04.2026, 22:15:00 MESZavr 18,5 14,1
24.04.2026, 22:30:00 MESZavr 18,2 13,7
24.04.2026, 22:45:00 MESZavr 18,0 13,3
24.04.2026, 23:00:00 MESZavr 17,9 12,9
24.04.2026, 23:15:00 MESZavr 17,8 12,6
24.04.2026, 23:30:00 MESZavr 17,6 12,4
24.04.2026, 23:45:00 MESZavr 17,4 12,1
25.04.2026, 00:00:00 MESZavr 17,3 11,8
25.04.2026, 00:15:00 MESZavr 17,1 11,5
25.04.2026, 00:30:00 MESZavr 16,9 11,2
25.04.2026, 00:45:00 MESZavr 16,7 10,9
25.04.2026, 01:00:00 MESZavr 16,5 10,5
25.04.2026, 01:15:00 MESZavr 16,4 9,9
25.04.2026, 01:30:00 MESZavr 16,2 9,6
25.04.2026, 01:45:00 MESZavr 16,0 9,1
25.04.2026, 02:00:00 MESZavr 15,8 8,8
25.04.2026, 02:15:00 MESZavr 15,7 8,4
25.04.2026, 02:30:00 MESZavr 15,5 8,1
25.04.2026, 02:45:00 MESZavr 15,4 7,9
25.04.2026, 03:00:00 MESZavr 15,2 7,6
25.04.2026, 03:15:00 MESZavr 15,0 7,4
25.04.2026, 03:30:00 MESZavr 14,9 7,3
25.04.2026, 03:45:00 MESZavr 14,8 7,2
25.04.2026, 04:00:00 MESZavr 14,6 7,0
25.04.2026, 04:15:00 MESZavr 14,5 6,7
25.04.2026, 04:30:00 MESZavr 14,3 6,5
25.04.2026, 04:45:00 MESZavr 14,2 6,3
25.04.2026, 05:00:00 MESZavr 14,0 6,0
25.04.2026, 05:15:00 MESZavr 13,9 5,8
25.04.2026, 05:30:00 MESZavr 13,8 5,8
25.04.2026, 05:45:00 MESZavr 13,7 5,6
25.04.2026, 06:00:00 MESZavr 13,6 5,4
25.04.2026, 06:15:00 MESZavr 13,5 5,5
25.04.2026, 06:30:00 MESZavr 13,4 5,6
25.04.2026, 06:45:00 MESZavr 13,4 5,5
25.04.2026, 07:00:00 MESZavr 13,4 5,6
25.04.2026, 07:15:00 MESZavr 13,4 5,9
25.04.2026, 07:30:00 MESZavr 13,4 6,4
25.04.2026, 07:45:00 MESZavr 13,4 7,9
25.04.2026, 08:00:00 MESZavr 13,5 10,4
25.04.2026, 08:15:00 MESZavr 13,5 12,2
25.04.2026, 08:30:00 MESZavr 13,6 14,4
25.04.2026, 08:45:00 MESZavr 13,7 15,5
25.04.2026, 09:00:00 MESZavr 13,8 17,5
25.04.2026, 09:15:00 MESZavr 13,9 18,2
25.04.2026, 09:30:00 MESZavr 14,0 18,4
25.04.2026, 09:45:00 MESZavr 14,1 18,5
25.04.2026, 10:00:00 MESZavr 14,3 19,4
25.04.2026, 10:15:00 MESZavr 14,5 20,5
25.04.2026, 10:30:00 MESZavr 14,7 20,2
25.04.2026, 10:45:00 MESZavr 14,9 19,9
25.04.2026, 11:00:00 MESZavr 15,1 21,1
25.04.2026, 11:15:00 MESZavr 15,3 21,0
25.04.2026, 11:30:00 MESZavr 15,6 21,4
25.04.2026, 11:45:00 MESZavr 15,9 21,6
25.04.2026, 12:00:00 MESZavr 16,1 22,2
25.04.2026, 12:15:00 MESZavr 16,4 21,6
25.04.2026, 12:30:00 MESZavr 16,6 21,7
25.04.2026, 12:45:00 MESZavr 16,7 22,1
25.04.2026, 13:00:00 MESZavr 16,8 21,9
25.04.2026, 13:15:00 MESZavr 17,1 21,7
25.04.2026, 13:30:00 MESZavr 17,3 22,4
25.04.2026, 13:45:00 MESZavr 17,4 22,8
25.04.2026, 14:00:00 MESZavr 17,6 22,9
25.04.2026, 14:15:00 MESZavr 17,9 22,5
25.04.2026, 14:30:00 MESZavr 18,2 21,4
25.04.2026, 14:45:00 MESZavr 18,5 21,1
25.04.2026, 15:00:00 MESZavr 18,8 21,3
25.04.2026, 15:15:00 MESZavr 19,5 21,6
25.04.2026, 15:30:00 MESZavr 20,2 21,4
25.04.2026, 15:45:00 MESZavr 22,1 21,2
25.04.2026, 16:00:00 MESZavr 30,9 21,2
25.04.2026, 16:15:00 MESZavr 34,6 21,3
25.04.2026, 16:30:00 MESZavr 36,4 21,3
25.04.2026, 16:45:00 MESZavr 37,5 21,3
25.04.2026, 17:00:00 MESZavr 33,5 21,4
25.04.2026, 17:15:00 MESZavr 29,6 21,4
25.04.2026, 17:30:00 MESZavr 27,7 21,3
25.04.2026, 17:45:00 MESZavr 26,4 21,2
25.04.2026, 18:00:00 MESZavr 25,3 20,9
25.04.2026, 18:15:00 MESZavr 24,5 20,6
25.04.2026, 18:30:00 MESZavr 23,8 20,4
25.04.2026, 18:45:00 MESZavr 23,3 20,1
25.04.2026, 19:00:00 MESZavr 22,7 19,7
25.04.2026, 19:15:00 MESZavr 22,2 19,3
25.04.2026, 19:30:00 MESZavr 21,8 18,9
25.04.2026, 19:45:00 MESZavr 21,4 18,5
25.04.2026, 20:00:00 MESZavr 21,1 17,8
25.04.2026, 20:15:00 MESZavr 20,7 17,2
25.04.2026, 20:30:00 MESZavr 20,4 16,6
25.04.2026, 20:45:00 MESZavr 20,1 15,7
25.04.2026, 21:00:00 MESZavr 19,7 14,9
25.04.2026, 21:15:00 MESZavr 19,4 14,7
25.04.2026, 21:30:00 MESZavr 19,2 14,4
25.04.2026, 21:45:00 MESZavr 19,0 14,1
25.04.2026, 22:00:00 MESZavr 18,7 13,7
25.04.2026, 22:15:00 MESZavr 18,5 13,2
25.04.2026, 22:30:00 MESZavr 18,2 12,9
25.04.2026, 22:45:00 MESZavr 18,0 12,6
25.04.2026, 23:00:00 MESZavr 17,9 12,4
25.04.2026, 23:15:00 MESZavr 17,7 12,4
25.04.2026, 23:30:00 MESZavr 17,5 12,5
25.04.2026, 23:45:00 MESZavr 17,4 12,1
26.04.2026, 00:00:00 MESZavr 17,2 11,5
26.04.2026, 00:15:00 MESZavr 17,1 11,3
26.04.2026, 00:30:00 MESZavr 17,0 11,9
26.04.2026, 00:45:00 MESZavr 16,9 11,8
26.04.2026, 01:00:00 MESZavr 16,8 11,6
26.04.2026, 01:15:00 MESZavr 16,5 11,1
26.04.2026, 01:30:00 MESZavr 16,3 10,4
26.04.2026, 01:45:00 MESZavr 16,2 9,6
26.04.2026, 02:00:00 MESZavr 16,0 9,2
26.04.2026, 02:15:00 MESZavr 15,8 8,8
26.04.2026, 02:30:00 MESZavr 15,7 8,2
26.04.2026, 02:45:00 MESZavr 15,5 8,0
26.04.2026, 03:00:00 MESZavr 15,4 7,7
26.04.2026, 03:15:00 MESZavr 15,2 7,4
26.04.2026, 03:30:00 MESZavr 15,0 7,1
26.04.2026, 03:45:00 MESZavr 14,9 6,9
26.04.2026, 04:00:00 MESZavr 14,8 6,9
26.04.2026, 04:15:00 MESZavr 14,7 6,8
26.04.2026, 04:30:00 MESZavr 14,6 6,7
26.04.2026, 04:45:00 MESZavr 14,4 6,5
26.04.2026, 05:00:00 MESZavr 14,3 6,2
26.04.2026, 05:15:00 MESZavr 14,2 6,0
26.04.2026, 05:30:00 MESZavr 14,1 6,1
26.04.2026, 05:45:00 MESZavr 14,1 6,1
26.04.2026, 06:00:00 MESZavr 14,0 6,2
26.04.2026, 06:15:00 MESZavr 13,9 6,3
26.04.2026, 06:30:00 MESZavr 13,8 6,1
26.04.2026, 06:45:00 MESZavr 13,7 6,0
26.04.2026, 07:00:00 MESZavr 13,7 6,6
26.04.2026, 07:15:00 MESZavr 13,8 7,6
26.04.2026, 07:30:00 MESZavr 13,8 8,2
26.04.2026, 07:45:00 MESZavr 13,8 8,9
26.04.2026, 08:00:00 MESZavr 13,8 9,5
26.04.2026, 08:15:00 MESZavr 13,9 10,2
26.04.2026, 08:30:00 MESZavr 13,9 10,8
26.04.2026, 08:45:00 MESZavr 13,9 11,1
26.04.2026, 09:00:00 MESZavr 13,9 11,6
26.04.2026, 09:15:00 MESZavr 14,0 12,4
26.04.2026, 09:30:00 MESZavr 14,1 13,1
26.04.2026, 09:45:00 MESZavr 14,2 13,1
26.04.2026, 10:00:00 MESZavr 14,3 13,0
26.04.2026, 10:15:00 MESZavr 14,5 13,4
26.04.2026, 10:30:00 MESZavr 14,6 13,6
26.04.2026, 10:45:00 MESZavr 14,7 13,8
26.04.2026, 11:00:00 MESZavr 14,8 14,1
26.04.2026, 11:15:00 MESZavr 15,1 15,0
26.04.2026, 11:30:00 MESZavr 15,2 15,6
26.04.2026, 11:45:00 MESZavr 15,3 15,9
26.04.2026, 12:00:00 MESZavr 15,6 16,9
26.04.2026, 12:15:00 MESZavr 15,7 16,5
26.04.2026, 12:30:00 MESZavr 16,0 16,2
26.04.2026, 12:45:00 MESZavr 16,2 16,7
26.04.2026, 13:00:00 MESZavr 16,4 18,0
26.04.2026, 13:15:00 MESZavr 16,5 18,5
26.04.2026, 13:30:00 MESZavr 16,6 18,7
26.04.2026, 13:45:00 MESZavr 16,8 18,9
26.04.2026, 14:00:00 MESZavr 17,0 18,4
26.04.2026, 14:15:00 MESZavr 17,2 18,2
26.04.2026, 14:30:00 MESZavr 17,3 17,8
26.04.2026, 14:45:00 MESZavr 17,6 18,0
26.04.2026, 15:00:00 MESZavr 18,0 17,8
26.04.2026, 15:15:00 MESZavr 18,3 17,8
26.04.2026, 15:30:00 MESZavr 18,7 17,7
26.04.2026, 15:45:00 MESZavr 20,5 18,0
26.04.2026, 16:00:00 MESZavr 29,4 17,9
26.04.2026, 16:15:00 MESZavr 33,1 18,0
26.04.2026, 16:30:00 MESZavr 35,1 18,2
26.04.2026, 16:45:00 MESZavr 36,3 18,4
26.04.2026, 17:00:00 MESZavr 34,3 18,4
26.04.2026, 17:15:00 MESZavr 30,9 18,3
26.04.2026, 17:30:00 MESZavr 27,2 18,3
26.04.2026, 17:45:00 MESZavr 25,6 18,2
26.04.2026, 18:00:00 MESZavr 24,5 18,1
26.04.2026, 18:15:00 MESZavr 23,8 17,9
26.04.2026, 18:30:00 MESZavr 23,1 17,9
26.04.2026, 18:45:00 MESZavr 22,5 17,6
26.04.2026, 19:00:00 MESZavr 22,0 17,4
26.04.2026, 19:15:00 MESZavr 21,6 17,2
26.04.2026, 19:30:00 MESZavr 21,2 17,0
26.04.2026, 19:45:00 MESZavr 20,9 16,6
26.04.2026, 20:00:00 MESZavr 20,5 16,3
26.04.2026, 20:15:00 MESZavr 20,2 15,8
26.04.2026, 20:30:00 MESZavr 19,9 15,2
26.04.2026, 20:45:00 MESZavr 19,6 14,5
26.04.2026, 21:00:00 MESZavr 19,2 14,0
26.04.2026, 21:15:00 MESZavr 18,9 13,6
26.04.2026, 21:30:00 MESZavr 18,7 13,1
26.04.2026, 21:45:00 MESZavr 18,5 12,6
26.04.2026, 22:00:00 MESZavr 18,1 12,0
26.04.2026, 22:15:00 MESZavr 17,8 11,2
26.04.2026, 22:30:00 MESZavr 17,5 10,6
26.04.2026, 22:45:00 MESZavr 17,2 10,1
26.04.2026, 23:00:00 MESZavr 17,0 9,7
26.04.2026, 23:15:00 MESZavr 16,8 9,3
26.04.2026, 23:30:00 MESZavr 16,5 9,1
26.04.2026, 23:45:00 MESZavr 16,4 8,7
27.04.2026, 00:00:00 MESZavr 16,2 8,5
27.04.2026, 00:15:00 MESZavr 16,0 8,5
27.04.2026, 00:30:00 MESZavr 16,0 8,6
27.04.2026, 00:45:00 MESZavr 15,7 8,3
27.04.2026, 01:00:00 MESZavr 15,5 7,8
27.04.2026, 01:15:00 MESZavr 15,3 7,3
27.04.2026, 01:30:00 MESZavr 15,2 7,1
27.04.2026, 01:45:00 MESZavr 15,1 6,9
27.04.2026, 02:00:00 MESZavr 14,9 6,8
27.04.2026, 02:15:00 MESZavr 14,8 6,6
27.04.2026, 02:30:00 MESZavr 14,7 6,7
27.04.2026, 02:45:00 MESZavr 14,6 6,9
27.04.2026, 03:00:00 MESZavr 14,5 6,8
27.04.2026, 03:15:00 MESZavr 14,4 6,8
27.04.2026, 03:30:00 MESZavr 14,4 7,3
27.04.2026, 03:45:00 MESZavr 14,3 7,5
27.04.2026, 04:00:00 MESZavr 14,2 7,3
27.04.2026, 04:15:00 MESZavr 14,1 7,2
27.04.2026, 04:30:00 MESZavr 14,0 7,0
27.04.2026, 04:45:00 MESZavr 13,9 7,1
27.04.2026, 05:00:00 MESZavr 13,8 7,0
27.04.2026, 05:15:00 MESZavr 13,7 6,8
27.04.2026, 05:30:00 MESZavr 13,6 6,8
27.04.2026, 05:45:00 MESZavr 13,5 6,7
27.04.2026, 06:00:00 MESZavr 13,4 6,3
27.04.2026, 06:15:00 MESZavr 13,3 5,9
27.04.2026, 06:30:00 MESZavr 13,2 6,0
27.04.2026, 06:45:00 MESZavr 13,2 5,9
27.04.2026, 07:00:00 MESZavr 13,1 6,1
27.04.2026, 07:15:00 MESZavr 13,2 6,5
27.04.2026, 07:30:00 MESZavr 13,2 7,2
27.04.2026, 07:45:00 MESZavr 13,2 8,3
27.04.2026, 08:00:00 MESZavr 13,3 9,2
27.04.2026, 08:15:00 MESZavr 13,3 9,6
27.04.2026, 08:30:00 MESZavr 13,4 10,1
27.04.2026, 08:45:00 MESZavr 13,5 11,2
27.04.2026, 09:00:00 MESZavr 13,6 12,7
27.04.2026, 09:15:00 MESZavr 13,8 12,9
27.04.2026, 09:30:00 MESZavr 13,9 13,5
27.04.2026, 09:45:00 MESZavr 14,0 14,4
27.04.2026, 10:00:00 MESZavr 14,2 15,0
27.04.2026, 10:15:00 MESZavr 14,4 15,6
27.04.2026, 10:30:00 MESZavr 14,6 16,1
27.04.2026, 10:45:00 MESZavr 14,9 16,9
27.04.2026, 11:00:00 MESZavr 15,1 17,1
27.04.2026, 11:15:00 MESZavr 15,4 17,2
27.04.2026, 11:30:00 MESZavr 15,6 17,9
27.04.2026, 11:45:00 MESZavr 15,9 17,8
27.04.2026, 12:00:00 MESZavr 16,1 18,1
27.04.2026, 12:15:00 MESZavr 16,4 19,1
27.04.2026, 12:30:00 MESZavr 16,7 19,1
27.04.2026, 12:45:00 MESZavr 17,0 19,3
27.04.2026, 13:00:00 MESZavr 17,1 19,3
27.04.2026, 13:15:00 MESZavr 17,3 19,6
27.04.2026, 13:30:00 MESZavr 17,4 20,3
27.04.2026, 13:45:00 MESZavr 17,5 20,0
27.04.2026, 14:00:00 MESZavr 17,8 20,4
27.04.2026, 14:15:00 MESZavr 17,9 20,3
27.04.2026, 14:30:00 MESZavr 18,3 20,2
27.04.2026, 14:45:00 MESZavr 18,5 19,6
27.04.2026, 15:00:00 MESZavr 18,7 19,6
27.04.2026, 15:15:00 MESZavr 19,0 19,7
27.04.2026, 15:30:00 MESZavr 19,1 19,8
27.04.2026, 15:45:00 MESZavr 19,2 19,7
27.04.2026, 16:00:00 MESZavr 19,5 19,8
27.04.2026, 16:15:00 MESZavr 19,9 20,0
27.04.2026, 16:30:00 MESZavr 20,1 20,0
27.04.2026, 16:45:00 MESZavr 20,6 19,9
27.04.2026, 17:00:00 MESZavr 21,4 20,0
27.04.2026, 17:15:00 MESZavr 21,7 19,9
27.04.2026, 17:30:00 MESZavr 21,3 20,0
27.04.2026, 17:45:00 MESZavr 20,8 19,9
27.04.2026, 18:00:00 MESZavr 20,6 19,7
27.04.2026, 18:15:00 MESZavr 20,4 19,8
27.04.2026, 18:30:00 MESZavr 20,2 19,7
27.04.2026, 18:45:00 MESZavr 20,0 19,6
27.04.2026, 19:00:00 MESZavr 19,8 19,3
27.04.2026, 19:15:00 MESZavr 19,6 19,0
27.04.2026, 19:30:00 MESZavr 19,4 18,8
27.04.2026, 19:45:00 MESZavr 19,2 18,4
27.04.2026, 20:00:00 MESZavr 19,1 17,9
27.04.2026, 20:15:00 MESZavr 18,9 17,6
27.04.2026, 20:30:00 MESZavr 18,7 17,4
27.04.2026, 20:45:00 MESZavr 18,6 16,9
27.04.2026, 21:00:00 MESZavr 18,3 16,2
27.04.2026, 21:15:00 MESZavr 18,2 15,6
27.04.2026, 21:30:00 MESZavr 18,0 15,5
27.04.2026, 21:45:00 MESZavr 17,9 15,4
27.04.2026, 22:00:00 MESZavr 17,8 15,3
27.04.2026, 22:15:00 MESZavr 17,7 15,2
27.04.2026, 22:30:00 MESZavr 17,6 15,2
27.04.2026, 22:45:00 MESZavr 17,5 15,1
27.04.2026, 23:00:00 MESZavr 17,4 15,0
27.04.2026, 23:15:00 MESZavr 17,3 14,8
27.04.2026, 23:30:00 MESZavr 17,2 14,6
27.04.2026, 23:45:00 MESZavr 17,1 14,5
